Netcare Limited Price (NTC.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

0

(100)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 7,533,700,000 11,615,900,000 18,607,000,000 21,735,000,000 23,232,000,000 22,474,000,000 23,221,000,000 25,174,000,000 27,382,000,000 31,783,000,000 33,711,000,000 37,729,000,000 19,114,000,000 20,717,000,000 21,589,000,000 18,843,000,000 21,200,000,000 21,636,000,000 23,699,000,000 25,202,000,000
Net Income 815,300,000 537,300,000 1,095,000,000 982,000,000 1,751,000,000 1,286,000,000 1,855,000,000 -4,454,000,000 5,140,000,000 2,153,000,000 2,461,000,000 1,719,000,000 4,711,000,000 1,134,000,000 2,447,000,000 446,000,000 769,000,000 1,013,000,000 1,257,000,000 1,499,000,000
FCF USD 161,400,000 -470,500,000 -590,000,000 -36,000,000 -249,000,000 443,000,000 921,000,000 1,030,000,000 787,000,000 910,000,000 342,000,000 730,000,000 102,000,000 971,000,000 2,044,000,000 -1,991,000,000 1,161,000,000 1,230,000,000 1,245,000,000 350,000,000
OCF USD 658,700,000 654,300,000 902,000,000 1,380,000,000 1,178,000,000 1,813,000,000 2,329,000,000 2,384,000,000 2,137,000,000 2,812,000,000 2,983,000,000 3,519,000,000 2,521,000,000 2,483,000,000 3,473,000,000 -992,000,000 2,305,000,000 2,612,000,000 2,688,000,000 1,869,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 54.39 26.49 32.20 14.52 16.91 13.57 -6.46 1.04 2.29 2.48 3.71 -15.23 1.04 2.09 6.58 4.11 9.05 7.87 3.27
D/E 0.47 11.35 6.61 6.60 5.72 5.52 4.85 17.89 0.84 0.72 0.76 0.70 1.00 0.60 0.67 1.22 1.03 1.00 1.12 1.16
CA/CL 0.97 0.78 0.93 0.95 0.96 0.73 0.88 1.05 1.01 0.97 1.02 1.07 1.06 1.25 1.04 1.21 1.00 1.03 1.15 1.02
TA/TL 2.19 1.14 1.20 1.19 1.18 1.17 1.18 0.98 1.77 1.84 1.82 1.74 1.46 2.03 1.92 1.61 1.70 1.71 1.66 1.63
Total Debt 1,565,800,000 32,695,100,000 31,554,000,000 33,882,000,000 27,371,000,000 25,575,000,000 28,098,000,000 29,453,000,000 6,557,000,000 6,684,000,000 8,341,000,000 7,523,000,000 8,916,000,000 6,176,000,000 6,846,000,000 11,918,000,000 10,883,000,000 10,862,000,000 12,299,000,000 12,649,000,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 17.31% 2.29% 7.00% 6.11% 6.60% 7.53% 7.49% 11.20% 14.27% 11.26% 10.42% 10.75% 10.86% 11.80% 15.53% 4.18% 6.00% 7.43% 8.33% 9.34%
ROE 24.39% 18.65% 22.93% 19.12% 36.57% 27.73% 31.99% -270.60% 65.86% 23.18% 22.46% 15.89% 52.78% 10.94% 24.03% 4.57% 7.27% 9.30% 11.41% 13.71%
ROA 0.00% 1.06% 2.17% 1.79% 3.81% 2.90% 3.66% -9.47% 21.28% 8.06% 7.77% 5.61% -1.75% 24.04% 11.35% 6.04% 8.10% 3.86% 4.75% 11.13%
NM % 10.82% 4.63% 5.88% 4.52% 7.54% 5.72% 7.99% -17.69% 18.77% 6.77% 7.30% 4.56% 24.65% 5.47% 11.33% 2.37% 3.63% 4.68% 5.30% 5.95%
FCF / R% 0.00% -4.05% -3.17% -0.17% -1.07% 1.97% 3.97% 4.09% 2.87% 2.86% 1.01% 1.93% 0.53% 4.69% 9.47% -10.57% 5.48% 5.68% 5.25% 1.39%
FCF / NI% 19.80% -87.57% -53.88% -3.67% -14.22% 34.45% 49.65% -24.59% 15.46% 42.27% 13.90% 42.47% -20.69% 19.66% 84.08% -127.06% 55.92% 121.42% 94.25% 11.08%
Operating Margin (OM) 0.00 0.43 0.31 0.30 0.15 0.21 0.24 0.02 0.18 0.18 0.20 0.19 0.28 0.41 0.40 0.42 0.41 0.42 0.40 0.39

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.57 0.37 0.89 0.78 1.39 1.01 1.44 -3.41 3.89 1.61 1.79 1.27 3.46 0.83 1.82 0.33 0.58 0.76 0.95 0.00
SPS 5.26 8.02 15.13 17.24 18.39 17.68 18.06 19.25 20.71 23.83 24.49 27.86 14.05 15.21 16.05 14.10 15.87 16.17 17.82 0.00
OCPS 0.46 0.45 0.73 1.09 0.93 1.43 1.81 1.82 1.62 2.11 2.17 2.60 1.85 1.82 2.58 -0.74 1.73 1.95 2.02 0.00
FCPS 0.11 -0.32 -0.48 -0.03 -0.20 0.35 0.72 0.79 0.60 0.68 0.25 0.54 0.08 0.71 1.52 -1.49 0.87 0.92 0.94 0.00
BVPS 2.39 4.31 6.98 7.02 5.65 5.14 5.98 -0.78 7.89 9.12 10.38 9.61 6.52 7.65 7.61 7.33 7.93 8.18 8.30 0.00

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.57 0.37 0.89 0.78 1.39 1.01 1.44 -3.41 3.89 1.61 1.79 1.27 3.46 0.83 1.82 0.33 0.58 0.76 0.95 0.00
CAGR-SPS 5.26 8.02 15.13 17.24 18.39 17.68 18.06 19.25 20.71 23.83 24.49 27.86 14.05 15.21 16.05 14.10 15.87 16.17 17.82 0.00
CAGR-OCPS 0.46 0.45 0.73 1.09 0.93 1.43 1.81 1.82 1.62 2.11 2.17 2.60 1.85 1.82 2.58 -0.74 1.73 1.95 2.02 0.00
CAGR-FCPS 0.11 -0.32 -0.48 -0.03 -0.20 0.35 0.72 0.79 0.60 0.68 0.25 0.54 0.08 0.71 1.52 -1.49 0.87 0.92 0.94 0.00
CAGR-BVPS 2.39 4.31 6.98 7.02 5.65 5.14 5.98 -0.78 7.89 9.12 10.38 9.61 6.52 7.65 7.61 7.33 7.93 8.18 8.30 0.00
Revenue $25.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.50B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.87B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $350.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.27
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.16
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.02
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.63
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $11.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $1.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $11.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation