North Media A/S Price (NORTHM.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

18,500,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,046,300,000 1,256,000,000 1,223,800,000 1,417,400,000 0 1,433,800,000 1,235,800,000 1,028,500,000 1,138,700,000 1,211,600,000 1,104,600,000 1,061,700,000 1,073,700,000 1,012,400,000 881,100,000 899,400,000 1,144,900,000 1,130,000,000 1,045,400,000 1,033,600,000 995,300,000 949,100,000
Net Income 5,900,000 88,200,000 30,500,000 77,600,000 0 -4,900,000 -172,700,000 9,100,000 85,800,000 121,200,000 64,700,000 15,700,000 20,600,000 -11,900,000 -75,700,000 28,600,000 90,400,000 205,300,000 306,500,000 273,600,000 2,100,000 264,400,000
FCF USD -40,500,000 -161,000,000 -54,500,000 100,700,000 - -16,800,000 10,000,000 50,600,000 136,600,000 138,400,000 63,400,000 54,600,000 56,600,000 23,600,000 -22,100,000 -9,400,000 78,600,000 116,400,000 200,100,000 130,600,000 171,100,000 114,200,000
OCF USD 26,100,000 30,200,000 76,500,000 163,000,000 - 108,700,000 80,100,000 75,100,000 146,100,000 154,300,000 91,100,000 81,100,000 83,500,000 34,600,000 -14,300,000 23,000,000 104,700,000 130,300,000 216,500,000 156,100,000 191,300,000 126,100,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 3.01 5.85 1.32 - 0.00 0.39 -24.57 0.96 0.44 1.84 9.15 6.07 -11.08 -2.19 4.71 2.25 0.62 0.44 0.45 55.52 0.42
D/E 0.00 0.61 1.45 0.34 0.00 0.28 0.16 0.00 0.17 0.29 0.30 0.28 0.26 0.28 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15 0.12 0.12 0.13
CA/CL 0.51 0.50 0.58 0.64 - 0.62 1.62 2.01 1.74 2.47 2.35 1.80 2.09 2.42 2.45 2.53 2.77 3.74 4.69 7.82 7.99 3.56
TA/TL 1.48 1.47 1.43 1.78 - 2.00 3.53 3.50 2.89 2.52 2.45 2.33 2.49 2.59 2.51 2.73 2.88 3.26 3.83 5.49 5.61 3.53
Total Debt 0 115,400,000 309,000,000 102,400,000 - 88,900,000 86,000,000 0 81,500,000 149,400,000 149,300,000 143,500,000 137,800,000 145,700,000 139,000,000 132,100,000 131,100,000 143,100,000 132,700,000 124,800,000 118,700,000 154,300,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.16% 9.23% 7.99% 14.99% 0.00% 17.93% 91.04% 4.45% 15.94% 17.89% 11.11% 3.45% 2.39% 0.32% -3.99% -0.43% 17.23% 15.09% 18.33% 15.99% 25.78% 8.52%
ROE 3.56% 46.57% 14.35% 25.43% 0.00% -1.53% -31.38% 1.61% 17.64% 23.74% 13.13% 3.09% 3.91% -2.29% -16.44% 5.75% 16.78% 30.59% 34.87% 25.33% 0.21% 22.86%
ROA 0.00% 7.16% 4.15% 10.27% - 0.00% 23.12% -0.38% 10.69% 23.17% 9.36% 1.82% 2.48% -1.34% -7.49% 3.66% 7.11% 24.87% 31.31% 23.01% 0.16% 21.83%
NM % 0.56% 7.02% 2.49% 5.47% - -0.34% -13.97% 0.88% 7.53% 10.00% 5.86% 1.48% 1.92% -1.18% -8.59% 3.18% 7.90% 18.17% 29.32% 26.47% 0.21% 27.86%
FCF / R% 0.00% -12.82% -4.45% 7.10% - -1.17% 0.81% 4.92% 12.00% 11.42% 5.74% 5.14% 5.27% 2.33% -2.51% -1.05% 6.87% 10.30% 19.14% 12.64% 17.19% 12.03%
FCF / NI% -151.69% -364.25% -178.69% 129.77% - -111.26% 4.42% -1,445.71% 159.21% 78.37% 77.98% 347.77% 249.34% -198.32% 34.69% -33.57% 140.86% 56.70% 66.04% 47.73% 8,147.62% 43.19%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.08 0.15 - 0.00 0.28 0.56 0.00 0.35 0.40 0.43 0.43 0.48 0.54 0.46 0.39 0.42 0.55 0.76 0.99 0.94

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.26 3.96 1.50 3.77 0.00 -0.23 -8.42 0.45 4.33 6.18 3.37 0.84 1.11 -0.64 -4.08 1.53 4.77 11.04 16.93 15.03 0.11 14.29
SPS 46.96 56.37 59.99 68.81 0.00 68.60 60.28 51.17 57.51 61.82 57.53 57.08 57.73 54.43 47.48 48.10 60.40 60.75 57.76 56.79 54.09 51.30
OCPS 1.17 1.36 3.75 7.91 0.00 5.20 3.91 3.74 7.38 7.87 4.74 4.36 4.49 1.86 -0.77 1.23 5.52 7.01 11.96 8.58 10.40 6.82
FCPS -1.82 -7.23 -2.67 4.89 0.00 -0.80 0.49 2.52 6.90 7.06 3.30 2.94 3.04 1.27 -1.19 -0.50 4.15 6.26 11.06 7.18 9.30 6.17
BVPS 7.53 8.90 10.90 16.04 0.00 23.45 32.26 28.53 25.16 26.72 26.65 28.13 28.62 28.06 24.81 26.61 28.42 36.09 48.56 59.34 54.10 62.51

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.26 3.96 1.50 3.77 0.00 -0.23 -8.42 0.45 4.33 6.18 3.37 0.84 1.11 -0.64 -4.08 1.53 4.77 11.04 16.93 15.03 0.11 14.29
CAGR-SPS 46.96 56.37 59.99 68.81 0.00 68.60 60.28 51.17 57.51 61.82 57.53 57.08 57.73 54.43 47.48 48.10 60.40 60.75 57.76 56.79 54.09 51.30
CAGR-OCPS 1.17 1.36 3.75 7.91 0.00 5.20 3.91 3.74 7.38 7.87 4.74 4.36 4.49 1.86 -0.77 1.23 5.52 7.01 11.96 8.58 10.40 6.82
CAGR-FCPS -1.82 -7.23 -2.67 4.89 0.00 -0.80 0.49 2.52 6.90 7.06 3.30 2.94 3.04 1.27 -1.19 -0.50 4.15 6.26 11.06 7.18 9.30 6.17
CAGR-BVPS 7.53 8.90 10.90 16.04 0.00 23.45 32.26 28.53 25.16 26.72 26.65 28.13 28.62 28.06 24.81 26.61 28.42 36.09 48.56 59.34 54.10 62.51
Revenue $949.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $264.40M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $126.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $114.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.51
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.56
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.53
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $22.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $16.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $27.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $12.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $43.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.11
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $14.29
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $51.30
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $6.82
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $6.17
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $62.51
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation