
NNIT
NNIT.CONNIT A/S Price (NNIT.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
34,343,434
(37.4782)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,027,557,000 | 2,204,532,000 | 2,410,396,000 | 2,600,287,000 | 2,764,592,000 | 2,891,878,000 | 3,007,154,000 | 3,058,000,000 | 2,830,000,000 | 2,877,000,000 | 1,500,000,000 | 1,728,000,000 | 1,851,000,000 |
Net Income | 143,999,000 | 185,566,000 | 209,283,000 | 212,441,000 | 215,700,000 | 216,479,000 | 235,606,000 | 183,000,000 | 76,000,000 | -7,000,000 | -258,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 |
FCF USD | -31,009,000 | 207,679,000 | 164,278,000 | 212,448,000 | 184,668,000 | 10,324,000 | 278,171,000 | 298,000,000 | 393,000,000 | 147,000,000 | -227,000,000 | -272,000,000 | -75,000,000 |
OCF USD | 187,028,000 | 254,242,000 | 315,176,000 | 353,140,000 | 362,817,000 | 347,200,000 | 438,696,000 | 465,000,000 | 528,000,000 | 243,000,000 | -101,000,000 | -202,000,000 | -6,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 2.30 | 2.72 | 6.53 | -88.43 | -0.41 | 9.33 | 284.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.24 | 0.40 | 0.46 |
CA/CL | 1.57 | 1.70 | 1.43 | 1.52 | 1.52 | 1.29 | 0.96 | 1.33 | 1.11 | 1.27 | 1.05 | 1.05 | 1.40 |
TA/TL | 2.25 | 2.50 | 2.14 | 2.25 | 2.14 | 2.22 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.69 | 1.42 | 1.72 | 2.04 |
Total Debt | 341,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,194,000 | 625,088,000 | 588,000,000 | 566,000,000 | 743,000,000 | 1,013,000,000 | 331,000,000 | 401,000,000 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 22.18% | 24.93% | 29.24% | 26.64% | 25.27% | 17.21% | 14.62% | 8.93% | 4.87% | 2.06% | -0.97% | 3.38% | 0.60% |
ROE | 21.11% | 24.25% | 30.59% | 28.68% | 25.48% | 21.53% | 21.72% | 15.65% | 6.70% | -0.61% | -31.66% | 3.63% | 0.11% |
ROA | 0.00% | 14.54% | 16.32% | 15.90% | 13.56% | 11.84% | 9.26% | 7.00% | 2.85% | -0.25% | -7.33% | 1.52% | 0.06% |
NM % | 7.10% | 8.42% | 8.68% | 8.17% | 7.80% | 7.49% | 7.83% | 5.98% | 2.69% | -0.24% | -17.20% | 1.74% | 0.05% |
FCF / R% | 0.00% | 9.42% | 6.82% | 8.17% | 6.68% | 0.36% | 9.25% | 9.74% | 13.89% | 5.11% | -15.13% | -15.74% | -4.05% |
FCF / NI% | -21.53% | 111.92% | 78.50% | 100.00% | 85.61% | 4.77% | 118.07% | 162.84% | 517.11% | -2,100.00% | 112.38% | -906.67% | -7,500.00% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 5.76 | 7.42 | 8.37 | 8.76 | 8.89 | 8.89 | 9.60 | 7.44 | 3.08 | -0.28 | -10.39 | 1.21 | 0.03 |
SPS | 81.10 | 88.18 | 96.42 | 107.23 | 114.00 | 118.80 | 122.56 | 124.35 | 114.60 | 116.11 | 60.39 | 69.48 | 53.90 |
OCPS | 7.48 | 10.17 | 12.61 | 14.56 | 14.96 | 14.26 | 17.88 | 18.91 | 21.38 | 9.81 | -4.07 | -8.12 | -0.17 |
FCPS | -1.24 | 8.31 | 6.57 | 8.76 | 7.62 | 0.42 | 11.34 | 12.12 | 15.91 | 5.93 | -9.14 | -10.94 | -2.18 |
BVPS | 27.29 | 30.61 | 27.37 | 30.55 | 34.91 | 41.30 | 44.22 | 47.54 | 45.92 | 46.09 | 32.81 | 33.25 | 25.33 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 5.76 | 7.42 | 8.37 | 8.76 | 8.89 | 8.89 | 9.60 | 7.44 | 3.08 | -0.28 | -10.39 | 1.21 | 0.03 |
CAGR-SPS | 81.10 | 88.18 | 96.42 | 107.23 | 114.00 | 118.80 | 122.56 | 124.35 | 114.60 | 116.11 | 60.39 | 69.48 | 53.90 |
CAGR-OCPS | 7.48 | 10.17 | 12.61 | 14.56 | 14.96 | 14.26 | 17.88 | 18.91 | 21.38 | 9.81 | -4.07 | -8.12 | -0.17 |
CAGR-FCPS | -1.24 | 8.31 | 6.57 | 8.76 | 7.62 | 0.42 | 11.34 | 12.12 | 15.91 | 5.93 | -9.14 | -10.94 | -2.18 |
CAGR-BVPS | 27.29 | 30.61 | 27.37 | 30.55 | 34.91 | 41.30 | 44.22 | 47.54 | 45.92 | 46.09 | 32.81 | 33.25 | 25.33 |