MTY Food Group Price (MTY.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

23,930,693

(2.2366)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 5,300,000 9,200,000 15,500,000 16,993,580 15,847,197 20,147,613 11,533,758 15,507,548 18,615,392 22,398,140 30,526,025 34,239,041 51,537,788 66,886,441 78,465,018 96,220,000 101,360,000 115,177,000 145,203,000 196,382,000 276,083,000 353,303,000 550,942,000 511,117,000 551,903,000 716,522,000 1,169,334,000 1,159,604,000
Net Income 300,000 100,000 100,000 -831,998 888,352 955,802 1,268,928 2,906,238 4,254,415 5,796,191 9,167,123 9,911,506 12,261,503 15,446,794 16,154,023 22,067,000 25,712,000 25,426,000 26,015,000 57,395,000 49,507,000 98,580,000 77,675,000 -36,895,000 85,639,000 74,817,000 104,082,000 24,170,000
FCF USD 200,000 500,000 -300,000 562,304 1,459,399 1,203,564 1,940,302 4,459,121 4,609,832 6,621,137 11,727,389 11,131,273 15,501,973 20,597,392 17,054,789 27,822,000 25,337,000 31,708,000 47,763,000 48,249,000 86,224,000 89,800,000 105,649,000 128,028,000 132,536,000 130,139,000 152,417,000 177,081,000
OCF USD 400,000 1,200,000 700,000 562,304 1,500,690 1,231,048 1,989,669 4,518,676 4,627,037 6,913,344 11,881,793 11,328,424 16,144,437 21,801,008 18,009,097 29,397,000 26,521,000 32,419,000 51,237,000 51,730,000 89,492,000 97,630,000 112,951,000 133,652,000 139,299,000 142,797,000 184,586,000 204,807,000

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 5.00 5.00 -0.23 0.21 0.62 0.27 0.52 0.05 0.12 0.07 0.02 0.04 0.06 0.45 0.01 0.16 0.15 0.06 4.11 4.48 2.71 6.90 -24.16 8.37 12.66 11.33 44.99
D/E 0.10 0.18 0.13 0.05 0.04 0.16 0.08 0.22 0.02 0.04 0.09 0.02 0.03 0.04 0.10 0.07 0.15 0.14 0.09 0.81 0.68 0.44 0.81 1.75 1.29 1.49 1.61 1.52
CA/CL 2.91 1.83 1.87 1.75 2.15 2.12 3.85 1.69 3.64 2.51 2.46 2.41 2.06 2.53 1.38 1.75 0.70 0.74 1.14 0.50 0.59 0.45 0.60 0.57 0.65 0.61 0.64 0.61
TA/TL 4.13 2.53 2.65 2.32 2.69 2.44 4.83 2.60 4.50 4.73 4.09 5.64 5.16 4.76 4.16 4.48 4.10 4.22 4.01 1.58 1.65 2.05 1.68 1.41 1.52 1.45 1.44 1.45
Total Debt 500,000 900,000 700,000 256,613 244,287 1,045,817 626,142 2,403,111 399,533 1,130,938 3,592,835 1,026,667 1,981,377 2,803,213 9,325,000 7,476,000 19,169,000 19,599,000 14,256,000 253,733,000 227,202,000 275,616,000 540,650,000 1,019,291,000 834,276,000 1,075,773,000 1,302,561,000 1,221,743,000

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 9.38% 1.23% 1.64% 3.03% 15.47% 5.05% 19.09% 20.26% 20.82% -60.38% 18.61% 17.43% 18.41% 18.51% 15.87% 18.68% 16.19% 14.78% 16.34% 6.56% 8.27% 11.57% 6.56% 3.28% 5.73% 5.19% 7.28% 0.00%
ROE 6.00% 1.96% 1.85% -17.00% 15.34% 14.59% 16.38% 27.01% 22.36% 19.68% 23.24% 20.08% 19.90% 20.27% 18.17% 20.84% 20.36% 17.56% 15.61% 18.33% 14.84% 15.66% 11.68% -6.34% 13.22% 10.34% 12.83% 3.01%
ROA 0.00% 1.16% 1.11% -9.42% 9.42% 8.47% 12.65% 16.48% 17.32% 15.47% 17.52% 16.50% 16.02% 16.00% 13.80% 16.15% 14.83% 12.95% 11.63% 6.80% 5.84% 8.05% 4.71% -1.83% 4.51% 3.23% 3.88% 0.95%
NM % 5.66% 1.09% 0.65% -4.90% 5.61% 4.74% 11.00% 18.74% 22.85% 25.88% 30.03% 28.95% 23.79% 23.09% 20.59% 22.93% 25.37% 22.08% 17.92% 29.23% 17.93% 27.90% 14.10% -7.22% 15.52% 10.44% 8.90% 2.08%
FCF / R% 0.00% 5.43% -1.94% 3.31% 9.21% 5.97% 16.82% 28.75% 24.76% 29.56% 38.42% 32.51% 30.08% 30.79% 21.74% 28.91% 25.00% 27.53% 32.89% 24.57% 31.23% 25.42% 19.18% 25.05% 24.01% 18.16% 13.03% 15.27%
FCF / NI% 66.67% 500.00% -300.00% -67.58% 164.28% 125.92% 152.91% 153.43% 108.35% 114.23% 127.93% 112.31% 126.43% 133.34% 105.58% 126.15% 98.74% 124.80% 182.14% 83.42% 172.95% 90.72% 135.91% -347.01% 154.21% 173.11% 146.44% 718.79%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.58 -0.34 -0.35 -0.32 -0.21 -0.26 0.00 0.23 0.45 0.63 0.85 0.80 0.84 0.87 0.89 1.05 1.08 1.01 1.00 0.84 0.89 0.64 0.56 0.65 0.56 0.41 0.38

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.06 0.06 0.08 0.19 0.27 0.33 0.48 0.52 0.64 0.81 0.84 1.15 1.34 1.33 1.36 2.88 2.32 4.07 3.09 -1.49 3.47 3.06 4.26 1.01
SPS 0.35 0.92 1.55 1.06 1.00 1.29 0.77 1.03 1.18 1.27 1.61 1.79 2.70 3.50 4.10 5.03 5.30 6.02 7.59 9.86 12.92 14.58 21.91 20.65 22.34 29.32 47.91 48.46
OCPS 0.03 0.12 0.07 0.04 0.09 0.08 0.13 0.30 0.29 0.39 0.63 0.59 0.84 1.14 0.94 1.54 1.39 1.70 2.68 2.60 4.19 4.03 4.49 5.40 5.64 5.84 7.56 8.56
FCPS 0.01 0.05 -0.03 0.04 0.09 0.08 0.13 0.30 0.29 0.38 0.62 0.58 0.81 1.08 0.89 1.46 1.33 1.66 2.50 2.42 4.03 3.71 4.20 5.17 5.36 5.32 6.24 7.40
BVPS 0.33 0.52 0.56 0.32 0.37 0.43 0.53 0.72 1.21 1.68 2.09 2.59 3.23 3.99 4.65 5.55 6.84 7.83 8.85 15.76 15.69 26.03 26.47 23.53 26.27 29.65 33.30 33.57

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.06 0.06 0.08 0.19 0.27 0.33 0.48 0.52 0.64 0.81 0.84 1.15 1.34 1.33 1.36 2.88 2.32 4.07 3.09 -1.49 3.47 3.06 4.26 1.01
CAGR-SPS 0.35 0.92 1.55 1.06 1.00 1.29 0.77 1.03 1.18 1.27 1.61 1.79 2.70 3.50 4.10 5.03 5.30 6.02 7.59 9.86 12.92 14.58 21.91 20.65 22.34 29.32 47.91 48.46
CAGR-OCPS 0.03 0.12 0.07 0.04 0.09 0.08 0.13 0.30 0.29 0.39 0.63 0.59 0.84 1.14 0.94 1.54 1.39 1.70 2.68 2.60 4.19 4.03 4.49 5.40 5.64 5.84 7.56 8.56
CAGR-FCPS 0.01 0.05 -0.03 0.04 0.09 0.08 0.13 0.30 0.29 0.38 0.62 0.58 0.81 1.08 0.89 1.46 1.33 1.66 2.50 2.42 4.03 3.71 4.20 5.17 5.36 5.32 6.24 7.40
CAGR-BVPS 0.33 0.52 0.56 0.32 0.37 0.43 0.53 0.72 1.21 1.68 2.09 2.59 3.23 3.99 4.65 5.55 6.84 7.83 8.85 15.76 15.69 26.03 26.47 23.53 26.27 29.65 33.30 33.57
Revenue $1.16B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $24.17M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $204.81M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $177.08M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $44.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.52
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.61
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.45
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $15.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $718.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $48.46
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $8.56
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $7.40
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $33.57
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation