
MTY
MTY.TOMTY Food Group Price (MTY.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
23,930,693
(2.2366)%
Cash Flow Statement
MTY Food Group Inc.Currency: CAD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 300.00k
+0% |
100.00k
-67% |
100.00k
+0% |
-831,998.00
-932% |
888.35k
-207% |
955.80k
+8% |
1.27M
+33% |
2.91M
+129% |
4.25M
+46% |
5.80M
+36% |
9.17M
+58% |
9.91M
+8% |
12.26M
+24% |
15.45M
+26% |
16.15M
+5% |
22.05M
+37% |
25.66M
+16% |
25.41M
-1% |
26.22M
+3% |
57.84M
+121% |
49.85M
-14% |
98.99M
+99% |
77.74M
-21% |
-36,895,000.00
-147% |
85.94M
-333% |
75.18M
-13% |
104.08M
+38% |
24.64M
-76% |
|
Depreciation And Amortiz... | 600.00k | 600.00k | 600.00k | 571.19k | 505.88k | 534.08k | 350.19k | 454.15k | 475.86k | 973.19k | 1.80M | 2.51M | 3.81M | 4.07M | 4.44M | 5.00M | 5.33M | 6.85M | 8.28M | 12.84M | 22.90M | 27.50M | 33.21M | 47.87M | 44.62M | 51.02M | 89.49M | 91.82M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,583.00 | -344,000.00 | 19.00k | 20.97k | 21.67k | -69,529.00 | 33.42k | 74.47k | -57,531.00 | 979.51k | 776.41k | 3.47M | 8.45M | 8.95M | 9.12M | 9.68M | 15.74M | 12.81M | -16,091,000.00 | 20.26M | -15,054,000.00 | 26.13M | 20.99M | -6,998,000.00 | -8,831,000.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00k | 630.00k | 583.00k | 924.00k | 836.00k | 1.00M | 792.00k | 646.00k | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.44k | -609,278.00 | -403,151.00 | -1,971,275.00 | -3,135,000.00 | -991,000.00 | -2,508,000.00 | -1,925,000.00 | -4,470,000.00 | 1.96M | -4,349,000.00 | -10,381,000.00 | 7.94M | -3,746,000.00 | -10,187,000.00 | -3,393,000.00 | 5.25M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00k | -1,090,000.00 | 137.00k | 9.28M | -1,493,000.00 | 12.28M | -5,645,000.00 | 8.08M | 19.43M | 11.09M | -1,321,000.00 | -18,623,000.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 13.66k | 0.00 | 0.00 | 111.98k | 51.34k | 11.52k | -39,494.00 | -16,543.00 | -138,673.00 | 439.98k | 72.43k | -547,182.00 | -41,000.00 | -301,000.00 | -459,000.00 | 275.00k | -540,000.00 | 104.00k | 1.57M | 1.07M | -1,973,000.00 | -1,366,000.00 | -2,049,000.00 | -1,544,000.00 | 825.00k | |
Other Working Capital | -600,000.00 | 500.00k | -100,000.00 | 64.14k | 382.12k | -483,688.00 | 14.38k | 450.52k | -355,141.00 | 46.06k | 1.09M | -51,665.00 | -1,367,814.00 | 2.52M | -2,795,575.00 | 1.12M | -475,000.00 | 1.24M | 415.00k | 2.66M | -4,310,000.00 | -4,868,000.00 | -88,000.00 | -8,060,000.00 | 4.58M | 6.65M | 15.85M | -7,678,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 100.00k | 0.00 | -100,000.00 | 750.90k | 68.34k | -82,034.00 | -1.00 | 634.76k | 309.91k | 145.35k | 354.52k | -495,226.00 | 798.08k | -362,479.00 | -143,257.00 | 733.00k | 102.00k | 66.00k | 1.98M | -2,242,000.00 | -6,502,000.00 | -5,756,000.00 | -17,516,000.00 | 119.46M | -28,783,000.00 | 1.51M | 4.93M | 98.14M | |
Net Cash Provided By Op... | 400.00k
+0% |
1.20M
+200% |
700.00k
-42% |
562.30k
-20% |
1.50M
+167% |
1.23M
-18% |
1.99M
+62% |
4.52M
+127% |
4.63M
+2% |
6.91M
+49% |
11.88M
+72% |
11.33M
-5% |
16.14M
+43% |
21.80M
+35% |
18.01M
-17% |
29.40M
+63% |
26.52M
-10% |
32.42M
+22% |
51.24M
+58% |
51.73M
+1% |
89.49M
+73% |
97.63M
+9% |
112.95M
+16% |
133.65M
+18% |
139.30M
+4% |
142.80M
+3% |
184.59M
+29% |
204.81M
+11% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -200,000.00 | -700,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -41,291.00 | -27,484.00 | -49,367.00 | -59,555.00 | -17,205.00 | -292,207.00 | -154,404.00 | -197,151.00 | -642,464.00 | -1,203,616.00 | -954,308.00 | -1,575,000.00 | -1,184,000.00 | -711,000.00 | -3,474,000.00 | -3,481,000.00 | -3,268,000.00 | -7,830,000.00 | -7,302,000.00 | -5,624,000.00 | -6,763,000.00 | -12,658,000.00 | -30,124,000.00 | -24,687,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -252,603.00 | 0.00 | -1,021,207.00 | -1,254,334.00 | -3,419,666.00 | 0.00 | -8,925,000.00 | -1,770,000.00 | -13,959,437.00 | -7,838,501.00 | -4,023,698.00 | -36,087,900.00 | -748,000.00 | -56,586,000.00 | -25,100,000.00 | -8,379,000.00 | -249,013,000.00 | -23,969,000.00 | -123,243,000.00 | -329,639,000.00 | -19,105,000.00 | 13.97M | -246,893,000.00 | -291,046,000.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212,079.00 | -944,723.00 | -87,322.00 | -14,913.00 | -9,341.00 | -25,401.00 | 0.00 | 0.00 | -176,817.00 | -8,751,788.00 | 0.00 | 518.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82k | 9.00k | 102.27k | 119.00 | 1.75M | 0.00 | 5.09M | 0.00 | 1.47M | 18.75M | 4.63M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.11M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 500.00k | -300,000.00 | 300.00k | 275.22k | 18.51k | 88.09k | 15.00k | -232,965.00 | -8,216,545.00 | 229.05k | -10,501,571.00 | 1.47M | 527.57k | -3,774,571.00 | 1.65M | 590.00k | 1.04M | 1.73M | 4.85M | 3.28M | 3.76M | 2.55M | 11.29M | 12.62M | 7.50M | 1.13M | 1.51M | 1.15M | |
Net Cash Used For Inv... | 300.00k
+0% |
-1,000,000.00
-433% |
-700,000.00
-30% |
22.62k
-103% |
-234,863.00
-1,138% |
-1,899,511.00
+709% |
-1,367,023.00
-28% |
-3,624,834.00
+165% |
-8,242,972.00
+127% |
-7,260,582.00
-12% |
-12,425,975.00
+71% |
-7,598,841.00
-39% |
-8,130,208.00
+7% |
-16,280,148.00
+100% |
-16,636,260.00
+2% |
3.42M
-121% |
-56,729,000.00
-1,760% |
-24,077,000.00
-58% |
-7,000,000.00
-71% |
-240,543,000.00
+3,336% |
-23,479,000.00
-90% |
-128,525,000.00
+447% |
-325,652,000.00
+153% |
-12,105,000.00
-96% |
7.20M
-159% |
-258,420,000.00
-3,688% |
-319,659,000.00
+24% |
-23,537,000.00
-93% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -300,000.00 | 200.00k | -100,000.00 | -299,538.00 | -45,791.00 | 556.53k | -519,675.00 | -918,031.00 | -2,003,578.00 | -193,595.00 | -368,103.00 | -3,116,168.00 | -837,734.00 | -269,366.00 | 2.78M | -1,664,000.00 | 8.32M | -1,905,000.00 | -9,861,000.00 | 183.54M | -35,452,000.00 | 17.63M | 253.55M | -102,163,000.00 | -117,592,000.00 | 142.65M | 164.86M | -123,336,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.52k | 15.58k | 10.60k | 19.20k | 37.93k | 3.77M | 479.00k | 640.46k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203,377.00 | -55,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,227,000.00 | -18,866,000.00 | -2,184,000.00 | -14,618,000.00 | -4,167,000.00 | -41,815,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -812.00 | -6,250.00 | -6,250.00 | -33,336.00 | -50,000.00 | -62,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -860,426.00 | -3,802,802.00 | -4,206,000.00 | -5,354,000.00 | -6,501,000.00 | -7,648,000.00 | -9,314,000.00 | -9,832,000.00 | -14,530,000.00 | -16,713,000.00 | -4,633,000.00 | -9,141,000.00 | -20,518,000.00 | -24,407,000.00 | -26,811,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,750,000.00 | 0.00 | 24.94k | 97.00k | -61,000.00 | 245.00k | -40,000.00 | -2,799,000.00 | -566,000.00 | -485,000.00 | -1,687,000.00 | -711,000.00 | -665,000.00 | -2,220,000.00 | -340,000.00 | 5.18M | |
Net Cash Used/Provide... | -300,000.00
+0% |
200.00k
-167% |
-100,000.00
-150% |
163.17k
-263% |
-36,461.00
-122% |
357.50k
-1,081% |
-589,757.00
-265% |
-930,106.00
+58% |
1.70M
-283% |
245.40k
-86% |
272.36k
+11% |
-3,116,168.00
-1,244% |
-7,587,734.00
+143% |
-1,129,792.00
-85% |
-1,014,664.00
-10% |
-5,773,000.00
+469% |
2.91M
-150% |
-7,902,000.00
-372% |
-17,549,000.00
+122% |
171.43M
-1,077% |
-45,820,000.00
-127% |
6.20M
-114% |
229.92M
+3,607% |
-126,373,000.00
-155% |
-129,582,000.00
+3% |
105.30M
-181% |
135.94M
+29% |
-186,782,000.00
-237% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00k | 13.00k | 28.00k | 20.23M | -4,038,999.00 | 543.00k | 1.21M | -1,609,000.00 | 141.00k | 8.58M | -1,454,000.00 | -2,974,000.00 | |
Net Change In Cash | 400.00k | 400.00k | -100,000.00 | 748.09k | 1.23M | -310,960.00 | 32.89k | -36,264.00 | -1,912,015.00 | -101,835.00 | -271,822.00 | 613.42k | 426.50k | 4.39M | 358.17k | 27.04M | -26,900,000.00 | 453.00k | 26.72M | 2.84M | 20.19M | -24,149,000.00 | 18.43M | -6,435,000.00 | 16.93M | -1,752,000.00 | -584,000.00 | -8,486,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 1.20M | 1.60M | 2.30M | 2.10M | 1.58M | 2.81M | 2.49M | 2.53M | 2.49M | 579.59k | 477.76k | 205.93k | 819.35k | 1.25M | 5.64M | 6.00M | 33.04M | 6.14M | 6.70M | 33.42M | 36.26M | 56.45M | 32.30M | 50.74M | 44.30M | 61.23M | 59.48M | 58.90M | |
Cash At End Of Period | 1.60M | 2.00M | 2.20M | 2.85M | 2.81M | 2.49M | 2.53M | 2.49M | 579.59k | 477.76k | 205.93k | 819.35k | 1.25M | 5.64M | 6.00M | 33.04M | 6.14M | 6.59M | 33.42M | 36.26M | 56.45M | 32.30M | 50.74M | 44.30M | 61.23M | 59.48M | 58.90M | 50.41M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 400.00k | 1.20M | 700.00k | 562.30k | 1.50M | 1.23M | 1.99M | 4.52M | 4.63M | 6.91M | 11.88M | 11.33M | 16.14M | 21.80M | 18.01M | 29.40M | 26.52M | 32.42M | 51.24M | 51.73M | 89.49M | 97.63M | 112.95M | 133.65M | 139.30M | 142.80M | 184.59M | 204.81M | |
Capital Expenditure | -200,000.00 | -700,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -41,291.00 | -27,484.00 | -49,367.00 | -59,555.00 | -17,205.00 | -292,207.00 | -154,404.00 | -197,151.00 | -642,464.00 | -1,203,616.00 | -954,308.00 | -1,575,000.00 | -1,184,000.00 | -711,000.00 | -3,474,000.00 | -3,481,000.00 | -3,268,000.00 | -7,830,000.00 | -7,302,000.00 | -5,624,000.00 | -6,763,000.00 | -12,658,000.00 | -32,169,000.00 | -27,726,000.00 | |
Free Cash Flow | 200.00k
+0% |
500.00k
+150% |
-300,000.00
-160% |
562.30k
-287% |
1.46M
+160% |
1.20M
-18% |
1.94M
+61% |
4.46M
+130% |
4.61M
+3% |
6.62M
+44% |
11.73M
+77% |
11.13M
-5% |
15.50M
+39% |
20.60M
+33% |
17.05M
-17% |
27.82M
+63% |
25.34M
-9% |
31.71M
+25% |
47.76M
+51% |
48.25M
+1% |
86.22M
+79% |
89.80M
+4% |
105.65M
+18% |
128.03M
+21% |
132.54M
+4% |
130.14M
-2% |
152.42M
+17% |
177.08M
+16% |