
Minupar
MNPR3.SAMinupar Participações S.A. Price (MNPR3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,100,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 91,810,000 | 106,545,000 | 129,195,000 | 134,852,000 | 119,347,000 | 181,852,000 | 300,631,000 | 225,096,000 | 187,170,000 | 207,304,000 | 196,298,000 | 190,423,000 | 199,562,000 | 235,584,000 | 259,813,000 | 319,644,000 | 365,740,000 | 368,066,000 |
Net Income | 49,108,000 | -12,495,000 | -4,070,000 | -76,680,000 | -30,304,000 | -12,534,000 | -230,991,000 | -56,935,000 | -2,152,000 | -11,087,000 | -13,320,000 | -25,339,000 | -66,966,000 | -33,030,000 | 16,553,000 | 33,774,000 | 6,534,000 | 11,885,000 |
FCF USD | - | - | 5,605,000 | 1,765,000 | -12,649,000 | -28,275,000 | -53,338,000 | 1,685,000 | 7,820,000 | 16,856,000 | 9,126,000 | 1,125,000 | -1,123,000 | 1,559,000 | -553,000 | 297,000 | 9,159,000 | -4,626,000 |
OCF USD | - | - | 38,708,000 | 5,211,000 | -9,518,000 | -19,877,000 | -49,779,000 | 4,358,000 | 12,038,000 | 27,679,000 | 23,166,000 | 6,540,000 | 4,627,000 | 8,104,000 | 7,088,000 | 4,525,000 | 19,673,000 | 14,820,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | -2.16 | -0.15 | -0.46 | -0.50 | -0.04 | -1.09 | -22.20 | -3.50 | 6.12 | 3.69 | 1.60 | 1.66 | -3.23 | 0.01 | 0.02 | 0.49 |
D/E | -1.62 | -1.82 | -0.90 | -0.41 | -6.90 | 2.27 | -0.14 | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
CA/CL | 0.51 | 0.68 | 0.21 | 0.19 | 0.38 | 0.60 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
TA/TL | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.51 | 0.98 | 1.06 | 0.60 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
Total Debt | 46,890,000 | 59,571,000 | 32,944,000 | 46,538,000 | 36,112,000 | 37,833,000 | 24,976,000 | 19,980,000 | 53,941,000 | 40,707,000 | 2,245,000 | 1,473,000 | 697,000 | 477,000 | 405,000 | 357,000 | 286,000 | 7,467,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 90.58% | -20.27% | -8.63% | -236.21% | -6.11% | -2.83% | 320.26% | 43.44% | 1.83% | 18.22% | 16.32% | -2.85% | -1.63% | 2.30% | -10.48% | -21.44% | -11.12% | -45.70% |
ROE | -169.80% | 38.19% | 11.06% | 67.58% | 578.87% | -75.09% | 126.12% | 22.87% | 0.89% | 4.36% | 4.98% | 8.66% | 18.62% | 8.41% | -4.41% | -9.82% | -1.95% | -3.67% |
ROA | - | - | -2.24% | -63.37% | -14.63% | -4.57% | -82.49% | -26.71% | -1.06% | -5.16% | -6.40% | -14.74% | -36.41% | -16.51% | 6.78% | 12.65% | 2.19% | 3.63% |
NM % | 53.49% | -11.73% | -3.15% | -56.86% | -25.39% | -6.89% | -76.84% | -25.29% | -1.15% | -5.35% | -6.79% | -13.31% | -33.56% | -14.02% | 6.37% | 10.57% | 1.79% | 3.23% |
FCF / R% | - | - | 4.34% | 1.31% | -10.60% | -15.55% | -17.74% | 0.75% | 4.18% | 8.13% | 4.65% | 0.59% | -0.56% | 0.66% | -0.21% | 0.09% | 2.50% | -1.26% |
FCF / NI% | - | - | -137.71% | -2.30% | 41.74% | 225.30% | 23.09% | -2.96% | -363.38% | -152.03% | -68.51% | -4.44% | 1.68% | -4.72% | -3.34% | 0.88% | 140.17% | -38.92% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.45 | -0.40 | -0.95 | -0.87 | 0.00 | -1.15 | -1.82 | -2.19 | -2.03 | -2.20 | -2.40 | -2.62 | -2.36 | -2.07 | -1.58 | -1.36 | -1.32 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 204.06 | -4.15 | -5.41 | -79.38 | -7.47 | -2.47 | -45.55 | -8.02 | -0.30 | -1.56 | -1.88 | -3.57 | -9.43 | -4.65 | 2.33 | 4.76 | 0.92 | 1.67 |
SPS | 381.50 | 35.42 | 171.79 | 139.60 | 29.42 | 35.86 | 59.28 | 31.70 | 26.35 | 29.21 | 27.67 | 26.85 | 28.11 | 33.18 | 36.59 | 45.02 | 51.51 | 51.84 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 5.39 | -2.35 | -3.92 | -9.82 | 0.61 | 1.69 | 3.90 | 3.27 | 0.92 | 0.65 | 1.14 | 1.00 | 0.64 | 2.77 | 2.09 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 1.83 | -3.12 | -5.58 | -10.52 | 0.24 | 1.10 | 2.37 | 1.29 | 0.16 | -0.16 | 0.22 | -0.08 | 0.04 | 1.29 | -0.65 |
BVPS | -112.29 | -11.37 | -51.06 | -122.26 | -1.30 | 3.29 | -36.15 | -35.09 | -34.20 | -35.82 | -37.72 | -41.30 | -50.70 | -55.36 | -52.92 | -48.47 | -47.34 | -45.66 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 204.06 | -4.15 | -5.41 | -79.38 | -7.47 | -2.47 | -45.55 | -8.02 | -0.30 | -1.56 | -1.88 | -3.57 | -9.43 | -4.65 | 2.33 | 4.76 | 0.92 | 1.67 |
CAGR-SPS | 381.50 | 35.42 | 171.79 | 139.60 | 29.42 | 35.86 | 59.28 | 31.70 | 26.35 | 29.21 | 27.67 | 26.85 | 28.11 | 33.18 | 36.59 | 45.02 | 51.51 | 51.84 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 5.39 | -2.35 | -3.92 | -9.82 | 0.61 | 1.69 | 3.90 | 3.27 | 0.92 | 0.65 | 1.14 | 1.00 | 0.64 | 2.77 | 2.09 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 1.83 | -3.12 | -5.58 | -10.52 | 0.24 | 1.10 | 2.37 | 1.29 | 0.16 | -0.16 | 0.22 | -0.08 | 0.04 | 1.29 | -0.65 |
CAGR-BVPS | -112.29 | -11.37 | -51.06 | -122.26 | -1.30 | 3.29 | -36.15 | -35.09 | -34.20 | -35.82 | -37.72 | -41.30 | -50.70 | -55.36 | -52.92 | -48.47 | -47.34 | -45.66 |