MARR S.p.A. Price (MARR.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

65,894,954

(0.7427)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 0 0 782,640,000 866,878,000 955,282,000 1,042,810,000 1,086,178,000 1,115,220,000 1,166,787,000 1,219,638,000 1,259,839,000 1,364,573,000 1,441,251,000 1,480,967,000 1,544,255,000 1,624,476,000 1,667,388,000 1,695,670,000 1,073,528,000 1,456,253,000 1,883,793,000 2,029,976,000
Net Income 0 4,125,000 8,707,000 19,454,000 22,078,000 26,591,000 29,510,000 31,942,000 38,551,000 45,685,000 49,608,000 48,299,000 46,737,000 51,105,000 58,083,000 58,524,000 65,504,000 68,505,000 66,609,000 -2,413,000 35,071,000 26,550,000 47,134,000
FCF USD - 18,230,000 -13,557,000 20,661,000 -11,402,000 16,297,000 6,053,000 4,955,000 24,313,000 31,679,000 36,203,000 31,478,000 766,000 60,509,000 56,627,000 79,445,000 60,541,000 50,990,000 67,836,000 17,119,000 110,077,000 -20,830,000 41,098,000
OCF USD - 23,917,000 -12,513,000 38,201,000 17,378,000 27,560,000 10,976,000 11,878,000 26,751,000 35,164,000 36,203,000 34,909,000 22,468,000 65,354,000 62,694,000 88,497,000 66,613,000 57,181,000 78,295,000 30,783,000 121,675,000 -8,021,000 67,740,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.00 19.67 8.52 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 2.16 1.16 1.13 3.16 1.40 3.12 2.70 2.86 3.28 -85.08 7.87 10.70 6.12
D/E 0.00 2.61 1.24 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.52 0.88 1.02 0.94 0.86 0.95 0.99 1.00 1.04 1.15 1.34 1.13 1.22 1.28
CA/CL - - - 1.47 1.28 1.26 1.19 1.16 1.20 1.42 1.28 1.25 1.60 1.32 1.67 1.49 1.55 1.65 1.46 1.70 1.58 1.57 1.64
TA/TL - 1.26 1.59 1.62 1.49 1.48 1.42 1.40 1.40 1.40 1.45 1.42 1.44 1.47 1.46 1.44 1.44 1.46 1.44 1.47 1.42 1.42 1.41
Total Debt - 170,914,000 165,662,000 49,777,000 0 0 0 0 43,413,000 107,070,000 196,642,000 233,442,000 229,292,000 219,255,000 257,706,000 284,105,000 305,282,000 337,935,000 392,020,000 451,990,000 394,210,000 415,940,000 456,738,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% -1.35% -1.06% 10.07% 10.40% 13.10% 14.46% 16.64% 16.09% 13.93% 11.76% 12.02% 11.67% 12.81% 12.50% 12.01% 12.23% 10.44% 10.78% 2.53% 5.49% 4.46% 7.01%
ROE 0.00% 6.29% 6.50% 13.38% 13.05% 15.22% 16.34% 17.55% 20.11% 22.12% 22.27% 21.10% 19.23% 20.10% 21.37% 20.49% 21.50% 21.13% 19.60% -0.71% 10.03% 7.78% 13.26%
ROA - 0.00% 2.73% 5.37% 5.77% 5.15% 5.48% 5.21% 6.00% 6.72% 6.79% 6.73% 6.07% 6.38% 7.26% 6.82% 6.99% 6.92% 6.49% -0.22% 3.33% 2.26% 4.05%
NM % - - - 2.49% 2.55% 2.78% 2.83% 2.94% 3.46% 3.92% 4.07% 3.83% 3.43% 3.55% 3.92% 3.79% 4.03% 4.11% 3.93% -0.22% 2.41% 1.41% 2.32%
FCF / R% - 0.00% 0.00% 2.64% -1.32% 1.71% 0.58% 0.46% 2.18% 2.72% 2.97% 2.50% 0.06% 4.20% 3.82% 5.14% 3.73% 3.06% 4.00% 1.59% 7.56% -1.11% 2.02%
FCF / NI% - 435.40% -155.99% 106.20% -51.64% 61.29% 20.51% 15.51% 63.07% 69.34% 72.98% 64.37% 1.62% 118.40% 97.49% 135.75% 92.42% 74.43% 101.84% -709.45% 313.87% -78.46% 87.19%
Operating Margin (OM) - - - 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.08 0.01 0.03 0.02

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.63 1.33 2.98 0.33 0.40 0.44 0.48 0.59 0.70 0.75 0.73 0.71 0.77 0.87 0.88 0.98 1.03 1.00 -0.04 0.53 0.40 0.72
SPS 0.00 0.00 0.00 119.97 13.10 14.43 15.69 16.44 16.94 17.84 18.53 19.14 20.69 21.66 22.26 23.21 24.42 25.06 25.49 16.14 21.89 28.38 31.09
OCPS 0.00 3.67 -1.92 5.86 0.26 0.42 0.17 0.18 0.41 0.54 0.55 0.53 0.34 0.98 0.94 1.33 1.00 0.86 1.18 0.46 1.83 -0.12 1.04
FCPS 0.00 2.79 -2.08 3.17 -0.17 0.25 0.09 0.07 0.37 0.48 0.55 0.48 0.01 0.91 0.85 1.19 0.91 0.77 1.02 0.26 1.65 -0.31 0.63
BVPS 0.00 10.13 20.57 22.40 2.57 2.65 2.73 2.77 2.93 3.18 3.40 3.50 3.70 3.82 4.09 4.29 4.58 4.87 5.11 5.08 5.25 5.14 5.44

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.63 1.33 2.98 0.33 0.40 0.44 0.48 0.59 0.70 0.75 0.73 0.71 0.77 0.87 0.88 0.98 1.03 1.00 -0.04 0.53 0.40 0.72
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 119.97 13.10 14.43 15.69 16.44 16.94 17.84 18.53 19.14 20.69 21.66 22.26 23.21 24.42 25.06 25.49 16.14 21.89 28.38 31.09
CAGR-OCPS 0.00 3.67 -1.92 5.86 0.26 0.42 0.17 0.18 0.41 0.54 0.55 0.53 0.34 0.98 0.94 1.33 1.00 0.86 1.18 0.46 1.83 -0.12 1.04
CAGR-FCPS 0.00 2.79 -2.08 3.17 -0.17 0.25 0.09 0.07 0.37 0.48 0.55 0.48 0.01 0.91 0.85 1.19 0.91 0.77 1.02 0.26 1.65 -0.31 0.63
CAGR-BVPS 0.00 10.13 20.57 22.40 2.57 2.65 2.73 2.77 2.93 3.18 3.40 3.50 3.70 3.82 4.09 4.29 4.58 4.87 5.11 5.08 5.25 5.14 5.44
Revenue $2.03B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $47.13M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $67.74M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $41.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.94
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.28
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.41
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $87.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $31.09
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.44
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation