
LPA
LPA.LLPA Group Plc Price (LPA.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
13,192,000
(0.0909)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
LPA Group PlcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
6,020,000.00
+0% |
5,789,000.00
-4% |
5,904,000.00
+2% |
6,638,000.00
+12% |
7,453,000.00
+12% |
7,065,000.00
-5% |
6,494,000.00
-8% |
6,241,000.00
-4% |
5,222,000.00
-16% |
5,405,000.00
+4% |
5,726,000.00
+6% |
5,748,000.00
+0% |
5,279,000.00
-8% |
7,670,000.00
+45% |
10,297,000.00
+34% |
10,366,000.00
+1% |
13,570,000.00
+31% |
13,806,000.00
+2% |
12,574,000.00
-9% |
13,540,000.00
+8% |
13,469,000.00
-1% |
13,737,000.00
+2% |
16,650,000.00
+21% |
15,082,000.00
-9% |
13,715,000.00
-9% |
14,716,000.00
+7% |
17,322,000.00
+18% |
18,352,000.00
+6% |
17,630,000.00
-4% |
16,835,000.00
-5% |
16,265,000.00
-3% |
21,422,000.00
+32% |
22,482,000.00
+5% |
27,979,000.00
+24% |
19,533,000.00
-30% |
20,711,000.00
+6% |
18,265,000.00
-12% |
19,325,000.00
+6% |
21,712,000.00
+12% |
23,546,000.00
+8% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,085,000.00 | 7,328,000.00 | 8,049,000.00 | 9,944,000.00 | 10,273,000.00 | 9,181,000.00 | 9,815,000.00 | 9,960,000.00 | 10,600,000.00 | 12,798,000.00 | 11,285,000.00 | 10,120,000.00 | 11,315,000.00 | 13,265,000.00 | 13,153,000.00 | 12,840,000.00 | 11,860,000.00 | 11,810,000.00 | 15,142,000.00 | 16,145,000.00 | 20,862,000.00 | 15,174,000.00 | 16,017,000.00 | 14,558,000.00 | 14,925,000.00 | 16,798,000.00 | 18,068,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
6,020,000.00
+0% |
5,789,000.00
-4% |
5,904,000.00
+2% |
6,638,000.00
+12% |
7,453,000.00
+12% |
7,065,000.00
-5% |
6,494,000.00
-8% |
6,241,000.00
-4% |
5,222,000.00
-16% |
5,405,000.00
+4% |
5,726,000.00
+6% |
5,748,000.00
+0% |
5,279,000.00
-8% |
2,585,000.00
-51% |
2,969,000.00
+15% |
2,317,000.00
-22% |
3,626,000.00
+56% |
3,533,000.00
-3% |
3,393,000.00
-4% |
3,725,000.00
+10% |
3,509,000.00
-6% |
3,137,000.00
-11% |
3,852,000.00
+23% |
3,797,000.00
-1% |
3,595,000.00
-5% |
3,401,000.00
-5% |
4,057,000.00
+19% |
5,199,000.00
+28% |
4,790,000.00
-8% |
4,975,000.00
+4% |
4,455,000.00
-10% |
6,280,000.00
+41% |
6,337,000.00
+1% |
7,117,000.00
+12% |
4,359,000.00
-39% |
4,694,000.00
+8% |
3,707,000.00
-21% |
4,400,000.00
+19% |
4,914,000.00
+12% |
5,478,000.00
+11% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.34%) | (0.29%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.28%) | (0.26%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.28%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.27%) | (0.29%) | (0.28%) | (0.25%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 252,000.00 | 258,000.00 | 340,000.00 | 322,000.00 | 277,000.00 | 299,000.00 | 363,000.00 | 328,000.00 | 294,000.00 | 275,000.00 | 319,000.00 | 327,000.00 | 434,000.00 | 0.00 | 474,000.00 | 408,000.00 | 480,000.00 | 572,000.00 | 552,000.00 | 613,000.00 | 566,000.00 | 773,000.00 | 80,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 846,000.00 | 564,000.00 | 796,000.00 | 875,000.00 | 2,770,000.00 | 2,476,000.00 | 2,642,000.00 | 2,607,000.00 | 3,050,000.00 | 2,862,000.00 | 2,942,000.00 | 2,570,000.00 | 2,897,000.00 | 2,711,000.00 | 2,865,000.00 | 3,238,000.00 | 3,304,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,000.00 | 2,185,000.00 | 1,977,000.00 | 2,284,000.00 | 2,249,000.00 | 4,278,000.00 | 4,181,000.00 | 4,339,000.00 | 4,164,000.00 | 4,747,000.00 | 4,442,000.00 | 4,873,000.00 | 4,158,000.00 | 4,411,000.00 | 4,273,000.00 | 4,646,000.00 | 5,148,000.00 | 5,728,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,000.00 | 1,339,000.00 | 1,413,000.00 | 1,488,000.00 | 1,374,000.00 | 1,508,000.00 | 1,705,000.00 | 1,697,000.00 | 1,557,000.00 | 1,697,000.00 | 1,580,000.00 | 1,931,000.00 | 1,588,000.00 | 1,514,000.00 | 1,562,000.00 | 1,781,000.00 | 1,910,000.00 | 2,424,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 198,000.00 | 207,000.00 | 240,000.00 | 271,000.00 | 274,000.00 | 257,000.00 | 262,000.00 | 250,000.00 | 221,000.00 | 212,000.00 | 205,000.00 | 216,000.00 | 226,000.00 | 231,000.00 | 375,000.00 | 622,000.00 | 723,000.00 | 529,000.00 | 520,000.00 | 389,000.00 | 455,000.00 | 322,000.00 | 321,000.00 | 329,000.00 | 328,000.00 | 314,000.00 | 273,000.00 | 343,000.00 | 332,000.00 | 498,000.00 | 481,000.00 | 579,000.00 | 664,000.00 | 741,000.00 | 830,000.00 | 868,000.00 | 794,000.00 | 881,000.00 | 1,086,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 | 217,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -333,000.00 | -217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 376,000.00 | |
Total Operating Expenses | 6,020,000.00 | 5,799,000.00 | 5,910,000.00 | 6,583,000.00 | 7,453,000.00 | 6,981,000.00 | 6,500,000.00 | 5,728,000.00 | 5,126,000.00 | 5,050,000.00 | 5,095,000.00 | 5,467,000.00 | 4,579,000.00 | 2,324,000.00 | 1,892,000.00 | 2,329,000.00 | 3,161,000.00 | 13,862,000.00 | 3,490,000.00 | 3,388,000.00 | 3,127,000.00 | 3,249,000.00 | 3,486,000.00 | 3,540,000.00 | 3,384,000.00 | 3,773,000.00 | 3,628,000.00 | 4,278,000.00 | 4,181,000.00 | 4,339,000.00 | 4,164,000.00 | 4,747,000.00 | 4,442,000.00 | 4,873,000.00 | 4,158,000.00 | 4,078,000.00 | 4,056,000.00 | 4,646,000.00 | 5,171,000.00 | 6,104,000.00 | |
Cost and Exponses | 6,020,000.00 | 5,799,000.00 | 5,910,000.00 | 6,583,000.00 | 7,453,000.00 | 6,981,000.00 | 6,500,000.00 | 5,728,000.00 | 5,126,000.00 | 5,050,000.00 | 5,095,000.00 | 5,467,000.00 | 4,579,000.00 | 7,409,000.00 | 9,220,000.00 | 10,378,000.00 | 13,105,000.00 | 13,862,000.00 | 12,671,000.00 | 13,203,000.00 | 13,087,000.00 | 13,849,000.00 | 16,284,000.00 | 14,825,000.00 | 13,504,000.00 | 15,088,000.00 | 16,893,000.00 | 17,431,000.00 | 17,021,000.00 | 16,199,000.00 | 15,974,000.00 | 19,889,000.00 | 20,587,000.00 | 25,735,000.00 | 19,332,000.00 | 20,095,000.00 | 18,614,000.00 | 19,571,000.00 | 21,969,000.00 | 24,172,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
666,000.00
+0% |
752,000.00
+13% |
931,000.00
+24% |
988,000.00
+6% |
1,078,000.00
+9% |
533,000.00
-51% |
518,000.00
-3% |
103,000.00
-80% |
201,000.00
+95% |
639,000.00
+218% |
383,000.00
-40% |
524,000.00
+37% |
937,000.00
+79% |
1,095,000.00
+17% |
-75,000.00
-107% |
462,000.00
-716% |
-56,000.00
-112% |
-97,000.00
+73% |
337,000.00
-447% |
289,000.00
-14% |
-205,000.00
-171% |
366,000.00
-279% |
273,000.00
-25% |
205,000.00
-25% |
-371,000.00
-281% |
434,000.00
-217% |
921,000.00
+112% |
1,777,000.00
+93% |
317,000.00
-82% |
836,000.00
+164% |
1,547,000.00
+85% |
1,968,000.00
+27% |
2,069,000.00
+5% |
265,000.00
-87% |
616,000.00
+132% |
-301,000.00
-149% |
-168,000.00
-44% |
-33,000.00
-80% |
-626,000.00
+1,797% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.11%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.00%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.03%) | (-0.02%) | (-0.01%) | (0.00%) | (-0.03%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 39,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 62,000.00 | 704,000.00 | 762,000.00 | 645,000.00 | 589,000.00 | 605,000.00 | 534,000.00 | 584,000.00 | 46,000.00 | 32,000.00 | 54,000.00 | 21,000.00 | 35,000.00 | 64,000.00 | 41,000.00 | 47,000.00 | 78,000.00 | 201,000.00 | 225,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 33,000.00 | 39,000.00 | 65,000.00 | 117,000.00 | 90,000.00 | 57,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 42,000.00 | 28,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 61,000.00 | 30,000.00 | 89,000.00 | 335,000.00 | 262,000.00 | 217,000.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 607,000.00 | 653,000.00 | 663,000.00 | 676,000.00 | 639,000.00 | 578,000.00 | 574,000.00 | 68,000.00 | 75,000.00 | 85,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 99,000.00 | 106,000.00 | 86,000.00 | 88,000.00 | 149,000.00 | 192,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 1,000,000.00 | -33,000.00 | -39,000.00 | -120,000.00 | -117,000.00 | -174,000.00 | -57,000.00 | -41,000.00 | -37,000.00 | -181,000.00 | -27,000.00 | 45,000.00 | -159,000.00 | 643,000.00 | -30,000.00 | -80,000.00 | -335,000.00 | -262,000.00 | -111,000.00 | -194,000.00 | 10,000.00 | 62,000.00 | 97,000.00 | 109,000.00 | -18,000.00 | -87,000.00 | -34,000.00 | -44,000.00 | 1,065,000.00 | -22,000.00 | 470,000.00 | -31,000.00 | -54,000.00 | -255,000.00 | -35,000.00 | -65,000.00 | -39,000.00 | -81,000.00 | 792,000.00 | 33,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 864,000.00 | 959,000.00 | 1,116,000.00 | 1,259,000.00 | 1,268,000.00 | 790,000.00 | 784,000.00 | 356,000.00 | 437,000.00 | 852,000.00 | 569,000.00 | 763,000.00 | 1,191,000.00 | 1,326,000.00 | 309,000.00 | 1,084,000.00 | 667,000.00 | 538,000.00 | 860,000.00 | 975,000.00 | 493,000.00 | 969,000.00 | 875,000.00 | 607,000.00 | -36,000.00 | 791,000.00 | 1,206,000.00 | 2,162,999.00 | 695,000.00 | 1,366,000.00 | 2,082,000.00 | 2,568,000.00 | 2,768,000.00 | 603,000.00 | 1,487,000.00 | 567,000.00 | 1,956,000.00 | 1,789,000.00 | 685,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.05%) | (-0.01%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.03%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 1,000,000.00 | 633,000.00 | 713,000.00 | 811,000.00 | 871,000.00 | 904,000.00 | 476,000.00 | 477,000.00 | 66,000.00 | 20,000.00 | 612,000.00 | 428,000.00 | 365,000.00 | 1,580,000.00 | 1,065,000.00 | -155,000.00 | 127,000.00 | -318,000.00 | -208,000.00 | 143,000.00 | 299,000.00 | -143,000.00 | 463,000.00 | 382,000.00 | 187,000.00 | -458,000.00 | 400,000.00 | 877,000.00 | 1,787,000.00 | 295,000.00 | 793,000.00 | 1,516,000.00 | 1,914,000.00 | 2,024,000.00 | -237,000.00 | 551,000.00 | -387,000.00 | 1,074,000.00 | 759,000.00 | -593,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.17%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.21%) | (0.10%) | (-0.01%) | (0.01%) | (-0.02%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.01%) | (-0.03%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.07%) | (-0.01%) | (0.03%) | (-0.02%) | (0.06%) | (0.03%) | (-0.03%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1,000,000.00 | 243,000.00 | 273,000.00 | 266,000.00 | 297,000.00 | 303,000.00 | 145,000.00 | 159,000.00 | 26,000.00 | 47,000.00 | 218,000.00 | 124,000.00 | 107,000.00 | 362,000.00 | 279,000.00 | 8,000.00 | -48,000.00 | 27,000.00 | -84,000.00 | 4,000.00 | 74,000.00 | -6,000.00 | 97,000.00 | 11,000.00 | 45,000.00 | -75,000.00 | 65,000.00 | 140,000.00 | -37,000.00 | 365,000.00 | 99,000.00 | 54,000.00 | 146,000.00 | 253,000.00 | -185,000.00 | -44,000.00 | -353,000.00 | -111,000.00 | -100,000.00 | -268,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
390,000.00
+0% |
357,000.00
-8% |
545,000.00
+53% |
574,000.00
+5% |
601,000.00
+5% |
331,000.00
-45% |
318,000.00
-4% |
40,000.00
-87% |
-27,000.00
-168% |
394,000.00
-1,559% |
304,000.00
-23% |
258,000.00
-15% |
1,218,000.00
+372% |
786,000.00
-35% |
-163,000.00
-121% |
175,000.00
-207% |
-345,000.00
-297% |
-124,000.00
-64% |
139,000.00
-212% |
225,000.00
+62% |
-137,000.00
-161% |
366,000.00
-367% |
371,000.00
+1% |
142,000.00
-62% |
-383,000.00
-370% |
335,000.00
-187% |
737,000.00
+120% |
1,824,000.00
+147% |
295,000.00
-84% |
694,000.00
+135% |
1,462,000.00
+111% |
1,768,000.00
+21% |
1,771,000.00
+0% |
-52,000.00
-103% |
595,000.00
-1,244% |
-34,000.00
-106% |
1,185,000.00
-3,585% |
859,000.00
-28% |
-325,000.00
-138% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.16%) | (0.08%) | (-0.02%) | (0.01%) | (-0.02%) | (-0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.03%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.00%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | -0.02 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 0.00 | 8,619,600.00 | 8,626,200.00 | 7,986,000.00 | 8,485,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 9,095,000.00 | 9,807,000.00 | 10,868,000.00 | 10,275,000.00 | 10,747,000.00 | 10,903,229.00 | 10,903,000.00 | 10,903,000.00 | 10,903,000.00 | 10,903,000.00 | 11,125,000.00 | 11,419,000.00 | 11,448,000.00 | 11,448,000.00 | 11,448,000.00 | 11,569,000.00 | 12,518,000.00 | 12,783,000.00 | 12,664,000.00 | 12,887,000.00 | 13,179,000.00 | 13,163,000.00 | 12,238,000.00 | 12,358,000.00 | 12,590,000.00 | 13,172,000.00 | 13,183,000.00 | 13,192,032.00 | |
Diluted Share Outstanding | 0.00 | 8,619,600.00 | 8,626,200.00 | 7,986,000.00 | 8,485,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 8,986,000.00 | 9,095,000.00 | 10,306,000.00 | 10,868,000.00 | 10,275,000.00 | 11,052,000.00 | 10,903,229.00 | 10,903,000.00 | 10,979,000.00 | 11,000,000.00 | 10,903,000.00 | 11,226,000.00 | 11,465,000.00 | 11,463,000.00 | 11,448,000.00 | 11,457,000.00 | 12,027,000.00 | 12,518,000.00 | 12,783,000.00 | 12,664,000.00 | 12,887,000.00 | 13,179,000.00 | 13,163,000.00 | 12,238,000.00 | 12,800,000.00 | 12,590,000.00 | 13,179,000.00 | 13,204,000.00 | 13,192,000.00 |