Lån & Spar Bank A/S Price (LASP.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,458,000

(0.176)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 244,716,000 233,401,000 304,677,000 316,466,000 340,842,000 375,114,000 465,850,000 484,065,000 518,312,000 596,671,000 606,680,000 668,327,000 680,514,000 765,929,000 784,221,000 786,487,000 880,535,000 895,194,000 976,366,000 1,083,980,000 1,475,189,000 1,634,378,000
Net Income 46,252,000 62,572,000 67,901,000 49,184,000 49,393,000 3,440,000 31,783,000 43,684,000 40,516,000 80,791,000 71,727,000 101,465,000 101,327,000 138,928,000 170,249,000 140,487,000 175,245,000 153,172,000 202,480,000 203,033,000 473,018,000 462,568,000
FCF USD 33,291,000 118,429,000 222,042,000 -1,694,259,000 -909,586,000 678,720,000 -73,935,000 64,625,000 -275,403,000 854,663,000 692,197,000 -147,141,000 1,823,718,000 76,160,000 572,664,000 1,570,242,000 2,478,280,000 -397,463,000 3,070,939,000 2,432,673,000 -553,505,000 2,437,601,000
OCF USD 57,249,000 129,896,000 230,142,000 -1,669,889,000 -889,162,000 685,357,000 -55,682,000 92,640,000 -256,903,000 863,498,000 715,665,000 -125,854,000 1,867,305,000 120,710,000 593,736,000 1,611,155,000 2,537,635,000 -320,216,000 3,132,333,000 2,487,781,000 -498,749,000 2,501,426,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 -84.65 1.70 1.27 1.38 0.00 1.03 0.76 0.76 0.57 0.47 0.57 0.90 1.02 1.57 2.57 1.43 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.30 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.10 0.10 0.18 0.27 0.31 0.00
CA/CL - - - - - - - - - 27.88 7.29 6.40 8.58 9.32 9.61 17.79 24.55 23.72 32.60 50.60 0.47 -
TA/TL 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08 1.08 1.09 1.08 1.08 1.09 1.09 1.09 1.10
Total Debt 0 0 0 0 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 252,927,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000 650,000,000 899,508,000 0

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 10.52% 6.17% 8.66% 6.48% 13.08% 48.31% 4.95% 4.11% 4.87% 6.01% 4.42% 4.77% 5.00% 5.05% 4.93% 3.48% 1.67% 1.19% 1.55% 1.62% 8.95% 0.00%
ROE 7.37% 9.74% 9.96% 7.09% 6.93% 0.49% 4.64% 5.98% 5.24% 9.64% 7.71% 10.23% 9.40% 11.64% 12.65% 7.89% 9.14% 7.41% 9.03% 8.38% 16.55% 14.23%
ROA 0.00% 0.44% 0.54% 0.37% 0.33% -0.01% 0.46% 0.62% 0.55% 0.97% 0.77% 0.97% 0.85% 1.04% 1.12% 0.81% 0.90% 0.71% 0.92% 0.84% 1.89% 1.70%
NM % 18.90% 26.81% 22.29% 15.54% 14.49% 0.92% 6.82% 9.02% 7.82% 13.54% 11.82% 15.18% 14.89% 18.14% 21.71% 17.86% 19.90% 17.11% 20.74% 18.73% 32.06% 28.30%
FCF / R% 0.00% 50.74% 72.88% -535.37% -266.86% 180.94% -15.87% 13.35% -53.13% 143.24% 114.10% -22.02% 267.99% 9.94% 73.02% 199.65% 281.45% -44.40% 314.53% 224.42% -37.52% 149.15%
FCF / NI% 111.26% 352.19% 516.97% -5,414.70% -3,251.42% -76,604.97% -167.56% 109.02% -506.96% 800.37% 713.56% -111.24% 1,387.43% 43.15% 266.37% 890.27% 1,117.90% -203.46% 1,202.46% 963.53% -88.14% 393.60%
Operating Margin (OM) 0.00 1.30 1.21 1.20 1.06 0.98 0.78 0.82 0.85 0.84 0.98 0.99 1.09 1.12 1.27 1.72 1.69 1.81 1.83 1.80 1.65 1.68

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 17.62 23.81 25.87 19.13 19.38 1.36 12.67 17.47 15.92 31.46 27.26 37.59 37.47 51.43 63.08 51.37 50.75 44.37 58.57 58.76 137.03 133.77
SPS 93.22 88.81 116.06 123.10 133.70 148.33 185.71 193.63 203.66 232.35 230.59 247.62 251.63 283.53 290.56 287.56 255.01 259.33 282.43 313.74 427.35 472.64
OCPS 21.81 49.42 87.67 -649.55 -348.80 271.00 -22.20 37.06 -100.94 336.25 272.01 -46.63 690.47 44.68 219.98 589.09 734.91 -92.76 906.08 720.05 -144.48 723.37
FCPS 12.68 45.06 84.58 -659.03 -356.81 268.38 -29.47 25.85 -108.21 332.81 263.09 -54.52 674.35 28.19 212.18 574.13 717.72 -115.14 888.32 704.10 -160.35 704.92
BVPS 239.20 244.51 259.58 269.81 279.79 275.12 273.15 292.39 304.05 326.23 353.43 367.59 398.76 441.67 498.54 651.11 555.36 598.70 648.44 700.88 827.75 940.12

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 17.62 23.81 25.87 19.13 19.38 1.36 12.67 17.47 15.92 31.46 27.26 37.59 37.47 51.43 63.08 51.37 50.75 44.37 58.57 58.76 137.03 133.77
CAGR-SPS 93.22 88.81 116.06 123.10 133.70 148.33 185.71 193.63 203.66 232.35 230.59 247.62 251.63 283.53 290.56 287.56 255.01 259.33 282.43 313.74 427.35 472.64
CAGR-OCPS 21.81 49.42 87.67 -649.55 -348.80 271.00 -22.20 37.06 -100.94 336.25 272.01 -46.63 690.47 44.68 219.98 589.09 734.91 -92.76 906.08 720.05 -144.48 723.37
CAGR-FCPS 12.68 45.06 84.58 -659.03 -356.81 268.38 -29.47 25.85 -108.21 332.81 263.09 -54.52 674.35 28.19 212.18 574.13 717.72 -115.14 888.32 704.10 -160.35 704.92
CAGR-BVPS 239.20 244.51 259.58 269.81 279.79 275.12 273.15 292.39 304.05 326.23 353.43 367.59 398.76 441.67 498.54 651.11 555.36 598.70 648.44 700.88 827.75 940.12
Revenue $1.63B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $462.57M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.50B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.44B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $14.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $28.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $149.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $393.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.68
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $133.77
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $472.64
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $723.37
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $704.92
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $940.12
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation