
Kalina
KPO.AXKalina Power Limited Price (KPO.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,945,126,000
(21.9564)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Kalina Power LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 8.00k | 8.00k | 9.00k | 11.00k | 10.00k | 10.00k | 7.00k | 7.29k | 2.45M | 446.08k | 255.53k | 364.87k | 684.53k | 2.30M | 274.75k | 2.91M | 780.70k | 891.69k | 226.10k | 5.22M | 72.11k | 222.26k | 60.25 | 39.10 | 755.86 | 4.34k | 3.13k | 1.03k | 440.60k | 1.09M | 2.95M | 706.66k | 255.21k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.25k | 530.29k | 554.57k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42M | 248.84k | 100.34k | 7.08M | 1.26k | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40M | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 3.11M | 3.05M | 3.08M | 3.25M | 2.62M | 2.44M | 2.62M | 2.07M | 0.00 | 27.90k | 40.62k | 7.92k | 1.10k | 18.25k | 1.72M | 47.64k | 65.82k | 1.28M | 2.96M | 3.64M | 1.72M | 1.31M | 868.42k | 364.82k | 838.88k | 132.23k | 67.15k | 47.27k | 98.10k | 121.40k | 110.79k | 142.69k | 185.71k | |
Inventory | 4.04M | 4.20M | 4.78M | 5.03M | 5.58M | 4.63M | 4.30M | 3.92M | 0.00 | 8.17k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,231.00 | 1.35M | 0.00 | 0.00 | 2.96k | -3,658.03 | -1,824.26 | -364,816.15 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.99 | 0.00 | -89.91 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28M | 1.21M | 0.00 | 2.82k | 590.64k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20k | 465.19k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.42k | 0.00 | 396.17k | 117.49k | 51.48k | 32.34k | 2.57k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 7.15M | 7.26M | 7.87M | 8.29M | 8.21M | 7.08M | 9.20M | 7.20M | 2.45M | 484.96k | 886.78k | 372.79k | 732.88k | 2.85M | 2.55M | 1.72M | 856.36k | 2.64M | 7.30M | 16.17M | 5.59M | 8.63M | 4.01k | 404.07 | 1.99k | 4.48k | 3.19k | 1.08k | 541.27k | 1.21M | 5.46M | 849.35k | 440.92k | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 9.16M | 10.12M | 9.65M | 9.09M | 8.93M | 8.87M | 5.50M | 5.22M | 40.00k | 43.93k | 14.65k | 10.73k | 7.58k | 4.83k | 3.80k | 687.60k | 2.76k | 4.55k | 180.02k | 169.92k | 1.08M | 550.65k | 317.33 | 88.12 | 14.66 | 21.59 | 20.16 | 15.50 | 19.71k | 25.10k | 20.28k | 17.16k | 10.98k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82M | 2.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 150.00k | 150.00k | 150.00k | 120.00k | 120.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.88k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.41k | 185.43k | 179.66k | 1.02M | 1.65M | 126.26 | 0.00 | 4.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 7.00k | 2.00k | 2.00k | 4.00k | 4.00k | 4.00k | 4.00k | 3.95k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 300.34k | 1.30M | 9.34M | 1.13M | 946.50k | 5.25M | 1.01M | 25.71k | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20k | 9.20k | 9.20k | 9.20k | 9.20k | |
Tax Assets | 163.00k | 170.00k | 267.00k | 245.00k | 455.00k | 256.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199,532.00 | -912,083.00 | 0.00 | -2,317,093.00 | 26.16k | 0.00 | -4,203,984.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 7.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.43k | 583.00 | 13.26M | -2,163,240.00 | 34.41k | 946.50k | 1.01M | 29.43M | -26,156.58 | 0.00 | -23.86 | -30.79 | -29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 9.33M | 10.44M | 10.06M | 9.49M | 9.51M | 9.25M | 5.50M | 5.22M | 216.00k | 90.81k | 14.65k | 10.73k | 7.58k | 4.83k | 273.23k | 988.52k | 14.57M | 7.40M | 1.33M | 1.33M | 11.19M | 33.15M | 26.16k | 97.32 | 23.86 | 30.79 | 29.36 | 24.70 | 28.91k | 34.30k | 29.48k | 26.36k | 20.18k | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.04 | 16.08k | 932.33 | 0.00 | 14.58 | 25.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 16.48M
+0% |
17.70M
+7% |
17.93M
+1% |
17.78M
-1% |
17.72M
0% |
16.32M
-8% |
14.70M
-10% |
12.42M
-15% |
2.66M
-79% |
575.77k
-78% |
901.43k
+57% |
383.53k
-57% |
740.46k
+93% |
2.86M
+286% |
2.82M
-1% |
2.71M
-4% |
15.42M
+469% |
10.04M
-35% |
8.63M
-14% |
17.51M
+103% |
16.79M
-4% |
41.78M
+149% |
30.47k
-100% |
16.58k
-46% |
2.95k
-82% |
4.51k
+53% |
3.24k
-28% |
1.13k
-65% |
570.18k
+50,568% |
1.25M
+119% |
5.49M
+339% |
875.71k
-84% |
461.10k
-47% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 1.33M | 755.00k | 465.00k | 508.00k | 403.00k | 426.10k | 0.00 | 94.92k | 64.78k | 107.59k | 77.48k | 76.36k | 109.09k | 233.41k | 309.51k | 395.71k | 1.12M | 795.28k | 2.61M | 9.35M | 4.19M | 917.24k | 848.70k | 953.78k | 680.89k | 791.45k | 974.11k | 663.63k | 536.99k | 718.58k | 449.87k | |
Short Term Debt | 138.00k | 313.00k | 1.22M | 280.00k | 905.00k | 732.00k | 6.14M | 4.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00k | 2.37M | 0.00 | 446.16k | 3.02M | 8.28M | 5.78M | 0.00 | 2.62M | 60.24k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | -1,222,000.00 | -280,000.00 | -905,000.00 | -732,000.00 | -6,139,000.00 | -4,645,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156,836.00 | 0.00 | 365.57k | 0.00 | -5,184,033.00 | -5,783,798.66 | 0.00 | -2,620,548.00 | -60,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 4.13M | 3.54M | 1.87M | 2.51M | 1.99M | 1.92M | 2.01M | 1.68M | 0.00 | 16.03k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.40k | 502.16k | 170.73k | 172.59k | 398.36k | 11.26M | 95.94k | 248.28k | 151.32k | 281.19k | 334.10k | 291.70k | 190.25k | 230.04k | 302.49k | 303.55k | |
Total Current Liabilities | 4.27M | 3.85M | 4.42M | 3.54M | 3.36M | 3.16M | 8.55M | 6.76M | 0.00 | 110.95k | 264.78k | 123.19k | 77.48k | 76.36k | 109.09k | 233.41k | 1.06M | 3.55M | 1.62M | 1.78M | 5.80M | 18.03M | 21.24k | 1.01k | 3.72k | 1.17k | 962.08 | 1.13k | 1.27M | 853.88k | 767.03k | 1.02M | 753.42k | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 424.00k | 780.00k | 536.00k | 359.00k | 424.00k | 185.00k | 53.00k | 275.39k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49M | 0.00 | 0.00 | 4.93M | 0.00 | 0.00 | 1.30M | 2.22M | 1.54M | 1.73M | 1.88M | 1.90M | 2.16M | 2.30M | 2.42M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424,000.00 | -185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.65k | 302.59k | 772.15k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00k | 85.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.16k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 4.72M | 4.73M | 4.73M | 5.74M | 5.76M | 5.53M | 262.00k | 246.10k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.70k | 56.60k | 70.25k | 78.65k | 31.29k | 0.00 | 38.67k | 39.58k | 42.54k | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 5.14M | 5.51M | 5.27M | 6.09M | 6.40M | 5.80M | 315.00k | 521.50k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.16k | 0.00 | 6.49M | 377.65k | 302.59k | 5.70M | 748.70k | 56.60k | 1.30k | 2.22k | 1.54k | 1.73k | 1.92M | 1.94M | 2.20M | 2.30M | 2.42M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -747,950.00 | -56,541.40 | 70.25 | 78.65 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 306.00k | 724.00k | 597.00k | 400.00k | 608.00k | 424.00k | 185.00k | 353.15k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 9.41M
+0% |
9.37M
0% |
9.69M
+3% |
9.64M
-1% |
9.77M
+1% |
8.96M
-8% |
8.86M
-1% |
7.28M
-18% |
0.00
+0% |
110.95k
+0% |
264.78k
+139% |
123.19k
-53% |
77.48k
-37% |
76.36k
-1% |
109.09k
+43% |
233.41k
+114% |
1.54M
+559% |
3.55M
+131% |
8.11M
+128% |
2.16M
-73% |
6.11M
+183% |
23.73M
+288% |
21.99k
-100% |
1.07k
-95% |
5.09k
+376% |
3.47k
-32% |
2.53k
-27% |
2.86k
+13% |
3.19M
+111,456% |
2.79M
-12% |
2.97M
+6% |
3.32M
+12% |
3.18M
-4% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28M | 0.00 | 1.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.15M | 4.44M | 7.49M | 8.02M | 8.60M | 9.23M | 11.72M | 12.12M | 17.29M | 27.64M | 29.20M | 34.13M | 48.36M | 51.40M | 64.29M | 83.72k | 89.67k | 91.63k | 101.72k | 108.06k | 110.67k | 113.80M | 117.94M | 127.28M | 127.28M | 130.72M | |
Retained Earnings | 1.92M | 1.93M | 1.84M | 1.74M | 1.56M | 959.00k | 210.00k | -477,096.00 | -1,781,573.00 | -7,037,445.00 | -7,395,853.00 | -8,342,569.00 | -8,570,793.00 | -8,936,039.00 | -9,539,889.00 | -13,939,396.00 | -16,146,163.00 | -25,656,251.00 | -33,523,371.00 | -34,181,845.00 | -41,500,884.00 | -50,464,267.00 | -84,502.64 | -74,143.19 | -84,104.37 | -94,792.58 | -99,329.17 | -104,126.00 | -108,650,252.00 | -116,515,834.00 | -121,180,013.00 | -125,838,548.00 | -129,916,537.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 4.00M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.25M | 5.24M | 4.47M | 4.47M | 0.00 | -2,086.00 | -4,124.00 | -7,015.00 | -10,165.00 | -13,323.00 | 136.12k | 420.17k | 2.28M | 4.03M | 287.80k | 1.30M | 39.88k | -3,497,475.00 | -1,282,681.00 | 129.07k | -1,271,276.00 | 3.93M | 1.81M | 1.96M | 2.92M | 7.89M | 8.16M | 8.14M | 8.57M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.12k | 0.00 | -2,293,443.00 | 438.69k | -1,688,516.00 | -211,562.00 | 0.00 | 0.00 | -2,869,222.00 | -1,733,481.00 | -450,800.00 | 6.66M | -450,800.00 | 0.00 | -450,800.00 | 0.00 | 0.00 | -450,800.00 | -450,800.00 | -450,800.00 | |
Total Stockholders Equity | 7.07M | 8.33M | 8.24M | 8.14M | 7.96M | 7.36M | 5.83M | 5.15M | 2.66M | 453.75k | 622.42k | 260.33k | 662.98k | 2.78M | 2.71M | 2.49M | 13.71M | 6.35M | 689.90k | 15.48M | 9.94M | 7.51M | -2,066.36 | 15.66k | 6.26k | 10.85k | 10.54k | 8.50k | 8.07M | 9.31M | 13.81M | 9.13M | 8.93M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07k | 14.23k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,297.00 | 168.99k | 139.57k | -176,150.00 | -129,787.00 | 735.21k | 10.55M | 10.55k | -147.60 | -8,398.87 | -9,814.30 | -9,832.16 | -10,226.78 | -10,687,866.00 | -10,855,341.00 | -11,281,678.00 | -11,576,113.00 | -11,640,765.00 | |
Total Equity | 7.07M
+0% |
8.33M
+18% |
8.24M
-1% |
8.14M
-1% |
7.96M
-2% |
7.36M
-8% |
5.83M
-21% |
5.15M
-12% |
2.66M
-48% |
464.82k
-83% |
636.65k
+37% |
260.33k
-59% |
662.98k
+155% |
2.78M
+319% |
2.71M
-2% |
2.48M
-9% |
13.88M
+461% |
6.49M
-53% |
513.75k
-92% |
15.35M
+2,888% |
10.68M
-30% |
18.05M
+69% |
8.48k
-100% |
15.51k
+83% |
-2,141.86
-114% |
1.04k
-148% |
704.84
-32% |
-1,730.28
-345% |
-2,615,438.00
+151,057% |
-1,544,592.00
-41% |
2.52M
-263% |
-2,447,382.00
-197% |
-2,715,394.00
+11% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 16.48M
+0% |
17.70M
+7% |
17.93M
+1% |
17.78M
-1% |
17.72M
0% |
16.32M
-8% |
14.70M
-10% |
12.42M
-15% |
2.66M
-79% |
575.77k
-78% |
901.43k
+57% |
383.53k
-57% |
740.46k
+93% |
2.86M
+286% |
2.82M
-1% |
2.71M
-4% |
15.42M
+469% |
10.04M
-35% |
8.63M
-14% |
17.51M
+103% |
16.79M
-4% |
41.78M
+149% |
30.47M
-27% |
16.58k
-100% |
2.95M
+17,674% |
4.51M
+53% |
3.24M
-28% |
1.13M
-65% |
570.18k
-49% |
1.25M
+119% |
5.49M
+339% |
875.71k
-84% |
461.10k
-47% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 7.00k
+0% |
2.00k
-71% |
2.00k
+0% |
4.00k
+100% |
4.00k
+0% |
4.00k
+0% |
4.00k
+0% |
3.95k
-1% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
47.25k
+0% |
530.29k
+1,022% |
754.57k
+42% |
300.34k
-60% |
1.30M
+334% |
9.34M
+617% |
2.34M
-75% |
1.20M
-49% |
5.35M
+348% |
8.12M
+52% |
26.98k
-100% |
9.35
-100% |
9.27
-1% |
9.27
0% |
9.20
-1% |
9.20
+0% |
9.20k
+99,900% |
9.20k
+0% |
2.41M
+26,087% |
9.20k
-100% |
9.20k
+0% |
|
Total Debt | 562.00k
+0% |
1.09M
+94% |
1.76M
+61% |
639.00k
-64% |
1.33M
+108% |
917.00k
-31% |
6.19M
+575% |
4.92M
-21% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
15.61k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
750.00k
+0% |
2.37M
+215% |
6.49M
+175% |
446.16k
-93% |
3.02M
+578% |
13.21M
+337% |
5.78M
-56% |
0.00
+0% |
2.62M
+0% |
923.93k
-65% |
1.54M
+67% |
1.73k
-100% |
1.88M
+108,632% |
1.90M
+1% |
2.16M
+13% |
2.30M
+7% |
2.42M
+5% |
|
Net Debt | 554.00k | 1.09M | 1.75M | 628.00k | 1.32M | 907.00k | 6.19M | 4.91M | -2,446,965.00 | -446,077.00 | -255,526.00 | -349,269.00 | -684,525.00 | -2,302,666.00 | -274,750.00 | -2,912,602.00 | -30,695.00 | 1.47M | 6.27M | -4,776,856.00 | 2.95M | 12.99M | 5.78M | -39.10 | 2.62M | 919.58k | 1.54M | 701.83 | 1.44M | 806.82k | -793,309.00 | 1.60M | 2.17M |