Kip McGrath Education Centres Limited Price (KME.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

59,017,555

(0.2939)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 2,256,483 3,726,482 3,732,550 3,473,829 3,997,078 5,273,776 6,365,048 6,188,000 6,429,000 7,909,000 9,644,000 12,572,000 14,893,000 14,569,000 13,507,000 13,060,000 16,263,000 17,093,000 19,242,000 24,632,000 26,646,000 32,216,000
Net Income 529,638 1,009,565 526,199 1,058,939 713,147 -4,770,063 3,368,811 362,000 -3,457,000 168,000 374,000 732,000 1,079,000 1,203,000 1,436,000 2,021,000 2,652,000 1,573,000 1,733,000 1,878,000 1,924,000 1,317,000
FCF USD -272,386 520,062 684,007 -169,246 -1,907,689 -992,319 1,114,045 327,000 -697,000 -78,000 900,000 2,136,000 2,361,000 2,182,000 3,023,000 5,153,000 4,448,000 25,000 1,371,000 277,000 2,805,000 -1,573,000
OCF USD 0 939,092 1,019,435 906,496 202,930 429,489 1,494,430 1,353,000 129,000 533,000 904,000 2,161,000 2,385,000 2,234,000 3,133,000 5,169,000 4,815,000 3,323,000 6,163,000 5,054,000 6,372,000 2,864,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 1.01 1.16 0.08 1.80 -0.20 0.95 8.93 -0.15 21.62 0.00 1.91 0.60 0.25 0.00 0.00 0.00 0.83 0.73 0.66 0.55 1.03
D/E 0.12 0.04 0.11 0.02 0.26 1.04 0.53 0.48 0.78 0.77 0.66 0.22 0.11 0.07 0.07 0.06 0.04 0.18 0.12 0.14 0.16 0.16
CA/CL 4.37 4.82 5.01 4.39 1.16 0.44 1.30 0.89 0.24 0.73 0.30 1.02 1.11 1.11 1.15 0.88 0.96 1.50 1.31 0.99 1.06 0.90
TA/TL 3.83 4.02 5.22 4.83 2.65 1.63 2.56 2.40 1.77 1.77 1.87 2.38 2.58 2.71 2.52 2.17 2.23 2.54 2.50 2.52 2.64 3.12
Total Debt 670,521 228,709 655,033 139,885 2,827,494 4,868,087 4,474,934 4,056,000 3,888,000 4,131,000 3,811,000 1,750,000 1,000,000 650,000 750,000 600,000 450,000 3,270,000 2,207,000 3,149,000 3,625,000 3,690,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 5.49% 3.02% -39.01% 30.51% 3.81% -4.35% 4.60% 14.25% 14.88% 18.80% 23.80% 23.15% 34.95% 41.18% 6.23% 6.54% 6.69% 6.94% 4.68%
ROE 9.80% 15.86% 8.55% 16.28% 6.58% -102.39% 39.66% 4.32% -69.28% 3.12% 6.49% 9.13% 11.90% 12.61% 14.01% 19.03% 22.54% 8.81% 9.39% 8.57% 8.34% 5.56%
ROA 0.00% 11.91% 6.91% 12.70% 4.06% -35.83% 24.14% 2.52% -30.05% 1.36% 3.01% 5.30% 7.29% 7.95% 8.44% 11.48% 12.43% 5.35% 5.64% 5.16% 5.18% 3.78%
NM % 23.47% 27.09% 14.10% 30.48% 17.84% -90.45% 52.93% 5.85% -53.77% 2.12% 3.88% 5.82% 7.25% 8.26% 10.63% 15.47% 16.31% 9.20% 9.01% 7.62% 7.22% 4.09%
FCF / R% 0.00% 13.96% 18.33% -4.87% -47.73% -18.82% 17.50% 5.28% -10.84% -0.99% 9.33% 16.99% 15.85% 14.98% 22.38% 39.46% 27.35% 0.15% 7.13% 1.12% 10.53% -4.88%
FCF / NI% -51.43% 51.51% 129.99% -15.98% -267.50% 21.01% 33.07% 90.33% 20.16% -46.43% 240.64% 291.80% 218.81% 181.38% 210.52% 227.71% 167.72% 1.59% 79.11% 14.75% 145.79% -119.44%
Operating Margin (OM) 0.00 0.71 0.63 0.85 0.68 -0.47 0.14 0.14 -0.40 -0.30 -0.21 -0.10 -0.03 0.01 0.06 0.09 0.14 0.15 0.15 0.15 0.17 0.15

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.06 0.06 0.03 0.06 0.04 -0.24 0.17 0.02 -0.17 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
SPS 0.24 0.22 0.22 0.20 0.20 0.27 0.32 0.31 0.31 0.30 0.22 0.29 0.34 0.31 0.30 0.27 0.36 0.38 0.37 0.46 0.47 0.57
OCPS 0.00 0.05 0.06 0.05 0.01 0.02 0.08 0.07 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.07 0.11 0.11 0.07 0.12 0.09 0.11 0.05
FCPS -0.03 0.03 0.04 -0.01 -0.10 -0.05 0.06 0.02 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.05 0.05 0.07 0.11 0.10 0.00 0.03 0.01 0.05 -0.03
BVPS 0.58 0.37 0.36 0.38 0.55 0.26 0.43 0.42 0.24 0.20 0.13 0.19 0.21 0.20 0.23 0.22 0.26 0.39 0.35 0.41 0.41 0.42

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.06 0.06 0.03 0.06 0.04 -0.24 0.17 0.02 -0.17 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
CAGR-SPS 0.24 0.22 0.22 0.20 0.20 0.27 0.32 0.31 0.31 0.30 0.22 0.29 0.34 0.31 0.30 0.27 0.36 0.38 0.37 0.46 0.47 0.57
CAGR-OCPS 0.00 0.05 0.06 0.05 0.01 0.02 0.08 0.07 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.07 0.11 0.11 0.07 0.12 0.09 0.11 0.05
CAGR-FCPS -0.03 0.03 0.04 -0.01 -0.10 -0.05 0.06 0.02 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.05 0.05 0.07 0.11 0.10 0.00 0.03 0.01 0.05 -0.03
CAGR-BVPS 0.58 0.37 0.36 0.38 0.55 0.26 0.43 0.42 0.24 0.20 0.13 0.19 0.21 0.20 0.23 0.22 0.26 0.39 0.35 0.41 0.41 0.42
Revenue $32.22M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.32M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.86M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-1,573,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.90
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.12
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-4.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-119.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.42
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation