Kingsgate Consolidated Limited Price (KCN.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

260,251,692

(11.9765)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 229,000 161,000 0 0 0 0 0 108,294 0 0 0 6,293 55,933,000 94,020,000 84,410,000 63,719,000 72,782,000 52,044,000 74,285,000 113,015,000 175,480,000 172,356,000 357,372,000 329,282,000 328,326,000 194,808,000 174,412,000 176,119,000 0 0 0 12,339,000 0 27,337,000 133,091,000
Net Income -727,000 -729,000 -179,000 -449,000 -333,000 -43,000 -333,000 -502,834 -1,050,363 -434,585 -745,447 -942,398 -2,365,047 33,022,000 47,323,000 37,679,000 8,680,000 16,662,000 -12,590,000 36,197,000 32,522,000 73,066,000 21,148,000 75,159,000 -326,271,000 -97,613,000 -134,006,000 -264,182,000 7,088,000 -76,722,000 8,375,000 -24,244,000 -8,877,000 -12,420,000 4,738,000 199,761,000
FCF USD 0 0 -42,000 -439,000 -304,000 -332,000 -244,000 -723,503 -521,591 -131,507 -234,052 -3,614,314 -21,372,038 -5,571,000 44,076,000 25,297,000 -15,958,000 -8,622,000 -47,649,000 -14,514,000 -30,123,000 15,273,000 -90,601,000 -49,146,000 -49,904,000 -6,797,000 36,770,000 10,320,000 54,230,000 -28,946,000 46,165,000 -24,439,000 -4,425,000 -13,797,000 -46,019,000 -7,653,000
OCF USD 0 0 -14,000 -102,000 -46,000 -144,000 -119,000 -367,066 -506,602 0 0 0 -2,391,025 28,937,000 56,956,000 49,294,000 22,184,000 21,889,000 -19,888,000 18,656,000 18,058,000 46,468,000 34,026,000 165,247,000 88,785,000 38,608,000 76,646,000 46,493,000 56,952,000 -28,779,000 46,173,000 -24,437,000 -4,422,000 -13,776,000 -45,264,000 11,678,000

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.42 -2.02 -1.34 -0.72 -1.68 -1.25 -1.42 -10.89 - 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.04 0.00 0.00 3.59 1.62 -0.35 -1.13 -0.51 0.00 0.10 -0.15 1.48 -0.52 -1.25 -0.88 2.38 0.13
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.93 0.25 0.06 0.05 0.04 0.18 2.13 1.07 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.01 0.04 0.17 0.20 0.43 0.37 0.44 1.06 0.11 1.00 0.34 1.03 1.34 -2.52 0.48 0.24
CA/CL 4.88 2.78 0.76 2.32 4.88 6.33 6.78 6.90 77.34 46.92 14.78 0.69 0.64 1.01 2.00 10.96 4.77 0.64 0.71 3.56 3.34 3.41 1.58 2.03 1.03 1.85 1.33 0.72 5.34 0.62 6.09 3.25 3.41 0.44 1.82 0.71
TA/TL 10.58 5.26 10.80 7.36 21.62 2.13 2.02 4.16 117.02 151.40 139.74 6.45 1.37 1.69 4.18 17.14 11.07 4.50 5.52 9.14 10.57 6.96 4.23 3.85 2.57 2.78 2.47 1.58 4.02 1.50 1.95 1.31 1.23 0.85 1.65 2.75
Total Debt 1,000 0 0 0 0 706,000 672,000 671,760 541,760 541,760 541,760 2,706,636 28,508,836 44,448,000 18,694,000 0 0 0 21,220,000 1,599,000 2,144,000 11,064,000 99,896,000 157,544,000 199,758,000 153,632,000 142,623,000 98,097,000 11,571,000 26,527,000 12,983,000 12,709,000 11,149,000 19,895,000 24,042,000 59,405,000

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.24% -8.84% 4.06% 12.09% 21.83% 6.00% 10.35% -50.24% -16.35% -28.48% -129.47% -1.38% -59.70% -36.11% -49.82% -7.52% -50.89% -17.66% 34.60%
ROE -54.62% -115.71% -39.69% -66.62% -47.50% -5.12% -46.19% -18.99% -11.45% -4.25% -5.66% -6.39% -17.71% 79.30% 64.57% 27.90% 7.06% 13.02% -6.83% 20.00% 13.27% 23.12% 3.53% 9.69% -70.32% -23.77% -41.28% -286.02% 7.03% -290.15% 21.73% -196.91% -106.93% 157.33% 9.47% 80.65%
ROA 0.00% -93.70% -36.02% -57.56% -45.31% -2.72% -23.29% -14.43% -8.18% -3.12% -3.28% -5.40% -4.77% 0.00% 49.14% 26.27% 6.42% 10.12% -5.60% 17.81% 12.02% 19.80% 2.66% 7.17% -42.97% -15.23% -27.09% -90.87% 5.28% -97.26% 10.57% -47.03% -19.86% -28.38% 3.74% 51.36%
NM % - -318.34% -111.18% - - - - - -969.92% - - - -37,582.19% 59.04% 50.33% 44.64% 13.62% 22.89% -24.19% 48.73% 28.78% 41.64% 12.27% 21.03% -99.09% -29.73% -68.79% -151.47% 4.02% - - - -71.94% - 17.33% 150.09%
FCF / R% 0.00% 0.00% -26.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -481.64% 0.00% 0.00% 0.00% -339,616.05% -9.96% 46.88% 29.97% -25.04% -11.85% -91.56% -19.54% -26.65% 8.70% -52.57% -13.75% -15.16% -2.07% 18.87% 5.92% 30.79% 0.00% 0.00% 0.00% -35.86% 0.00% -168.34% -5.75%
FCF / NI% 0.00% 0.00% 23.46% 97.77% 91.29% 772.09% 73.27% 143.89% 68.90% 40.88% 53.86% 383.52% 903.66% - 93.14% 67.14% -183.85% -51.75% 378.47% -40.10% -92.62% 20.90% -428.41% -65.39% 15.30% 6.96% -24.90% -4.50% 765.10% 37.73% 551.22% 100.80% 49.85% 111.09% -971.27% -3.83%
Operating Margin (OM) - -7.96 -12.43 - - - - - -40.72 - - - -1,462.80 0.21 0.53 0.83 1.05 0.82 0.82 1.06 0.98 0.89 0.83 0.55 -0.50 -0.80 -2.10 -3.66 -3.59 - - - -59.16 - -26.99 -4.04

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 0.44 0.62 0.43 0.10 0.18 -0.13 0.37 0.33 0.72 0.18 0.50 -2.15 -0.57 -0.60 -1.18 0.03 -0.34 0.04 -0.11 -0.04 -0.06 0.02 0.78
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 1.24 0.97 0.71 0.80 0.55 0.76 1.16 1.72 1.45 2.38 2.17 1.91 0.87 0.78 0.79 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.12 0.52
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.38 0.75 0.57 0.25 0.24 -0.21 0.19 0.18 0.46 0.29 1.10 0.59 0.22 0.34 0.21 0.25 -0.13 0.20 -0.11 -0.02 -0.06 -0.20 0.05
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.06 -0.33 -0.07 0.58 0.29 -0.18 -0.10 -0.50 -0.15 -0.31 0.15 -0.76 -0.33 -0.33 -0.04 0.16 0.05 0.24 -0.13 0.20 -0.11 -0.02 -0.06 -0.20 -0.03
BVPS 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.23 0.23 0.26 0.25 0.21 0.55 0.96 1.55 1.36 1.41 1.94 1.86 2.50 3.10 5.10 5.16 3.06 2.39 1.45 0.41 0.45 0.12 0.17 0.06 0.04 -0.04 0.22 0.96

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 0.44 0.62 0.43 0.10 0.18 -0.13 0.37 0.33 0.72 0.18 0.50 -2.15 -0.57 -0.60 -1.18 0.03 -0.34 0.04 -0.11 -0.04 -0.06 0.02 0.78
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 1.24 0.97 0.71 0.80 0.55 0.76 1.16 1.72 1.45 2.38 2.17 1.91 0.87 0.78 0.79 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.12 0.52
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.38 0.75 0.57 0.25 0.24 -0.21 0.19 0.18 0.46 0.29 1.10 0.59 0.22 0.34 0.21 0.25 -0.13 0.20 -0.11 -0.02 -0.06 -0.20 0.05
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.06 -0.33 -0.07 0.58 0.29 -0.18 -0.10 -0.50 -0.15 -0.31 0.15 -0.76 -0.33 -0.33 -0.04 0.16 0.05 0.24 -0.13 0.20 -0.11 -0.02 -0.06 -0.20 -0.03
CAGR-BVPS 0.01 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.23 0.23 0.26 0.25 0.21 0.55 0.96 1.55 1.36 1.41 1.94 1.86 2.50 3.10 5.10 5.16 3.06 2.39 1.45 0.41 0.45 0.12 0.17 0.06 0.04 -0.04 0.22 0.96
Revenue $133.09M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $199.76M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $11.68M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-7,653,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.75
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $34.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $80.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $51.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $150.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-3.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-4.04
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.52
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.96
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation