JSW Energy Price (JSWENERGY.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,644,675,668

(0.0214)%

news-img

Cash Flow Statement

JSW Energy Limited

Currency: INR

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 1.32B

+0%

2.72B

+106%

3.24B

+19%

2.79B

-14%

8.68B

+211%

9.98B

+15%

2.13B

-79%

11.86B

+458%

10.60B

-11%

18.92B

+78%

20.51B

+8%

8.92B

-57%

3.38B

-62%

8.97B

+165%

11.14B

+24%

10.99B

-1%

22.38B

+104%

19.43B

-13%

17.23B

-11%

Depreciation And Amortiz... 579.60M 583.05M 588.12M 609.41M 1.37B 2.67B 5.03B 6.62B 8.10B 7.90B 9.51B 9.69B 9.66B 11.64B 11.68B 11.67B 11.31B 11.69B 16.33B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,682,600,000.00 3.18B -2,069,300,000.00 -2,951,500,000.00 -1,929,300,000.00 -3,773,000,000.00 -4,566,800,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00M 100.00k 0.00 0.00 21.20M 19.30M 27.80M 34.30M 41.20M 19.20M 153.80M 247.30M 245.50M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,847,600,000.00 6.50B 239.90M -12,653,100,000.00 7.23B 10.31B -2,788,200,000.00 -6,769,200,000.00 8.04B -66,500,000.00 -5,016,300,000.00 6.39B
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50B -2,988,100,000.00 454.70M -2,150,700,000.00 1.61B -2,720,900,000.00 1.21B -4,084,700,000.00 1.13B
Inventory -10,400,000.00 -16,700,000.00 -69,300,000.00 -22,200,000.00 -3,391,000,000.00 -1,598,500,000.00 -2,310,400,000.00 3.24B 257.10M -1,574,600,000.00 -703,400,000.00 375.60M 573.70M 808.10M -1,851,400,000.00 2.44B -5,059,400,000.00 -599,400,000.00 1.49B
Other Working Capital 220.34M 808.92M 3.69B -57,580,000.00 703.00M -2,869,000,000.00 8.63B -10,117,700,000.00 -5,199,500,000.00 2.90B -4,150,900,000.00 1.44B 11.22B 864.80M -727,700,000.00 912.70M -457,300,000.00 -1,635,400,000.00 1.07B
Other Non-Cash Items 608.50M 448.50M 437.14M 1.36B 1.11B 706.20M 6.39B 6.10B 8.93B 5.79B 10.51B 16.45B 11.29B 9.34B 8.65B 7.59B 3.82B 5.38B 18.44B
Net Cash Provided By Op... 2.72B

+0%

4.54B

+67%

7.88B

+73%

4.68B

-41%

8.47B

+81%

8.89B

+5%

20.29B

+128%

17.70B

-13%

22.69B

+28%

33.93B

+50%

35.67B

+5%

34.21B

-4%

39.34B

+15%

24.64B

-37%

20.82B

-16%

37.00B

+78%

29.52B

-20%

20.84B

-29%

62.34B

+199%

Investing Activities
Investments In Propert... -106,570,000.00 -3,152,230,000.00 -22,561,340,000.00 -38,801,210,000.00 -35,726,800,000.00 -27,341,200,000.00 -18,832,500,000.00 -9,782,500,000.00 -4,940,100,000.00 -6,772,300,000.00 -35,899,000,000.00 -3,715,100,000.00 -1,207,600,000.00 -2,334,700,000.00 -1,209,700,000.00 -4,354,400,000.00 -22,940,700,000.00 -42,365,800,000.00 -80,327,700,000.00
Acquisitions Net -3,800,000.00 -220,910,000.00 70.50M -1,701,440,000.00 -121,000,000.00 -7,800,000.00 -233,000,000.00 -360,000,000.00 -29,800,000.00 834.80M 1.17B 892.40M 19.90M 154.70M 276.10M 938.00M 13.44B -21,965,800,000.00 826.90M
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1.28B -47,300,000.00 -13,800,000.00 -17,900,000.00 -15,300,000.00 -13,900,000.00 -14,700,000.00 -14,200,000.00 -1,438,100,000.00 -1,459,900,000.00 -6,753,100,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00M 0.00 0.00 0.00 650.40M 671.20M 782.70M 323.50M 1.08B 86.10M 205.10M -938,000,000.00 1.67B 1.16B 237.80M
Other Investing Activities 70.52M 345.79M 110.59M 42.71M -25,600,000.00 735.90M 863.80M 252.60M 1.08B 1.11B -697,700,000.00 -728,600,000.00 -925,300,000.00 1.56B 3.76B -5,957,000,000.00 -4,654,900,000.00 -5,466,500,000.00 2.84B
Net Cash Used For Inv... -39,850,000.00

+0%

-3,027,350,000.00

+7,497%

-22,380,250,000.00

+639%

-40,459,940,000.00

+81%

-35,823,100,000.00

-11%

-26,613,100,000.00

-26%

-18,201,700,000.00

-32%

-9,889,900,000.00

-46%

-1,958,100,000.00

-80%

-4,207,600,000.00

+115%

-34,656,700,000.00

+724%

-3,245,700,000.00

-91%

-2,148,200,000.00

-34%

-545,000,000.00

-75%

3.01B

-653%

-10,325,600,000.00

-443%

-13,922,300,000.00

+35%

-70,094,800,000.00

+403%

-83,177,300,000.00

+19%

Financing Activities
Debt Repayment -1,778,130,000.00 2.70B 15.75B 36.54B 19.43B 17.22B 3.57B 3.82B -2,701,100,000.00 -8,123,500,000.00 2.77B -5,288,700,000.00 -24,906,400,000.00 -13,502,700,000.00 -7,070,100,000.00 -15,051,300,000.00 3.92B 87.38B 43.70B
Common Stock Issued 0.00 1.38B 90.00M 495.30M 27.25B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40M 733.40M 51.40M 53.90M 22.10M 64.70M 42.70M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,400,000.00 -908,900,000.00 0.00 -106,900,000.00
Dividends Paid 0.00 -2,801,000,000.00 0.00 -1,204,500,000.00 0.00 -1,434,300,000.00 -1,906,200,000.00 -953,000,000.00 -3,837,600,000.00 -3,820,300,000.00 -3,947,900,000.00 -3,927,000,000.00 -1,185,400,000.00 -43,100,000.00 -1,978,600,000.00 -1,642,800,000.00 -3,286,600,000.00 -3,288,100,000.00 -3,468,200,000.00
Other Financing Activities -491,590,000.00 -692,520,000.00 -1,166,200,000.00 -1,217,300,000.00 -2,822,800,000.00 -4,071,000,000.00 -7,196,200,000.00 -9,709,700,000.00 -12,051,800,000.00 -11,328,400,000.00 -14,890,500,000.00 -16,795,900,000.00 -14,317,500,000.00 -11,737,400,000.00 -10,651,100,000.00 -8,463,100,000.00 -7,606,200,000.00 -10,857,200,000.00 -23,378,800,000.00
Net Cash Used/Provide... -2,269,720,000.00

+0%

579.48M

-126%

14.67B

+2,432%

34.62B

+136%

43.86B

+27%

11.72B

-73%

-5,531,800,000.00

-147%

-6,844,100,000.00

+24%

-18,590,500,000.00

+172%

-23,272,200,000.00

+25%

-15,981,500,000.00

-31%

-26,011,500,000.00

+63%

-39,675,900,000.00

+53%

-24,947,500,000.00

-37%

-19,616,200,000.00

-21%

-25,147,500,000.00

+28%

-7,813,100,000.00

-69%

73.27B

-1,038%

16.75B

-77%

Effect Of Forex Changes... 10.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 147.70M 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59B -1,200,000.00 900.00k -18,400,000.00 -8,600,000.00 12.80M 10.60M -7,600,000.00 23.30M
Net Change In Cash 412.11M 2.10B 174.16M -1,158,380,000.00 16.51B -5,855,400,000.00 -3,446,700,000.00 961.00M 2.14B 6.45B -13,373,600,000.00 4.96B -2,485,100,000.00 -866,700,000.00 4.21B 1.55B 7.84B 26.34B -2,886,700,000.00
Cash At Beginning Of Per... 26.26M 438.37M 2.54B 2.71B 1.55B 18.06B 12.20B 8.76B 9.72B 10.19B 16.64B 3.14B 8.10B 5.61B 4.74B 8.96B 10.51B 18.35B 44.69B
Cash At End Of Period 438.37M 2.54B 2.71B 1.55B 18.06B 12.20B 8.76B 9.72B 11.86B 16.64B 3.27B 8.10B 5.61B 4.74B 8.96B 10.51B 18.35B 44.69B 41.80B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 2.72B 4.54B 7.88B 4.68B 8.47B 8.89B 20.29B 17.70B 22.69B 33.93B 35.67B 34.21B 39.34B 24.64B 20.82B 37.00B 29.52B 20.84B 62.34B
Capital Expenditure -106,570,000.00 -3,152,230,000.00 -22,561,340,000.00 -38,801,210,000.00 -35,726,800,000.00 -27,341,200,000.00 -18,832,500,000.00 -9,782,500,000.00 -4,940,100,000.00 -6,772,300,000.00 -35,899,000,000.00 -3,715,100,000.00 -1,207,600,000.00 -2,334,700,000.00 -1,209,700,000.00 -4,354,400,000.00 -22,940,700,000.00 -42,365,800,000.00 -80,327,700,000.00
Free Cash Flow 2.62B

+0%

1.39B

-47%

-14,679,980,000.00

-1,154%

-34,118,050,000.00

+132%

-27,257,200,000.00

-20%

-18,449,000,000.00

-32%

1.45B

-108%

7.91B

+444%

17.75B

+124%

27.16B

+53%

-225,400,000.00

-101%

30.50B

-13,631%

38.13B

+25%

22.31B

-41%

19.61B

-12%

32.64B

+66%

6.58B

-80%

-21,523,100,000.00

-427%

-17,991,400,000.00

-16%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation