
JSE
JSE.JOJSE Limited Price (JSE.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
82,905,599
(0.0413)%
Cash Flow Statement
JSE LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 47.97M
+0% |
19.57M
-59% |
88.90M
+354% |
107.00M
+20% |
141.05M
+32% |
273.24M
+94% |
374.36M
+37% |
517.96M
+38% |
539.67M
+4% |
498.11M
-8% |
521.01M
+5% |
735.54M
+41% |
867.61M
+18% |
1.24B
+42% |
919.70M
-26% |
1.15B
+25% |
1.23B
+7% |
943.29M
-23% |
1.06B
+13% |
994.99M
-6% |
1.04B
+4% |
830.98M
-20% |
1.25B
+51% |
|
Depreciation And Amortiz... | 20.79M | 27.23M | 25.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.64M | 49.06M | 57.31M | 55.95M | 86.31M | 90.76M | 99.12M | 99.98M | 99.01M | 108.84M | 109.57M | 201.84M | 249.17M | 257.69M | 273.39M | 207.42M | 189.56M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,014,000.00 | -107,892,000.00 | -223,130,000.00 | -368,975,000.00 | 0.00 | -182,732,000.00 | -315,562,000.00 | -154,513,000.00 | -56,100,000.00 | -85,628,000.00 | 0.00 | -383,443,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29M | 23.13M | 21.06M | 21.67M | 0.00 | 47.73M | 31.73M | 37.40M | 22.30M | 22.53M | 13.95M | 19.96M | 36.60M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,123,000.00 | 9.82M | -20,873,000.00 | 1.76M | -48,605,000.00 | 11.18M | -69,705,000.00 | -42,496,000.00 | -9,099,000.00 | -10,206,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.78M | 155.57M | 104.66M | 98.12M | 114.17M | -85,931,000.00 | -56,945,000.00 | -95,549,000.00 | 60.46M | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,412,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 10.48M | -22,015,000.00 | -35,681,000.00 | -25,093,000.00 | 91.15M | 55.80M | 40.31M | -226,381,000.00 | -223,664,000.00 | -53,545,000.00 | -81,157,000.00 | -118,087,000.00 | -126,630,000.00 | -177,141,000.00 | 56.40M | -233,007,000.00 | -239,203,000.00 | -213,143,000.00 | -199,828,000.00 | -145,676,000.00 | -208,391,000.00 | 405.42M | -329,244,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 89.01M
+0% |
-1,936,000.00
-102% |
97.69M
-5,146% |
81.90M
-16% |
232.20M
+184% |
329.04M
+42% |
489.24M
+49% |
354.56M
-28% |
419.96M
+18% |
552.11M
+31% |
431.25M
-22% |
685.63M
+59% |
818.05M
+19% |
888.30M
+9% |
976.10M
+10% |
976.52M
+0% |
913.21M
-6% |
880.44M
-4% |
1.00B
+14% |
917.25M
-9% |
977.75M
+7% |
1.13B
+16% |
1.09B
-3% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -30,996,000.00 | -2,647,000.00 | -100,567,000.00 | -65,247,000.00 | -10,276,000.00 | -30,581,000.00 | -155,764,000.00 | -116,810,000.00 | -156,810,000.00 | -288,615,000.00 | -98,694,000.00 | -81,495,000.00 | -131,204,000.00 | -179,362,000.00 | -200,566,000.00 | -181,900,000.00 | -174,206,000.00 | -105,101,000.00 | -206,907,000.00 | -165,283,000.00 | -193,111,000.00 | -78,153,000.00 | -50,628,000.00 | |
Acquisitions Net | -30,000,000.00 | 52.00k | 66.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,475,000.00 | -209,621,000.00 | -74,962,000.00 | 179.13M | 74.36M | 33.38M | -45,667,000.00 | 123.59M | 145.60M | 115.96M | 83.01M | 72.34M | -141,107,000.00 | 65.64M | 35.00k | 256.00k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -25,813,000.00 | -15,272,000.00 | -23,631,000.00 | -63,528,000.00 | 0.00 | 0.00 | -68,530,000.00 | -98,346,000.00 | -51,007,000.00 | -33,100,000.00 | -36,161,000.00 | -541,545,000.00 | -51,533,000.00 | -69,712,000.00 | -80,648,000.00 | -30,197,000.00 | -22,906,000.00 | -26,919,000.00 | -15,984,000.00 | -104,253,000.00 | -185,082,000.00 | -466,775,000.00 | -561,264,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 14.33M | 19.05M | 26.41M | 57.90M | 0.00 | 0.00 | 54.62M | -89,283,000.00 | 102.17M | 82.31M | 32.31M | 40.94M | 35.28M | 74.09M | 77.41M | 30.30M | 24.52M | 22.84M | 16.90M | 20.40M | 32.85M | 357.57M | 242.60M | |
Other Investing Activities | 10.72M | -25,000.00 | -118,000.00 | 28.00k | -4,434,000.00 | 51.72M | 88.36M | 304.44M | 84.62M | -152,919,000.00 | -57,625,000.00 | -15,689,000.00 | 82.61M | -104,012,000.00 | -122,345,000.00 | -90,836,000.00 | -63,947,000.00 | -47,196,000.00 | 27.28M | -22,396,000.00 | 40.27M | -89,354,000.00 | -65,354,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -61,753,000.00
+0% |
1.16M
-102% |
-97,840,000.00
-8,564% |
-70,849,000.00
-28% |
-14,710,000.00
-79% |
21.14M
-244% |
-163,783,000.00
-875% |
-209,621,000.00
+28% |
-95,993,000.00
-54% |
-213,202,000.00
+122% |
-85,808,000.00
-60% |
-564,410,000.00
+558% |
-110,509,000.00
-80% |
-155,402,000.00
+41% |
-180,551,000.00
+16% |
-156,679,000.00
-13% |
-153,530,000.00
-2% |
-84,034,000.00
-45% |
-319,815,000.00
+281% |
-205,894,000.00
-36% |
-305,040,000.00
+48% |
-276,459,000.00
-9% |
-434,648,000.00
+57% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 26.77M | -3,055,000.00 | -4,660,000.00 | -5,078,000.00 | -13,977,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19M | 2.10M | 5.92M | 0.00 | 13.97M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.85M | 7.04M | 10.57M | 9.27M | 9.30M | 95.15M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,168,000.00 | -29,068,000.00 | -28,915,000.00 | -35,252,000.00 | -43,173,000.00 | -39,986,000.00 | -65,738,000.00 | -50,709,000.00 | -56,881,000.00 | -68,152,000.00 | -51,012,000.00 | -70,877,000.00 | -73,055,000.00 | -79,682,000.00 | -127,796,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,230,000.00 | -90,546,000.00 | -110,682,000.00 | -163,469,000.00 | -163,469,000.00 | -361,158,000.00 | -217,114,000.00 | -217,091,000.00 | -347,457,000.00 | -416,516,000.00 | -542,658,000.00 | -486,456,000.00 | -524,999,000.00 | -728,140,000.00 | -710,732,000.00 | -612,785,000.00 | -719,619,000.00 | -646,025,000.00 | -659,842,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 3.19M | 0.00 | 131.00k | 0.00 | -32,983,000.00 | -2,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00M | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,835,000.00 | -40,407,000.00 | -116,563,000.00 | -62,435,000.00 | -65,792,000.00 | -68,564,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.19M
+0% |
0.00
+0% |
-69,099,000.00
+0% |
-90,503,000.00
+31% |
-143,665,000.00
+59% |
-170,484,000.00
+19% |
-195,637,000.00
+15% |
-335,265,000.00
+71% |
-246,987,000.00
-26% |
158.92M
-164% |
-405,708,000.00
-355% |
-456,510,000.00
+13% |
-608,396,000.00
+33% |
-537,165,000.00
-12% |
-581,880,000.00
+8% |
-788,278,000.00
+35% |
-795,114,000.00
+1% |
-789,654,000.00
-1% |
-845,842,000.00
+7% |
-782,199,000.00
-8% |
-761,053,000.00
-3% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,796,000.00 | -8,879,000.00 | -10,771,000.00 | -29,961,000.00 | -49,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67M | -4,734,000.00 | -5,953,000.00 | 12.09M | 3.29M | 7.56M | 2.27M | |
Net Change In Cash | 27.26M | -780,000.00 | 3.04M | 11.06M | 148.39M | 259.68M | 181.80M | -25,544,000.00 | 125.53M | -5,241,000.00 | 87.69M | 250.18M | 252.29M | 276.39M | 187.16M | 282.68M | 196.47M | 3.40M | -118,122,000.00 | -66,210,000.00 | -169,841,000.00 | 80.60M | -99,004,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 315.90M | 343.16M | 342.38M | 345.42M | 356.48M | 504.86M | 764.55M | 946.34M | 920.80M | 1.05B | 1.04B | 1.13B | 1.38B | 1.63B | 1.91B | 2.09B | 2.38B | 2.57B | 2.58B | 2.46B | 2.39B | 2.22B | 2.30B | |
Cash At End Of Period | 343.16M | 342.38M | 345.42M | 356.48M | 504.86M | 764.55M | 946.34M | 920.80M | 1.05B | 1.04B | 1.13B | 1.38B | 1.63B | 1.91B | 2.09B | 2.38B | 2.57B | 2.58B | 2.46B | 2.39B | 2.22B | 2.30B | 2.20B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 89.01M | -1,936,000.00 | 97.69M | 81.90M | 232.20M | 329.04M | 489.24M | 354.56M | 419.96M | 552.11M | 431.25M | 685.63M | 818.05M | 888.30M | 976.10M | 976.52M | 913.21M | 880.44M | 1.00B | 917.25M | 977.75M | 1.13B | 1.09B | |
Capital Expenditure | -30,996,000.00 | -2,647,000.00 | -100,567,000.00 | -65,247,000.00 | -10,276,000.00 | -30,581,000.00 | -155,764,000.00 | -116,810,000.00 | -156,810,000.00 | -288,615,000.00 | -98,694,000.00 | -81,495,000.00 | -131,204,000.00 | -179,362,000.00 | -200,566,000.00 | -181,900,000.00 | -174,206,000.00 | -105,101,000.00 | -206,907,000.00 | -165,283,000.00 | -193,111,000.00 | -167,507,000.00 | -141,175,000.00 | |
Free Cash Flow | 58.02M
+0% |
-4,583,000.00
-108% |
-2,875,000.00
-37% |
16.66M
-679% |
221.92M
+1,232% |
298.46M
+34% |
333.48M
+12% |
237.75M
-29% |
263.15M
+11% |
263.49M
+0% |
332.56M
+26% |
604.14M
+82% |
686.85M
+14% |
708.94M
+3% |
775.54M
+9% |
794.62M
+2% |
739.01M
-7% |
775.34M
+5% |
795.85M
+3% |
751.97M
-6% |
784.64M
+4% |
964.20M
+23% |
953.25M
-1% |