
Jumbo
JIN.AXJumbo Interactive Limited Price (JIN.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
63,212,937
(0.0527)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Jumbo Interactive LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 75.00k | 333.00k | 194.00k | 943.00k | 1.22M | 1.22M | 1.26M | 304.00k | 294.00k | 99.59k | 511.65k | 399.00k | 750.00k | 759.00k | 865.08k | 1.93M | 5.48M | 5.26M | 3.80M | 5.57M | 9.75M | 9.46M | 11.77M | 21.69M | 24.46M | 25.37M | 23.78M | 25.31M | 43.32M | 47.92M | 84.58M | 61.28M | 63.14M | 68.93M | 53.19M | 68.98M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46M | |
Net Receivables | 1.64M | 1.34M | 6.97M | 9.78M | 9.00M | 13.05M | 18.28M | 12.43M | 12.27M | 0.00 | 0.00 | 1.28M | 167.60k | 72.00k | 284.38k | 424.00k | 582.41k | 293.76k | 961.34k | 3.01M | 2.85M | 1.54M | 147.96k | 629.84k | 297.89k | 125.79k | 103.00k | 121.00k | 95.00k | 52.00k | 190.00k | 471.00k | 1.06M | 2.12M | 5.14M | 4.76M | |
Inventory | 1.80M | 1.95M | 1.70M | 1.84M | 592.00k | 592.00k | 460.00k | 436.00k | 476.00k | 1.52k | 0.00 | 92.00 | 4.00k | 25.00k | 12.67k | 5.00k | 10.00k | 880.35k | 23.71k | 654.71k | 506.60k | 683.23k | 39.89k | 98.63k | 55.10k | 49.40k | 63.00k | 62.00k | 62.00k | 57.00k | 31.00k | 31.00k | 16.00k | 31.00k | 29.00k | 89.00k | |
Other Current Assets | 0.00 | 398.00k | 1.49M | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00k | 7.00k | 5.21k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.84k | 160.92k | 704.71k | 155.12k | 345.19k | 513.94k | 390.47k | 447.00k | 453.00k | 457.00k | 732.00k | 14.23M | 4.30M | 3.94M | 11.32M | 6.48M | |
Total Current Assets | 3.51M | 4.02M | 10.36M | 12.56M | 10.81M | 14.86M | 19.99M | 13.19M | 13.05M | 106.32k | 511.65k | 1.68M | 955.96k | 856.37k | 1.16M | 2.36M | 6.08M | 6.52M | 4.78M | 9.24M | 13.22M | 11.85M | 12.66M | 22.57M | 24.93M | 26.06M | 24.34M | 25.94M | 43.93M | 48.49M | 85.54M | 76.01M | 68.52M | 75.03M | 69.68M | 89.58M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.42M | 1.58M | 5.43M | 4.98M | 3.77M | 2.83M | 3.76M | 3.47M | 2.00M | 441.85k | 7.98k | 48.00k | 35.00k | 27.00k | 36.55k | 32.00k | 407.00k | 676.02k | 124.36k | 491.19k | 680.36k | 812.72k | 460.37k | 360.37k | 366.06k | 318.06k | 486.00k | 401.00k | 341.00k | 280.00k | 451.00k | 5.67M | 4.23M | 3.56M | 3.85M | 2.85M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.80k | 12.00k | 349.50k | 270.00k | 2.83M | 2.84M | 2.83M | 7.52M | 8.11M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 9.10M | 9.28M | 13.81M | 29.55M | 30.96M | |
Intangible Assets | 2.33M | 1.19M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00k | 12.00k | 349.50k | 270.00k | 2.83M | 2.95M | 3.13M | 8.45M | 12.30M | 5.20M | 5.71M | 6.40M | 3.48M | 4.76M | 6.53M | 7.89M | 8.74M | 10.28M | 11.85M | 24.82M | 39.48M | 50.81M | 69.77M | 37.33M | |
Long Term Investments | 43.00k | 34.00k | 34.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.70k | 189.49k | 62.00k | 1.50M | 969.90k | 2.08M | 79.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53M | 1.00 | 413.00k | 100.00k | 11.01M | 12.35M | 14.14M | -9,102,000.00 | 34.43M | 40.56M | -29,554,000.00 | 0.00 | |
Tax Assets | -43,000.00 | -34,000.00 | 263.00k | 236.00k | 194.00k | 274.00k | 545.00k | 639.00k | 547.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,324.00 | 349.50k | -217.00 | 642.00 | 7.54k | 3.13M | 910.37k | 822.47k | 828.46k | 696.59k | 394.33k | 395.56k | 514.79k | 717.01k | 1.08M | 908.00k | 1.05M | 992.00k | 1.27M | 1.55M | 1.83M | 1.90M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.75M | 3.33M | 34.00k | 71.00k | 365.00k | 228.00k | 307.00k | 189.00k | 11.00k | 38.69k | 0.00 | -191.00 | 406.00 | 52.00k | -349,500.00 | 706.00k | 700.00k | 1.16M | -3,126,301.00 | 43.50k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -395,562.00 | -514,785.00 | -717,012.00 | -1,176,000.00 | -11,915,000.00 | -13,393,000.00 | -15,134,000.00 | 1.76M | -43,707,000.00 | -54,364,000.00 | 10.63M | 9.13M | |
Total Non-Current Assets | 6.50M | 6.10M | 5.73M | 5.29M | 4.33M | 3.33M | 4.61M | 4.29M | 2.56M | 480.53k | 7.98k | 47.81k | 113.41k | 90.38k | 575.54k | 1.07M | 5.43M | 5.77M | 5.34M | 9.98M | 13.81M | 6.84M | 6.87M | 7.15M | 9.21M | 7.91M | 10.26M | 11.12M | 11.92M | 13.39M | 15.13M | 33.52M | 45.25M | 56.19M | 86.15M | 80.26M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.25k | 636.73k | 717.00k | 1.18M | 908.00k | 1.05M | 992.00k | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 10.01M
+0% |
10.12M
+1% |
16.08M
+59% |
17.85M
+11% |
15.14M
-15% |
18.19M
+20% |
24.60M
+35% |
17.49M
-29% |
15.61M
-11% |
586.85k
-96% |
519.63k
-11% |
1.72M
+232% |
1.07M
-38% |
946.75k
-11% |
1.74M
+84% |
3.43M
+97% |
11.51M
+236% |
12.28M
+7% |
10.12M
-18% |
19.21M
+90% |
27.03M
+41% |
18.69M
-31% |
19.53M
+4% |
29.72M
+52% |
34.73M
+17% |
34.60M
0% |
35.31M
+2% |
38.23M
+8% |
56.75M
+48% |
62.92M
+11% |
101.66M
+62% |
109.53M
+8% |
113.77M
+4% |
131.22M
+15% |
155.82M
+19% |
169.84M
+9% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 42.00k | 1,000.00 | 862.00k | 2.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.69k | 396.90k | 435.03k | 847.17k | 991.68k | 1.65M | 4.21M | 2.41M | 2.10M | 3.55M | 1.64M | 1.32M | 915.38k | 1.53M | 2.39M | 2.06M | 1.18M | 1.02M | 1.03M | 1.23M | 7.26M | 1.34M | 1.79M | 1.89M | 2.48M | 3.10M | |
Short Term Debt | 5.00k | 0.00 | 778.00k | 16.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69M | 153.97k | 260.01k | 21.35k | 7.85k | 2.79k | 0.00 | 250.00k | 1.02M | 830.00k | 820.00k | 44.04k | 581.99k | 2.25M | 811.48k | 194.68k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -245,000.00 | 580.00k | 409.00k | 1.36M | 1.98M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00k | 184.00k | 594.00k | 1.26M | 1.24M | 433.00k | 613.00k | 2.60M | 3.27M | |
Deferred Revenue | 6.27M | 0.00 | 14.65M | 14.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -260,011.00 | 65.16k | 33.63k | 84.99k | 0.00 | -313.00 | -576.00 | -184,726.00 | -339,027.00 | -1,937,595.00 | -5,968,891.00 | 177.47k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24M | 433.00k | 613.00k | 2.60M | 413.00k | |
Other Current Liabilities | 9.02M | 11.16M | 14.90M | 15.05M | 15.19M | 18.62M | 23.80M | 17.47M | 373.00k | 22.34k | 0.00 | 108.91k | 215.06k | 137.82k | 165.05k | 287.16k | 471.62k | 316.22k | 339.03k | 2.27M | 6.76M | 6.89M | 6.33M | 9.16M | 11.23M | 10.13M | 12.21M | 11.50M | 12.27M | 13.42M | 15.15M | 18.77M | 19.58M | 24.66M | 34.51M | 38.79M | |
Total Current Liabilities | 9.07M | 11.16M | 16.54M | 17.72M | 15.19M | 18.62M | 23.80M | 17.47M | 17.06M | 176.31k | 524.70k | 527.16k | 657.94k | 987.78k | 1.16M | 2.19M | 5.70M | 3.56M | 3.26M | 5.86M | 8.98M | 10.82M | 8.06M | 10.88M | 13.62M | 12.19M | 13.39M | 13.22M | 13.49M | 15.25M | 23.67M | 23.57M | 23.25M | 28.80M | 43.55M | 47.15M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.76M | 257.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13k | 8.39k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85M | 830.00k | 0.00 | 1.33M | 3.44M | 1.19M | 1.07M | 250.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40M | 3.12M | 2.18M | 2.49M | 1.12M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.00k | 621.00k | 427.00k | 464.00k | 569.00k | 433.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.41k | 200.79k | 219.71k | 248.36k | 402.33k | 471.64k | 119.71k | 36.61k | 48.00k | 66.00k | 72.00k | 77.00k | 344.00k | 1.45M | 5.07M | 9.22M | 5.88M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 176.00k | 70.00k | 63.00k | 76.00k | 101.00k | 117.00k | 53.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 107.37k | 14.90k | 26.62k | 164.01k | 80.69k | 68.11k | 103.71k | 133.86k | 163.95k | 202.39k | 271.00k | 301.00k | 392.00k | 541.00k | 2.30M | 627.00k | 2.18M | 575.00k | 532.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 1.76M | 257.00k | 176.00k | 536.00k | 684.00k | 503.00k | 565.00k | 686.00k | 486.00k | 0.00 | 0.00 | 9.13k | 8.39k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85M | 937.37k | 14.90k | 1.50M | 3.81M | 1.49M | 1.39M | 756.04k | 605.50k | 283.66k | 238.99k | 319.00k | 367.00k | 464.00k | 618.00k | 7.04M | 5.20M | 9.43M | 12.29M | 7.53M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99k | 13.20k | 1.17k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.08k | 266.60k | -177,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39M | 4.13M | 3.20M | 3.85M | 2.48M | |
Total Liabilities | 10.83M
+0% |
11.42M
+5% |
16.71M
+46% |
18.25M
+9% |
15.87M
-13% |
19.12M
+20% |
24.36M
+27% |
18.16M
-25% |
17.54M
-3% |
176.31k
-99% |
524.70k
+198% |
536.29k
+2% |
666.33k
+24% |
987.78k
+48% |
1.16M
+17% |
2.19M
+89% |
7.55M
+245% |
4.49M
-40% |
3.27M
-27% |
7.36M
+125% |
12.79M
+74% |
12.31M
-4% |
9.45M
-23% |
11.64M
+23% |
14.23M
+22% |
12.48M
-12% |
13.63M
+9% |
13.54M
-1% |
13.85M
+2% |
15.71M
+13% |
24.28M
+55% |
30.61M
+26% |
28.45M
-7% |
38.24M
+34% |
55.83M
+46% |
54.68M
-2% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.05k | 668.41k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58M | 938.00k | 671.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 9.93M | 5.10M | 5.51M | 18.99M | 20.07M | 20.21M | 20.18M | 20.80M | 23.18M | 26.00M | 25.93M | 28.16M | 28.16M | 28.16M | 27.11M | 28.88M | 29.54M | 29.76M | 29.97M | 29.83M | 45.49M | 55.92M | 79.30M | 80.09M | 80.18M | 81.39M | 79.81M | 79.23M | |
Retained Earnings | -5,771,000.00 | -6,251,000.00 | -5,583,000.00 | -5,354,000.00 | -5,688,000.00 | -5,882,000.00 | -4,713,000.00 | -5,626,000.00 | -6,885,000.00 | -4,916,436.00 | -6,012,043.00 | -18,478,000.00 | -19,085,000.00 | -19,585,000.00 | -19,485,333.00 | -19,308,000.00 | -19,223,000.00 | -18,213,655.00 | -19,121,881.00 | -16,391,355.00 | -14,079,494.00 | -22,036,016.00 | -17,398,827.00 | -11,269,145.00 | -9,796,328.00 | -6,016,186.00 | -6,675,000.00 | -3,549,000.00 | -1,654,000.00 | -8,035,000.00 | -2,296,000.00 | -1,372,000.00 | 3.73M | 9.61M | 13.78M | 27.55M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,466,000.00 | -1,548.00 | 0.00 | 1.17M | -100,675.00 | -114,175.00 | -108,513.00 | 0.00 | 0.00 | 190.03k | 33.48k | 87.07k | 160.97k | 260.28k | 367.22k | 476.28k | 760.98k | 7.46M | 9.11M | -1,581,999.00 | -938,000.00 | -671,000.00 | 372.00k | 202.00k | 1.42M | 1.98M | 6.40M | 8.38M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | -4,982,000.00 | 1.48M | 226.55k | 500.00k | -388.00 | -582,057.00 | -670,423.00 | 0.00 | -545,958.00 | 0.00 | -168,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,075,627.00 | -10,723,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | -819,000.00 | -1,299,000.00 | -631,000.00 | -402,000.00 | -736,000.00 | -930,000.00 | 239.00k | -674,000.00 | -1,933,000.00 | 410.54k | -5,070.00 | 1.68M | 985.03k | 628.96k | 692.50k | 1.24M | 3.96M | 7.79M | 6.84M | 11.85M | 14.24M | 6.38M | 10.08M | 18.08M | 20.51M | 22.12M | 21.68M | 24.70M | 42.90M | 47.21M | 77.38M | 78.92M | 85.33M | 92.98M | 99.99M | 115.16M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -492,000.00 | -582,000.00 | -670,000.00 | -111,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | -819,000.00
+0% |
-1,299,000.00
+59% |
-631,000.00
-51% |
-402,000.00
-36% |
-736,000.00
+83% |
-930,000.00
+26% |
239.00k
-126% |
-674,000.00
-382% |
-1,933,000.00
+187% |
410.54k
-121% |
-5,070.00
-101% |
1.19M
-23,524% |
403.03k
-66% |
-41,036.00
-110% |
580.93k
-1,516% |
1.24M
+114% |
3.96M
+219% |
7.79M
+97% |
6.84M
-12% |
11.85M
+73% |
14.24M
+20% |
6.38M
-55% |
10.08M
+58% |
18.08M
+79% |
20.51M
+13% |
22.12M
+8% |
21.68M
-2% |
24.70M
+14% |
42.90M
+74% |
47.21M
+10% |
77.38M
+64% |
78.92M
+2% |
85.33M
+8% |
92.98M
+9% |
99.99M
+8% |
115.16M
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 10.01M
+0% |
10.12M
+1% |
16.08M
+59% |
17.85M
+11% |
15.14M
-15% |
18.19M
+20% |
24.60M
+35% |
17.49M
-29% |
15.61M
-11% |
586.85k
-96% |
519.63k
-11% |
1.72M
+232% |
1.07M
-38% |
946.75k
-11% |
1.74M
+84% |
3.43M
+97% |
11.51M
+236% |
12.28M
+7% |
10.12M
-18% |
19.21M
+90% |
27.03M
+41% |
18.69M
-31% |
19.53M
+4% |
29.72M
+52% |
34.73M
+17% |
34.60M
0% |
35.31M
+2% |
38.23M
+8% |
56.75M
+48% |
62.92M
+11% |
101.66M
+62% |
109.53M
+8% |
113.77M
+4% |
131.22M
+15% |
155.82M
+19% |
169.84M
+9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 43.00k
+0% |
34.00k
-21% |
34.00k
+0% |
1,000.00
-97% |
1,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
34.00k
+0% |
51.70k
+52% |
189.49k
+267% |
62.00k
-67% |
1.50M
+2,319% |
969.90k
-35% |
2.08M
+115% |
79.52k
-96% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.53M
+0% |
1.00
-100% |
413.00k
+41,299,900% |
100.00k
-76% |
11.01M
+10,907% |
12.35M
+12% |
14.14M
+15% |
-9,102,000.00
-164% |
34.43M
-478% |
40.56M
+18% |
-29,554,000.00
-173% |
9.46M
-132% |
|
Total Debt | 1.76M
+0% |
257.00k
-85% |
778.00k
+203% |
16.00k
-98% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
16.69M
+0% |
153.97k
-99% |
260.01k
+69% |
14.00k
-95% |
16.00k
+14% |
2.79k
-83% |
0.00
+0% |
250.00k
+0% |
2.87M
+1,048% |
1.66M
-42% |
820.00k
-51% |
1.37M
+68% |
4.03M
+193% |
3.62M
-10% |
1.88M
-48% |
444.68k
-76% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.39M
+0% |
4.13M
-23% |
3.20M
-23% |
3.85M
+20% |
3.10M
-19% |
|
Net Debt | 1.69M | -76,000.00 | 584.00k | -927,000.00 | -1,220,000.00 | -1,222,000.00 | -1,255,000.00 | -304,000.00 | 16.39M | 54.38k | -251,641.00 | -385,000.00 | -734,000.00 | -756,207.00 | -865,083.00 | -1,678,000.00 | -2,613,000.00 | -3,602,440.00 | -2,975,285.00 | -4,196,759.00 | -5,728,283.00 | -5,844,892.00 | -9,889,518.00 | -21,242,117.00 | -24,460,703.00 | -25,366,357.00 | -23,778,000.00 | -25,306,000.00 | -43,320,000.00 | -47,919,000.00 | -84,583,000.00 | -55,893,000.00 | -59,006,000.00 | -65,727,000.00 | -49,344,000.00 | -65,877,000.00 |