
Jeudan
JDAN.COJeudan Price (JDAN.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
55,347,337
(0.0752)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Jeudan A/SCurrency: DKK
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 248.71M | 9.28M | 23.76M | 135.70M | 187.21M | 14.87M | 7.34M | 2.79M | 3.45M | 119.25M | 307.07M | 493.51M | 7.02M | 27.21M | 10.15M | 3.21M | 3.66M | 66.65M | 110.68M | 2.32M | 14.73M | 28.29M | 76.71M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60M | 4.01M | 4.00M | 5.02M | 5.54M | 5.84M | 6.40M | 8.10M | 11.10M | 11.43M | 11.45M | 11.22M | 8.37M | 8.79M | 9.03M | 9.56M | 494.52M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 32.89M | 0.00 | 61.14M | 72.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.02M | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10M | 9.14M | 6.35M | 7.33M | 5.80M | 15.22M | 49.06M | 44.55M | 67.07M | 81.22M | 97.37M | 175.43M | 118.93M | 245.74M | 171.93M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 39.64M | 28.67M | 161.39M | 41.80M | 29.68M | 39.85M | 35.10M | 52.43M | 59.01M | 71.81M | 50.57M | 54.75M | 45.35M | 79.54M | 42.94M | 53.59M | 87.92M | 48.86M | 70.42M | 66.67M | -171,616,000.00 | 605.64M | 93.06M | |
Total Current Assets | 288.35M | 57.94M | 174.30M | 177.51M | 216.89M | 59.55M | 52.14M | 68.37M | 72.81M | 203.41M | 368.98M | 569.33M | 107.83M | 159.40M | 131.27M | 149.44M | 200.40M | 302.17M | 308.39M | 323.52M | 2.37B | 643.49M | 664.29M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 8.73M | 8.94M | 7.98M | 13.73M | 13.61M | 20.79M | 27.06M | 29.60M | 234.33M | 399.20M | 31.42M | 26.15M | 27.95M | 39.17M | 37.66M | 40.40M | 35.87M | 37.77M | 30.54M | 33.66M | 48.97M | 53.27M | 43.14M | |
Goodwill | 713.00k | 353.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10B | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.17B | 23.59B | 24.26B | 26.70B | 28.64B | 31.37B | 37.06B | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.14B | 2.72B | 4.31B | 5.19B | 5.81B | 8.75B | 9.35B | 12.68B | 13.90B | 14.96B | 16.61B | 17.20B | 18.94B | 0.00 | -168,921,000.00 | -189,842,000.00 | -236,261,000.00 | -339,931,000.00 | -338,930,000.00 | -357,176,000.00 | 32.54B | 35.90B | 36.33B | |
Total Non-Current Assets | 2.15B | 2.73B | 4.32B | 5.20B | 5.83B | 8.77B | 9.37B | 13.00B | 14.13B | 15.36B | 16.64B | 17.23B | 18.96B | 20.15B | 21.03B | 23.44B | 24.06B | 26.40B | 28.33B | 31.05B | 34.69B | 35.95B | 36.37B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.44B
+0% |
2.79B
+14% |
4.50B
+61% |
5.38B
+20% |
6.04B
+12% |
8.83B
+46% |
9.43B
+7% |
13.07B
+39% |
14.20B
+9% |
15.57B
+10% |
17.01B
+9% |
17.80B
+5% |
19.07B
+7% |
20.31B
+6% |
21.17B
+4% |
23.59B
+11% |
24.26B
+3% |
26.70B
+10% |
28.64B
+7% |
31.37B
+10% |
37.06B
+18% |
36.60B
-1% |
37.03B
+1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 9.42M | 18.45M | 15.11M | 9.35M | 47.08M | 23.61M | 43.56M | 44.26M | 28.54M | 27.86M | 32.05M | 31.99M | 39.59M | 34.16M | 48.42M | 59.16M | 41.72M | 76.49M | 101.10M | 78.73M | 108.21M | 83.96M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.72M | 2.15B | 59.00k | 63.00k | 652.84M | 758.70M | 930.69M | 628.46M | 840.85M | 707.03M | 985.04M | 997.08M | 777.35M | 805.27M | 650.86M | 685.85M | 977.45M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84M | 2.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.40M | 551.19M | 0.00 | 200.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50M | 120.18M | 1.16B | 548.87M | 70.10M | 107.74M | 82.83M | 98.23M | 101.32M | 114.58M | 92.02M | 101.76M | 133.95M | 235.05M | 95.91M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 218.24M | 230.54M | 343.31M | 3.19B | 3.56B | 5.35B | 142.43M | 187.53M | 215.11M | 768.29M | -655,558,000.00 | -790,744,000.00 | -962,680,000.00 | -668,047,000.00 | -877,844,000.00 | -757,947,000.00 | -1,044,201,000.00 | -1,038,801,000.00 | -853,836,000.00 | -1,004,775,000.00 | -1,280,785,000.00 | 354.27M | 337.61M | |
Total Current Liabilities | 218.24M | 239.96M | 361.76M | 3.21B | 3.56B | 5.40B | 627.76M | 2.39B | 1.42B | 796.90M | 903.57M | 1.05B | 1.21B | 934.50M | 1.17B | 1.08B | 1.36B | 1.35B | 1.23B | 1.39B | 1.66B | 1.15B | 1.40B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30B | 6.59B | 6.71B | 8.50B | 11.33B | 11.16B | 12.63B | 12.16B | 12.32B | 14.93B | 14.71B | 14.86B | 17.70B | 17.48B | 17.33B | 20.14B | 20.45B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.42M | 1.43B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.80M | 154.19M | 17.35B | 17.56B | 86.38M | 130.83M | -392,713,000.00 | 95.91M | 71.29M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 46.44M | 78.19M | 94.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.79M | 702.85M | 756.48M | 676.62M | 699.91M | 733.11M | 688.26M | 904.20M | 978.60M | 1.15B | 1.31B | 1.52B | 1.64B | 2.22B | 2.87B | 2.64B | 2.67B | |
Other Non-Current Liabilities | 1.30B | 1.50B | -94,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | -604,935,000.00 | 79.03M | 112.33M | 932.05M | 142.94M | -699,909,000.00 | 1.22B | 1.38B | 112.00M | 14.47M | 1.27B | 1.54B | 109.74M | 1.44B | 1.59B | 133.59M | 211.57M | 261.30M | |
Total Non-Current Liabilities | 1.34B | 1.58B | 2.61B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84B | 7.40B | 8.40B | 10.75B | 12.17B | 12.05B | 13.49B | 14.18B | 14.63B | 16.27B | 16.19B | 17.93B | 19.54B | 19.90B | 22.09B | 23.13B | 23.38B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -934,499,000.00 | -1,165,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,353,962,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,663,014,000.00 | -71,294,000.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 1.56B
+0% |
1.82B
+16% |
2.97B
+64% |
3.21B
+8% |
3.56B
+11% |
5.40B
+51% |
6.47B
+20% |
9.79B
+51% |
9.82B
+0% |
11.55B
+18% |
13.08B
+13% |
13.10B
+0% |
14.70B
+12% |
15.11B
+3% |
15.79B
+5% |
17.35B
+10% |
17.56B
+1% |
19.29B
+10% |
20.78B
+8% |
21.29B
+2% |
23.76B
+12% |
24.28B
+2% |
24.78B
+2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26B | 5.13B | 5.60B | 6.31B | 6.75B | 6.91B | 10.14B | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 384.53M | 384.53M | 577.51M | 577.51M | 577.51M | 709.66M | 709.66M | 756.18M | 1.06B | 1.06B | 1.06B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | 1.11B | |
Retained Earnings | 395.83M | 437.66M | 426.74M | 928.60M | 985.49M | 1.63B | 2.25B | 2.53B | 3.32B | 2.96B | 2.87B | 3.59B | 3.26B | 4.08B | 4.26B | 5.13B | 5.60B | 6.31B | 6.75B | 8.97B | 12.20B | 9.14B | 11.15B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.37B | 6.24B | 6.71B | 7.42B | 0.00 | 2.06B | 2.06B | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 95.17M | 150.75M | 521.03M | 668.59M | 917.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,631,663,000.00 | -11,378,403,000.00 | -12,306,209,000.00 | -13,723,533,000.00 | -6,754,693,000.00 | -8,970,825,999.00 | -12,198,903,999.00 | 2.06B | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 875.52M | 972.94M | 1.53B | 2.17B | 2.48B | 3.43B | 2.96B | 3.28B | 4.38B | 4.02B | 3.93B | 4.70B | 4.37B | 5.19B | 5.37B | 6.24B | 6.71B | 7.42B | 7.86B | 10.08B | 13.31B | 12.31B | 12.26B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30B | 15.62B | 15.69B | 17.14B | 18.36B | 18.29B | 19.63B | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 875.52M
+0% |
972.94M
+11% |
1.53B
+57% |
2.17B
+43% |
2.48B
+14% |
3.43B
+38% |
2.96B
-14% |
3.28B
+11% |
4.38B
+34% |
4.02B
-8% |
3.93B
-2% |
4.70B
+20% |
4.37B
-7% |
5.19B
+19% |
19.67B
+279% |
21.86B
+11% |
22.39B
+2% |
24.56B
+10% |
26.23B
+7% |
28.37B
+8% |
32.94B
+16% |
12.31B
-63% |
12.26B
0% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.44B
+0% |
2.79B
+14% |
4.50B
+61% |
5.38B
+20% |
6.04B
+12% |
8.83B
+46% |
9.43B
+7% |
13.07B
+39% |
14.20B
+9% |
15.57B
+10% |
17.01B
+9% |
17.80B
+5% |
19.07B
+7% |
20.31B
+6% |
21.17B
+4% |
23.59B
+11% |
24.26B
+3% |
26.70B
+10% |
28.64B
+7% |
31.37B
+10% |
37.06B
+18% |
36.60B
-1% |
37.03B
+1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.60M
+0% |
291.46M
+7,998% |
4.00M
-99% |
5.02M
+25% |
5.54M
+10% |
5.84M
+5% |
6.40M
+10% |
8.10M
+26% |
11.10M
+37% |
11.43M
+3% |
11.45M
+0% |
11.22M
-2% |
8.37M
-25% |
8.79M
+5% |
9.03M
+3% |
9.56M
+6% |
494.52M
+5,071% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.76B
+0% |
8.74B
+52% |
6.71B
-23% |
8.50B
+27% |
11.98B
+41% |
11.91B
-1% |
13.56B
+14% |
13.72B
+1% |
14.32B
+4% |
15.64B
+9% |
15.69B
+0% |
17.21B
+10% |
18.34B
+7% |
18.68B
+2% |
19.65B
+5% |
20.90B
+6% |
21.42B
+3% |
|
Net Debt | -248,711,000.00 | -9,283,000.00 | -23,759,000.00 | -135,701,000.00 | -187,210,000.00 | -14,867,000.00 | 5.75B | 8.74B | 6.71B | 8.38B | 11.67B | 11.42B | 13.56B | 13.70B | 14.31B | 15.63B | 15.69B | 17.14B | 18.23B | 18.68B | 19.63B | 20.87B | 21.35B |