
Intelligent
IUG.LIntelligent Ultrasound Group plc Price (IUG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
326,869,921
(18.7435)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Intelligent Ultrasound Group plcCurrency: GBp
YEAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 61.00k | 485.00k | 224.00k | 2.87M | 1.29M | 1.77M | 4.25M | 5.61M | 1.79M | 8.77M | 4.95M | 7.17M | 3.03M | ||||||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 422.00k | 818.57k | 442.89k | 1.22M | 1.24M | 1.56M | 2.11M | 1.64M | 1.88M | 1.36M | 2.46M | ||||||
Inventory | 29.00k | 39.00k | 79.00k | 142.13k | 264.59k | 482.34k | 413.24k | 851.49k | 663.24k | 1.05M | 1.20M | 1.60M | 1.45M | ||||||
Other Current Assets | 50.00k | 306.00k | 0.00 | 0.00 | 316.64k | 439.57k | 474.26k | 438.09k | 740.00k | 1.06M | 1.72M | 1.38M | 1.40M | ||||||
Total Current Assets | 140.00k | 830.00k | 725.00k | 3.83M | 2.31M | 3.91M | 6.37M | 8.45M | 10.80M | 12.52M | 9.75M | 11.51M | 8.34M | ||||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 20.00k | 24.00k | 147.00k | 221.29k | 307.26k | 366.54k | 312.51k | 417.73k | 544.78k | 1.31M | 1.40M | 1.17M | 1.29M | ||||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Intangible Assets | 17.00k | 213.00k | 344.00k | 360.28k | 433.34k | 2.28M | 3.37M | 2.89M | 2.33M | 1.96M | 2.56M | 3.27M | 4.10M | ||||||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 61.00k | ||||||
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61,000.00 | -61,000.00 | -61,000.00 | 0.00 | ||||||
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,678,983.00 | -3,304,294.00 | 0.00 | 61.00k | 61.00k | 61.00k | 0.00 | ||||||
Total Non-Current Assets | 37.00k | 237.00k | 491.00k | 581.57k | 740.60k | 3.94M | 3.68M | 3.30M | 2.88M | 3.34M | 4.02M | 4.51M | 5.45M | ||||||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | ||||||
Total Assets | 177.00k
+0% |
1.07M
+503% |
1.22M
+14% |
4.41M
+263% |
3.05M
-31% |
7.85M
+157% |
10.05M
+28% |
11.76M
+17% |
13.68M
+16% |
15.86M
+16% |
13.77M
-13% |
16.01M
+16% |
13.79M
-14% |
||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 80.00k | 27.00k | 342.00k | 406.79k | 362.94k | 357.56k | 389.91k | 665.04k | 716.00k | 842.00k | 1.35M | 1.36M | 1.24M | ||||||
Short Term Debt | 104.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00k | 170.00k | 213.00k | 188.00k | 244.00k | ||||||
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06k | 43.90k | 76.76k | 80.32k | 188.87k | 81.33k | 169.00k | 179.00k | 397.00k | 235.00k | ||||||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.87k | 330.29k | 298.07k | 311.50k | 325.18k | 142.00k | 206.00k | 337.00k | 0.00 | ||||||
Other Current Liabilities | 47.00k | 73.00k | 189.00k | 274.99k | 476.68k | 2.27M | 1.67M | 1.25M | 1.42M | 1.04M | 1.46M | 1.34M | 1.56M | ||||||
Total Current Liabilities | 231.00k | 100.00k | 531.00k | 721.83k | 883.51k | 2.71M | 2.44M | 2.11M | 2.27M | 2.22M | 3.21M | 3.28M | 3.27M | ||||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 129.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00k | 603.00k | 457.00k | 298.00k | 446.00k | ||||||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.07k | 108.68k | 275.00k | 320.00k | 209.00k | 272.00k | ||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.33k | 467.99k | 377.99k | 287.99k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90,381.00 | -160,074.00 | 0.00 | 65.00k | 65.00k | 65.00k | 65.00k | ||||||
Total Non-Current Liabilities | 129.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.33k | 467.99k | 377.99k | 417.01k | 943.00k | 842.00k | 572.00k | 783.00k | ||||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00k | 773.00k | 670.00k | 486.00k | 690.00k | ||||||
Total Liabilities | 360.00k
+0% |
100.00k
-72% |
531.00k
+431% |
721.83k
+36% |
883.51k
+22% |
3.01M
+241% |
2.91M
-4% |
2.49M
-14% |
2.69M
+8% |
3.17M
+18% |
4.05M
+28% |
3.85M
-5% |
4.05M
+5% |
||||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Common Stock | 3.00k | 5.00k | 5.00k | 201.36k | 201.36k | 318.99k | 907.02k | 1.57M | 2.20M | 2.69M | 2.71M | 3.27M | 3.27M | ||||||
Retained Earnings | -988,000.00 | -1,144,000.00 | -1,473,000.00 | -2,961,570.00 | -4,591,667.00 | -7,005,812.00 | -12,423,931.00 | -15,854,436.00 | -20,074,969.00 | -23,381,000.00 | -26,967,000.00 | -29,951,000.00 | -32,533,000.00 | ||||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 2.05M | 2.13M | 247.02k | 310.62k | 433.79k | 582.64k | 800.85k | 879.00k | 1.48M | 2.10M | 8.79M | ||||||
Other Total Stockholders Equity | 802.00k | 2.11M | 2.09M | 4.32M | 4.32M | 7.27M | 12.22M | 16.31M | 21.53M | 25.96M | 25.96M | 30.21M | 30.21M | ||||||
Total Stockholders Equity | -183,000.00 | 967.00k | 685.00k | 3.69M | 2.17M | 4.83M | 7.15M | 9.27M | 10.99M | 12.69M | 9.72M | 12.16M | 9.74M | ||||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Total Equity | -183,000.00
+0% |
967.00k
-628% |
685.00k
-29% |
3.69M
+438% |
2.17M
-41% |
4.83M
+123% |
7.15M
+48% |
9.27M
+30% |
10.99M
+19% |
12.69M
+15% |
9.72M
-23% |
12.16M
+25% |
9.74M
-20% |
||||||
Total Liabilities And Total Equity | 177.00k
+0% |
1.07M
+503% |
1.22M
+14% |
4.41M
+263% |
3.05M
-31% |
7.85M
+157% |
10.05M
+28% |
11.76M
+17% |
13.68M
+16% |
15.86M
+16% |
13.77M
-13% |
16.01M
+16% |
13.79M
-14% |
||||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.50M
+0% |
61.00k
-99% |
61.00k
+0% |
61.00k
+0% |
61.00k
+0% |
||||||
Total Debt | 233.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
73.44k
+0% |
773.00k
+953% |
670.00k
-13% |
486.00k
-27% |
690.00k
+42% |
||||||
Net Debt | 172.00k | -485,000.00 | -224,000.00 | -2,866,612.00 | -1,287,767.00 | -1,765,863.00 | -4,250,198.00 | -5,607,052.00 | -1,716,883.00 | -8,001,000.00 | -4,280,000.00 | -6,680,000.00 | -2,341,000.00 |