Interroll Price (INRN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

822,815

(0.2982)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 209,475,000 220,306,000 230,125,000 246,905,000 312,022,000 370,855,000 357,920,000 233,987,000 283,069,000 271,932,000 307,155,000 316,334,000 335,306,000 360,738,000 401,460,000 450,682,000 559,851,000 559,664,000 530,629,000 640,063,000 664,409,000 556,338,000
Net Income 5,718,000 7,103,000 11,676,000 16,925,000 20,221,000 33,665,980 33,833,000 5,716,000 14,423,000 18,193,000 19,396,000 20,544,000 19,068,000 29,303,000 36,215,000 39,054,000 51,800,000 56,034,000 71,742,000 80,600,000 82,783,000 66,349,000
FCF USD 20,030,000 16,486,000 10,858,000 21,110,000 28,883,000 44,800,000 19,494,000 -2,471,000 -8,725,000 -5,106,000 27,530,000 30,040,000 14,006,000 19,011,000 23,735,000 25,253,000 41,866,000 69,073,000 71,895,000 -3,449,000 45,450,000 89,420,000
OCF USD 26,412,000 22,267,000 18,613,000 29,995,000 38,643,000 67,020,000 41,878,000 20,388,000 18,689,000 14,513,000 38,176,000 44,484,000 27,756,000 40,190,000 36,829,000 46,228,000 67,408,000 99,623,000 123,207,000 47,692,000 71,806,000 113,231,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 4.50 0.22 0.14 0.74 0.37 0.18 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.08 0.06 0.10 0.10
D/E 1.05 0.58 0.23 0.05 0.26 0.20 0.13 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02
CA/CL 1.34 1.67 1.69 1.99 1.74 1.50 1.67 1.39 1.47 1.40 2.00 2.07 2.27 2.26 2.53 2.63 2.31 2.55 2.08 1.86 2.60 3.21
TA/TL 1.50 1.79 2.19 2.62 2.04 1.96 2.23 2.61 2.52 2.49 3.36 3.64 3.57 3.43 3.54 3.79 3.14 3.32 2.90 2.71 3.54 4.08
Total Debt 66,149,000 40,419,000 18,610,000 4,667,000 29,560,000 24,532,000 17,263,000 0 0 0 5,092,000 573,000 317,000 296,000 283,000 212,000 14,000 6,885,000 6,091,000 22,402,000 8,477,000 7,063,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.69% 7.52% 11.04% 14.40% 12.27% 18.98% 18.34% 6.92% 9.54% 11.53% 11.52% 11.10% 8.99% 13.15% 14.68% 14.41% 17.80% 17.55% 20.16% 19.77% 20.17% 15.06%
ROE 9.07% 10.16% 14.49% 17.09% 17.65% 26.95% 25.88% 4.30% 11.32% 12.70% 12.17% 10.98% 9.52% 14.11% 15.54% 14.92% 18.19% 18.43% 22.99% 23.33% 21.00% 16.15%
ROA 0.00% 4.46% 7.84% 10.56% 13.25% 17.81% 19.45% 2.65% 6.83% 7.61% 8.55% 7.96% 6.86% 10.00% 11.15% 10.99% 12.40% 12.88% 15.07% 14.74% 15.06% 12.20%
NM % 2.73% 3.22% 5.07% 6.85% 6.48% 9.08% 9.45% 2.44% 5.10% 6.69% 6.31% 6.49% 5.69% 8.12% 9.02% 8.67% 9.25% 10.01% 13.52% 12.59% 12.46% 11.93%
FCF / R% 0.00% 7.48% 4.72% 8.55% 9.26% 12.08% 5.45% -1.06% -3.08% -1.88% 8.96% 9.50% 4.18% 5.27% 5.91% 5.60% 7.48% 12.34% 13.55% -0.54% 6.84% 16.07%
FCF / NI% 350.30% 232.10% 92.99% 124.73% 97.15% 98.60% 42.33% -43.23% -60.49% -28.07% 141.94% 146.22% 73.45% 64.88% 65.54% 64.66% 80.82% 123.27% 100.21% -4.28% 54.90% 134.77%
Operating Margin (OM) 0.00 0.08 0.12 0.20 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.67 0.68 0.71 0.70 0.68 0.62 0.68 0.82 0.77 0.83 1.07

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 7.25 9.13 14.94 20.89 25.31 43.12 44.38 7.41 18.59 22.99 24.27 24.84 22.45 34.51 42.57 45.95 61.32 66.69 85.97 98.08 100.91 80.64
SPS 265.68 283.32 294.41 304.78 390.47 475.02 469.51 303.30 364.91 343.59 384.38 382.54 394.86 424.82 471.95 530.26 662.70 666.07 635.84 778.85 809.89 676.14
OCPS 33.50 28.64 23.81 37.03 48.36 85.84 54.93 26.43 24.09 18.34 47.77 53.79 32.69 47.33 43.30 54.39 79.79 118.56 147.64 58.03 87.53 137.61
FCPS 25.40 21.20 13.89 26.06 36.15 57.38 25.57 -3.20 -11.25 -6.45 34.45 36.33 16.49 22.39 27.90 29.71 49.56 82.21 86.15 -4.20 55.40 108.68
BVPS 80.45 90.33 103.31 122.23 143.39 159.98 171.49 172.43 164.31 181.04 199.43 226.44 235.91 244.53 274.01 307.88 337.17 361.82 373.85 420.33 480.51 499.28

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 7.25 9.13 14.94 20.89 25.31 43.12 44.38 7.41 18.59 22.99 24.27 24.84 22.45 34.51 42.57 45.95 61.32 66.69 85.97 98.08 100.91 80.64
CAGR-SPS 265.68 283.32 294.41 304.78 390.47 475.02 469.51 303.30 364.91 343.59 384.38 382.54 394.86 424.82 471.95 530.26 662.70 666.07 635.84 778.85 809.89 676.14
CAGR-OCPS 33.50 28.64 23.81 37.03 48.36 85.84 54.93 26.43 24.09 18.34 47.77 53.79 32.69 47.33 43.30 54.39 79.79 118.56 147.64 58.03 87.53 137.61
CAGR-FCPS 25.40 21.20 13.89 26.06 36.15 57.38 25.57 -3.20 -11.25 -6.45 34.45 36.33 16.49 22.39 27.90 29.71 49.56 82.21 86.15 -4.20 55.40 108.68
CAGR-BVPS 80.45 90.33 103.31 122.23 143.39 159.98 171.49 172.43 164.31 181.04 199.43 226.44 235.91 244.53 274.01 307.88 337.17 361.82 373.85 420.33 480.51 499.28
Revenue $556.34M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $66.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $113.23M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $89.42M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.08
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $15.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $16.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $12.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $11.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $16.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $134.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $80.64
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $676.14
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $137.61
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $108.68
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $499.28
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation