
Ind-Swift
INDSWFTLTD.NSInd-Swift Limited Price (INDSWFTLTD.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
54,164,653
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,797,253,505 | 5,192,145,159 | 5,935,911,885 | 6,894,334,323 | 8,987,927,793 | - | 3,931,223,000 | 5,697,997,000 | 4,171,665,000 | 3,043,329,000 | 2,630,549,000 | 2,698,124,000 | 2,890,311,000 | 3,295,202,000 | 3,560,593,000 | 3,977,138,000 | 4,109,584,000 | 5,024,681,000 |
Net Income | 208,517,525 | 312,455,011 | 377,382,207 | 367,150,121 | 434,516,837 | - | -1,112,879,000 | -1,155,633,000 | -1,451,276,000 | -1,999,400,000 | -3,722,488,000 | -504,299,000 | 57,714,000 | -191,210,000 | -298,160,000 | -200,201,000 | 260,367,000 | 142,313,000 |
FCF USD | -643,561,000 | -398,641,000 | 271,097,000 | -563,265,000 | -204,789,000 | - | -1,796,708,000 | 881,042,000 | 798,452,000 | -1,099,684,000 | -61,665,000 | 10,070,000 | 287,634,000 | 219,560,000 | 570,283,000 | 700,491,000 | 422,161,000 | -132,103,000 |
OCF USD | -82,276,000 | 213,428,000 | 509,218,000 | -5,629,000 | 598,636,000 | - | -1,463,045,000 | 1,027,330,000 | 855,748,000 | -1,057,911,000 | -17,208,000 | 71,660,000 | 427,855,000 | 345,956,000 | 772,441,000 | 896,255,000 | 730,459,000 | 152,828,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 4.47 | 4.85 | 5.55 | 5.00 | - | -4.88 | -4.71 | -3.67 | -3.36 | -1.79 | -13.23 | 111.70 | -33.70 | -21.61 | -30.46 | -11.68 | 70.95 |
D/E | 2.03 | 2.20 | 1.60 | 1.85 | 1.82 | 0.85 | 4.34 | 8.60 | -23.05 | -4.37 | -1.69 | -1.57 | -1.47 | -1.41 | -1.45 | -1.42 | -1.41 | -1.47 |
CA/CL | 3.64 | 3.32 | 3.05 | 3.29 | 2.84 | 1.04 | 1.45 | 1.24 | 1.03 | 0.99 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 1.07 |
TA/TL | 1.36 | 1.33 | 1.42 | 1.37 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.08 | 0.97 | 0.82 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
Total Debt | 3,023,017,102 | 3,919,046,044 | 3,857,789,696 | 5,189,502,049 | 5,987,837,966 | 2,725,940,000 | 9,428,180,000 | 9,321,480,000 | 9,104,281,000 | 10,467,453,000 | 10,482,919,000 | 10,411,261,000 | 9,957,006,000 | 10,027,868,000 | 10,085,439,000 | 10,216,662,000 | 9,926,159,000 | 10,139,957,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.40% | 9.60% | 11.12% | 9.48% | 8.51% | - | -1.32% | -2.67% | -9.71% | -20.88% | -28.15% | -1.57% | 5.19% | 1.00% | 4.19% | 9.19% | 3.42% | 31.30% |
ROE | 14.02% | 17.53% | 15.62% | 13.12% | 13.17% | - | -51.21% | -106.63% | 367.41% | 83.49% | 60.05% | 7.60% | -0.85% | 2.68% | 4.29% | 2.78% | -3.69% | -2.06% |
ROA | 0.00% | 5.37% | 4.97% | 3.73% | 3.62% | - | -8.59% | -8.95% | -12.00% | -18.83% | -56.29% | -8.20% | 0.96% | -3.18% | -4.44% | -3.22% | -5.32% | 2.17% |
NM % | 5.49% | 6.02% | 6.36% | 5.33% | 4.83% | - | -28.31% | -20.28% | -34.79% | -65.70% | -141.51% | -18.69% | 2.00% | -5.80% | -8.37% | -5.03% | 6.34% | 2.83% |
FCF / R% | 0.00% | -7.68% | 4.57% | -8.17% | -2.28% | - | 0.00% | 22.41% | 14.01% | -26.36% | -2.03% | 0.38% | 10.66% | 7.60% | 17.31% | 19.67% | 10.61% | -3.21% |
FCF / NI% | -224.71% | -103.55% | 66.97% | -146.98% | -45.70% | - | 148.56% | -70.86% | -54.18% | 55.05% | 1.66% | -2.00% | 498.38% | -114.83% | -191.27% | -344.45% | -122.22% | -92.83% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 | -0.17 | -0.58 | -1.45 | -3.12 | -3.23 | -2.96 | -2.65 | -2.54 | -2.32 | -2.18 | -1.76 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 5.63 | 8.43 | 10.19 | 9.88 | 10.30 | 0.00 | -24.10 | -24.49 | -28.83 | -39.71 | -68.73 | -9.31 | 1.07 | -3.53 | -5.50 | -3.70 | 4.81 | 2.63 |
SPS | 102.50 | 140.16 | 160.24 | 185.44 | 213.09 | 0.00 | 85.13 | 120.76 | 82.87 | 60.45 | 48.57 | 49.81 | 53.36 | 60.84 | 65.74 | 73.43 | 75.87 | 92.86 |
OCPS | -2.22 | 5.76 | 13.75 | -0.15 | 14.19 | 0.00 | -31.68 | 21.77 | 17.00 | -21.01 | -0.32 | 1.32 | 7.90 | 6.39 | 14.26 | 16.55 | 13.49 | 2.82 |
FCPS | -17.37 | -10.76 | 7.32 | -15.15 | -4.86 | 0.00 | -38.91 | 18.67 | 15.86 | -21.84 | -1.14 | 0.19 | 5.31 | 4.05 | 10.53 | 12.93 | 7.79 | -2.44 |
BVPS | 40.16 | 48.11 | 65.21 | 75.26 | 78.19 | 0.00 | 47.06 | 22.97 | -7.85 | -47.57 | -114.44 | -122.44 | -124.86 | -131.66 | -128.34 | -132.99 | -130.10 | -127.67 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 5.63 | 8.43 | 10.19 | 9.88 | 10.30 | 0.00 | -24.10 | -24.49 | -28.83 | -39.71 | -68.73 | -9.31 | 1.07 | -3.53 | -5.50 | -3.70 | 4.81 | 2.63 |
CAGR-SPS | 102.50 | 140.16 | 160.24 | 185.44 | 213.09 | 0.00 | 85.13 | 120.76 | 82.87 | 60.45 | 48.57 | 49.81 | 53.36 | 60.84 | 65.74 | 73.43 | 75.87 | 92.86 |
CAGR-OCPS | -2.22 | 5.76 | 13.75 | -0.15 | 14.19 | 0.00 | -31.68 | 21.77 | 17.00 | -21.01 | -0.32 | 1.32 | 7.90 | 6.39 | 14.26 | 16.55 | 13.49 | 2.82 |
CAGR-FCPS | -17.37 | -10.76 | 7.32 | -15.15 | -4.86 | 0.00 | -38.91 | 18.67 | 15.86 | -21.84 | -1.14 | 0.19 | 5.31 | 4.05 | 10.53 | 12.93 | 7.79 | -2.44 |
CAGR-BVPS | 40.16 | 48.11 | 65.21 | 75.26 | 78.19 | 0.00 | 47.06 | 22.97 | -7.85 | -47.57 | -114.44 | -122.44 | -124.86 | -131.66 | -128.34 | -132.99 | -130.10 | -127.67 |