Indo Thai Securities Limited Price (INDOTHAI.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

10,000,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 103,017,805 32,630,981 37,904,567 44,130,227 69,744,330 188,045,066 319,944,440 386,256,572 441,285,328 568,045,649 465,815,186 43,448,000 130,896,000 150,369,000 75,594,000 308,619,000
Net Income 5,228,633 19,515,006 10,654,679 2,018,287 -699,224 8,649,891 29,610,475 63,137,063 32,930,317 87,261,466 19,913,194 -108,458,000 101,633,000 99,281,000 -70,966,000 159,274,000
FCF USD - 7,992,592 2,085,299 -39,021,377 -71,710,111 -29,866,976 -125,924,113 -99,387,364 3,231,911 68,344,801 27,588,488 122,390,000 32,458,000 33,918,000 9,415,000 -49,286,000
OCF USD - 9,347,694 2,729,141 -36,845,645 -64,238,814 -24,498,711 -110,980,950 -82,140,811 3,231,911 72,749,831 37,886,730 131,344,000 43,638,000 48,784,000 13,492,000 -27,461,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.47 0.67 0.24 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 -0.35 0.00
D/E 0.17 0.27 0.19 0.00 0.09 0.07 0.11 0.00 0.10 0.09 0.12 0.15 0.00 0.02 0.05 0.08
CA/CL 1.46 1.89 2.35 13.44 5.70 3.44 3.47 10.73 5.25 3.27 2.62 1.17 1.50 0.93 1.75 0.06
TA/TL 1.71 2.01 2.27 13.30 6.47 4.73 4.08 12.76 5.74 3.79 3.16 2.77 3.38 2.44 2.33 2.62
Total Debt 8,244,532 18,435,615 15,131,774 769,467 32,182,964 26,194,994 41,638,843 0 47,167,199 51,907,214 67,264,872 69,402,000 2,267,000 14,769,000 31,128,000 57,450,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 150.05% 22.45% 9.93% 0.56% -0.18% 2.19% 6.74% 14.08% -5.83% 13.93% 2.82% -5.10% 20.77% -4.12% -9.97% 48.39%
ROE 10.72% 28.57% 13.49% 0.56% -0.19% 2.35% 7.47% 14.11% 7.03% 15.70% 3.53% -24.09% 18.37% 15.45% -12.12% 21.82%
ROA - 18.69% 11.55% 0.84% -0.15% 2.52% 5.64% 12.99% 5.61% 15.08% 2.70% -19.32% 20.58% 10.26% -8.36% 13.11%
NM % 5.08% 59.81% 28.11% 4.57% -1.00% 4.60% 9.25% 16.35% 7.46% 15.36% 4.27% -249.63% 77.64% 66.02% -93.88% 51.61%
FCF / R% - 24.49% 5.50% -88.42% -102.82% -15.88% -39.36% -25.73% 0.73% 12.03% 5.92% 281.69% 24.80% 22.56% 12.45% -15.97%
FCF / NI% - 31.42% 12.81% -1,196.62% 11,192.97% -254.10% -425.27% -157.61% 10.15% 60.04% 123.72% -89.97% 20.06% 30.41% -10.51% -30.94%
Operating Margin (OM) 0.00 1.48 0.50 5.88 3.71 0.15 0.18 0.28 1.06 0.38 0.48 2.57 1.64 2.02 3.02 1.21

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.87 9.76 1.78 0.26 -0.07 0.48 2.96 6.31 3.29 8.73 1.99 -10.85 10.16 9.93 -7.10 15.93
SPS 17.17 16.32 6.32 5.73 6.98 10.37 31.99 38.63 44.13 56.80 46.58 4.34 13.09 15.04 7.56 30.86
OCPS 0.00 4.67 0.45 -4.78 -6.43 -1.35 -11.10 -8.21 0.32 7.27 3.79 13.13 4.36 4.88 1.35 -2.75
FCPS 0.00 4.00 0.35 -5.06 -7.18 -1.65 -12.59 -9.94 0.32 6.83 2.76 12.24 3.25 3.39 0.94 -4.93
BVPS 8.13 34.15 13.16 46.67 35.93 20.26 39.65 44.76 46.84 55.57 56.38 45.03 55.33 64.24 61.23 75.05

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.87 9.76 1.78 0.26 -0.07 0.48 2.96 6.31 3.29 8.73 1.99 -10.85 10.16 9.93 -7.10 15.93
CAGR-SPS 17.17 16.32 6.32 5.73 6.98 10.37 31.99 38.63 44.13 56.80 46.58 4.34 13.09 15.04 7.56 30.86
CAGR-OCPS 0.00 4.67 0.45 -4.78 -6.43 -1.35 -11.10 -8.21 0.32 7.27 3.79 13.13 4.36 4.88 1.35 -2.75
CAGR-FCPS 0.00 4.00 0.35 -5.06 -7.18 -1.65 -12.59 -9.94 0.32 6.83 2.76 12.24 3.25 3.39 0.94 -4.93
CAGR-BVPS 8.13 34.15 13.16 46.67 35.93 20.26 39.65 44.76 46.84 55.57 56.38 45.03 55.33 64.24 61.23 75.05
Revenue $308.62M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $159.27M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-27,461,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-49,286,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.62
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $48.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $21.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $13.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $51.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-15.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-30.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.21
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $15.93
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $30.86
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-2.75
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-4.93
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $75.05
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation