Interfor Price (IFP.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

51,446,803

(0.0084)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 651,900,000 775,700,000 929,700,000 775,200,000 757,100,000 597,100,000 661,100,000 745,617,000 712,506,000 784,140,000 603,661,000 833,480,000 835,234,000 824,439,000 611,008,000 437,221,000 389,775,000 625,618,000 758,016,000 849,196,000 1,105,222,000 1,447,157,000 1,687,375,000 1,792,712,000 1,990,106,000 2,186,567,000 1,875,821,000 2,183,609,000 3,289,146,000 4,584,045,000 3,315,700,000 3,023,600,000
Net Income 71,300,000 54,800,000 19,900,000 -27,200,000 400,000 -58,700,000 -31,300,000 27,612,000 -24,237,000 39,982,000 -22,990,000 24,713,000 19,725,000 95,534,000 -13,321,000 -57,191,000 -23,887,000 -3,934,000 -13,453,000 -8,706,000 42,239,000 40,690,000 -30,386,000 65,643,000 97,153,000 111,678,000 -103,785,000 280,296,000 819,011,000 598,200,000 -266,800,000 -304,300,000
FCF USD 53,000,000 -24,500,000 -209,800,000 -6,600,000 27,600,000 74,600,000 65,800,000 68,516,000 39,965,000 46,662,000 -38,841,000 13,576,000 -2,578,000 95,436,000 -118,052,000 -77,135,000 -22,818,000 -21,325,000 -7,773,000 -15,429,000 29,285,000 83,395,000 -20,088,000 122,566,000 163,283,000 116,470,000 -152,917,000 359,635,000 875,614,000 426,908,000 -79,600,000 70,200,000
OCF USD 97,000,000 49,700,000 55,300,000 73,000,000 105,300,000 113,300,000 97,200,000 121,148,000 61,540,000 87,757,000 1,059,000 71,206,000 71,285,000 186,039,000 -44,986,000 13,741,000 4,774,000 20,985,000 28,439,000 45,382,000 97,530,000 161,791,000 101,377,000 199,272,000 258,224,000 255,233,000 28,252,000 526,784,000 1,052,381,000 732,357,000 119,800,000 144,300,000

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.29 7.54 -5.53 388.50 -2.71 -2.74 0.00 -4.19 1.25 0.00 3.00 2.06 0.43 -2.60 -2.68 -6.67 -44.07 -9.55 -15.51 3.44 4.67 -15.43 4.70 2.95 2.75 -2.77 1.44 0.48 1.36 -3.29 -2.90
D/E 0.20 0.27 0.72 0.79 0.69 0.57 0.35 0.01 0.40 0.17 0.04 0.20 0.13 0.09 0.08 0.45 0.44 0.45 0.28 0.36 0.28 0.35 0.65 0.39 0.29 0.28 0.36 0.39 0.25 0.41 0.54 0.62
CA/CL 1.93 1.88 1.85 1.62 1.81 1.91 1.74 1.43 1.54 1.59 1.58 2.16 1.19 2.34 3.17 1.66 2.32 1.87 2.15 2.10 2.07 1.73 2.19 1.91 2.55 3.12 2.36 3.97 3.00 2.39 2.00 1.58
TA/TL 2.64 2.69 1.97 1.85 1.92 2.05 2.19 2.80 1.94 2.21 3.79 2.92 2.83 3.42 4.61 2.57 2.59 2.31 2.74 2.47 2.67 2.47 2.09 2.53 2.71 2.75 2.63 2.42 2.69 2.27 2.04 1.99
Total Debt 53,900,000 86,900,000 264,200,000 268,200,000 235,900,000 160,400,000 87,100,000 3,904,000 104,035,000 50,000,000 12,951,000 74,163,000 48,758,000 41,371,000 34,696,000 183,688,000 159,249,000 156,037,000 110,713,000 135,046,000 145,479,000 220,419,000 468,759,000 308,821,000 250,900,000 272,840,000 297,583,000 422,246,000 414,764,000 833,219,000 938,000,000 950,800,000

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 21.33% 11.10% 3.86% -2.45% 0.09% -6.06% 5.33% 7.93% -0.53% 9.45% -6.86% -0.45% -10.78% 13.03% -2.70% -9.54% -6.71% -1.15% -1.11% -0.47% 7.26% 6.53% -1.61% 5.94% 9.31% 8.46% -3.81% 18.24% 35.20% 19.03% -6.02% -5.95%
ROE 27.04% 17.21% 5.43% -8.01% 0.12% -20.85% -12.51% 10.41% -9.43% 13.60% -6.69% 6.63% 5.10% 19.99% -3.11% -14.06% -6.67% -1.13% -3.44% -2.32% 8.20% 6.39% -4.19% 8.34% 11.37% 11.47% -12.49% 25.95% 50.06% 29.51% -15.42% -19.86%
ROA 0.00% 10.80% 2.68% -3.67% 0.06% -10.67% -6.79% 6.69% -4.56% 7.44% -4.92% 4.36% 3.30% 14.15% -2.44% -8.59% -4.10% -0.64% -2.19% -1.38% 5.13% 3.81% -2.19% 5.04% 7.18% 7.30% -7.73% 15.21% 31.46% 16.53% -7.85% -9.88%
NM % 10.94% 7.06% 2.14% -3.51% 0.05% -9.83% -4.73% 3.70% -3.40% 5.10% -3.81% 2.97% 2.36% 11.59% -2.18% -13.08% -6.13% -0.63% -1.77% -1.03% 3.82% 2.81% -1.80% 3.66% 4.88% 5.11% -5.53% 12.84% 24.90% 13.05% -8.05% -10.06%
FCF / R% 0.00% -3.16% -22.57% -0.85% 3.65% 12.49% 9.95% 9.19% 5.61% 5.95% -6.43% 1.63% -0.31% 11.58% -19.32% -17.64% -5.85% -3.41% -1.03% -1.82% 2.65% 5.76% -1.19% 6.84% 8.20% 5.33% -8.15% 16.47% 26.62% 9.31% -2.40% 2.32%
FCF / NI% 74.33% -44.71% -1,054.27% 24.26% 6,900.00% -127.09% -210.22% 248.14% -164.89% 116.71% 168.95% 54.93% -13.07% 99.90% 886.21% 134.87% 95.52% 542.07% 57.78% 177.22% 69.33% 204.95% 66.11% 186.72% 168.07% 104.29% 147.34% 128.31% 106.91% 71.36% 29.84% -23.07%
Operating Margin (OM) 0.00 0.15 0.15 0.14 0.15 0.09 0.03 0.07 0.03 0.08 0.06 0.08 0.10 0.22 0.28 0.26 0.23 0.14 0.06 0.04 0.07 0.08 0.05 0.09 0.13 0.16 0.13 0.23 0.33 0.31 0.35 0.29

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 2.19 1.68 0.57 -0.77 0.01 -1.67 -0.89 0.81 -0.70 1.12 -0.59 0.51 0.41 1.97 -0.28 -1.21 -0.51 -0.08 -0.25 -0.16 0.73 0.62 -0.44 0.94 1.39 1.60 -1.54 4.18 12.88 10.89 -5.19 -5.91
SPS 20.02 23.78 26.63 21.95 18.93 16.99 18.80 21.87 20.65 21.97 15.41 17.20 17.36 17.00 12.84 9.28 8.27 13.27 14.14 15.20 19.16 21.92 24.28 25.60 28.42 31.37 27.88 32.53 51.72 83.47 64.45 58.77
OCPS 2.98 1.52 1.58 2.07 2.63 3.22 2.76 3.55 1.78 2.46 0.03 1.47 1.48 3.84 -0.95 0.29 0.10 0.45 0.53 0.81 1.69 2.45 1.46 2.85 3.69 3.66 0.42 7.85 16.55 13.34 2.33 2.80
FCPS 1.63 -0.75 -6.01 -0.19 0.69 2.12 1.87 2.01 1.16 1.31 -0.99 0.28 -0.05 1.97 -2.48 -1.64 -0.48 -0.45 -0.14 -0.28 0.51 1.26 -0.29 1.75 2.33 1.67 -2.27 5.36 13.77 7.77 -1.55 1.36
BVPS 8.10 9.76 10.49 9.61 8.51 8.01 7.11 7.78 7.45 8.23 8.78 7.69 8.03 9.86 9.00 8.64 7.60 7.37 7.29 6.73 8.93 9.64 10.44 11.23 12.20 13.97 12.35 16.10 25.73 36.91 33.64 29.79

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 2.19 1.68 0.57 -0.77 0.01 -1.67 -0.89 0.81 -0.70 1.12 -0.59 0.51 0.41 1.97 -0.28 -1.21 -0.51 -0.08 -0.25 -0.16 0.73 0.62 -0.44 0.94 1.39 1.60 -1.54 4.18 12.88 10.89 -5.19 -5.91
CAGR-SPS 20.02 23.78 26.63 21.95 18.93 16.99 18.80 21.87 20.65 21.97 15.41 17.20 17.36 17.00 12.84 9.28 8.27 13.27 14.14 15.20 19.16 21.92 24.28 25.60 28.42 31.37 27.88 32.53 51.72 83.47 64.45 58.77
CAGR-OCPS 2.98 1.52 1.58 2.07 2.63 3.22 2.76 3.55 1.78 2.46 0.03 1.47 1.48 3.84 -0.95 0.29 0.10 0.45 0.53 0.81 1.69 2.45 1.46 2.85 3.69 3.66 0.42 7.85 16.55 13.34 2.33 2.80
CAGR-FCPS 1.63 -0.75 -6.01 -0.19 0.69 2.12 1.87 2.01 1.16 1.31 -0.99 0.28 -0.05 1.97 -2.48 -1.64 -0.48 -0.45 -0.14 -0.28 0.51 1.26 -0.29 1.75 2.33 1.67 -2.27 5.36 13.77 7.77 -1.55 1.36
CAGR-BVPS 8.10 9.76 10.49 9.61 8.51 8.01 7.11 7.78 7.45 8.23 8.78 7.69 8.03 9.86 9.00 8.64 7.60 7.37 7.29 6.73 8.93 9.64 10.44 11.23 12.20 13.97 12.35 16.10 25.73 36.91 33.64 29.79
Revenue $3.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-304,300,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $144.30M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $70.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.90
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.58
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.99
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-5.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-19.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-9.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-10.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-23.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.29
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-5.91
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $58.77
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.80
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.36
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $29.79
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation