
IBM
IBMIBM Price (IBM)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
937,200,000
(1.6405)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
International Business Machines CorporationCurrency: USD
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
50,056,000,000.00
+0% |
51,250,000,000.00
+2% |
54,217,000,000.00
+6% |
59,681,000,000.00
+10% |
62,710,000,000.00
+5% |
69,018,000,000.00
+10% |
64,792,000,000.00
-6% |
64,523,000,000.00
0% |
62,716,000,000.00
-3% |
62,668,000,000.00
0% |
71,940,000,000.00
+15% |
73,424,000,000.00
+2% |
78,508,000,000.00
+7% |
81,667,000,000.00
+4% |
87,548,000,000.00
+7% |
88,396,000,000.00
+1% |
83,067,000,000.00
-6% |
81,186,000,000.00
-2% |
89,131,000,000.00
+10% |
96,293,000,000.00
+8% |
91,134,000,000.00
-5% |
91,424,000,000.00
+0% |
98,786,000,000.00
+8% |
103,630,000,000.00
+5% |
95,758,000,000.00
-8% |
99,871,000,000.00
+4% |
106,916,000,000.00
+7% |
102,874,000,000.00
-4% |
98,368,000,000.00
-4% |
92,793,000,000.00
-6% |
81,742,000,000.00
-12% |
79,920,000,000.00
-2% |
79,139,000,000.00
-1% |
79,591,000,000.00
+1% |
57,714,000,000.00
-27% |
55,179,000,000.00
-4% |
57,351,000,000.00
+4% |
60,530,000,000.00
+6% |
61,860,000,000.00
+2% |
62,753,000,000.00
+1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 18,209,000,000.00 | 19,390,000,000.00 | 21,083,000,000.00 | 21,777,000,000.00 | 23,461,000,000.00 | 26,506,000,000.00 | 27,324,000,000.00 | 35,069,000,000.00 | 38,568,000,000.00 | 37,384,000,000.00 | 41,573,000,000.00 | 45,408,000,000.00 | 47,899,000,000.00 | 50,795,000,000.00 | 55,619,000,000.00 | 55,972,000,000.00 | 51,178,000,000.00 | 50,902,000,000.00 | 56,584,000,000.00 | 60,724,000,000.00 | 54,602,000,000.00 | 53,129,000,000.00 | 57,057,000,000.00 | 57,969,000,000.00 | 51,973,000,000.00 | 53,857,000,000.00 | 56,778,000,000.00 | 52,513,000,000.00 | 49,683,000,000.00 | 46,386,000,000.00 | 41,057,000,000.00 | 41,403,000,000.00 | 42,196,000,000.00 | 42,655,000,000.00 | 26,181,000,000.00 | 24,314,000,000.00 | 25,865,000,000.00 | 27,842,000,000.00 | 27,560,000,000.00 | 27,202,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
31,847,000,000.00
+0% |
31,860,000,000.00
+0% |
33,134,000,000.00
+4% |
37,904,000,000.00
+14% |
39,249,000,000.00
+4% |
42,512,000,000.00
+8% |
37,468,000,000.00
-12% |
29,454,000,000.00
-21% |
24,148,000,000.00
-18% |
25,284,000,000.00
+5% |
30,367,000,000.00
+20% |
28,016,000,000.00
-8% |
30,609,000,000.00
+9% |
30,872,000,000.00
+1% |
31,929,000,000.00
+3% |
32,424,000,000.00
+2% |
31,889,000,000.00
-2% |
30,284,000,000.00
-5% |
32,547,000,000.00
+7% |
35,569,000,000.00
+9% |
36,532,000,000.00
+3% |
38,295,000,000.00
+5% |
41,729,000,000.00
+9% |
45,661,000,000.00
+9% |
43,785,000,000.00
-4% |
46,014,000,000.00
+5% |
50,138,000,000.00
+9% |
50,361,000,000.00
+0% |
48,684,000,000.00
-3% |
46,407,000,000.00
-5% |
40,684,000,000.00
-12% |
38,516,000,000.00
-5% |
36,943,000,000.00
-4% |
36,936,000,000.00
0% |
31,533,000,000.00
-15% |
30,865,000,000.00
-2% |
31,486,000,000.00
+2% |
32,687,000,000.00
+4% |
34,300,000,000.00
+5% |
35,551,000,000.00
+4% |
|
Gross Profit Ratio | (0.64%) | (0.62%) | (0.61%) | (0.64%) | (0.63%) | (0.62%) | (0.58%) | (0.55%) | (0.46%) | (0.39%) | (0.42%) | (0.41%) | (0.39%) | (0.36%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.40%) | (0.42%) | (0.42%) | (0.44%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.49%) | (0.50%) | (0.50%) | (0.48%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.55%) | (0.54%) | (0.55%) | (0.57%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,522,000,000.00 | 5,558,000,000.00 | 4,363,000,000.00 | 6,010,000,000.00 | 5,089,000,000.00 | 4,877,000,000.00 | 5,046,000,000.00 | 5,273,000,000.00 | 5,151,000,000.00 | 4,986,000,000.00 | 4,750,000,000.00 | 5,314,000,000.00 | 5,874,000,000.00 | 5,842,000,000.00 | 6,107,000,000.00 | 6,153,000,000.00 | 6,337,000,000.00 | 5,820,000,000.00 | 6,026,000,000.00 | 6,258,000,000.00 | 5,816,000,000.00 | 5,743,000,000.00 | 5,437,000,000.00 | 5,247,000,000.00 | 5,726,000,000.00 | 5,590,000,000.00 | 5,379,000,000.00 | 5,910,000,000.00 | 6,262,000,000.00 | 6,488,000,000.00 | 6,567,000,000.00 | 6,775,000,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,514,000,000.00 | 19,269,000,000.00 | 20,208,000,000.00 | 21,844,000,000.00 | 21,746,000,000.00 | 21,630,000,000.00 | 21,165,000,000.00 | 18,604,000,000.00 | 18,952,000,000.00 | 18,110,000,000.00 | 17,397,000,000.00 | 18,107,000,000.00 | 20,308,000,000.00 | 16,286,000,000.00 | 16,153,000,000.00 | 16,760,000,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 17,723,000,000.00 | 20,685,000,000.00 | 21,865,000,000.00 | 25,287,000,000.00 | 28,116,000,000.00 | 27,263,000,000.00 | 31,376,000,000.00 | 19,526,000,000.00 | 18,282,000,000.00 | 15,916,000,000.00 | 16,766,000,000.00 | 16,854,000,000.00 | 16,634,000,000.00 | 16,662,000,000.00 | 14,729,000,000.00 | 15,639,000,000.00 | 17,048,000,000.00 | 18,738,000,000.00 | 18,601,000,000.00 | 20,079,000,000.00 | 21,314,000,000.00 | 20,259,000,000.00 | 22,060,000,000.00 | 22,773,000,000.00 | 20,521,000,000.00 | 21,545,000,000.00 | 23,217,000,000.00 | 23,085,000,000.00 | 22,924,000,000.00 | 22,472,000,000.00 | 19,894,000,000.00 | 20,279,000,000.00 | 19,680,000,000.00 | 19,366,000,000.00 | 18,724,000,000.00 | 20,561,000,000.00 | 18,745,000,000.00 | 17,483,000,000.00 | 17,997,000,000.00 | 29,536,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259,000,000.00 | 1,252,000,000.00 | 1,337,000,000.00 | 1,373,000,000.00 | 1,339,000,000.00 | 1,294,000,000.00 | 1,307,000,000.00 | 1,290,000,000.00 | 1,327,000,000.00 | 1,445,000,000.00 | 1,466,000,000.00 | 1,647,000,000.00 | 1,542,000,000.00 | 1,413,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,237,000,000.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 2,894,000,000.00 | 3,316,000,000.00 | 3,527,000,000.00 | 3,871,000,000.00 | 4,240,000,000.00 | 4,217,000,000.00 | 5,150,000,000.00 | 6,259,000,000.00 | 6,661,000,000.00 | 6,295,000,000.00 | 5,602,000,000.00 | 5,012,000,000.00 | 5,001,000,000.00 | 4,992,000,000.00 | 6,585,000,000.00 | 4,995,000,000.00 | 4,506,000,000.00 | 4,493,000,000.00 | 4,916,000,000.00 | 4,915,000,000.00 | 5,188,000,000.00 | 4,983,000,000.00 | 5,201,000,000.00 | 5,450,000,000.00 | 4,994,000,000.00 | 4,831,000,000.00 | 4,815,000,000.00 | 4,676,000,000.00 | 4,678,000,000.00 | 4,492,000,000.00 | 3,855,000,000.00 | 4,381,000,000.00 | 4,541,000,000.00 | 4,480,000,000.00 | 6,059,000,000.00 | 6,695,000,000.00 | 6,417,000,000.00 | 4,802,000,000.00 | 4,396,000,000.00 | 4,667,000,000.00 | |
Other Expenses | 14,124,000,000.00 | 11,175,000,000.00 | 11,269,000,000.00 | 12,617,000,000.00 | 11,133,000,000.00 | 15,249,000,000.00 | 6,092,000,000.00 | 3,406,000,000.00 | 308,000,000.00 | 5,005,000,000.00 | 7,591,000,000.00 | 6,073,000,000.00 | 9,098,000,000.00 | 9,164,000,000.00 | 11,927,000,000.00 | 11,634,000,000.00 | 9,855,000,000.00 | 6,796,000,000.00 | 8,632,000,000.00 | 9,616,000,000.00 | 9,376,000,000.00 | 11,929,000,000.00 | 13,516,000,000.00 | 16,551,000,000.00 | 17,444,000,000.00 | 18,443,000,000.00 | 20,663,000,000.00 | 21,460,000,000.00 | 20,018,000,000.00 | 18,498,000,000.00 | 15,544,000,000.00 | 12,512,000,000.00 | 11,673,000,000.00 | 12,191,000,000.00 | 6,899,000,000.00 | 4,042,000,000.00 | 6,253,000,000.00 | 8,638,000,000.00 | 9,528,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 31,847,000,000.00 | 31,860,000,000.00 | 33,134,000,000.00 | 37,904,000,000.00 | 39,249,000,000.00 | 42,512,000,000.00 | 37,468,000,000.00 | 29,454,000,000.00 | 24,148,000,000.00 | 25,284,000,000.00 | 30,367,000,000.00 | 28,016,000,000.00 | 30,609,000,000.00 | 30,872,000,000.00 | 31,929,000,000.00 | 32,424,000,000.00 | 31,889,000,000.00 | 30,284,000,000.00 | 32,547,000,000.00 | 35,569,000,000.00 | 36,532,000,000.00 | 38,295,000,000.00 | 41,729,000,000.00 | 45,661,000,000.00 | 43,785,000,000.00 | 46,014,000,000.00 | 50,138,000,000.00 | 50,361,000,000.00 | 48,685,000,000.00 | 46,407,000,000.00 | 40,685,000,000.00 | 38,517,000,000.00 | 36,943,000,000.00 | 36,936,000,000.00 | 31,533,000,000.00 | 30,865,000,000.00 | 31,486,000,000.00 | 32,688,000,000.00 | 34,300,000,000.00 | 29,536,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 50,056,000,000.00 | 51,250,000,000.00 | 54,217,000,000.00 | 59,681,000,000.00 | 62,710,000,000.00 | 69,018,000,000.00 | 64,792,000,000.00 | 64,523,000,000.00 | 62,716,000,000.00 | 62,668,000,000.00 | 71,940,000,000.00 | 73,424,000,000.00 | 78,508,000,000.00 | 81,667,000,000.00 | 87,548,000,000.00 | 88,396,000,000.00 | 83,067,000,000.00 | 81,186,000,000.00 | 89,131,000,000.00 | 96,293,000,000.00 | 91,134,000,000.00 | 91,424,000,000.00 | 98,786,000,000.00 | 103,630,000,000.00 | 95,758,000,000.00 | 99,871,000,000.00 | 106,916,000,000.00 | 102,874,000,000.00 | 98,368,000,000.00 | 92,793,000,000.00 | 81,742,000,000.00 | 79,920,000,000.00 | 79,139,000,000.00 | 79,591,000,000.00 | 57,714,000,000.00 | 55,179,000,000.00 | 57,351,000,000.00 | 60,530,000,000.00 | 61,860,000,000.00 | 56,738,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
11,230,000,000.00
+0% |
7,859,000,000.00
-30% |
7,742,000,000.00
-1% |
8,746,000,000.00
+13% |
6,893,000,000.00
-21% |
11,032,000,000.00
+60% |
942,000,000.00
-91% |
3,406,000,000.00
+262% |
308,000,000.00
-91% |
5,005,000,000.00
+1,525% |
7,591,000,000.00
+52% |
6,073,000,000.00
-20% |
9,098,000,000.00
+50% |
9,164,000,000.00
+1% |
11,927,000,000.00
+30% |
11,634,000,000.00
-2% |
9,855,000,000.00
-15% |
6,796,000,000.00
-31% |
8,632,000,000.00
+27% |
9,616,000,000.00
+11% |
9,376,000,000.00
-2% |
11,929,000,000.00
+27% |
13,516,000,000.00
+13% |
15,939,000,000.00
+18% |
17,012,000,000.00
+7% |
19,344,000,000.00
+14% |
21,482,000,000.00
+11% |
22,206,000,000.00
+3% |
20,469,000,000.00
-8% |
18,866,000,000.00
-8% |
15,921,000,000.00
-16% |
13,639,000,000.00
-14% |
13,139,000,000.00
-4% |
13,217,000,000.00
+1% |
7,538,000,000.00
-43% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6,015,000,000.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.22%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.01%) | (0.05%) | (-0.14%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.04%) | (0.15%) | (0.10%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,000,000.00 | 1,113,000,000.00 | 1,377,000,000.00 | 947,000,000.00 | 707,000,000.00 | 657,000,000.00 | 589,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,000,000.00 | 94,000,000.00 | 92,000,000.00 | 136,000,000.00 | 109,000,000.00 | 74,000,000.00 | 90,000,000.00 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | 144,000,000.00 | 264,000,000.00 | 349,000,000.00 | 105,000,000.00 | 52,000,000.00 | 162,000,000.00 | 670,000,000.00 | 747,000,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360,000,000.00 | 1,273,000,000.00 | 1,227,000,000.00 | 725,000,000.00 | 716,000,000.00 | 728,000,000.00 | 713,000,000.00 | 727,000,000.00 | 717,000,000.00 | 0.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | 139,000,000.00 | 220,000,000.00 | 278,000,000.00 | 611,000,000.00 | 673,000,000.00 | 402,000,000.00 | 368,000,000.00 | 411,000,000.00 | 459,000,000.00 | 402,000,000.00 | 484,000,000.00 | 468,000,000.00 | 630,000,000.00 | 615,000,000.00 | 723,000,000.00 | 1,344,000,000.00 | 1,288,000,000.00 | 1,155,000,000.00 | 1,216,000,000.00 | 1,607,000,000.00 | 1,712,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 389,000,000.00 | 530,000,000.00 | 867,000,000.00 | 287,000,000.00 | -248,000,000.00 | -829,000,000.00 | -821,000,000.00 | -12,432,000,000.00 | -9,105,000,000.00 | 150,000,000.00 | 222,000,000.00 | 2,514,000,000.00 | -71,000,000.00 | -124,000,000.00 | -170,000,000.00 | -100,000,000.00 | 1,595,000,000.00 | 728,000,000.00 | 785,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 2,850,000,000.00 | 1,388,000,000.00 | 973,000,000.00 | 776,000,000.00 | 1,126,000,000.00 | 379,000,000.00 | -479,000,000.00 | 334,000,000.00 | -225,000,000.00 | 1,120,000,000.00 | 24,000,000.00 | -1,309,000,000.00 | -1,739,000,000.00 | -1,875,000,000.00 | -332,000,000.00 | 2,572,000,000.00 | 4,837,000,000.00 | 1,156,000,000.00 | 8,690,000,000.00 | -218,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 14,124,000,000.00 | 11,175,000,000.00 | 11,269,000,000.00 | 12,617,000,000.00 | 11,133,000,000.00 | 15,249,000,000.00 | 6,092,000,000.00 | -1,407,000,000.00 | -863,000,000.00 | 12,677,000,000.00 | 14,140,000,000.00 | 14,315,000,000.00 | 14,756,000,000.00 | 14,745,000,000.00 | 19,069,000,000.00 | 17,246,000,000.00 | 14,361,000,000.00 | 12,162,000,000.00 | 14,478,000,000.00 | 15,723,000,000.00 | 17,634,000,000.00 | 18,578,000,000.00 | 20,301,000,000.00 | 22,838,000,000.00 | 23,534,000,000.00 | 24,922,000,000.00 | 26,229,000,000.00 | 27,675,000,000.00 | 25,324,000,000.00 | 24,962,000,000.00 | 20,268,000,000.00 | 17,341,000,000.00 | 16,556,000,000.00 | 16,545,000,000.00 | 14,609,000,000.00 | 10,555,000,000.00 | 12,409,000,000.00 | 7,174,000,000.00 | 14,693,000,000.00 | 12,176,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.27%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.08%) | (0.32%) | (-0.08%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.12%) | (0.24%) | (0.19%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 11,619,000,000.00 | 8,389,000,000.00 | 8,609,000,000.00 | 9,033,000,000.00 | 6,645,000,000.00 | 10,203,000,000.00 | 121,000,000.00 | -9,026,000,000.00 | -8,797,000,000.00 | 5,155,000,000.00 | 7,813,000,000.00 | 8,587,000,000.00 | 9,027,000,000.00 | 9,040,000,000.00 | 11,757,000,000.00 | 11,534,000,000.00 | 11,450,000,000.00 | 7,524,000,000.00 | 9,417,000,000.00 | 10,669,000,000.00 | 12,226,000,000.00 | 13,317,000,000.00 | 14,489,000,000.00 | 16,715,000,000.00 | 18,138,000,000.00 | 19,723,000,000.00 | 21,003,000,000.00 | 22,540,000,000.00 | 20,244,000,000.00 | 19,986,000,000.00 | 15,945,000,000.00 | 12,330,000,000.00 | 11,400,000,000.00 | 11,342,000,000.00 | 7,206,000,000.00 | 2,572,000,000.00 | 4,837,000,000.00 | 1,156,000,000.00 | 8,690,000,000.00 | 5,797,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.23%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.00%) | (-0.14%) | (-0.14%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.14%) | (0.09%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 5,064,000,000.00 | 3,600,000,000.00 | 3,351,000,000.00 | 3,542,000,000.00 | 2,887,000,000.00 | 4,183,000,000.00 | 685,000,000.00 | -2,161,000,000.00 | -810,000,000.00 | 2,134,000,000.00 | 3,635,000,000.00 | 3,158,000,000.00 | 2,934,000,000.00 | 2,712,000,000.00 | 4,045,000,000.00 | 3,441,000,000.00 | 3,304,000,000.00 | 2,190,000,000.00 | 2,829,000,000.00 | 3,172,000,000.00 | 4,232,000,000.00 | 3,901,000,000.00 | 4,071,000,000.00 | 4,381,000,000.00 | 4,713,000,000.00 | 4,890,000,000.00 | 5,148,000,000.00 | 5,541,000,000.00 | 3,363,000,000.00 | 4,234,000,000.00 | 2,581,000,000.00 | 449,000,000.00 | 5,642,000,000.00 | 2,619,000,000.00 | 60,000,000.00 | -1,360,000,000.00 | 124,000,000.00 | -626,000,000.00 | 1,176,000,000.00 | -218,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 6,555,000,000.00
+0% |
4,789,000,000.00
-27% |
5,258,000,000.00
+10% |
5,491,000,000.00
+4% |
3,758,000,000.00
-32% |
6,020,000,000.00
+60% |
-564,000,000.00
-109% |
-6,865,000,000.00
+1,117% |
-7,987,000,000.00
+16% |
3,021,000,000.00
-138% |
4,178,000,000.00
+38% |
5,429,000,000.00
+30% |
6,093,000,000.00
+12% |
6,328,000,000.00
+4% |
7,712,000,000.00
+22% |
8,093,000,000.00
+5% |
7,723,000,000.00
-5% |
3,579,000,000.00
-54% |
6,558,000,000.00
+83% |
7,479,000,000.00
+14% |
7,934,000,000.00
+6% |
9,492,000,000.00
+20% |
10,418,000,000.00
+10% |
12,334,000,000.00
+18% |
13,425,000,000.00
+9% |
14,833,000,000.00
+10% |
15,855,000,000.00
+7% |
16,604,000,000.00
+5% |
16,483,000,000.00
-1% |
12,022,000,000.00
-27% |
13,190,000,000.00
+10% |
11,872,000,000.00
-10% |
5,753,000,000.00
-52% |
8,728,000,000.00
+52% |
9,431,000,000.00
+8% |
5,590,000,000.00
-41% |
5,742,000,000.00
+3% |
1,640,000,000.00
-71% |
7,502,000,000.00
+357% |
6,023,000,000.00
-20% |
|
Net Income Ratio | (0.13%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.09%) | (-0.01%) | (-0.08%) | (-0.13%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.03%) | (0.12%) | (0.10%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.67 | 1.96 | 2.18 | 2.32 | 1.62 | 2.63 | -0.25 | -2.17 | -3.54 | 1.25 | 1.81 | 2.56 | 3.09 | 3.38 | 4.25 | 4.58 | 4.45 | 2.10 | 4.40 | 5.03 | 4.96 | 6.20 | 7.32 | 9.07 | 10.12 | 11.69 | 13.25 | 14.53 | 15.06 | 11.97 | 13.48 | 12.43 | 6.17 | 9.57 | 10.63 | 6.28 | 6.41 | 1.82 | 8.23 | 6.42 | |
Diluted EPS | 2.67 | 1.96 | 2.18 | 2.32 | 1.62 | 2.63 | -0.25 | -2.17 | -3.54 | 1.25 | 1.81 | 2.56 | 3.01 | 3.29 | 4.12 | 4.44 | 4.35 | 2.06 | 4.32 | 4.93 | 4.87 | 6.11 | 7.18 | 8.93 | 10.01 | 11.52 | 13.06 | 14.37 | 14.94 | 11.90 | 13.42 | 12.38 | 6.14 | 9.53 | 10.56 | 6.23 | 6.35 | 1.80 | 8.14 | 6.43 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 2,455,056,180.00 | 2,443,367,347.00 | 2,411,926,606.00 | 2,366,810,345.00 | 2,319,753,086.00 | 2,288,973,384.00 | 2,256,000,000.00 | 2,283,585,956.00 | 2,288,764,045.00 | 2,339,834,796.00 | 2,277,536,116.00 | 2,113,408,376.00 | 1,966,572,722.00 | 1,869,005,570.00 | 1,808,538,346.00 | 1,763,037,049.00 | 1,733,258,427.00 | 1,703,244,345.00 | 1,721,588,628.00 | 1,674,959,086.00 | 1,600,591,264.00 | 1,530,806,987.00 | 1,423,039,793.00 | 1,359,769,923.00 | 1,327,200,000.00 | 1,268,800,000.00 | 1,197,000,000.00 | 1,142,500,000.00 | 1,094,500,000.00 | 1,004,300,000.00 | 978,700,000.00 | 955,400,000.00 | 932,800,000.00 | 912,000,000.00 | 887,235,105.00 | 890,348,679.00 | 895,990,771.00 | 902,664,190.00 | 911,210,319.00 | 938,161,993.00 | |
Diluted Share Outstanding | 2,455,056,180.00 | 2,443,367,347.00 | 2,411,926,606.00 | 2,366,810,345.00 | 2,319,753,086.00 | 2,288,973,384.00 | 2,256,000,000.00 | 2,288,018,433.00 | 2,288,764,045.00 | 2,339,834,796.00 | 2,277,536,116.00 | 2,133,200,000.00 | 2,021,869,884.00 | 1,920,130,470.00 | 1,871,073,912.00 | 1,812,118,422.00 | 1,773,103,448.00 | 1,730,941,054.00 | 1,756,090,689.00 | 1,708,872,279.00 | 1,627,632,662.00 | 1,553,535,384.00 | 1,450,570,579.00 | 1,381,773,136.00 | 1,341,400,000.00 | 1,287,400,000.00 | 1,213,800,000.00 | 1,155,400,000.00 | 1,103,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 982,700,000.00 | 958,700,000.00 | 937,400,000.00 | 916,300,000.00 | 892,813,376.00 | 896,563,971.00 | 904,641,001.00 | 912,269,062.00 | 922,073,828.00 | 937,200,000.00 |