Holcim Group Price (HOLN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

563,193,421

(1.0624)%

news-img

Cash Flow Statement

Holcim Ltd

Currency: CHF

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 1.90B

+0%

1.93B

+1%

2.25B

+17%

1.82B

-19%

2.72B

+50%

10.77B

+296%

6.25B

-42%

2.58B

-59%

2.24B

-13%

1.13B

-49%

1.59B

+40%

2.13B

+34%

2.21B

+4%

-1,361,000,000.00

-162%

2.09B

-254%

-1,716,000,000.00

-182%

1.72B

-200%

2.51B

+46%

2.00B

-20%

2.68B

+34%

3.53B

+32%

3.04B

-14%

3.04B

0%

Depreciation And Amortiz... 1.44B 1.39B 1.34B 1.31B 1.70B 1.91B 1.97B 1.85B 1.89B 2.03B 2.17B 1.54B 1.43B 4.42B 2.41B 6.01B 2.23B 2.56B 2.52B 2.34B 2.85B 1.98B 2.22B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -109,000,000.00 -507,000,000.00 -46,000,000.00 -2,000,000.00 92.00M 61.00M 167.00M -122,000,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60M 13.20M 15.00M 17.50M 16.60M 20.50M 12.90M 28.80M 35.10M 40.30M 37.00M 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -47,000,000.00 193.00M -21,000,000.00 -467,000,000.00 -86,000,000.00 144.00M 396.00M -112,000,000.00 -127,000,000.00 -123,000,000.00 205.00M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -170,000,000.00 99.00M 360.00M 267.00M 48.00M 17.00M 650.00M 672.00M 308.00M 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,000,000.00 -23,000,000.00 -19,000,000.00 -272,000,000.00 -416,000,000.00 357.00M 302.00M -468,000,000.00 -825,000,000.00 -83,000,000.00 -251,000,000.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -217,000,000.00 -251,000,000.00 -209,000,000.00 -674,000,000.00 -653,000,000.00 -410,000,000.00 -259,000,000.00 -279,000,000.00 -109,000,000.00 -45,000,000.00 50.00M 264.00M
Other Non-Cash Items -817,000,000.00 -759,000,000.00 -847,000,000.00 222.00M 222.00M -7,261,000,000.00 -3,916,000,000.00 -701,000,000.00 -428,000,000.00 -144,000,000.00 -517,000,000.00 -662,000,000.00 -746,000,000.00 -363,000,000.00 -507,000,000.00 -326,000,000.00 -134,000,000.00 -563,800,000.00 -462,100,000.00 -35,300,000.00 -1,690,000,000.00 419.00M 188.00M
Net Cash Provided By Op... 2.39B

+0%

2.62B

+10%

2.62B

+0%

3.41B

+30%

4.42B

+30%

5.32B

+20%

3.70B

-30%

3.89B

+5%

3.66B

-6%

2.75B

-25%

2.68B

-3%

2.79B

+4%

2.50B

-10%

2.47B

-1%

3.30B

+34%

3.04B

-8%

2.99B

-2%

4.83B

+61%

4.62B

-4%

5.05B

+9%

4.56B

-10%

5.47B

+20%

5.67B

+4%

Investing Activities
Investments In Propert... -2,326,000,000.00 -2,419,000,000.00 -3,359,000,000.00 -7,087,000,000.00 -5,307,000,000.00 -6,810,000,000.00 -6,404,000,000.00 -3,411,000,000.00 -1,821,000,000.00 -1,776,000,000.00 -1,740,000,000.00 -2,205,000,000.00 -1,968,000,000.00 -2,106,000,000.00 -1,773,000,000.00 -1,522,000,000.00 -1,411,000,000.00 -1,534,000,000.00 -1,114,000,000.00 -1,532,000,000.00 -1,549,000,000.00 -1,505,000,000.00 -1,650,000,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,643,000,000.00 -60,000,000.00 -132,000,000.00 237.00M 399.00M 34.00M 6.72B 2.24B 913.00M -4,000,000.00 1.19B -117,000,000.00 -3,200,000,000.00 3.53B -1,975,000,000.00 -512,000,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -446,000,000.00 -242,000,000.00 -186,000,000.00 -263,000,000.00 -300,000,000.00 -487,000,000.00 -402,000,000.00 -347,000,000.00 -209,000,000.00 -131,000,000.00 -190,000,000.00 -264,000,000.00 -255,000,000.00 -251,000,000.00 -248,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.00M 221.00M 334.00M 199.00M 300.00M 985.00M 503.00M 113.00M 112.00M 116.00M 103.00M 173.00M 236.00M 159.00M 200.00M
Other Investing Activities 829.00M 685.00M 957.00M 748.00M 926.00M 1.25B 929.00M 464.00M 229.00M 138.00M 120.00M 205.00M 210.00M 119.00M 137.00M 167.00M 126.00M 137.00M 87.00M 113.00M 115.00M 103.00M 173.00M
Net Cash Used For Inv... -1,497,000,000.00

+0%

-1,734,000,000.00

+16%

-2,402,000,000.00

+39%

-6,339,000,000.00

+164%

-4,381,000,000.00

-31%

-5,565,000,000.00

+27%

-5,475,000,000.00

-2%

-4,590,000,000.00

-16%

-1,362,000,000.00

-70%

-1,791,000,000.00

+31%

-1,235,000,000.00

-31%

-1,665,000,000.00

+35%

-1,724,000,000.00

+4%

5.23B

-404%

706.00M

-87%

-676,000,000.00

-196%

-1,386,000,000.00

+105%

-219,000,000.00

-84%

-1,231,000,000.00

+462%

-4,710,000,000.00

+283%

2.08B

-144%

-3,469,000,000.00

-267%

-2,037,000,000.00

-41%

Financing Activities
Debt Repayment 2.75B -489,000,000.00 255.00M 2.43B -1,706,000,000.00 887.00M 4.12B -422,000,000.00 -2,397,000,000.00 -300,000,000.00 -837,000,000.00 -1,049,000,000.00 -600,000,000.00 -4,553,000,000.00 -1,330,000,000.00 -1,195,000,000.00 -1,533,000,000.00 -1,670,000,000.00 -420,000,000.00 3.08B -432,000,000.00 -1,661,000,000.00 -1,270,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 4.00M 0.00 435.00M 1.71B 0.00 10.70B 2.04B 29.00M 59.00M 293.00M 0.00 11.00M 0.00 5.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... -1,000,000.00 0.00 -221,000,000.00 -1,095,000,000.00 -42,000,000.00 -31,000,000.00 -349,000,000.00 -72,000,000.00 -509,000,000.00 -21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 0.00 -489,000,000.00 -73,000,000.00 -108,000,000.00 -106,000,000.00 -211,000,000.00 -895,000,000.00 -1,609,000,000.00 0.00
Dividends Paid -334,000,000.00 -352,000,000.00 -375,000,000.00 -532,000,000.00 -667,000,000.00 -872,000,000.00 -1,105,000,000.00 0.00 -480,000,000.00 0.00 -325,000,000.00 -374,000,000.00 -424,000,000.00 -424,000,000.00 -909,000,000.00 -1,212,000,000.00 -1,192,000,000.00 -322,000,000.00 -1,224,000,000.00 -1,222,000,000.00 -1,330,000,000.00 -1,414,000,000.00 -1,570,000,000.00
Other Financing Activities -2,375,000,000.00 -147,000,000.00 1.13B -251,000,000.00 1.74B 812.00M 1.88B -192,000,000.00 117.00M -565,000,000.00 -258,000,000.00 -202,000,000.00 30.00M -1,016,000,000.00 -645,000,000.00 -187,000,000.00 -365,000,000.00 -530,000,000.00 -141,000,000.00 -528,000,000.00 -595,000,000.00 -539,000,000.00 -578,000,000.00
Net Cash Used/Provide... 39.00M

+0%

-984,000,000.00

-2,623%

1.12B

-214%

2.33B

+108%

-132,000,000.00

-106%

390.00M

-395%

2.67B

+584%

1.36B

-49%

-3,240,000,000.00

-339%

-1,366,000,000.00

-58%

-1,130,000,000.00

-17%

-1,625,000,000.00

+44%

-975,000,000.00

-40%

-6,000,000,000.00

+515%

-2,879,000,000.00

-52%

-3,083,000,000.00

+7%

-3,163,000,000.00

+3%

-2,630,000,000.00

-17%

-1,891,000,000.00

-28%

1.11B

-159%

-3,252,000,000.00

-392%

-5,223,000,000.00

+61%

-4,369,000,000.00

-16%

Effect Of Forex Changes... -369,000,000.00 -143,000,000.00 -66,000,000.00 205.00M -34,000,000.00 -11,000,000.00 -629,000,000.00 -4,000,000.00 -249,000,000.00 -168,000,000.00 -78,000,000.00 -215,000,000.00 150.00M 131.00M -99,000,000.00 -122,000,000.00 -129,000,000.00 -224,000,000.00 -408,000,000.00 65.00M -248,000,000.00 -483,000,000.00 21.00M
Net Change In Cash 561.00M -242,000,000.00 1.27B -398,000,000.00 -124,000,000.00 137.00M 266.00M 650.00M -1,192,000,000.00 -572,000,000.00 240.00M -718,000,000.00 -51,000,000.00 1.83B 1.02B -841,000,000.00 -1,690,000,000.00 1.75B 1.09B 1.51B 3.14B -3,705,000,000.00 -718,000,000.00
Cash At Beginning Of Per... 2.14B 2.70B 2.46B 3.73B 3.33B 3.21B 3.35B 3.61B 4.26B 3.07B 2.50B 2.71B 1.99B 1.94B 3.77B 4.80B 3.95B 2.26B 4.01B 5.10B 6.62B 9.76B 6.05B
Cash At End Of Period 2.70B 2.46B 3.73B 3.33B 3.21B 3.35B 3.61B 4.26B 3.07B 2.50B 2.74B 1.99B 1.94B 3.77B 4.80B 3.95B 2.26B 4.01B 5.10B 6.62B 9.76B 6.05B 5.33B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 2.39B 2.62B 2.62B 3.41B 4.42B 5.32B 3.70B 3.89B 3.66B 2.75B 2.68B 2.79B 2.50B 2.47B 3.30B 3.04B 2.99B 4.83B 4.62B 5.05B 4.56B 5.47B 5.67B
Capital Expenditure -2,326,000,000.00 -2,419,000,000.00 -3,359,000,000.00 -7,087,000,000.00 -5,307,000,000.00 -6,810,000,000.00 -6,404,000,000.00 -3,411,000,000.00 -1,821,000,000.00 -1,776,000,000.00 -1,740,000,000.00 -2,205,000,000.00 -1,968,000,000.00 -2,106,000,000.00 -1,773,000,000.00 -1,522,000,000.00 -1,411,000,000.00 -1,534,000,000.00 -1,114,000,000.00 -1,532,000,000.00 -1,549,000,000.00 -1,505,000,000.00 -1,650,000,000.00
Free Cash Flow 62.00M

+0%

200.00M

+223%

-737,000,000.00

-469%

-3,682,000,000.00

+400%

-884,000,000.00

-76%

-1,487,000,000.00

+68%

-2,701,000,000.00

+82%

477.00M

-118%

1.84B

+285%

977.00M

-47%

942.00M

-4%

582.00M

-38%

530.00M

-9%

359.00M

-32%

1.52B

+324%

1.52B

0%

1.58B

+4%

3.29B

+109%

3.50B

+6%

3.51B

+0%

3.01B

-14%

3.97B

+32%

4.02B

+1%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation