
Hindustan
HINDZINC.NSHindustan Zinc Price (HINDZINC.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,230,000,000
(0.141)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Hindustan Zinc LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
22,021,100,000.00
+0% |
38,769,700,000.00
+76% |
85,602,200,000.00
+121% |
78,777,700,000.00
-8% |
56,802,700,000.00
-28% |
80,169,700,000.00
+41% |
99,121,400,000.00
+24% |
114,053,100,000.00
+15% |
125,256,900,000.00
+10% |
134,589,500,000.00
+7% |
145,887,100,000.00
+8% |
139,589,500,000.00
-4% |
185,710,000,000.00
+33% |
217,760,000,000.00
+17% |
208,340,000,000.00
-4% |
183,320,000,000.00
-12% |
220,710,000,000.00
+20% |
287,900,000,000.00
+30% |
332,720,000,000.00
+16% |
282,800,000,000.00
-15% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 700,000.00 | 538,800,000.00 | 0.00 | 60,900,000.00 | 403,400,000.00 | 0.00 | 1,651,100,000.00 | 3,121,300,000.00 | 48,622,400,000.00 | 51,659,700,000.00 | 53,680,200,000.00 | 56,666,300,000.00 | 82,400,000,000.00 | 85,460,000,000.00 | 89,750,000,000.00 | 89,240,000,000.00 | 102,190,000,000.00 | 125,000,000,000.00 | 109,000,000,000.00 | 86,480,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
22,020,400,000.00
+0% |
38,230,900,000.00
+74% |
85,602,200,000.00
+124% |
78,716,800,000.00
-8% |
56,399,300,000.00
-28% |
80,169,700,000.00
+42% |
97,470,300,000.00
+22% |
110,931,800,000.00
+14% |
76,634,500,000.00
-31% |
82,929,800,000.00
+8% |
92,206,900,000.00
+11% |
82,923,200,000.00
-10% |
103,310,000,000.00
+25% |
132,300,000,000.00
+28% |
118,590,000,000.00
-10% |
94,080,000,000.00
-21% |
118,520,000,000.00
+26% |
162,900,000,000.00
+37% |
223,720,000,000.00
+37% |
196,320,000,000.00
-12% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (0.99%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.99%) | (1.00%) | (0.98%) | (0.97%) | (0.61%) | (0.62%) | (0.63%) | (0.59%) | (0.56%) | (0.61%) | (0.57%) | (0.51%) | (0.54%) | (0.57%) | (0.67%) | (0.69%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 14,400,000.00 | 18,400,000.00 | 25,200,000.00 | 27,400,000.00 | 34,500,000.00 | 67,500,000.00 | 36,200,000.00 | 0.00 | 31,200,000.00 | 32,700,000.00 | 50,400,000.00 | 46,100,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
General and Administrative | 10,104,700,000.00 | 12,192,700,000.00 | 17,296,900,000.00 | 19,071,000,000.00 | 23,367,800,000.00 | 24,748,300,000.00 | 34,657,200,000.00 | 0.00 | 271,400,000.00 | 249,800,000.00 | 202,200,000.00 | 177,500,000.00 | 910,000,000.00 | 570,000,000.00 | 680,000,000.00 | 370,000,000.00 | 640,000,000.00 | 670,000,000.00 | 530,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 10,662,000,000.00 | 13,129,700,000.00 | 18,935,600,000.00 | 20,989,200,000.00 | 25,128,000,000.00 | 26,477,200,000.00 | 36,398,500,000.00 | 0.00 | 290,500,000.00 | 535,400,000.00 | 252,500,000.00 | 231,200,000.00 | 910,000,000.00 | 570,000,000.00 | 680,000,000.00 | 370,000,000.00 | 640,000,000.00 | 670,000,000.00 | 8,630,000,000.00 | 2,990,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 557,300,000.00 | 937,000,000.00 | 1,638,700,000.00 | 1,918,200,000.00 | 1,760,200,000.00 | 1,728,900,000.00 | 1,741,300,000.00 | 0.00 | 19,100,000.00 | 285,600,000.00 | 50,300,000.00 | 53,700,000.00 | 2,460,000,000.00 | 2,650,000,000.00 | 2,440,000,000.00 | 0.00 | 2,760,000,000.00 | 3,490,000,000.00 | 3,350,000,000.00 | 2,680,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 893,700,000.00 | 1,410,500,000.00 | 1,568,500,000.00 | 2,223,200,000.00 | 2,857,500,000.00 | 3,345,200,000.00 | 4,749,800,000.00 | 6,108,800,000.00 | 6,472,400,000.00 | 7,848,100,000.00 | 6,445,000,000.00 | 7,124,100,000.00 | 18,110,000,000.00 | 14,830,000,000.00 | 18,830,000,000.00 | 22,790,000,000.00 | 25,310,000,000.00 | 29,170,000,000.00 | 32,640,000,000.00 | 34,680,000,000.00 | |
Other Expenses | 2,085,500,000.00 | 3,057,400,000.00 | 2,949,500,000.00 | -2,056,900,000.00 | -2,413,700,000.00 | 2,173,900,000.00 | 1,034,500,000.00 | 40,915,600,000.00 | 24,600,000.00 | 26,500,000.00 | 28,400,000.00 | 31,800,000.00 | 19,520,000,000.00 | 470,000,000.00 | 690,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 12,160,000,000.00 | 13,790,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 12,761,900,000.00 | 16,205,500,000.00 | 21,910,300,000.00 | 18,959,700,000.00 | 22,748,800,000.00 | 28,718,600,000.00 | 37,469,200,000.00 | 40,915,600,000.00 | 18,120,500,000.00 | 20,998,200,000.00 | 23,960,000,000.00 | 23,555,300,000.00 | 22,960,000,000.00 | 24,410,000,000.00 | 30,220,000,000.00 | 28,170,000,000.00 | 27,110,000,000.00 | 28,190,000,000.00 | 81,300,000,000.00 | 8,480,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 12,762,600,000.00 | 16,744,300,000.00 | 21,910,300,000.00 | 19,020,600,000.00 | 23,152,200,000.00 | 28,718,600,000.00 | 39,120,300,000.00 | 44,036,900,000.00 | 66,742,900,000.00 | 72,657,900,000.00 | 77,640,200,000.00 | 80,221,600,000.00 | 105,360,000,000.00 | 109,870,000,000.00 | 119,970,000,000.00 | 117,410,000,000.00 | 129,300,000,000.00 | 153,190,000,000.00 | 190,300,000,000.00 | 94,960,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
9,258,500,000.00
+0% |
22,025,400,000.00
+138% |
63,691,900,000.00
+189% |
59,757,100,000.00
-6% |
33,650,500,000.00
-44% |
51,451,100,000.00
+53% |
60,001,100,000.00
+17% |
70,016,200,000.00
+17% |
58,514,000,000.00
-16% |
61,931,600,000.00
+6% |
68,246,900,000.00
+10% |
59,367,900,000.00
-13% |
80,350,000,000.00
+35% |
107,890,000,000.00
+34% |
88,370,000,000.00
-18% |
66,180,000,000.00
-25% |
91,700,000,000.00
+39% |
133,450,000,000.00
+46% |
142,430,000,000.00
+7% |
187,840,000,000.00
+32% |
|
Operating Income Ratio | (0.42%) | (0.57%) | (0.74%) | (0.76%) | (0.59%) | (0.64%) | (0.61%) | (0.61%) | (0.47%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.50%) | (0.42%) | (0.36%) | (0.42%) | (0.46%) | (0.43%) | (0.66%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,975,400,000.00 | 8,679,500,000.00 | 7,334,800,000.00 | 3,564,300,000.00 | 4,786,400,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,600,000,000.00 | 8,010,000,000.00 | 9,880,000,000.00 | 9,400,000,000.00 | 8,380,000,000.00 | 8,690,000,000.00 | 7,580,000,000.00 | |
Interest Expenses | 18,000,000.00 | 474,000,000.00 | 284,400,000.00 | 241,700,000.00 | 218,800,000.00 | 439,200,000.00 | 0.00 | 139,500,000.00 | 60,100,000.00 | 287,700,000.00 | 129,700,000.00 | 68,500,000.00 | 1,920,000,000.00 | 2,680,000,000.00 | 800,000,000.00 | 780,000,000.00 | 3,510,000,000.00 | 2,650,000,000.00 | 3,330,000,000.00 | 9,550,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 10,700,000.00 | 382,400,000.00 | -405,600,000.00 | -108,600,000.00 | 419,500,000.00 | -442,200,000.00 | -405,600,000.00 | -570,800,000.00 | 19,420,000,000.00 | 8,991,700,000.00 | -29,806,800,000.00 | -17,220,000,000.00 | -21,900,000,000.00 | -26,130,000,000.00 | -36,830,000,000.00 | -39,740,000,000.00 | -44,590,000,000.00 | -64,510,000,000.00 | -75,790,000,000.00 | -84,770,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 10,180,850,000.00 | 24,055,500,000.00 | 66,389,500,000.00 | 62,318,300,000.00 | 36,658,700,000.00 | 53,928,500,000.00 | 64,739,700,000.00 | 75,558,200,000.00 | 84,726,500,000.00 | 87,832,900,000.00 | 102,229,100,000.00 | 94,490,000,000.00 | 124,270,000,000.00 | 143,570,000,000.00 | 124,350,000,000.00 | 107,790,000,000.00 | 134,790,000,000.00 | 172,850,000,000.00 | 188,780,000,000.00 | 147,180,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.46%) | (0.62%) | (0.78%) | (0.79%) | (0.65%) | (0.67%) | (0.66%) | (0.67%) | (0.59%) | (0.57%) | (0.53%) | (0.51%) | (0.55%) | (0.59%) | (0.55%) | (0.54%) | (0.58%) | (0.60%) | (0.57%) | (0.52%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 9,269,200,000.00 | 22,295,700,000.00 | 64,536,600,000.00 | 59,853,400,000.00 | 33,582,400,000.00 | 50,141,100,000.00 | 59,595,500,000.00 | 69,445,400,000.00 | 78,201,200,000.00 | 79,697,100,000.00 | 95,701,200,000.00 | 86,103,800,000.00 | 102,000,000,000.00 | 124,970,000,000.00 | 104,560,000,000.00 | 83,900,000,000.00 | 105,740,000,000.00 | 141,000,000,000.00 | 152,880,000,000.00 | 103,070,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.42%) | (0.58%) | (0.75%) | (0.76%) | (0.59%) | (0.63%) | (0.60%) | (0.61%) | (0.62%) | (0.59%) | (0.66%) | (0.62%) | (0.55%) | (0.57%) | (0.50%) | (0.46%) | (0.48%) | (0.49%) | (0.46%) | (0.36%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,715,900,000.00 | 7,570,900,000.00 | 20,118,500,000.00 | 15,892,700,000.00 | 6,306,300,000.00 | 9,727,000,000.00 | 10,590,600,000.00 | 14,185,000,000.00 | 9,206,400,000.00 | 10,650,900,000.00 | 13,921,200,000.00 | 4,438,000,000.00 | 18,840,000,000.00 | 32,210,000,000.00 | 25,000,000,000.00 | 15,850,000,000.00 | 25,940,000,000.00 | 44,710,000,000.00 | 47,770,000,000.00 | 25,480,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 6,553,300,000.00
+0% |
14,724,800,000.00
+125% |
44,418,100,000.00
+202% |
43,960,700,000.00
-1% |
27,276,100,000.00
-38% |
40,414,100,000.00
+48% |
49,004,900,000.00
+21% |
55,260,400,000.00
+13% |
68,994,800,000.00
+25% |
69,046,200,000.00
+0% |
81,780,000,000.00
+18% |
81,665,800,000.00
0% |
83,160,000,000.00
+2% |
92,760,000,000.00
+12% |
79,560,000,000.00
-14% |
68,050,000,000.00
-14% |
79,800,000,000.00
+17% |
96,290,000,000.00
+21% |
105,110,000,000.00
+9% |
77,590,000,000.00
-26% |
|
Net Income Ratio | (0.30%) | (0.38%) | (0.52%) | (0.56%) | (0.48%) | (0.50%) | (0.49%) | (0.48%) | (0.55%) | (0.51%) | (0.56%) | (0.59%) | (0.45%) | (0.43%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.27%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 1.55 | 3.49 | 10.51 | 10.40 | 6.46 | 9.56 | 11.60 | 13.08 | 16.33 | 16.34 | 19.35 | 19.35 | 19.68 | 21.93 | 18.84 | 16.09 | 18.87 | 22.79 | 24.85 | 18.37 | |
Diluted EPS | 1.55 | 3.49 | 10.51 | 10.40 | 6.46 | 9.56 | 11.60 | 13.08 | 16.33 | 16.34 | 19.35 | 19.35 | 19.68 | 21.93 | 18.84 | 16.09 | 18.87 | 22.79 | 24.85 | 18.34 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | |
Diluted Share Outstanding | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,224,043,715.00 | 4,230,000,000.00 |