
Hindustan
HINDCOPPER.NSHindustan Copper Price (HINDCOPPER.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
967,024,020
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Hindustan Copper LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 170.29M | 75.53M | 1.30B | 4.35B | 5.29B | 2.99B | 1.73B | 3.42B | 4.49B | 4.38B | 4.00B | 3.20B | 2.40B | 12.12M | 87.97M | 66.35M | 113.47M | 85.79M | 2.59B | 155.60M | 716.26M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.30M | 865.83M | 1.14B | 30.09M | 758.11M | 536.28M | 38.73M | 41.72M | 44.17M | 22.00M | 1.06B | 3.11B | 24.24M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500,000.00 | -375,000.00 | 1.99B | 852.22M | -6,974,136,000.00 | 6.63B | 815.74M | 3.62B | 828.94M | 1.68B | 801.00M | 661.46M | 1.37B | |
Inventory | 1.80B | 2.26B | 3.72B | 4.09B | 3.86B | 2.60B | 2.53B | 3.23B | 3.21B | 3.78B | 4.22B | 4.42B | 5.17B | 8.22B | 7.89B | 6.44B | 5.20B | 1.76B | 1.13B | 1.17B | 2.28B | |
Other Current Assets | 681.74M | 332.04M | 534.19M | 1.06B | 0.00 | 1.15B | 341.93M | 372.21M | 1.90B | 2.88B | 656.26M | 1.64B | 9.23B | 4.34B | 3.72B | 3.54B | 4.18B | 4.55B | 3.20B | 1.25B | 1.48B | |
Total Current Assets | 2.65B | 3.01B | 6.37B | 9.49B | 10.88B | 9.51B | 8.07B | 10.60B | 10.52B | 11.91B | 12.29B | 10.37B | 9.90B | 19.73B | 12.54B | 13.69B | 10.37B | 8.10B | 9.22B | 7.01B | 5.87B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.35B | 2.19B | 2.03B | 1.86B | 1.94B | 2.22B | 6.29B | 6.72B | 2.10B | 7.93B | 9.03B | 10.53B | 14.18B | 10.92B | 15.13B | 18.89B | 20.51B | 18.51B | 18.58B | 10.01B | 23.95B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.67M | 265.80M | 251.80M | 377.40M | 395.68M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -356,298,000.00 | -845,832,000.00 | -1,027,662,000.00 | 0.00 | 683.23M | -509,642,000.00 | -38,590,000.00 | -40,471,000.00 | 2.94M | 6.10M | 9.19M | 209.46M | 451.87M | |
Tax Assets | 0.00 | 49.79M | 900.20M | 705.48M | 628.53M | 535.88M | 571.98M | 971.79M | 58.19M | 375.49M | 379.03M | 566.84M | 765.07M | 515.84M | 557.77M | 624.56M | 529.08M | 1.54B | 1.75B | 1.64B | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 11.11B | 10.58B | 10.23B | 7.30B | 3.43B | 3.67B | 719.16M | 864.82M | 5.24B | 1.44B | 1.71B | 588.93M | -3,466,959,000.00 | 4.24B | 4.84B | -466,486,000.00 | -517,958,000.00 | -33,622,000.00 | 171.04M | 10.60B | 2.03B | |
Total Non-Current Assets | 13.46B | 12.81B | 13.15B | 9.87B | 6.00B | 6.43B | 7.58B | 8.56B | 7.97B | 8.90B | 10.09B | 11.69B | 15.53B | 11.99B | 16.22B | 19.42B | 20.81B | 20.28B | 20.76B | 22.84B | 26.83B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00k | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | |
Total Assets | 16.11B
+0% |
15.83B
-2% |
19.52B
+23% |
19.36B
-1% |
16.88B
-13% |
15.94B
-6% |
15.64B
-2% |
19.16B
+22% |
18.48B
-4% |
20.81B
+13% |
22.38B
+8% |
22.06B
-1% |
25.43B
+15% |
31.73B
+25% |
28.75B
-9% |
33.10B
+15% |
31.18B
-6% |
28.38B
-9% |
29.98B
+6% |
29.85B
0% |
32.70B
+10% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 323.08M | 477.85M | 2.70B | 2.98B | 2.88B | 1.97B | 1.11B | 1.45B | 684.35M | 857.48M | 764.51M | 1.04B | 1.51B | 1.57B | 2.26B | 2.02B | 2.34B | 1.36B | 2.03B | 2.11B | 954.26M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67B | 5.04B | 2.98B | 9.27B | 917.98M | 2.15B | 1.39B | 1.50B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85B | 7.11B | 1.01B | 158.40M | 0.00 | 780.00M | 0.00 | 64.60M | 92.90M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.80M | 8.86B | 2.48B | 2.01B | 1.74B | 2.76B | 2.62B | 2.56B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 2.24B | 2.20B | 3.04B | 3.26B | 3.08B | 3.92B | 3.30B | 4.88B | 2.97B | 2.57B | 2.76B | 1.41B | -5,549,671,000.00 | 2.42B | 2.31B | 1.07B | 2.55B | 388.29M | 3.78B | 4.81B | 3.04B | |
Total Current Liabilities | 2.56B | 2.67B | 5.74B | 6.24B | 5.96B | 5.90B | 4.42B | 6.33B | 3.66B | 3.43B | 3.37B | 2.18B | 2.80B | 13.76B | 10.62B | 10.26B | 14.16B | 8.97B | 7.96B | 8.38B | 5.59B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 4.39B | 3.57B | 2.92B | 2.16B | 1.13B | 360.38M | 526.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41B | 1.72B | 1.53B | 5.71B | 6.36B | 7.50B | 1.93B | 174.78M | 725.75M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.84M | 153.13M | 268.83M | 309.80M | 351.45M | 420.49M | 197.78M | 310.58M | 228.98M | 183.90M | 83.99M | 79.98M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.17M | 332.59M | 320.31M | 631.51M | 740.95M | 8.29B | 2.71B | 318.61M | -79,984,000.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.79M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.09M | 752.28M | 560.58M | 1.27B | 227.35M | 563.86M | 911.03M | 331.68M | 310.58M | 395.78M | 783.06M | 390.84M | 3.54B | |
Total Non-Current Liabilities | 4.39B | 3.57B | 2.92B | 2.20B | 1.13B | 360.38M | 526.00k | 433.44M | 847.92M | 930.12M | 713.71M | 1.27B | 3.50B | 3.30B | 2.86B | 6.54B | 7.41B | 8.52B | 2.90B | 649.60M | 4.34B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,984,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -661,816,001.00 | -332,592,000.00 | 0.00 | -2,014,646,000.00 | 0.00 | -2,953,527,000.00 | 4.92M | 4.78M | 2.66M | |
Total Liabilities | 6.95B
+0% |
6.24B
-10% |
8.66B
+39% |
8.44B
-3% |
7.10B
-16% |
6.26B
-12% |
4.42B
-29% |
6.77B
+53% |
4.51B
-33% |
4.36B
-3% |
4.08B
-6% |
3.45B
-16% |
6.30B
+83% |
17.06B
+171% |
13.48B
-21% |
16.79B
+25% |
21.58B
+29% |
17.49B
-19% |
10.87B
-38% |
9.03B
-17% |
9.85B
+9% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 5.44B | 9.09B | 9.09B | 9.49B | 3.84B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.63B | 4.84B | 4.84B | 4.84B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91B | 5.07B | 8.94B | 9.03B | 10.59B | 10.92B | 11.36B | 7.01B | -222,713,000.00 | 8.64B | 2.20B | 3.31B | 6.49B | 8.22B | 10.21B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19B | 2.18B | 2.17B | 3.05B | 918.89M | 898.88M | -1,004,416,000.00 | -1,408,106,000.00 | 840.81M | 882.99M | 855.30M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 3.73B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69B | 2.69B | 2.69B | 412.55M | -70,555,999.00 | 0.00 | -895,859,000.00 | -896,597,000.00 | 0.00 | 1.00 | -58,573,999.00 | -11,904,211,999.00 | 2.12B | 7.79B | 7.76B | 7.80B | |
Total Stockholders Equity | 9.16B | 9.59B | 10.86B | 10.92B | 9.78B | 9.68B | 11.23B | 12.39B | 13.98B | 16.45B | 18.29B | 18.62B | 19.13B | 14.67B | 15.27B | 16.31B | 9.60B | 10.89B | 19.11B | 20.82B | 22.85B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00k | 5.00k | 144.00k | 133.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | |
Total Equity | 9.16B
+0% |
9.59B
+5% |
10.86B
+13% |
10.92B
+1% |
9.78B
-10% |
9.68B
-1% |
11.23B
+16% |
12.39B
+10% |
13.98B
+13% |
16.45B
+18% |
18.29B
+11% |
18.62B
+2% |
19.13B
+3% |
14.67B
-23% |
15.27B
+4% |
16.31B
+7% |
9.60B
-41% |
10.89B
+13% |
19.11B
+75% |
20.82B
+9% |
22.85B
+10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 16.11B
+0% |
15.83B
-2% |
19.52B
+23% |
19.36B
-1% |
16.88B
-13% |
15.94B
-6% |
15.64B
-2% |
19.16B
+22% |
18.48B
-4% |
20.81B
+13% |
22.38B
+8% |
22.06B
-1% |
25.43B
+15% |
31.73B
+25% |
28.75B
-9% |
33.10B
+15% |
31.18B
-6% |
28.38B
-9% |
29.98B
+6% |
29.85B
0% |
32.70B
+10% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 21.00k
+0% |
17.00k
-19% |
17.00k
+0% |
17.00k
+0% |
17.00k
+0% |
17.00k
+0% |
719.16M
+4,230,247% |
864.82M
+20% |
565.00M
-35% |
20.00M
-96% |
110.00M
+450% |
30.09M
-73% |
758.11M
+2,419% |
26.63M
-96% |
144.00k
-99% |
1.25M
+766% |
2.94M
+135% |
6.10M
+108% |
9.19M
+51% |
209.40M
+2,179% |
451.90M
+116% |
|
Total Debt | 4.39B
+0% |
3.57B
-19% |
2.92B
-18% |
2.16B
-26% |
1.13B
-47% |
360.38M
-68% |
526.00k
-100% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.07B
+0% |
4.72B
+128% |
6.57B
+39% |
10.70B
+63% |
15.64B
+46% |
11.37B
-27% |
4.09B
-64% |
1.64B
-60% |
2.23B
+36% |
|
Net Debt | 4.22B | 3.49B | 1.62B | -2,187,297,000.00 | -4,153,567,000.00 | -2,634,428,000.00 | -1,733,068,000.00 | -3,422,648,000.00 | -4,492,023,000.00 | -4,384,166,000.00 | -4,002,212,000.00 | -3,197,102,000.00 | -330,272,000.00 | 4.71B | 6.48B | 10.63B | 15.52B | 11.29B | 1.50B | 1.49B | 1.51B |