Hudaco Industries Limited Price (HDC.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

28,886,000

(2.2446)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,529,806,000 1,837,834,000 2,226,868,000 2,765,661,000 2,420,308,000 2,457,932,000 3,182,000,000 3,492,369,000 3,942,216,000 4,479,794,000 5,230,082,000 5,534,233,000 5,901,594,000 6,381,008,000 6,703,832,000 6,253,637,000 7,258,087,000 8,151,403,000 8,896,563,000 8,379,000,000
Net Income 127,283,000 155,715,000 188,884,000 329,944,000 247,891,000 237,067,000 338,000,000 339,804,000 294,235,000 2,626,000 368,508,000 387,916,000 396,849,000 380,515,000 428,930,000 8,150,000 498,715,000 596,267,000 610,808,000 506,000,000
FCF USD 22,100,000 56,799,000 96,263,000 -117,038,000 180,867,000 4,506,000 219,000,000 242,785,000 167,683,000 195,491,000 84,949,000 530,974,000 527,821,000 247,884,000 577,470,000 785,478,000 613,511,000 565,521,000 528,809,000 1,251,000,000
OCF USD 33,478,000 74,937,000 116,870,000 -91,902,000 200,701,000 56,263,000 283,000,000 285,698,000 205,577,000 259,018,000 122,344,000 567,164,000 580,019,000 304,086,000 656,897,000 830,257,000 689,403,000 649,409,000 641,782,000 1,334,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 6.86 6.61 7.10 7.27 6.82 5.13 0.06 0.42 1.35 1.34 1.32 1.71 1.31 2.25 1.21 1.06 2.47 1.05
D/E 0.08 0.07 2.70 2.30 1.90 1.69 1.54 1.36 0.12 0.28 0.57 0.46 0.41 0.49 0.39 0.51 0.41 0.42 0.53 0.38
CA/CL 2.77 2.36 2.19 2.40 3.83 2.97 2.26 2.16 1.98 1.74 2.30 2.13 2.05 2.37 2.59 2.66 2.36 2.46 2.81 2.69
TA/TL 2.66 2.59 1.30 1.38 1.47 1.48 1.51 1.56 2.85 2.21 2.01 2.01 2.06 2.05 2.35 2.17 2.20 2.21 2.10 2.38
Total Debt 50,000,000 50,000,000 2,180,966,000 2,246,163,000 2,180,966,000 2,180,966,000 2,295,000,000 2,273,487,000 219,660,000 454,164,000 1,054,972,000 952,184,000 941,324,000 1,225,797,000 1,065,806,000 1,331,596,000 1,168,660,000 1,288,641,000 1,727,850,000 1,286,000,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 17.63% 19.52% 7.23% 11.00% 8.31% 7.54% 9.51% 9.57% 16.15% 0.89% 14.76% 14.18% 13.49% 11.96% 13.34% 0.23% 14.25% 16.16% 14.80% 14.53%
ROE 20.80% 21.38% 23.41% 33.83% 21.55% 18.42% 22.62% 20.35% 16.21% 0.16% 19.99% 18.79% 17.29% 15.17% 15.64% 0.31% 17.42% 19.26% 18.59% 14.84%
ROA 0.00% 19.22% 8.85% 8.57% 8.28% 7.42% 7.45% 9.27% 16.61% 16.11% 16.05% 15.11% 14.63% 13.00% 14.17% 10.30% 15.15% 17.15% 9.18% 16.17%
NM % 8.32% 8.47% 8.48% 11.93% 10.24% 9.64% 10.62% 9.73% 7.46% 0.06% 7.05% 7.01% 6.72% 5.96% 6.40% 0.13% 6.87% 7.31% 6.87% 6.04%
FCF / R% 0.00% 3.09% 4.32% -4.23% 7.47% 0.18% 6.88% 6.95% 4.25% 4.36% 1.62% 9.59% 8.94% 3.88% 8.61% 12.56% 8.45% 6.94% 5.94% 14.93%
FCF / NI% 12.19% 24.22% 30.27% -35.47% 58.90% 1.50% 64.79% 55.52% 35.74% 39.55% 14.03% 83.05% 78.08% 37.82% 82.43% 153.97% 74.28% 55.49% 86.58% 124.23%
Operating Margin (OM) 0.00 0.38 0.32 0.00 0.00 0.48 0.00 0.44 0.43 0.34 0.33 0.35 0.37 0.37 0.39 0.39 0.38 0.36 0.35 0.39

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 4.30 5.21 6.26 10.70 7.99 7.53 10.69 10.74 9.30 0.08 11.64 12.26 12.54 12.02 13.55 0.26 16.43 20.07 21.42 17.49
SPS 51.70 61.53 73.79 89.69 78.02 78.11 100.64 110.36 124.57 141.56 165.27 174.88 186.49 201.64 211.84 198.36 239.09 274.44 311.95 289.70
OCPS 1.13 2.51 3.87 -2.98 6.47 1.79 8.95 9.03 6.50 8.18 3.87 17.92 18.33 9.61 20.76 26.33 22.71 21.86 22.50 46.12
FCPS 0.75 1.90 3.19 -3.80 5.83 0.14 6.93 7.67 5.30 6.18 2.68 16.78 16.68 7.83 18.25 24.91 20.21 19.04 18.54 43.25
BVPS 21.50 25.11 27.68 34.20 38.18 41.74 48.23 53.59 57.98 53.15 59.89 67.29 75.10 81.50 89.86 84.67 98.04 109.57 122.07 124.85

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 4.30 5.21 6.26 10.70 7.99 7.53 10.69 10.74 9.30 0.08 11.64 12.26 12.54 12.02 13.55 0.26 16.43 20.07 21.42 17.49
CAGR-SPS 51.70 61.53 73.79 89.69 78.02 78.11 100.64 110.36 124.57 141.56 165.27 174.88 186.49 201.64 211.84 198.36 239.09 274.44 311.95 289.70
CAGR-OCPS 1.13 2.51 3.87 -2.98 6.47 1.79 8.95 9.03 6.50 8.18 3.87 17.92 18.33 9.61 20.76 26.33 22.71 21.86 22.50 46.12
CAGR-FCPS 0.75 1.90 3.19 -3.80 5.83 0.14 6.93 7.67 5.30 6.18 2.68 16.78 16.68 7.83 18.25 24.91 20.21 19.04 18.54 43.25
CAGR-BVPS 21.50 25.11 27.68 34.20 38.18 41.74 48.23 53.59 57.98 53.15 59.89 67.29 75.10 81.50 89.86 84.67 98.04 109.57 122.07 124.85
Revenue $8.38B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $506.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.33B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.25B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.05
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.69
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.38
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $14.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $14.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $16.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $124.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $17.49
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $289.70
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $46.12
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $43.25
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $124.85
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation