
GWR
GWR.AXGWR Group Limited Price (GWR.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
321,216,655
(0)%
Cash Flow Statement
GWR Group LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | -238,831.00
+0% |
-542,126.00
+127% |
-2,271,381.00
+319% |
-20,847,328.00
+818% |
-9,833,132.00
-53% |
-18,350,419.00
+87% |
-4,102,847.00
-78% |
-3,857,348.00
-6% |
-4,576,410.00
+19% |
-2,427,818.00
-47% |
-5,783,103.00
+138% |
-4,528,569.00
-22% |
-11,810,134.00
+161% |
-3,181,203.00
-73% |
-3,877,944.00
+22% |
-3,067,161.00
-21% |
-2,200,899.00
-28% |
-1,562,729.00
-29% |
-1,887,868.00
+21% |
-2,367,346.00
+25% |
-21,120,153.00
+792% |
|
Depreciation And Amortiz... | 214.00 | 3.44k | 40.60k | 185.53k | 303.97k | 394.91k | 368.84k | 312.05k | 246.74k | 210.87k | 160.28k | 101.04k | 8.64M | 33.83k | 35.42k | 35.75k | 25.93k | 2.91M | 1.54M | 13.06k | 36.60k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -261,593.00 | -494,469.00 | -496,989.00 | 39.90k | -337,651.00 | 2.71M | 7.10M | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.63k | 409.22k | 419.69k | 193.71k | 127.50k | 193.70k | 191.25k | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -27,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.27k | -82,550.00 | -95,713.00 | 165.97k | 85.25k | 77.30k | 43.63k | 2.67k | -481,311.00 | 185.10k | 83.17k | 259.30k | |
Accounts Payables | 48.93k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.88k | -107,555.00 | -23,529.00 | 261.47k | -160,972.00 | 21.57M | 3.06M | -21,461,016.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139,539.00 | 51.01k | -26,944.00 | 1.00 | 0.00 | -12,360,836.00 | 5.59M | 6.78M | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,198.00 | 44.50k | -17,760.00 | -91,883.00 | 107.56k | 50.47k | -136,439.00 | 159.99k | 1.33M | -3,832,094.00 | 2.56M | 18.15k | |
Other Non-Cash Items | 40.40k | 538.69k | 2.23M | 20.66M | 9.53M | 17.96M | 3.73M | 3.55M | 4.33M | 387.83k | 358.99k | 727.01k | 670.18k | 310.97k | 1.00M | -410,475.00 | 91.42k | 11.84M | -27,228,656.00 | -3,067,463.00 | 17.68M | |
Net Cash Provided By Op... | -176,468.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,654,841.00
+0% |
-5,346,387.00
+223% |
-3,796,226.00
-29% |
-2,238,416.00
-41% |
-2,341,934.00
+5% |
-2,839,476.00
+21% |
-3,039,625.00
+7% |
-2,292,009.00
-25% |
26.15M
-1,241% |
-15,289,678.00
-158% |
-17,461,474.00
+14% |
-3,125,446.00
-82% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -100,523.00 | -3,172,118.00 | -1,643,860.00 | -8,850,439.00 | -14,313,870.00 | -24,436,709.00 | -9,613,209.00 | -11,102,778.00 | -5,565,456.00 | -5,191,744.00 | -13,613.00 | -25,049.00 | -11,710.00 | -527,436.00 | -48,005.00 | -25,538.00 | -772,153.00 | -2,472.00 | -301,595.00 | -2,053.00 | -3,150.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 9.79k | 33.82k | 1.72M | 47.15k | 42.15k | 7.63M | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,275,000.00 | -700,000.00 | -1,750,000.00 | 0.00 | -150,000.00 | -18,334,817.00 | -18,334,817.00 | -2,000,000.00 | -8,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60k | 690.22k | 35.80k | 0.00 | 875.00k | 61.00k | 10.70M | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 78.32k | 57.34k | -2,161,492.00 | 2.06M | -239,168.00 | 29.41k | -879,630.00 | -278,347.00 | -85,067.00 | -3,250,000.00 | 3.23M | -28,224.00 | -33,155.00 | 772.15k | 10.60M | -615,198.00 | 19.67M | 30.93M | |
Net Cash Used For Inv... | -100,523.00
+0% |
-3,172,118.00
+3,056% |
-1,648,860.00
-48% |
-8,772,123.00
+432% |
-24,586,531.00
+180% |
-16,598,201.00
-32% |
-7,549,759.00
-55% |
-11,341,946.00
+50% |
-5,536,047.00
-51% |
-6,071,374.00
+10% |
-291,960.00
-95% |
-110,116.00
-62% |
-3,279,088.00
+2,878% |
2.01M
-161% |
-1,756,605.00
-187% |
1.67M
-195% |
772.15k
-54% |
-7,634,700.00
-1,089% |
-916,794.00
-88% |
17.67M
-2,027% |
22.92M
+30% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.53k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 408.15k | 5.00M | 3.04M | 17.11M | 38.59M | 29.60M | 0.00 | 39.13M | 0.00 | 7.21M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.80k | 0.00 | 0.00 | 4.60M | 1.87M | 2.00M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | -461,017.00 | -13,817.00 | -660,003.00 | -2,487,998.00 | -1,546,752.00 | 0.00 | -1,513,183.00 | 0.00 | 0.00 | -425,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,197.00 | -2,235.00 | -2,073.00 | -198,524.00 | -134,028.00 | -134,028.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -425,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,235.00 | -2,073.00 | -829,894.00 | -980,409.00 | -1,381,132.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 408.15k
+0% |
4.54M
+1,011% |
3.03M
-33% |
16.45M
+444% |
36.11M
+120% |
28.05M
-22% |
0.00
+0% |
37.61M
+0% |
0.00
+0% |
7.21M
+0% |
-425,052.00
-106% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
332.80k
+0% |
-2,235.00
-101% |
-2,073.00
-7% |
3.82M
-184,259% |
885.56k
-77% |
-1,381,132.00
-256% |
0.00
+0% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81M | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 889.84k | 404.98k | 5.87M | 5.46M | 7.63M | -11,263,126.00 | 22.50M | -6,740,613.00 | -520,873.00 | -6,063,399.00 | -3,906,342.00 | -5,517,504.00 | -331,991.00 | -4,263,278.00 | 435.57k | 478.07k | 22.33M | -15,320,909.00 | -1,175,679.00 | 19.80M | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 131.16k | 1.02M | 1.43M | 7.30M | 12.76M | 20.38M | 9.12M | 31.62M | 24.88M | 24.36M | 18.30M | 14.39M | 8.87M | 8.54M | 467.50k | 903.07k | 1.38M | 23.71M | 8.39M | 7.22M | |
Cash At End Of Period | 31.16k | 1.02M | 1.43M | 7.30M | 12.76M | 20.38M | 9.12M | 31.62M | 24.88M | 24.36M | 18.30M | 14.39M | 8.87M | 8.54M | 4.28M | 903.07k | 1.38M | 23.71M | 8.39M | 7.22M | 27.02M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -176,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,654,841.00 | -5,346,387.00 | -3,796,226.00 | -2,238,416.00 | -2,341,934.00 | -2,839,476.00 | -3,039,625.00 | -2,292,009.00 | 26.15M | -15,289,678.00 | -17,461,474.00 | -3,125,446.00 | |
Capital Expenditure | -100,522.00 | -3,172,118.00 | -1,643,860.00 | -8,850,439.00 | -14,313,870.00 | -24,436,709.00 | -9,613,209.00 | -11,102,778.00 | -5,565,456.00 | -5,191,744.00 | -13,613.00 | -25,049.00 | -11,710.00 | -527,436.00 | -48,005.00 | -25,538.00 | -772,153.00 | -2,472.00 | -301,595.00 | -2,053.00 | -3,150.00 | |
Free Cash Flow | -276,990.00
+0% |
-3,172,118.00
+1,045% |
-1,643,860.00
-48% |
-8,850,439.00
+438% |
-14,313,870.00
+62% |
-24,436,709.00
+71% |
-9,613,209.00
-61% |
-11,102,778.00
+15% |
-5,565,456.00
-50% |
-6,846,585.00
+23% |
-5,360,000.00
-22% |
-3,821,275.00
-29% |
-2,250,126.00
-41% |
-2,869,370.00
+28% |
-2,887,481.00
+1% |
-3,065,163.00
+6% |
-3,064,162.00
0% |
26.15M
-953% |
-15,591,273.00
-160% |
-17,463,527.00
+12% |
-3,128,596.00
-82% |