
Genus
GNS.LGenus Price (GNS.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
66,174,000
(0.2667)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Genus plcCurrency: GBp
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
47.89M
+0% |
46.63M
-3% |
47.54M
+2% |
57.21M
+20% |
133.73M
+134% |
162.87M
+22% |
160.42M
-2% |
172.79M
+8% |
183.71M
+6% |
113.90M
-38% |
201.20M
+77% |
233.80M
+16% |
247.10M
+6% |
280.40M
+13% |
285.30M
+2% |
309.90M
+9% |
341.80M
+10% |
345.30M
+1% |
372.20M
+8% |
398.50M
+7% |
388.30M
-3% |
459.10M
+18% |
470.30M
+2% |
488.50M
+4% |
551.40M
+13% |
574.30M
+4% |
593.40M
+3% |
689.70M
+16% |
668.80M
-3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.60M | 104.80M | 121.90M | 104.90M | 116.50M | 212.50M | 217.90M | 339.20M | 349.80M | 238.60M | 287.90M | 287.60M | 302.50M | 339.80M | 342.10M | 367.40M | 450.40M | 490.10M | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
47.89M
+0% |
46.63M
-3% |
47.54M
+2% |
57.21M
+20% |
133.73M
+134% |
162.87M
+22% |
160.42M
-2% |
172.79M
+8% |
183.71M
+6% |
113.90M
-38% |
201.20M
+77% |
139.20M
-31% |
142.30M
+2% |
158.50M
+11% |
180.40M
+14% |
193.40M
+7% |
129.30M
-33% |
127.40M
-1% |
33.00M
-74% |
48.70M
+48% |
149.70M
+207% |
171.20M
+14% |
182.70M
+7% |
186.00M
+2% |
211.60M
+14% |
232.20M
+10% |
226.00M
-3% |
239.30M
+6% |
178.70M
-25% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.60%) | (0.58%) | (0.57%) | (0.63%) | (0.62%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.39%) | (0.37%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.27%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 16.00k | 86.00k | 51.00k | 53.00k | 3.81M | 8.81M | 8.62M | 8.05M | 8.96M | 6.17M | 19.80M | 17.70M | 16.00M | 20.40M | 23.60M | 25.30M | 2.00M | 30.00M | 27.70M | 28.60M | 36.70M | 45.40M | 51.40M | 60.90M | 71.40M | 68.10M | 72.90M | 93.30M | 37.30M | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.30M | 56.60M | 54.60M | 62.00M | 68.90M | 76.70M | 80.60M | 71.00M | 87.60M | 96.40M | 89.20M | 93.10M | 109.10M | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80M | 64.50M | 72.20M | 80.10M | 86.60M | 47.30M | 59.70M | 57.50M | 64.30M | 71.10M | 77.90M | 81.60M | 71.90M | 88.00M | 96.70M | 89.40M | 93.10M | 109.10M | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80M | 64.50M | 72.20M | 80.10M | 86.60M | 94.40M | 3.10M | 2.90M | 84.10M | 2.20M | 1.20M | 1,000.00k | 900.00k | 400.00k | 300.00k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 4.42M | 3.50M | 3.70M | 3.42M | 3.76M | 4.46M | 3.99M | 5.24M | 5.31M | 5.30M | 7.50M | 9.80M | 8.70M | 10.00M | 11.20M | 10.50M | 10.90M | 10.50M | 10.90M | 12.40M | 14.20M | 20.00M | 24.20M | 26.30M | 36.90M | 35.10M | 39.10M | 43.70M | 46.90M | |
Other Expenses | -446,000.00 | 2.85M | 46.70M | 1.40M | 849.00k | -622,000.00 | -2,724,000.00 | 1.30M | 1.31M | 166.78M | 400.00k | -2,600,000.00 | 35.60M | 32.90M | 29.70M | -4,600,000.00 | 25.80M | 700.00k | -2,900,000.00 | -2,300,000.00 | -2,200,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -649,200,000.00 | 25.90M | |
Total Operating Expenses | 46.73M | 47.96M | 46.75M | 55.13M | 127.65M | 153.67M | 148.28M | 162.61M | 174.78M | 103.31M | 187.10M | 200.70M | 116.10M | 125.50M | 133.40M | 265.20M | 75.10M | 91.40M | 7.80M | 11.40M | 86.40M | 128.00M | 171.30M | 173.10M | 160.70M | 171.70M | 171.60M | -649,200,000.00 | 172.30M | |
Cost and Exponses | 46.73M | 47.96M | 46.75M | 55.13M | 127.65M | 153.67M | 148.28M | 162.61M | 174.78M | 103.31M | 187.10M | 200.70M | 220.90M | 247.40M | 238.30M | 265.20M | 287.60M | 309.30M | 347.00M | 361.20M | 325.00M | 415.90M | 458.90M | 475.60M | 500.50M | 513.80M | 539.00M | -649,200,000.00 | 662.40M | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
827.00k
+0% |
1.92M
+133% |
2.99M
+56% |
3.50M
+17% |
5.64M
+61% |
6.38M
+13% |
7.50M
+17% |
10.19M
+36% |
8.75M
-14% |
8.85M
+1% |
20.10M
+127% |
28.40M
+41% |
26.20M
-8% |
33.00M
+26% |
47.00M
+42% |
44.80M
-5% |
54.20M
+21% |
33.90M
-37% |
-58,600,000.00
-273% |
-50,900,000.00
-13% |
37.20M
-173% |
40.60M
+9% |
41.80M
+3% |
44.30M
+6% |
45.40M
+2% |
61.50M
+35% |
56.60M
-8% |
40.50M
-28% |
6.40M
-84% |
|
Operating Income Ratio | (0.02%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.10%) | (-0.16%) | (-0.13%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.01%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 59.00k | 235.00k | 666.00k | 519.00k | 236.00k | 97.00k | 66.00k | 62.00k | 5.00k | 0.00 | 400.00k | 2.10M | 500.00k | 400.00k | 300.00k | 400.00k | 1.10M | 2.60M | 2.60M | 2.30M | 2.40M | 2.50M | 3.60M | 3.00M | 4.60M | 4.70M | 6.00M | 1.10M | 3.90M | |
Interest Expenses | 91.00k | 60.00k | 167.00k | 194.00k | 1.61M | 2.60M | 1.89M | 1.36M | 1.32M | 1.39M | 6.80M | 11.80M | 8.60M | 6.80M | 5.30M | 3.40M | 2.70M | 2.20M | 5.30M | 4.40M | 2.30M | 3.20M | 3.60M | 3.80M | 4.40M | 4.50M | 6.20M | 14.30M | 21.70M | |
Total Other Income/Exp... | -478,000.00 | 3.02M | 3.21M | 1.73M | -525,000.00 | -3,125,000.00 | -4,548,000.00 | -8,517,000.00 | -603,000.00 | -754,000.00 | -7,860,000.00 | -8,500,000.00 | -4,200,000.00 | -6,800,000.00 | -6,200,000.00 | -4,000,000.00 | 200.00k | -500,000.00 | -3,600,000.00 | -1,700,000.00 | 23.70M | 2.50M | -399,999.00 | -36,800,000.00 | 900.00k | 8.10M | -1,000,000.00 | -1,100,000.00 | -900,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 4.86M | 5.25M | 7.87M | 8.84M | 10.48M | 10.32M | 13.48M | 15.48M | 13.11M | 14.60M | 23.40M | 41.50M | 39.30M | 43.00M | 57.30M | 54.10M | 68.00M | 44.40M | -47,700,000.00 | -38,500,000.00 | 51.40M | 57.70M | 31.40M | 65.50M | 68.00M | 82.30M | 79.80M | 87.50M | 73.70M | |
EBITDA ratio | (0.11%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.20%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.13%) | (-0.13%) | (-0.10%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 349.00k | 4.95M | 4.01M | 5.22M | 5.11M | 3.26M | 2.95M | 5.14M | 8.14M | 7.76M | 15.10M | 19.90M | 22.00M | 26.20M | 40.80M | 40.80M | 54.40M | 33.40M | 38.20M | 57.80M | 60.90M | 40.70M | 7.80M | 9.90M | 46.30M | 55.80M | 48.40M | 39.40M | 5.50M | |
Income Before Tax Ratio | (0.01%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.09%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.01%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -83,000.00 | 400.00k | 846.00k | 1.24M | 1.71M | 1.68M | 2.35M | 2.33M | 2.80M | 2.19M | 4.00M | 7.20M | 7.80M | 8.30M | 13.30M | 11.60M | 14.80M | 10.00M | 9.30M | 17.30M | 10.60M | 6.40M | 33.80M | 3.20M | 10.60M | 9.00M | 11.70M | 16.60M | 3.10M | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 432.00k
+0% |
4.55M
+953% |
3.16M
-31% |
3.95M
+25% |
3.43M
-13% |
1.50M
-56% |
565.00k
-62% |
2.75M
+387% |
5.27M
+91% |
5.57M
+6% |
7.80M
+40% |
14.60M
+87% |
17.70M
+21% |
17.90M
+1% |
27.50M
+54% |
29.20M
+6% |
39.50M
+35% |
27.00M
-32% |
28.90M
+7% |
39.90M
+38% |
49.30M
+24% |
32.80M
-33% |
42.70M
+30% |
7.80M
-82% |
35.30M
+353% |
47.30M
+34% |
40.90M
-14% |
33.30M
-19% |
7.90M
-76% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.01%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.46 | 0.49 | 0.66 | 0.39 | 0.48 | 0.66 | 0.81 | 0.54 | 0.70 | 0.12 | 0.54 | 0.73 | 0.63 | 0.51 | 0.12 | |
Diluted EPS | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.48 | 0.65 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.80 | 0.53 | 0.69 | 0.12 | 0.54 | 0.72 | 0.62 | 0.50 | 0.12 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 22.99M | 22.99M | 32.41M | 32.41M | 32.41M | 32.14M | 32.89M | 33.32M | 34.05M | 36.21M | 45.33M | 54.89M | 57.46M | 58.94M | 59.39M | 59.65M | 60.06M | 60.34M | 60.59M | 60.70M | 60.81M | 60.94M | 61.23M | 63.14M | 64.91M | 65.11M | 65.39M | 65.56M | 65.69M | |
Diluted Share Outstanding | 22.99M | 22.99M | 32.41M | 32.41M | 32.41M | 32.93M | 32.89M | 34.18M | 34.49M | 36.76M | 46.42M | 56.53M | 58.64M | 59.87M | 60.16M | 60.57M | 60.88M | 60.95M | 60.71M | 61.48M | 61.39M | 61.83M | 62.12M | 65.30M | 65.43M | 65.66M | 65.71M | 66.00M | 66.17M |