GKW Limited Price (GKWLIMITED.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

5,966,500

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 329,084,000 365,985,000 177,760,000 154,258,000 119,758,000 85,655,000 178,053,000 304,227,000 109,340,000 391,006,000 239,569,000 203,267,000 387,700,000
Net Income 137,387,000 122,663,000 37,087,000 10,637,000 111,168,000 36,953,000 82,884,000 198,808,000 26,191,000 272,705,000 134,000,000 87,739,000 138,515,000
FCF USD -247,207,000 302,045,000 -40,191,000 -50,682,000 -77,676,000 -65,172,000 -18,514,000 -136,052,000 -128,170,000 -4,797,000 -32,264,000 -10,839,000 47,675,000
OCF USD -245,315,000 302,848,000 -26,771,000 -42,721,000 59,624,000 -40,810,000 10,531,000 -110,419,000 -93,313,000 18,416,000 -15,928,000 20,778,000 137,945,000

Financial Health - DEBT

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 4.67 4.16 5.70 5.40 3.85 3.66 5.20 6.15 7.23 9.17 10.26 8.79 8.85
TA/TL 8.75 8.08 9.03 8.69 7.15 7.57 24.56 18.71 12.18 26.91 4.87 4.70 4.93
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 13,777,000 1,294,000 1,039,000 715,000 331,000

Management Performance

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 18.51% 13.73% 4.03% 1.14% 1.94% 3.38% 2.04% 6.84% 1.40% 7.61% 0.46% 0.31% 0.87%
ROE 18.44% 14.13% 4.10% 1.17% 10.93% 3.51% 2.19% 6.94% 1.63% 7.98% 0.58% 0.40% 0.59%
ROA 0.00% 15.79% 4.26% 1.04% 2.25% 4.15% 2.22% 6.73% 0.88% 8.92% 0.59% 0.46% 0.47%
NM % 41.75% 33.52% 20.86% 6.90% 92.83% 43.14% 46.55% 65.35% 23.95% 69.74% 55.93% 43.16% 35.73%
FCF / R% 0.00% 82.53% -22.61% -32.86% -64.86% -76.09% -10.40% -44.72% -117.22% -1.23% -13.47% -5.33% 12.30%
FCF / NI% -176.03% 193.19% -92.73% -476.47% -292.15% -129.25% -21.13% -66.86% -833.79% -1.52% -18.81% -8.39% 34.42%
Operating Margin (OM) 0.00 0.57 1.21 1.37 1.78 1.75 1.21 0.98 2.91 1.51 3.03 4.00 2.45

Per Share

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 23.03 20.56 6.22 1.78 18.63 6.19 13.89 33.32 4.39 45.71 22.46 14.71 23.22
SPS 55.16 61.34 29.79 25.85 20.07 14.36 29.84 50.99 18.33 65.53 40.15 34.07 64.98
OCPS -41.12 50.76 -4.49 -7.16 9.99 -6.84 1.77 -18.51 -15.64 3.09 -2.67 3.48 23.12
FCPS -41.43 50.62 -6.74 -8.49 -13.02 -10.92 -3.10 -22.80 -21.48 -0.80 -5.41 -1.82 7.99
BVPS 124.91 145.46 151.68 151.87 170.50 176.69 635.46 479.93 268.86 572.71 3,845.40 3,698.70 3,950.40

Per Share - CAGR

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 23.03 20.56 6.22 1.78 18.63 6.19 13.89 33.32 4.39 45.71 22.46 14.71 23.22
CAGR-SPS 55.16 61.34 29.79 25.85 20.07 14.36 29.84 50.99 18.33 65.53 40.15 34.07 64.98
CAGR-OCPS -41.12 50.76 -4.49 -7.16 9.99 -6.84 1.77 -18.51 -15.64 3.09 -2.67 3.48 23.12
CAGR-FCPS -41.43 50.62 -6.74 -8.49 -13.02 -10.92 -3.10 -22.80 -21.48 -0.80 -5.41 -1.82 7.99
CAGR-BVPS 124.91 145.46 151.68 151.87 170.50 176.69 635.46 479.93 268.86 572.71 3,845.40 3,698.70 3,950.40
Revenue $387.70M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $138.52M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $137.95M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $47.68M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $8.85
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.93
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $35.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $12.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $34.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $2.45
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $23.22
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $64.98
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $23.12
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $7.99
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.95k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation