Gafisa S.A. Price (GFSA3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

74,246,834

(68.9492)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 410,621,000 416,987,655 480,473,227 689,354,082 1,217,591,930 1,740,404,000 3,022,346,000 3,720,860,000 2,940,506,000 3,953,282,000 2,481,211,000 2,150,998,000 2,294,319,000 915,698,000 608,823,000 960,891,000 400,465,000 884,045,000 818,308,000 1,135,997,000 1,103,532,000
Net Income 43,431,000 23,452,833 30,658,418 45,944,712 113,592,843 109,921,000 213,540,000 416,050,000 -944,868,000 -124,504,000 867,443,000 -42,549,000 74,449,000 -1,163,596,000 -849,856,000 -419,526,000 -14,103,000 -76,999,000 90,191,000 -83,174,000 -195,310,000
FCF USD - 22,114,188 -114,472,885 -310,071,898 -530,052,457 -875,639,000 -721,802,000 -1,160,064,000 -914,346,000 536,140,000 216,658,000 -46,641,000 37,162,000 96,773,000 186,398,000 18,939,000 40,438,000 -469,641,000 -321,664,000 -219,943,000 117,680,000
OCF USD - 23,622,819 -112,875,752 -305,501,950 -495,968,728 -812,512,000 -676,693,000 -1,096,604,000 -819,438,000 650,945,000 297,651,000 41,891,000 91,748,000 132,611,000 206,861,000 31,450,000 44,019,000 -452,895,000 -279,915,000 -90,613,000 132,602,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 2.05 8.56 5.80 5.46 11.59 11.56 7.94 -0.95 -78.89 6.76 -44.09 10.75 -1.30 -0.55 -1.22 -2.96 -6.94 6.66 -15.53 -4.39
D/E 0.00 1.03 1.17 0.36 0.45 1.37 1.41 0.88 1.42 1.54 0.96 0.85 0.69 0.85 1.46 1.81 0.82 0.60 0.86 1.12 1.07
CA/CL - 1.51 2.63 3.99 3.40 2.84 2.42 3.04 1.52 2.51 2.12 2.07 2.11 1.49 1.43 1.62 1.44 1.73 2.13 2.10 1.73
TA/TL 1.17 1.24 1.40 2.20 2.10 1.60 1.45 1.66 1.41 1.42 1.65 1.74 1.85 1.59 1.36 1.24 1.54 1.71 1.62 1.47 1.50
Total Debt 0 151,574,890 316,734,388 294,728,560 689,298,588 2,204,904,000 3,268,533,000 3,290,109,000 3,755,810,000 3,916,346,000 3,059,528,000 2,586,524,000 2,150,793,000 1,637,568,000 1,104,898,000 889,413,000 730,678,000 934,799,000 1,569,224,000 1,990,137,000 1,833,545,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 5.51% 4.59% 3.90% 5.09% 2.60% 5.34% 6.17% -9.26% 4.86% 5.97% 2.62% 1.83% -10.68% -37.77% -3.36% 1.77% 2.14% 0.56% -1.70% -7.11%
ROE 35.45% 16.01% 11.35% 5.66% 7.42% 6.82% 9.18% 11.18% -35.68% -4.89% 27.19% -1.39% 2.41% -60.34% -112.48% -85.39% -1.58% -4.93% 4.97% -4.69% -11.45%
ROA - 3.13% 3.25% 3.08% 3.85% 1.98% 2.78% 3.25% -8.02% -0.39% 2.93% -0.39% 1.16% -9.63% -33.75% -17.54% -1.93% -1.85% 3.71% -1.50% -3.77%
NM % 10.58% 5.62% 6.38% 6.66% 9.33% 6.32% 7.07% 11.18% -32.13% -3.15% 34.96% -1.98% 3.24% -127.07% -139.59% -43.66% -3.52% -8.71% 11.02% -7.32% -17.70%
FCF / R% - 5.30% -23.83% -44.98% -43.53% -50.31% -23.88% -31.18% -31.09% 13.56% 8.73% -2.17% 1.62% 10.57% 30.62% 1.97% 10.10% -53.12% -39.31% -19.36% 10.66%
FCF / NI% - 94.29% -373.38% -674.88% -466.62% -796.61% -338.02% -373.48% 119.86% -1,525.94% 90.51% 163.94% 47.55% -19.28% -19.19% -4.27% -81.89% 676.78% -183.83% 264.49% -60.92%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.00 -0.03 -0.06 0.19 0.15 0.13 -0.94 -2.99 -2.40 -5.81 0.16 0.45 0.25 -0.03

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 74.97 40.48 52.92 18.89 37.30 17.98 54.43 85.76 -186.12 -24.49 177.93 -9.57 17.22 -272.53 -223.47 -72.66 -1.38 -3.19 2.27 -1.89 -2.63
SPS 708.79 719.78 829.36 283.48 399.82 284.62 770.33 766.99 579.23 777.55 508.96 483.54 530.78 214.47 160.09 166.42 39.29 36.59 20.58 25.85 14.86
OCPS 0.00 40.78 -194.84 -125.63 -162.86 -132.88 -172.47 -226.05 -161.42 128.03 61.06 9.42 21.23 31.06 54.39 5.45 4.32 -18.75 -7.04 -2.06 1.79
FCPS 0.00 38.17 -197.60 -127.51 -174.05 -143.20 -183.97 -239.13 -180.11 105.45 44.44 -10.48 8.60 22.67 49.01 3.28 3.97 -19.44 -8.09 -5.00 1.58
BVPS 211.46 252.90 466.09 333.96 508.27 340.79 607.68 779.94 541.14 529.55 659.37 687.53 716.54 452.15 199.68 85.42 87.82 64.51 45.68 40.34 22.99

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 74.97 40.48 52.92 18.89 37.30 17.98 54.43 85.76 -186.12 -24.49 177.93 -9.57 17.22 -272.53 -223.47 -72.66 -1.38 -3.19 2.27 -1.89 -2.63
CAGR-SPS 708.79 719.78 829.36 283.48 399.82 284.62 770.33 766.99 579.23 777.55 508.96 483.54 530.78 214.47 160.09 166.42 39.29 36.59 20.58 25.85 14.86
CAGR-OCPS 0.00 40.78 -194.84 -125.63 -162.86 -132.88 -172.47 -226.05 -161.42 128.03 61.06 9.42 21.23 31.06 54.39 5.45 4.32 -18.75 -7.04 -2.06 1.79
CAGR-FCPS 0.00 38.17 -197.60 -127.51 -174.05 -143.20 -183.97 -239.13 -180.11 105.45 44.44 -10.48 8.60 22.67 49.01 3.28 3.97 -19.44 -8.09 -5.00 1.58
CAGR-BVPS 211.46 252.90 466.09 333.96 508.27 340.79 607.68 779.94 541.14 529.55 659.37 687.53 716.54 452.15 199.68 85.42 87.82 64.51 45.68 40.34 22.99
Revenue $1.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-195,310,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $132.60M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $117.68M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-4.39
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.73
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.50
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-7.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-11.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-3.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-17.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-60.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-2.63
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $14.86
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.79
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.58
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $22.99
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation