
Gold
GFI.JOGold Fields Limited Price (GFI.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
895,037,887
(0.1255)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Gold Fields LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
605,600,000.00
+0% |
871,800,000.00
+44% |
858,200,000.00
-2% |
682,500,000.00
-20% |
637,500,000.00
-7% |
614,700,000.00
-4% |
671,500,000.00
+9% |
569,300,000.00
-15% |
708,400,000.00
+24% |
699,000,000.00
-1% |
541,600,000.00
-23% |
547,900,000.00
+1% |
383,900,000.00
-30% |
949,700,000.00
+147% |
1,114,400,000.00
+17% |
1,010,600,000.00
-9% |
1,229,500,000.00
+22% |
1,531,700,000.00
+25% |
1,706,200,000.00
+11% |
1,893,100,000.00
+11% |
2,282,000,000.00
+21% |
2,735,200,000.00
+20% |
3,206,200,000.00
+17% |
3,228,300,000.00
+1% |
4,164,300,000.00
+29% |
5,800,100,000.00
+39% |
5,551,800,000.00
-4% |
2,906,300,000.00
-48% |
2,868,800,000.00
-1% |
2,545,400,000.00
-11% |
2,749,500,000.00
+8% |
2,761,800,000.00
+0% |
2,577,800,000.00
-7% |
2,967,100,000.00
+15% |
3,892,100,000.00
+31% |
4,195,200,000.00
+8% |
4,286,700,000.00
+2% |
4,500,700,000.00
+5% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 190,000,000.00 | 271,500,000.00 | 278,800,000.00 | 261,600,000.00 | 330,600,000.00 | 327,800,000.00 | 364,500,000.00 | 335,700,000.00 | 338,100,000.00 | 368,200,000.00 | 340,100,000.00 | 378,800,000.00 | 310,900,000.00 | 709,500,000.00 | 883,700,000.00 | 766,100,000.00 | 759,900,000.00 | 1,009,100,000.00 | 1,549,900,000.00 | 1,500,600,000.00 | 1,660,900,000.00 | 1,755,100,000.00 | 2,035,900,000.00 | 2,415,700,000.00 | 2,544,000,000.00 | 2,948,600,000.00 | 3,341,600,000.00 | 1,910,400,000.00 | 1,894,200,000.00 | 1,736,300,000.00 | 1,387,500,000.00 | 1,357,000,000.00 | 2,043,000,000.00 | 2,033,500,000.00 | 2,255,400,000.00 | 2,374,900,000.00 | 2,718,100,000.00 | 2,863,400,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
415,600,000.00
+0% |
600,300,000.00
+44% |
579,400,000.00
-3% |
420,900,000.00
-27% |
306,900,000.00
-27% |
286,900,000.00
-7% |
307,000,000.00
+7% |
233,600,000.00
-24% |
370,300,000.00
+59% |
330,800,000.00
-11% |
201,500,000.00
-39% |
169,100,000.00
-16% |
73,000,000.00
-57% |
240,200,000.00
+229% |
230,700,000.00
-4% |
244,500,000.00
+6% |
469,600,000.00
+92% |
522,600,000.00
+11% |
156,300,000.00
-70% |
392,500,000.00
+151% |
621,100,000.00
+58% |
980,100,000.00
+58% |
1,170,300,000.00
+19% |
812,600,000.00
-31% |
1,620,300,000.00
+99% |
2,851,500,000.00
+76% |
2,210,200,000.00
-22% |
995,900,000.00
-55% |
974,600,000.00
-2% |
809,100,000.00
-17% |
1,362,000,000.00
+68% |
1,404,800,000.00
+3% |
534,800,000.00
-62% |
933,600,000.00
+75% |
1,636,700,000.00
+75% |
1,820,300,000.00
+11% |
1,568,600,000.00
-14% |
1,637,300,000.00
+4% |
|
Gross Profit Ratio | (0.69%) | (0.69%) | (0.68%) | (0.62%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.46%) | (0.41%) | (0.52%) | (0.47%) | (0.37%) | (0.31%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.38%) | (0.34%) | (0.09%) | (0.21%) | (0.27%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.25%) | (0.39%) | (0.49%) | (0.40%) | (0.34%) | (0.34%) | (0.32%) | (0.50%) | (0.51%) | (0.21%) | (0.31%) | (0.42%) | (0.43%) | (0.37%) | (0.36%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,700,000.00 | 54,800,000.00 | 187,600,000.00 | 14,100,000.00 | 46,600,000.00 | 42,200,000.00 | 9,400,000.00 | 25,400,000.00 | 31,800,000.00 | 38,600,000.00 | 29,600,000.00 | 65,800,000.00 | 41,200,000.00 | 35,900,000.00 | 64,900,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 3,900,000.00 | 5,300,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,500,000.00 | 42,000,000.00 | 52,200,000.00 | 61,000,000.00 | 33,700,000.00 | 54,800,000.00 | 187,600,000.00 | 14,100,000.00 | 46,600,000.00 | 42,200,000.00 | 9,400,000.00 | 25,400,000.00 | 31,800,000.00 | 38,600,000.00 | 29,600,000.00 | 65,800,000.00 | 41,200,000.00 | 35,900,000.00 | 64,900,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | -43,900,000.00 | -44,800,000.00 | -40,700,000.00 | -39,000,000.00 | -31,300,000.00 | -27,000,000.00 | -31,500,000.00 | -20,500,000.00 | -30,400,000.00 | -27,800,000.00 | -14,800,000.00 | -18,500,000.00 | -248,900,000.00 | 6,500,000.00 | 100,000,000.00 | 80,800,000.00 | 96,100,000.00 | 147,800,000.00 | 29,700,000.00 | 274,500,000.00 | 269,200,000.00 | 388,200,000.00 | 400,500,000.00 | 459,700,000.00 | 631,100,000.00 | 745,300,000.00 | 729,900,000.00 | 568,500,000.00 | 677,300,000.00 | 594,400,000.00 | 679,200,000.00 | 771,300,000.00 | 668,400,000.00 | 610,000,000.00 | 661,300,000.00 | 713,200,000.00 | 844,300,000.00 | 795,300,000.00 | |
Other Expenses | 46,600,000.00 | 68,300,000.00 | 62,600,000.00 | 42,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 100,000,000.00 | -209,400,000.00 | 96,100,000.00 | 211,100,000.00 | 0.00 | 274,500,000.00 | 269,200,000.00 | 388,200,000.00 | 400,500,000.00 | 505,200,000.00 | -31,900,000.00 | 890,700,000.00 | -77,400,000.00 | -93,100,000.00 | -44,200,000.00 | -27,200,000.00 | -128,900,000.00 | -105,700,000.00 | -117,400,000.00 | 82,800,000.00 | 79,000,000.00 | 59,900,000.00 | 98,500,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 50,500,000.00 | 73,600,000.00 | 67,700,000.00 | 47,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 100,000,000.00 | -209,400,000.00 | 96,100,000.00 | 211,100,000.00 | 0.00 | 343,000,000.00 | 311,200,000.00 | 440,400,000.00 | 461,500,000.00 | 128,500,000.00 | 835,100,000.00 | 1,078,300,000.00 | 1,057,600,000.00 | 810,800,000.00 | 798,400,000.00 | 662,900,000.00 | 796,800,000.00 | 912,900,000.00 | 138,300,000.00 | 112,400,000.00 | 144,800,000.00 | 101,100,000.00 | 134,400,000.00 | 148,900,000.00 | |
Cost and Exponses | 240,500,000.00 | 345,100,000.00 | 346,500,000.00 | 309,100,000.00 | 330,600,000.00 | 327,800,000.00 | 364,500,000.00 | 335,700,000.00 | 338,100,000.00 | 368,200,000.00 | 340,100,000.00 | 378,800,000.00 | 310,900,000.00 | 716,000,000.00 | 983,700,000.00 | 556,700,000.00 | 856,000,000.00 | 1,220,200,000.00 | 1,549,900,000.00 | 1,843,600,000.00 | 1,972,100,000.00 | 2,195,500,000.00 | 2,497,400,000.00 | 2,544,200,000.00 | 3,379,100,000.00 | 4,026,900,000.00 | 4,399,200,000.00 | 2,721,200,000.00 | 2,692,600,000.00 | 2,399,200,000.00 | 2,184,300,000.00 | 2,269,900,000.00 | 2,181,300,000.00 | 2,145,900,000.00 | 2,400,200,000.00 | 2,476,000,000.00 | 2,852,500,000.00 | 3,012,300,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
365,100,000.00
+0% |
526,700,000.00
+44% |
511,700,000.00
-3% |
373,400,000.00
-27% |
306,900,000.00
-18% |
286,900,000.00
-7% |
307,000,000.00
+7% |
233,600,000.00
-24% |
370,300,000.00
+59% |
330,800,000.00
-11% |
201,500,000.00
-39% |
169,100,000.00
-16% |
73,000,000.00
-57% |
241,800,000.00
+231% |
209,100,000.00
-14% |
1,026,800,000.00
+391% |
316,500,000.00
-69% |
147,300,000.00
-53% |
156,300,000.00
+6% |
303,900,000.00
+94% |
328,100,000.00
+8% |
535,800,000.00
+63% |
653,600,000.00
+22% |
676,800,000.00
+4% |
905,200,000.00
+34% |
1,798,600,000.00
+99% |
1,132,000,000.00
-37% |
118,300,000.00
-90% |
214,200,000.00
+81% |
125,400,000.00
-41% |
-205,200,000.00
-264% |
-363,100,000.00
+77% |
283,500,000.00
-178% |
1,089,800,000.00
+284% |
1,486,100,000.00
+36% |
1,529,300,000.00
+3% |
1,433,100,000.00
-6% |
1,488,400,000.00
+4% |
|
Operating Income Ratio | (0.60%) | (0.60%) | (0.60%) | (0.55%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.46%) | (0.41%) | (0.52%) | (0.47%) | (0.37%) | (0.31%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.19%) | (1.02%) | (0.26%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.31%) | (0.20%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.05%) | (-0.07%) | (-0.13%) | (0.11%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.33%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200,000.00 | 24,900,000.00 | 40,200,000.00 | 25,400,000.00 | 29,200,000.00 | 8,500,000.00 | 4,200,000.00 | 6,300,000.00 | 8,300,000.00 | 5,600,000.00 | 7,400,000.00 | 7,300,000.00 | 8,300,000.00 | 8,200,000.00 | 13,200,000.00 | 24,600,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 112,500,000.00 | 1,154,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300,000.00 | 610,500,000.00 | 92,300,000.00 | 80,400,000.00 | 100,400,000.00 | 67,700,000.00 | 65,200,000.00 | 54,300,000.00 | 70,100,000.00 | 72,400,000.00 | 80,800,000.00 | 71,200,000.00 | 78,300,000.00 | 62,700,000.00 | 88,000,000.00 | 102,200,000.00 | 126,700,000.00 | 82,900,000.00 | 72,500,000.00 | 62,900,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 43,900,000.00 | 44,800,000.00 | 40,800,000.00 | 39,100,000.00 | 31,300,000.00 | 27,000,000.00 | 31,500,000.00 | 20,500,000.00 | 30,300,000.00 | 27,800,000.00 | 14,800,000.00 | 18,500,000.00 | 136,200,000.00 | -501,900,000.00 | -34,100,000.00 | -581,700,000.00 | 105,400,000.00 | 328,600,000.00 | -3,900,000.00 | -313,400,000.00 | -56,600,000.00 | -58,100,000.00 | 163,500,000.00 | -163,900,000.00 | 53,100,000.00 | -72,500,000.00 | -115,700,000.00 | -358,700,000.00 | -75,700,000.00 | -116,500,000.00 | -118,800,000.00 | -270,500,000.00 | -744,700,000.00 | -397,200,000.00 | -314,000,000.00 | -245,500,000.00 | -285,600,000.00 | -278,100,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 321,200,000.00 | 481,900,000.00 | 471,000,000.00 | 334,400,000.00 | 275,600,000.00 | 259,900,000.00 | 275,500,000.00 | 213,100,000.00 | 339,900,000.00 | 303,000,000.00 | 186,700,000.00 | 150,600,000.00 | -175,900,000.00 | 248,300,000.00 | 309,100,000.00 | 1,107,600,000.00 | 412,600,000.00 | 295,100,000.00 | 186,000,000.00 | 578,400,000.00 | 597,300,000.00 | 924,000,000.00 | 1,054,100,000.00 | 1,058,600,000.00 | 1,547,700,000.00 | 1,478,100,000.00 | 1,194,100,000.00 | 478,400,000.00 | 891,500,000.00 | 719,800,000.00 | 1,106,900,000.00 | 981,800,000.00 | 1,675,100,000.00 | 1,699,800,000.00 | 2,147,400,000.00 | 2,242,500,000.00 | 2,277,400,000.00 | 2,068,500,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.53%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.49%) | (0.43%) | (0.42%) | (0.41%) | (0.37%) | (0.48%) | (0.43%) | (0.34%) | (0.27%) | (-0.46%) | (0.26%) | (0.28%) | (1.10%) | (0.34%) | (0.19%) | (0.11%) | (0.31%) | (0.26%) | (0.34%) | (0.33%) | (0.31%) | (0.37%) | (0.44%) | (0.34%) | (0.24%) | (0.31%) | (0.28%) | (0.46%) | (0.42%) | (0.65%) | (0.57%) | (0.55%) | (0.53%) | (0.53%) | (0.46%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 409,000,000.00 | 571,500,000.00 | 552,500,000.00 | 412,500,000.00 | 338,200,000.00 | 313,900,000.00 | 338,500,000.00 | 254,100,000.00 | 400,600,000.00 | 358,600,000.00 | 216,300,000.00 | 187,600,000.00 | 209,200,000.00 | 238,800,000.00 | 96,600,000.00 | -127,800,000.00 | 421,900,000.00 | 475,900,000.00 | 141,700,000.00 | -285,600,000.00 | 271,500,000.00 | 481,600,000.00 | 840,800,000.00 | 467,000,000.00 | 851,400,000.00 | 1,507,800,000.00 | 996,100,000.00 | -162,500,000.00 | 108,200,000.00 | -79,100,000.00 | 365,800,000.00 | 129,200,000.00 | -410,700,000.00 | 350,300,000.00 | 1,177,900,000.00 | 1,254,400,000.00 | 1,163,800,000.00 | 1,210,300,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.68%) | (0.66%) | (0.64%) | (0.60%) | (0.53%) | (0.51%) | (0.50%) | (0.45%) | (0.57%) | (0.51%) | (0.40%) | (0.34%) | (0.54%) | (0.25%) | (0.09%) | (-0.13%) | (0.34%) | (0.31%) | (0.08%) | (-0.15%) | (0.12%) | (0.18%) | (0.26%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.26%) | (0.18%) | (-0.06%) | (0.04%) | (-0.03%) | (0.13%) | (0.05%) | (-0.16%) | (0.12%) | (0.30%) | (0.30%) | (0.27%) | (0.27%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 221,000,000.00 | 313,700,000.00 | 289,500,000.00 | 197,000,000.00 | 151,600,000.00 | 139,800,000.00 | 139,700,000.00 | 89,800,000.00 | 185,700,000.00 | 122,300,000.00 | 34,500,000.00 | 21,500,000.00 | 3,400,000.00 | 29,300,000.00 | -6,100,000.00 | -8,600,000.00 | 120,400,000.00 | 150,300,000.00 | 8,700,000.00 | -100,400,000.00 | 97,300,000.00 | 209,300,000.00 | 271,200,000.00 | 261,200,000.00 | 358,400,000.00 | 552,000,000.00 | 291,900,000.00 | 105,700,000.00 | 121,600,000.00 | 155,000,000.00 | 192,100,000.00 | 166,300,000.00 | -65,900,000.00 | 175,600,000.00 | 432,500,000.00 | 424,900,000.00 | 442,100,000.00 | 465,100,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 188,000,000.00
+0% |
257,800,000.00
+37% |
263,000,000.00
+2% |
215,500,000.00
-18% |
186,600,000.00
-13% |
174,100,000.00
-7% |
198,800,000.00
+14% |
158,100,000.00
-20% |
214,900,000.00
+36% |
236,300,000.00
+10% |
181,800,000.00
-23% |
166,100,000.00
-9% |
205,800,000.00
+24% |
209,500,000.00
+2% |
102,700,000.00
-51% |
-119,200,000.00
-216% |
301,500,000.00
-353% |
325,600,000.00
+8% |
111,300,000.00
-66% |
-206,200,000.00
-285% |
138,500,000.00
-167% |
246,100,000.00
+78% |
452,500,000.00
+84% |
170,500,000.00
-62% |
391,000,000.00
+129% |
881,500,000.00
+125% |
654,300,000.00
-26% |
-247,900,000.00
-138% |
-27,200,000.00
-89% |
-345,000,000.00
+1,168% |
162,800,000.00
-147% |
-35,000,000.00
-121% |
-348,200,000.00
+895% |
161,600,000.00
-146% |
723,000,000.00
+347% |
789,300,000.00
+9% |
711,000,000.00
-10% |
703,300,000.00
-1% |
|
Net Income Ratio | (0.31%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.29%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.34%) | (0.34%) | (0.30%) | (0.54%) | (0.22%) | (0.09%) | (-0.12%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.07%) | (-0.11%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.15%) | (0.12%) | (-0.09%) | (-0.01%) | (-0.14%) | (0.06%) | (-0.01%) | (-0.14%) | (0.05%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.16%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.68 | 1.27 | 1.34 | 1.06 | 0.54 | 0.54 | 0.97 | 0.78 | 1.05 | 1.06 | 0.89 | 0.81 | 0.43 | -0.38 | 0.23 | -0.26 | 0.65 | 0.54 | 0.10 | -0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.69 | 0.25 | 0.55 | 1.22 | 0.90 | -0.34 | -0.04 | -0.45 | 0.20 | -0.04 | -0.42 | 0.20 | 0.82 | 0.89 | 0.80 | 0.82 | |
Diluted EPS | 0.68 | 1.27 | 1.34 | 1.06 | 0.54 | 0.54 | 0.97 | 0.78 | 1.05 | 1.06 | 0.89 | 0.81 | 0.43 | -0.38 | 0.23 | -0.26 | 0.64 | 0.54 | 0.10 | -0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.69 | 0.25 | 0.55 | 1.21 | 0.90 | -0.33 | -0.04 | -0.45 | 0.20 | -0.04 | -0.42 | 0.19 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.81 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 204,000,000.00 | 202,992,126.00 | 196,268,657.00 | 203,301,887.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 204,948,454.00 | 202,692,308.00 | 204,666,667.00 | 222,924,528.00 | 204,269,663.00 | 205,061,728.00 | 204,000,000.00 | 325,000,000.00 | 453,250,595.00 | 454,450,391.00 | 463,846,154.00 | 471,814,106.00 | 485,020,966.00 | 491,987,508.00 | 492,922,941.00 | 558,259,686.00 | 652,538,212.00 | 682,000,000.00 | 705,364,200.00 | 722,376,228.00 | 727,459,457.00 | 738,734,177.00 | 769,141,871.00 | 771,290,322.00 | 809,889,990.00 | 795,000,000.00 | 821,532,707.00 | 827,386,603.00 | 878,661,474.00 | 887,306,342.00 | 890,968,721.00 | 885,220,852.00 | |
Diluted Share Outstanding | 204,000,000.00 | 202,992,126.00 | 196,268,657.00 | 203,301,887.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 204,948,454.00 | 202,692,308.00 | 204,666,667.00 | 222,924,528.00 | 204,269,663.00 | 205,061,728.00 | 204,000,000.00 | 325,000,000.00 | 453,250,595.00 | 454,450,391.00 | 471,093,750.00 | 475,294,239.00 | 487,698,431.00 | 493,690,893.00 | 496,240,970.00 | 562,207,148.00 | 656,252,205.00 | 682,000,000.00 | 714,549,842.00 | 730,787,498.00 | 730,723,950.00 | 742,606,726.00 | 771,814,815.00 | 774,763,151.00 | 810,082,192.00 | 820,611,806.00 | 821,532,707.00 | 850,526,316.00 | 889,841,717.00 | 893,497,539.00 | 893,916,246.00 | 895,037,887.00 |