
GeeCee
GEECEE.NSGeeCee Ventures Limited Price (GEECEE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
20,912,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,053,641,000 | 2,947,850,000 | 3,783,874,000 | 3,329,778,000 | 873,819,000 | 106,542,000 | 338,716,000 | 628,574,000 | 568,370,000 | 1,442,265,000 | 962,916,000 | 2,009,678,000 | 1,505,063,000 | 448,097,000 | 425,125,000 | 958,289,000 | 290,307,000 | 966,791,000 |
Net Income | 187,349,000 | 242,433,000 | 268,662,000 | 1,006,379,000 | 103,051,000 | 374,118,000 | 79,984,000 | 72,920,000 | 134,932,000 | 359,543,000 | 323,519,000 | 309,180,000 | 362,061,000 | 160,969,000 | 102,661,000 | 193,475,000 | 116,270,000 | 372,489,000 |
FCF USD | -405,091,000 | 256,000 | -107,511,000 | -220,952,000 | 577,391,000 | 249,169,000 | -1,320,888,000 | 222,431,000 | 108,686,000 | -37,254,000 | -1,505,683,000 | -236,570,000 | 51,777,000 | 1,552,832,000 | -923,561,000 | 44,661,000 | 669,817,000 | -338,031,000 |
OCF USD | -131,458,000 | 557,111,000 | 526,253,000 | -53,754,000 | 608,608,000 | 258,927,000 | -1,315,719,000 | 234,458,000 | 151,711,000 | -23,528,000 | -1,503,313,000 | -229,183,000 | 68,595,000 | 1,553,038,000 | -921,062,000 | 47,873,000 | 683,584,000 | -209,013,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.50 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.52 | 0.75 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 6.53 | 4.65 | 3.51 | 1.83 | 2.34 | 3.21 | 36.64 | 17.14 | 4.81 | 7.67 | 10.79 | 13.55 | 16.77 | 11.42 | 7.30 | 20.13 | 8.22 | 6.98 |
TA/TL | 2.32 | 1.93 | 2.24 | 4.14 | 4.00 | 4.01 | 12.43 | 9.74 | 5.30 | 8.01 | 11.12 | 15.18 | 19.89 | 13.28 | 9.82 | 18.02 | 11.19 | 8.87 |
Total Debt | 802,493,000 | 1,312,841,000 | 941,528,000 | 2,257,000 | 1,250,000 | 0 | 2,004,000 | 703,000 | 1,377,000 | 1,406,000 | 590,000 | 0 | 0 | 4,023,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.85% | 7.48% | 10.34% | 48.21% | 4.28% | 5.54% | 1.51% | 1.83% | 1.82% | 8.45% | 9.07% | 7.24% | 7.08% | 3.66% | 2.07% | 3.46% | 2.02% | 5.58% |
ROE | 12.21% | 13.92% | 13.60% | 34.05% | 4.06% | 13.08% | 2.81% | 2.52% | 4.48% | 10.57% | 8.69% | 7.55% | 7.97% | 3.75% | 2.12% | 3.60% | 2.07% | 5.77% |
ROA | 0.00% | 10.33% | 11.50% | 28.05% | 3.08% | 4.80% | 2.56% | 2.24% | 3.61% | 8.54% | 8.45% | 6.86% | 9.45% | 4.26% | 3.00% | 4.46% | 2.32% | 5.11% |
NM % | 9.12% | 8.22% | 7.10% | 30.22% | 11.79% | 351.15% | 23.61% | 11.60% | 23.74% | 24.93% | 33.60% | 15.38% | 24.06% | 35.92% | 24.15% | 20.19% | 40.05% | 38.53% |
FCF / R% | 0.00% | 0.01% | -2.84% | -6.64% | 66.08% | 233.87% | -389.97% | 35.39% | 19.12% | -2.58% | -156.37% | -11.77% | 3.44% | 346.54% | -217.24% | 4.66% | 230.73% | -34.96% |
FCF / NI% | -147.35% | 0.07% | -26.22% | -20.21% | 548.76% | 134.86% | -1,651.44% | 305.03% | 80.55% | -11.14% | -433.17% | -78.25% | 11.41% | 781.53% | -568.95% | 17.55% | 466.88% | -90.75% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 1.86 | 2.20 | 1.08 | 1.94 | 1.07 | 1.65 | 5.85 | 6.49 | 3.05 | 10.90 | 3.78 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 7.59 | 9.82 | 10.89 | 40.78 | 0.50 | 1.82 | 0.41 | 3.83 | 7.09 | 16.55 | 14.89 | 14.23 | 16.66 | 7.61 | 4.91 | 9.25 | 5.56 | 17.80 |
SPS | 83.22 | 119.46 | 153.34 | 134.93 | 4.24 | 0.52 | 1.75 | 33.04 | 29.87 | 66.38 | 44.32 | 92.50 | 69.27 | 21.19 | 20.33 | 45.82 | 13.88 | 46.20 |
OCPS | -5.33 | 22.58 | 21.33 | -2.18 | 2.95 | 1.26 | -6.80 | 12.32 | 7.97 | -1.08 | -69.19 | -10.55 | 3.16 | 73.44 | -44.05 | 2.29 | 32.69 | -9.99 |
FCPS | -16.42 | 0.01 | -4.36 | -8.95 | 2.80 | 1.21 | -6.82 | 11.69 | 5.71 | -1.71 | -69.30 | -10.89 | 2.38 | 73.43 | -44.16 | 2.14 | 32.03 | -16.15 |
BVPS | 62.16 | 70.56 | 80.04 | 119.77 | 12.43 | 14.01 | 14.86 | 153.20 | 159.43 | 157.69 | 172.34 | 189.54 | 209.95 | 203.71 | 232.62 | 257.77 | 269.16 | 309.13 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 7.59 | 9.82 | 10.89 | 40.78 | 0.50 | 1.82 | 0.41 | 3.83 | 7.09 | 16.55 | 14.89 | 14.23 | 16.66 | 7.61 | 4.91 | 9.25 | 5.56 | 17.80 |
CAGR-SPS | 83.22 | 119.46 | 153.34 | 134.93 | 4.24 | 0.52 | 1.75 | 33.04 | 29.87 | 66.38 | 44.32 | 92.50 | 69.27 | 21.19 | 20.33 | 45.82 | 13.88 | 46.20 |
CAGR-OCPS | -5.33 | 22.58 | 21.33 | -2.18 | 2.95 | 1.26 | -6.80 | 12.32 | 7.97 | -1.08 | -69.19 | -10.55 | 3.16 | 73.44 | -44.05 | 2.29 | 32.69 | -9.99 |
CAGR-FCPS | -16.42 | 0.01 | -4.36 | -8.95 | 2.80 | 1.21 | -6.82 | 11.69 | 5.71 | -1.71 | -69.30 | -10.89 | 2.38 | 73.43 | -44.16 | 2.14 | 32.03 | -16.15 |
CAGR-BVPS | 62.16 | 70.56 | 80.04 | 119.77 | 12.43 | 14.01 | 14.86 | 153.20 | 159.43 | 157.69 | 172.34 | 189.54 | 209.95 | 203.71 | 232.62 | 257.77 | 269.16 | 309.13 |