Future Generation Investment Company Limited Price (FGX.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

405,951,000

(0.037)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Future Generation Investment Company Limited

Currency: AUD

YEAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 65.39M 17.20M 35.09M 40.00k 6.94M 325.00k 14.40M 45.08M 42.65M 57.49M 74.04M 69.22M 36.35M 61.99M 79.24M 157.11M 123.08M 3.33M 23.34M 25.57M 72.91M 9.80M 47.27M 43.28M 40.65M 16.48M 12.69M 181.00k
Short Term Investments -219.00 82.00 0.00 0.00 0.00 38.68M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00M 25.00M 596.89M 500.49M 522.21M
Net Receivables 1.19M 3.19M 1.82M 4.33M 9.84M 4.50M 1.66M 1.08M 3.94M 2.28M 855.00k 564.00k 10.04M 14.83M 3.91M 0.00 5.37M 6.00k 9.73M 12.38M 1.20M 4.05M 2.12M 3.87M 1.28M 2.43M 2.78M 23.90M
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,294,999.00 -5,478,999.00 -75,999.00 -861,000.00 0.00 1.00 -1,970,000.00 1.00 -1,408,000.00 1.00 -596,886,000.00 -500,491,000.00 0.00
Other Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29M 5.48M 76.00k 861.00k 0.00 995.00k 1.97M 758.00k 1.41M 10.93M 2.33M 1.36M 1.60M
Total Current Assets 66.58M 20.39M 36.90M 4.37M 16.77M 43.50M 16.06M 46.16M 46.59M 59.77M 74.90M 69.79M 46.39M 76.82M 83.15M 157.62M 128.45M 3.34M 33.07M 37.95M 75.10M 13.84M 49.38M 47.16M 52.30M 18.91M 515.96M 547.88M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.40M 0.00 0.00 0.00 0.00
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00k 7.00k 5.00k 6.00k 2.00k 2.00k 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments 108.26M 210.17M 358.97M 398.05M 379.20M 352.24M 345.14M 403.47M 0.00 0.00 955.75M 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82B 0.00 0.00 172.17M 228.45M 324.97M 420.03M 393.15M 461.92M 480.25M 596.89M 500.49M 0.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52M 1.26M 1.10M 898.00k 0.00
Other Non-Current Assets -108,255,000.00 -210,170,000.00 -358,967,000.00 -398,048,000.00 -379,196,000.00 -313,569,000.00 -345,137,000.00 -403,473,000.00 0.00 0.00 -955,754,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,816,155,000.00 155.00k 203.00k -172,180,000.00 -228,458,000.00 1.22M -420,032,000.00 -393,153,000.00 -461,919,000.00 -1,261,000.00 -1,096,000.00 -898,000.00 0.00
Total Non-Current Assets 108.26M 210.17M 358.97M 398.05M 379.20M 38.68M 345.14M 403.47M 0.00 0.00 955.75M 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82B 155.00k 203.00k 172.18M 228.46M 326.20M 420.03M 393.15M 461.92M 480.25M 596.89M 500.49M 842.00k
Other Assets 158.37k 251.57k 603.00k 1.15M 1.23M 280.39M 4.71M 3.98M 847.60M 910.77M 13.70M 1.36B 1.41B 1.68B 1.84B 788.00k 111.00k 76.00k 4.42M 0.00 0.00 1.05M 7.87M 1.52M 1.83M 1.15M -499,543,000.00 -1,576,000.00
Total Assets 174.99M

+0%

230.82M

+32%

396.47M

+72%

403.57M

+2%

397.20M

-2%

362.56M

-9%

365.90M

+1%

453.60M

+24%

847.60M

+87%

910.77M

+7%

1.04B

+15%

1.36B

+30%

1.41B

+4%

1.68B

+19%

1.84B

+9%

1.97B

+7%

128.72M

-93%

3.62M

-97%

209.68M

+5,700%

0.00

+0%

401.30M

+0%

434.93M

+8%

450.41M

+4%

510.60M

+13%

534.37M

+5%

616.95M

+15%

516.91M

-16%

547.15M

+6%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 231.53k 415.63k 7.45M 687.00k 359.00k 150.00k 0.00 206.00k 0.00 27.53M 29.98M 33.12M 19.68M 31.94M 32.00M 70.83M 697.00k 317.00k 23.00k 0.00 52.00k 41.00k 139.00k 113.00k 89.00k 276.00k 439.00k 396.00k
Short Term Debt 365.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.15M 159.67M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 559.87k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities -559,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150,000.00 780.00k 0.00 0.00 -27,534,000.00 -29,983,000.00 -163,267,000.00 -179,353,000.00 -31,942,000.00 0.00 -70,829,000.00 -697,000.00 -317,000.00 -23,000.00 0.00 2.22M -41,000.00 -139,000.00 -113,000.00 -89,000.00 -276,000.00 -439,000.00 -396,000.00
Total Current Liabilities 596.93k 415.63k 7.45M 687.00k 359.00k 38.83M 780.00k 206.00k 5.53M 27.53M 29.98M 163.27M 179.35M 31.94M 32.00M 70.83M 697.00k 317.00k 23.00k 0.00 2.28M 2.34M 2.64M 113.00k 89.00k 276.00k 439.00k 9.87M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 129.09M 73.23M 63.73M 70.00M 31.00M 4.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 -43,360,234.00 -69,767,000.00 0.00 -71,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 1.82M 3.99M 0.00 1.44M 0.00 0.00 0.00 0.00 20.74M 22.93M 39.11M 18.75M 25.04M 34.38M 35.63M 0.00 0.00 153.00k 56.00k 0.00 8.65M 0.00 12.69M 22.23M 41.70M 8.53M 12.10M
Other Non-Current Liabilities 0.00 43.36M -77,219,000.00 -63,729,000.00 -71,444,000.00 -31,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 -419,000.00 -20,744,000.00 -22,929,000.00 -39,107,000.00 -18,751,000.00 -25,036,000.00 -2,376,000.00 -35,627,000.00 0.00 0.00 -153,000.00 -56,000.00 0.00 -8,650,000.00 0.00 -12,689,000.00 -22,225,000.00 -41,701,000.00 -8,533,000.00 -12,101,000.00
Total Non-Current Liabilities 596.93k 43.78M 77.22M 63.73M 71.44M 31.00M 4.00M 206.00k 5.53M 27.53M 29.98M 163.27M 179.35M 31.94M 32.00M 70.83M 697.00k 0.00 23.00k 56.00k 0.00 10.99M 0.00 12.69M 22.23M 41.70M 439.00k 24.20M
Other Liabilities 4.23M 7.50M 11.43M 15.86M 23.03M -28,736,000.00 10.49M 14.96M 20.17M -5,189,000.00 -4,092,000.00 -122,002,000.00 -159,199,000.00 -5,105,000.00 3.74M -34,149,000.00 -176,000.00 317.00k 5.01M 0.00 0.00 -2,343,000.00 2.64M 3.17M 2.53M 4.71M 12.24M -12,101,000.00
Capital Lease Obligations 0.00 87.14M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 5.43M

+0%

51.70M

+853%

96.10M

+86%

80.27M

-16%

94.83M

+18%

41.09M

-57%

15.27M

-63%

15.37M

+1%

31.23M

+103%

49.88M

+60%

55.87M

+12%

204.53M

+266%

199.51M

-2%

58.78M

-71%

67.74M

+15%

107.51M

+59%

1.22M

-99%

317.00k

-74%

5.05M

+1,493%

56.00k

-99%

2.28M

+3,963%

10.99M

+383%

2.64M

-76%

15.97M

+505%

24.84M

+56%

46.68M

+88%

13.11M

-72%

21.97M

+68%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.48M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 168.27M 173.74M 286.42M 292.55M 304.00M 328.11M 346.28M 420.22M 705.12M 719.55M 988.48M 755.14M 761.52M 1.04B 1.04B 1.04B 116.57M 3.53M 200.25M 248.04M 381.29M 383.45M 437.04M 439.20M 441.38M 444.70M 447.34M 449.65M
Retained Earnings 1.29M 4.21M 13.96M 30.75M -1,630,000.00 -6,634,000.00 4.36M 18.01M 84.82M 141.33M 0.00 395.63M 446.53M 577.91M 728.16M 858.95M 46.40M 3.55M 14.92M -3,781,000.00 12.62M -3,781,000.00 -3,781,000.00 -3,781,000.00 -3,781,000.00 -3,781,000.00 -47,667,000.00 -47,667,000.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 1.18M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,476,000.00 -35,476,000.00 -3,781,000.00 4.38M 19.29M 3.47M 44.26M 14.51M 59.21M 71.93M 129.34M 104.13M 123.20M
Other Total Stockholders Equity 0.00 -48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,476,000.00 0.00 0.00 -14,923,000.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 169.57M 179.12M 300.37M 323.30M 302.37M 321.48M 350.64M 438.23M 789.95M 860.89M 988.48M 1.15B 1.21B 1.62B 1.77B 1.87B 127.50M 3.30M 204.62M 263.54M 397.37M 423.93M 447.77M 494.63M 509.53M 570.26M 503.80M 525.18M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.43M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 169.57M

+0%

179.12M

+6%

300.37M

+68%

323.30M

+8%

302.37M

-6%

321.48M

+6%

350.64M

+9%

438.23M

+25%

816.38M

+86%

860.89M

+5%

988.48M

+15%

1.15B

+16%

1.21B

+5%

1.62B

+34%

1.77B

+9%

1.87B

+5%

127.50M

-93%

3.30M

-97%

204.62M

+6,104%

263.54M

+29%

397.37M

+51%

423.93M

+7%

447.77M

+6%

494.63M

+10%

509.53M

+3%

570.26M

+12%

503.80M

-12%

525.18M

+4%

Total Liabilities And Total Equity 174.99M

+0%

230.82M

+32%

396.47M

+72%

403.57M

+2%

397.20M

-2%

362.56M

-9%

365.90M

+1%

453.60M

+24%

847.60M

+87%

910.77M

+7%

1.04B

+15%

1.36B

+30%

1.41B

+4%

1.68B

+19%

1.84B

+9%

1.97B

+7%

128.72M

-93%

3.62M

-97%

209.68M

+5,700%

0.00

+0%

399.65M

+0%

434.93M

+9%

450.41M

+4%

510.60M

+13%

534.37M

+5%

616.95M

+15%

516.91M

-16%

547.15M

+6%

Additional Metrics
Total Investments 108.26M

+0%

210.17M

+94%

358.97M

+71%

398.05M

+11%

379.20M

-5%

352.24M

-7%

345.14M

-2%

403.47M

+17%

0.00

+0%

0.00

+0%

955.75M

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

1.82B

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

172.17M

+0%

228.45M

+33%

324.97M

+42%

420.03M

+29%

393.15M

-6%

461.92M

+17%

480.25M

+4%

596.89M

+24%

1.00B

+68%

522.21M

-48%

Total Debt 365.00k

+0%

41.95M

+11,393%

73.23M

+75%

63.73M

-13%

70.00M

+10%

31.00M

-56%

4.00M

-87%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

130.15M

+0%

159.67M

+23%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Net Debt -65,029,000.00 24.75M 38.14M 63.69M 63.06M 30.68M -10,401,000.00 -45,078,000.00 -42,652,000.00 -57,493,000.00 -74,041,000.00 60.93M 123.32M -61,990,000.00 -79,237,000.00 -157,110,000.00 -123,081,000.00 -3,330,000.00 -23,340,000.00 -25,565,000.00 -72,907,000.00 -9,796,000.00 -47,265,000.00 -43,284,000.00 -40,651,000.00 -16,484,000.00 -12,692,000.00 -181,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation