
Future
FGX.AXFuture Generation Investment Company Limited Price (FGX.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
405,951,000
(0.037)%2023 - Income Statement Summary
Revenue | 59.42M USD |
Cost of Revenue | 5.70M USD |
Gross Profit | 53.72M USD |
Operating Expenses | 406.00K USD |
Operating Income | 59.02M USD |
Other Expenses | 0.00 USD |
Net Income | 45.83M USD |


Income Statement
Future Generation Investment Company LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
-216,105.00
+0% |
-678,984.00
+214% |
-753,000.00
+11% |
-2,728,000.00
+262% |
-7,935,000.00
+191% |
4,148,000.00
-152% |
33,365,000.00
+704% |
44,284,000.00
+33% |
118,198,000.00
+167% |
129,783,000.00
+10% |
184,832,000.00
+42% |
236,608,000.00
+28% |
104,126,000.00
-56% |
210,655,000.00
+102% |
236,666,000.00
+12% |
214,482,000.00
-9% |
223,524,000.00
+4% |
38,000.00
-100% |
16,789,000.00
+44,082% |
20,133,000.00
+20% |
14,502,000.00
-28% |
31,515,000.00
+117% |
36,284,000.00
+15% |
30,808,000.00
-15% |
20,401,000.00
-34% |
115,983,000.00
+469% |
-62,330,000.00
-154% |
59,421,000.00
-195% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861,000.00 | -3,398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,000.00 | 0.00 | -326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,703,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
-216,105.00
+0% |
-678,984.00
+214% |
-753,000.00
+11% |
-2,728,000.00
+262% |
-7,935,000.00
+191% |
1,287,000.00
-116% |
36,763,000.00
+2,756% |
44,284,000.00
+20% |
118,198,000.00
+167% |
129,783,000.00
+10% |
184,556,000.00
+42% |
236,608,000.00
+28% |
104,452,000.00
-56% |
210,655,000.00
+102% |
236,666,000.00
+12% |
214,482,000.00
-9% |
223,524,000.00
+4% |
38,000.00
-100% |
16,750,000.00
+43,979% |
20,097,000.00
+20% |
14,502,000.00
-28% |
31,515,000.00
+117% |
36,284,000.00
+15% |
30,808,000.00
-15% |
20,401,000.00
-34% |
115,983,000.00
+469% |
-62,330,000.00
-154% |
53,718,000.00
-186% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.31%) | (1.10%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.90%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 2.07 | 2.30 | 1.10 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,000.00 | 1,343,000.00 | 399,000.00 | 488,000.00 | 535,000.00 | 807,000.00 | 850,000.00 | 940,000.00 | 740,000.00 | 894,000.00 | 960,000.00 | 1,053,000.00 | 1,179,000.00 | 258,000.00 | 99,000.00 | 28,000.00 | 166,000.00 | 121,000.00 | 110,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 50,000.00 | 507,000.00 | 406,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,000.00 | 1,343,000.00 | 399,000.00 | 488,000.00 | 535,000.00 | 807,000.00 | 850,000.00 | 940,000.00 | 740,000.00 | 894,000.00 | 960,000.00 | 1,053,000.00 | 1,179,000.00 | 258,000.00 | 99,000.00 | 28,000.00 | 166,000.00 | 121,000.00 | 110,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 50,000.00 | 507,000.00 | 406,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199,739,000.00 | -145,979,000.00 | 1,857,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 63,000,000.00 | -64,569,000.00 | |
Other Expenses | 12,217,036.00 | 38,251,740.00 | 67,791,000.00 | 81,205,000.00 | -8,678,000.00 | -1,212,000.00 | 26,298,000.00 | 31,486,000.00 | 100,621,000.00 | 453,000.00 | -146,243,000.00 | -123,202,000.00 | 326,000.00 | -11,195,000.00 | -14,328,000.00 | 19,000.00 | 2,584,000.00 | -450,000.00 | -1,729,000.00 | -2,379,000.00 | 0.00 | -4,469,000.00 | -4,882,000.00 | -5,401,000.00 | -5,266,000.00 | -6,359,000.00 | -6,128,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 12,217,036.00 | 38,251,740.00 | 67,791,000.00 | 81,205,000.00 | -7,357,000.00 | -32,000.00 | 26,697,000.00 | 31,974,000.00 | 101,156,000.00 | 1,260,000.00 | 1,208,000.00 | -122,262,000.00 | 1,066,000.00 | -10,301,000.00 | -13,368,000.00 | 1,560,000.00 | 3,763,000.00 | -192,000.00 | -1,729,000.00 | -2,351,000.00 | 275,999.00 | -4,348,000.00 | -4,772,000.00 | -5,269,000.00 | -5,134,000.00 | -6,309,000.00 | -6,128,000.00 | 406,000.00 | |
Cost and Exponses | 12,217,036.00 | 38,251,740.00 | 67,791,000.00 | 81,205,000.00 | -7,357,000.00 | -32,000.00 | 23,299,000.00 | 31,974,000.00 | 101,156,000.00 | 1,260,000.00 | 1,208,000.00 | -122,262,000.00 | 1,066,000.00 | -10,301,000.00 | -13,368,000.00 | 1,560,000.00 | 3,763,000.00 | -192,000.00 | -1,690,000.00 | -2,315,000.00 | 275,999.00 | -4,348,000.00 | -4,772,000.00 | -5,269,000.00 | -5,134,000.00 | -6,309,000.00 | -6,128,000.00 | 406,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
12,000,931.00
+0% |
37,572,756.00
+213% |
67,038,000.00
+78% |
78,477,000.00
+17% |
-15,292,000.00
-119% |
6,968,000.00
-146% |
63,460,000.00
+811% |
76,258,000.00
+20% |
219,354,000.00
+188% |
118,393,000.00
-46% |
172,339,000.00
+46% |
106,295,000.00
-38% |
106,497,000.00
+0% |
200,354,000.00
+88% |
223,298,000.00
+11% |
198,934,000.00
-11% |
147,649,000.00
-26% |
-3,805,000.00
-103% |
15,021,000.00
-495% |
17,746,000.00
+18% |
18,084,000.00
+2% |
27,167,000.00
+50% |
31,512,000.00
+16% |
25,539,000.00
-19% |
15,267,000.00
-40% |
109,674,000.00
+618% |
-68,458,000.00
-162% |
59,015,000.00
-186% |
|
Operating Income Ratio | (-55.53%) | (-55.34%) | (-89.03%) | (-28.77%) | (1.93%) | (1.68%) | (1.90%) | (1.72%) | (1.86%) | (0.91%) | (0.93%) | (0.45%) | (1.02%) | (0.95%) | (0.94%) | (0.93%) | (0.66%) | (-100.13%) | (0.89%) | (0.88%) | (1.25%) | (0.86%) | (0.87%) | (0.83%) | (0.75%) | (0.95%) | (1.10%) | (0.99%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,029,000.00 | 1,689,000.00 | 601,000.00 | 5,789,000.00 | 9,576,000.00 | 15,862,000.00 | 15,798,000.00 | 16,645,000.00 | 16,425,000.00 | 15,782,000.00 | 16,221,000.00 | 16,522,000.00 | 25,028,000.00 | 306,000.00 | 986,000.00 | 735,000.00 | 0.00 | 817,000.00 | 213,000.00 | 821,000.00 | 324,000.00 | 103,000.00 | 185,000.00 | 604,000.00 | |
Interest Expenses | 216,105.00 | 678,984.00 | 753,000.00 | 2,728,000.00 | 7,935,000.00 | 4,273,000.00 | 1,770,000.00 | 629,000.00 | 1,926,000.00 | 515,000.00 | 795,000.00 | 7,600,000.00 | 11,179,000.00 | 1,831,000.00 | 974,000.00 | 1,710,000.00 | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | 18,358,786.00 | 58,540,616.00 | 103,013,000.00 | 120,273,000.00 | -13,414,000.00 | -3,211,000.00 | -32,055,000.00 | -629,000.00 | 92,905,000.00 | -10,645,000.00 | 0.00 | -7,600,000.00 | 0.00 | 141,318,000.00 | 0.00 | -2,515,000.00 | 554,000.00 | -2,193,000.00 | 13,223,000.00 | 0.00 | 442,000.00 | 21,672,000.00 | -4,410,000.00 | -403,000.00 | -27,249,000.00 | 5,031,000.00 | -173,000.00 | 253,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,968,000.00 | 63,460,000.00 | 38,934,000.00 | 112,132,000.00 | 118,393,000.00 | 171,544,000.00 | 106,295,000.00 | 95,318,000.00 | 57,205,000.00 | 222,324,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 16,741,000.00 | 17,750,000.00 | 18,088,000.00 | 31,362,000.00 | 35,922,000.00 | 25,539,000.00 | 0.00 | 109,674,000.00 | -55,000.00 | -46,001.00 | |
EBITDA ratio | (-55.53%) | (-55.34%) | (-89.03%) | (-28.77%) | (1.93%) | (1.68%) | (1.90%) | (1.72%) | (1.86%) | (0.91%) | (0.93%) | (0.45%) | (1.02%) | (0.95%) | (0.94%) | (0.93%) | (0.66%) | (-100.13%) | (0.89%) | (0.88%) | (1.25%) | (0.86%) | (0.87%) | (0.83%) | (0.75%) | (0.95%) | (1.10%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 5,925,645.00 | 19,609,892.00 | 34,469,000.00 | 36,340,000.00 | -12,599,000.00 | -1,358,000.00 | 31,405,000.00 | 38,305,000.00 | 109,947,000.00 | 117,878,000.00 | 25,075,000.00 | 98,695,000.00 | 95,318,000.00 | 198,523,000.00 | 222,324,000.00 | 197,224,000.00 | 146,401,000.00 | -3,805,000.00 | 15,021,000.00 | 17,746,000.00 | 14,778,000.00 | 27,167,000.00 | 31,512,000.00 | 25,539,000.00 | 15,267,000.00 | 109,674,000.00 | -68,458,000.00 | 59,268,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-27.42%) | (-28.88%) | (-45.78%) | (-13.32%) | (1.59%) | (-0.33%) | (0.94%) | (0.86%) | (0.93%) | (0.91%) | (0.14%) | (0.42%) | (0.92%) | (0.94%) | (0.94%) | (0.92%) | (0.65%) | (-100.13%) | (0.89%) | (0.88%) | (1.02%) | (0.86%) | (0.87%) | (0.83%) | (0.75%) | (0.95%) | (1.10%) | (1.00%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 5,925,645.00 | 19,609,892.00 | 34,469,000.00 | 36,340,000.00 | -12,599,000.00 | -1,358,000.00 | 31,405,000.00 | 38,305,000.00 | 109,947,000.00 | 8,362,000.00 | 3,387,000.00 | 16,354,000.00 | -5,272,000.00 | 7,270,000.00 | 10,003,000.00 | 1,250,000.00 | -21,919,000.00 | 2,456,000.00 | 3,649,000.00 | 3,122,000.00 | 2,673,000.00 | 4,917,000.00 | 8,291,000.00 | 3,107,000.00 | 917,000.00 | 29,795,000.00 | -24,572,000.00 | 13,434,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 5,859,000.00
+0% |
17,284,000.00
+195% |
31,816,000.00
+84% |
39,409,000.00
+24% |
-12,599,000.00
-132% |
4,053,000.00
-132% |
30,285,000.00
+647% |
37,324,000.00
+23% |
107,481,000.00
+188% |
109,516,000.00
+2% |
21,688,000.00
-80% |
82,341,000.00
+280% |
100,590,000.00
+22% |
191,253,000.00
+90% |
212,321,000.00
+11% |
195,974,000.00
-8% |
168,320,000.00
-14% |
-6,261,000.00
-104% |
11,372,000.00
-282% |
14,624,000.00
+29% |
12,105,000.00
-17% |
22,250,000.00
+84% |
23,221,000.00
+4% |
22,432,000.00
-3% |
14,350,000.00
-36% |
79,879,000.00
+457% |
-43,886,000.00
-155% |
45,834,000.00
-204% |
|
Net Income Ratio | (-27.11%) | (-25.46%) | (-42.25%) | (-14.45%) | (1.59%) | (0.98%) | (0.91%) | (0.84%) | (0.91%) | (0.84%) | (0.12%) | (0.35%) | (0.97%) | (0.91%) | (0.90%) | (0.91%) | (0.75%) | (-164.76%) | (0.68%) | (0.73%) | (0.83%) | (0.71%) | (0.64%) | (0.73%) | (0.70%) | (0.69%) | (0.70%) | (0.77%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 26.09 | 36.01 | 43.51 | 51.94 | -0.03 | 5.02 | 32.29 | 34.53 | 78.65 | 59.00 | 88.81 | 42.79 | 57.93 | 73.09 | 75.25 | 69.46 | 59.67 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | -0.11 | 0.11 | |
Diluted EPS | 26.09 | 36.01 | 43.51 | 51.94 | -0.03 | 5.02 | 32.29 | 34.53 | 78.65 | 59.00 | 88.81 | 42.79 | 57.93 | 73.09 | 75.25 | 69.46 | 59.67 | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | -0.11 | 0.11 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 259,496,655.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 405,951,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 259,492,142.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 406,101,364.00 | 405,951,000.00 |