
Equals
EQLS.LEquals Group plc Price (EQLS.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
193,444,728
(3.1244)%Revenue and Profitability
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 169,339,929 | 221,021,890 | 322,384,612 | 5,480,816 | 7,439,960 | 10,194,974 | 15,460,735 | 26,092,392 | 30,944,724 | 28,959,629 | 44,091,000 | 69,682,000 | 95,711,000 |
Net Income | 101,325 | 318,796 | 129,261 | -2,830,046 | -3,395,398 | -1,440,190 | 447,136 | 2,617,666 | -5,371,698 | -6,937,342 | -2,262,000 | 3,237,000 | 7,746,000 |
FCF USD | 1,252,561 | 271,182 | -329,658 | -1,533,918 | -2,325,011 | -214,064 | 31,347,605 | -3,378,861 | -10,367,254 | -1,836,901 | 3,932,000 | 6,198,000 | 5,387,000 |
OCF USD | 1,262,504 | 312,282 | -309,558 | -1,399,774 | -2,301,851 | -166,137 | 31,624,628 | 3,050,923 | 2,773,213 | 2,853,403 | 7,570,000 | 11,525,000 | 12,484,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -0.87 | -1.59 | 1.00 | 0.35 |
D/E | 1.27 | 0.67 | 0.56 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
CA/CL | 1.39 | 1.24 | 1.07 | 1.17 | 1.12 | 1.56 | 1.45 | 2.28 | 2.12 | 1.51 | 1.60 | 1.47 | 1.36 |
TA/TL | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 1.14 | 1.57 | 1.89 | 5.18 | 3.19 | 2.56 | 2.92 | 2.74 | 2.92 |
Total Debt | 446,510 | 446,510 | 446,510 | 334,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,243,206 | 8,406,648 | 7,262,000 | 4,197,000 | 3,480,000 |
Management Performance
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 12.71% | 28.57% | 10.38% | -99.30% | -453.41% | -27.78% | 4.20% | 8.46% | -2.42% | -9.24% | -4.01% | 8.16% | 12.36% |
ROE | 28.89% | 47.62% | 16.18% | -152.10% | -479.27% | -32.79% | 1.28% | 6.84% | -10.87% | -16.31% | -5.53% | 7.54% | 13.41% |
ROA | 0.00% | 5.63% | 1.16% | -23.09% | -57.83% | -11.95% | 0.60% | 5.52% | -7.45% | -12.37% | -6.10% | 5.06% | 8.82% |
NM % | 0.06% | 0.14% | 0.04% | -51.64% | -45.64% | -14.13% | 2.89% | 10.03% | -17.36% | -23.96% | -5.13% | 4.65% | 8.09% |
FCF / R% | 0.00% | 0.12% | -0.10% | -27.99% | -31.25% | -2.10% | 202.76% | -12.95% | -33.50% | -6.34% | 8.92% | 8.89% | 5.63% |
FCF / NI% | 1,236.18% | 85.06% | -255.03% | 54.20% | 68.48% | 14.86% | 7,010.75% | -129.08% | 193.00% | 21.22% | -103.01% | 181.44% | 69.55% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -1.47 | -1.54 | -1.27 | -0.81 | -0.38 | -0.50 | -0.77 | -0.56 | -0.35 | 0.09 |
Per Share
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
SPS | 2.50 | 3.26 | 4.76 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.39 | 0.52 |
OCPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
FCPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
BVPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
Per Share - CAGR
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
CAGR-SPS | 2.50 | 3.26 | 4.76 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.39 | 0.52 |
CAGR-OCPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
CAGR-FCPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.26 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
CAGR-BVPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |