
Everest
EMC.AXEverest Metals Corporation Ltd Price (EMC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
152,226,142
(55.7122)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Everest Metals Corporation LtdCurrency: AUD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 6.03M | 4.64M | 2.44M | 2.14M | 4.02M | 7.48M | 3.19M | 1.60M | 503.19k | 104.96k | 149.53k | 492.15k | 373.17k | 318.72k | 1.08M | 3.09M | 1.55M | 2.14M | 3.07M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00k | 15.24k | 25.46k | 20.16k | 20.26k | 25.47k | 36.10k | |
Net Receivables | 6.47k | 227.30k | 39.15k | 206.35k | 242.15k | 255.03k | 484.96k | 25.53k | 25.82k | 85.08k | 10.94k | 11.07k | 14.44k | 30.28k | 102.32k | 111.07k | 64.53k | 150.84k | 125.52k | |
Inventory | 0.00 | 4.19k | 8.71k | 12.46k | 13.38k | 8.83k | 13.26k | -25,532.00 | -25,820.00 | -85,078.00 | 0.00 | 0.00 | -148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -289,999.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 22.11k | 33.71k | 37.46k | 48.28k | 230.61k | 59.03k | 10.57k | 9.94k | 22.82k | 10.77k | 4.19k | 4.47k | 9.48k | 12.45k | 15.05k | 13.42k | 336.22k | 103.85k | |
Total Current Assets | 6.04M | 4.89M | 2.51M | 2.38M | 4.31M | 7.97M | 3.73M | 1.64M | 538.96k | 212.86k | 171.24k | 507.41k | 540.08k | 358.49k | 1.19M | 3.22M | 1.63M | 2.65M | 3.29M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 4.16M | 5.36M | 7.30M | 6.38M | 7.90M | 12.14M | 13.99M | 15.25M | 15.98M | 15.01M | 369.54k | 385.88k | 413.94k | 3.52M | 4.48M | 5.17M | 5.98M | 17.38k | 7.52M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 200.00k | 200.00k | 160.00k | 200.00k | 270.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05M | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 4.16M | 5.56M | 7.50M | 6.54M | 8.10M | 12.41M | 13.99M | 15.25M | 15.98M | 15.01M | 369.54k | 385.88k | 413.94k | 3.52M | 4.48M | 5.17M | 5.98M | 7.07M | 7.52M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 10.20M
+0% |
10.46M
+3% |
10.01M
-4% |
8.92M
-11% |
12.41M
+39% |
20.38M
+64% |
17.72M
-13% |
16.89M
-5% |
16.52M
-2% |
15.22M
-8% |
540.78k
-96% |
893.30k
+65% |
954.02k
+7% |
3.88M
+306% |
5.67M
+46% |
8.39M
+48% |
7.61M
-9% |
9.72M
+28% |
10.81M
+11% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 2.50k | 98.42k | 135.73k | 175.96k | 344.08k | 170.13k | 56.00k | 11.63k | 39.30k | 17.63k | 79.34k | 17.98k | 62.18k | 30.72k | 208.63k | 62.36k | 52.86k | 106.19k | 318.34k | |
Short Term Debt | 0.00 | 51.08k | 55.75k | 64.42k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.21k | 8.12k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 57.16k | 96.25k | 59.76k | 176.14k | 289.56k | 223.64k | 269.25k | 311.51k | 159.71k | 159.52k | 167.06k | 83.75k | 70.33k | 36.13k | 47.83k | 120.49k | 393.65k | 1.99M | |
Total Current Liabilities | 2.50k | 206.66k | 287.73k | 300.14k | 520.22k | 459.69k | 279.64k | 280.87k | 350.82k | 177.33k | 238.86k | 185.04k | 145.93k | 101.06k | 244.75k | 110.19k | 173.35k | 527.05k | 2.32M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 111.32k | 55.58k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12k | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.03k | 38.46k | 73.18k | 22.66k | 17.30k | 1.31k | 1.89k | 2.52k | 2.96k | 469.00 | 2.20k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 111.32k | 55.58k | 0.00 | 19.03k | 38.46k | 73.18k | 22.66k | 17.30k | 1.31k | 136.89k | 2.52k | 2.96k | 469.00 | 2.20k | 0.00 | 0.00 | 8.12k | 0.00 | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 162.40k | 111.33k | 55.58k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34k | 8.12k | |
Total Liabilities | 2.50k
+0% |
317.98k
+12,619% |
343.31k
+8% |
300.14k
-13% |
539.25k
+80% |
498.14k
-8% |
352.81k
-29% |
303.53k
-14% |
368.12k
+21% |
178.64k
-51% |
375.75k
+110% |
187.56k
-50% |
148.88k
-21% |
101.53k
-32% |
246.95k
+143% |
110.19k
-55% |
173.35k
+57% |
535.18k
+209% |
2.32M
+333% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 10.42M | 10.62M | 10.63M | 12.07M | 16.79M | 25.13M | 25.29M | 25.29M | 25.59M | 25.99M | 11.92M | 12.82M | 13.28M | 16.74M | 19.23M | 25.21M | 25.22M | 29.29M | 31.86M | |
Retained Earnings | -227,041.00 | -517,245.00 | -1,048,462.00 | -3,573,699.00 | -5,622,149.00 | -6,179,654.00 | -9,172,119.00 | -10,025,315.00 | -9,759,616.00 | -11,221,085.00 | -12,025,630.00 | -12,116,336.00 | -12,470,303.00 | -13,603,080.00 | -14,658,256.00 | -18,045,719.00 | -18,889,222.00 | -21,296,626.00 | -24,696,740.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 32.50k | 89.04k | 129.06k | 705.54k | 936.96k | 1.25M | 1.32M | 324.82k | 272.50k | 265.94k | 0.00 | 0.00 | 636.75k | 850.09k | 1.11M | 1.11M | 1.18M | 1.33M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 10.20M | 10.14M | 9.67M | 8.62M | 11.87M | 19.88M | 17.36M | 16.58M | 16.15M | 15.04M | 165.04k | 705.73k | 805.14k | 3.77M | 5.43M | 8.28M | 7.43M | 9.18M | 8.49M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 10.20M
+0% |
10.14M
-1% |
9.67M
-5% |
8.62M
-11% |
11.87M
+38% |
19.88M
+67% |
17.36M
-13% |
16.58M
-4% |
16.15M
-3% |
15.04M
-7% |
165.04k
-99% |
705.73k
+328% |
805.14k
+14% |
3.77M
+369% |
5.43M
+44% |
8.28M
+53% |
7.43M
-10% |
9.18M
+24% |
8.49M
-7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 10.20M
+0% |
10.46M
+3% |
10.01M
-4% |
8.92M
-11% |
12.41M
+39% |
20.38M
+64% |
17.72M
-13% |
16.89M
-5% |
16.52M
-2% |
15.22M
-8% |
540.78k
-96% |
893.30k
+65% |
954.02k
+7% |
3.88M
+306% |
5.67M
+46% |
8.39M
+48% |
7.61M
-9% |
9.72M
+28% |
10.81M
+11% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
200.00k
+0% |
200.00k
+0% |
160.00k
-20% |
200.00k
+25% |
270.00k
+35% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
148.00k
+0% |
15.24k
-90% |
25.46k
+67% |
20.16k
-21% |
20.26k
+0% |
25.47k
+26% |
36.10k
+42% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
162.40k
+0% |
111.33k
-31% |
64.42k
-42% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
135.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
35.34k
+0% |
8.12k
-77% |
|
Net Debt | -6,030,033.00 | -4,482,261.00 | -2,329,397.00 | -2,071,629.00 | -4,018,485.00 | -7,482,607.00 | -3,185,235.00 | -1,599,511.00 | -503,190.00 | -104,964.00 | -14,528.00 | -492,154.00 | -373,172.00 | -318,723.00 | -1,078,630.00 | -3,091,146.00 | -1,548,965.00 | -2,100,596.00 | -3,057,075.00 |