Embelton Limited Price (EMB.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,157,857

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 9,552,000 9,072,000 7,008,000 7,646,000 8,387,000 10,788,000 12,989,000 13,025,673 13,928,000 0 0 0 22,261,443 19,962,125 16,934,667 17,788,993 18,136,000 19,293,054 21,471,267 24,626,711 27,124,568 30,285,382 33,881,970 36,408,952 32,518,554 34,133,977 38,870,143 43,520,837 44,173,090 59,327,891 58,028,000 72,324,000 68,117,000 65,913,000 74,308,000 69,823,609
Net Income -154,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511,129 624,000 -270,483 402,001 503,880 0 587,000 710,211 801,158 986,791 1,046,574 1,308,150 1,530,193 1,374,912 1,048,214 1,217,864 1,539,215 2,025,053 2,200,690 2,802,109 1,271,504 2,156,598 1,439,317 969,398 950,452 1,260,511
FCF USD 0 0 0 -112,000 -155,000 -181,000 -295,000 -153,603 -291,688 -441,599 -1,136,679 -355,147 -501,985 -296,125 -210,752 -418,690 -366,000 -243,605 -304,958 -449,972 -342,569 -148,323 -371,442 -553,540 1,784,392 843,118 1,465,947 -22,371 -2,234,473 -3,152,584 2,697,347 2,176,748 5,967,327 -6,394,899 3,510,067 7,798,395
OCF USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,949,204 1,287,974 1,743,878 3,232,993 -1,325,583 -10,564 3,025,347 2,434,748 6,472,327 -6,066,899 4,065,067 8,650,308

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - - - - - - 0.15 3.46 -9.25 1.23 0.02 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 2.50 4.72 0.08 0.74 6.14 0.23 0.10
D/E 0.15 0.05 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.34 0.43 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.45 0.35 0.33 0.08 0.46 0.31 0.02
CA/CL 1.69 1.93 2.07 2.10 2.26 1.54 2.01 2.10 2.01 1.77 1.75 1.61 2.14 1.70 1.82 1.78 1.82 1.86 1.84 1.83 1.93 1.99 1.98 1.97 2.56 2.79 2.69 1.86 2.39 2.29 2.49 1.48 1.80 2.09 1.59 2.17
TA/TL 2.04 2.37 2.69 2.64 2.84 2.05 1.99 2.15 2.28 2.20 2.02 1.70 1.94 2.41 3.01 2.87 2.98 2.98 2.83 2.73 2.82 2.73 2.61 2.55 3.31 3.60 3.36 2.62 2.60 1.97 2.17 2.07 2.41 1.98 2.13 3.21
Total Debt 498,000 155,000 60,000 66,000 47,000 106,000 77,000 185,845 99,305 136,515 100,035 2,189,539 2,583,075 500,196 16,049 9,246 0 0 0 0 0 0 0 954,397 0 0 0 0 2,753,787 7,714,881 6,108,000 6,124,000 1,448,000 8,952,000 6,051,000 439,827

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.70% 8.02% 9.17% 8.62% 10.81% 11.44% 7.66% 8.04% 8.58% 10.04% 11.74% 12.31% 11.17% 6.47% 10.56% 7.24% 3.60% 3.95% 7.01%
ROE -4.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.79% 9.69% -4.50% 6.80% 7.98% 0.00% 8.50% 9.85% 10.50% 12.05% 12.08% 13.84% 14.85% 12.55% 9.21% 10.17% 11.97% 14.33% 14.38% 16.40% 7.36% 11.61% 7.52% 5.00% 4.83% 6.25%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.45% 3.98% -2.18% 3.97% 5.33% 0.00% 5.65% 6.54% 6.79% 7.65% 7.80% 8.78% 9.15% 7.63% 6.43% 7.35% 8.41% 8.86% 8.84% 8.06% 3.96% 6.02% 4.40% 2.47% 2.56% 4.30%
NM % -1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -1.22% 2.01% 2.98% 0.00% 3.24% 3.68% 3.73% 4.01% 3.86% 4.32% 4.52% 3.78% 3.22% 3.57% 3.96% 4.65% 4.98% 4.72% 2.19% 2.98% 2.11% 1.47% 1.28% 1.81%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% -1.46% -1.85% -1.68% -2.27% -1.18% -2.09% 0.00% 0.00% 0.00% -2.25% -1.48% -1.24% -2.35% -2.02% -1.26% -1.42% -1.83% -1.26% -0.49% -1.10% -1.52% 5.49% 2.47% 3.77% -0.05% -5.06% -5.31% 4.65% 3.01% 8.76% -9.70% 4.72% 11.17%
FCF / NI% - - - - - - - - - - -222.39% -56.91% 185.59% -73.66% -41.83% - -62.35% -34.30% -38.06% -45.60% -32.73% -11.34% -24.27% -40.26% 170.23% 69.23% 95.24% -1.10% -101.54% -112.51% 212.14% 100.93% 414.59% -659.68% 369.31% 618.67%
Operating Margin (OM) 0.00 0.20 0.26 0.28 0.25 0.20 0.18 0.19 0.20 - - - 0.14 0.16 0.22 0.22 0.24 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.31 0.32 0.30 0.30 0.32 0.27 0.28 0.24 0.26 0.28 0.25 0.27

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.28 -0.12 0.19 0.23 0.00 0.27 0.33 0.37 0.46 0.49 0.61 0.71 0.64 0.49 0.56 0.71 0.94 1.02 1.30 0.59 1.00 0.67 0.45 0.44 0.58
SPS 4.43 4.20 3.25 3.54 3.90 4.93 6.14 6.28 6.31 0.00 0.00 0.00 9.65 9.21 7.85 8.24 8.34 8.94 9.95 11.41 12.57 14.03 15.70 16.87 15.07 15.82 18.01 20.17 20.47 27.49 26.89 33.52 31.57 30.55 34.44 32.35
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.60 0.81 1.50 -0.61 0.00 1.40 1.13 3.00 -2.81 1.88 4.01
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.07 -0.08 -0.14 -0.07 -0.13 -0.20 -0.53 -0.16 -0.22 -0.14 -0.10 -0.19 -0.17 -0.11 -0.14 -0.21 -0.16 -0.07 -0.17 -0.26 0.83 0.39 0.68 -0.01 -1.04 -1.46 1.25 1.01 2.77 -2.96 1.63 3.61
BVPS 1.49 1.51 1.53 1.67 1.68 1.69 1.83 2.27 2.23 2.33 2.73 2.87 2.60 2.73 2.92 3.07 3.18 3.34 3.54 3.79 4.01 4.38 4.77 5.08 5.27 5.55 5.96 6.55 7.09 7.92 8.01 8.61 8.87 8.98 9.12 9.34

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.28 -0.12 0.19 0.23 0.00 0.27 0.33 0.37 0.46 0.49 0.61 0.71 0.64 0.49 0.56 0.71 0.94 1.02 1.30 0.59 1.00 0.67 0.45 0.44 0.58
CAGR-SPS 4.43 4.20 3.25 3.54 3.90 4.93 6.14 6.28 6.31 0.00 0.00 0.00 9.65 9.21 7.85 8.24 8.34 8.94 9.95 11.41 12.57 14.03 15.70 16.87 15.07 15.82 18.01 20.17 20.47 27.49 26.89 33.52 31.57 30.55 34.44 32.35
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.60 0.81 1.50 -0.61 0.00 1.40 1.13 3.00 -2.81 1.88 4.01
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.07 -0.08 -0.14 -0.07 -0.13 -0.20 -0.53 -0.16 -0.22 -0.14 -0.10 -0.19 -0.17 -0.11 -0.14 -0.21 -0.16 -0.07 -0.17 -0.26 0.83 0.39 0.68 -0.01 -1.04 -1.46 1.25 1.01 2.77 -2.96 1.63 3.61
CAGR-BVPS 1.49 1.51 1.53 1.67 1.68 1.69 1.83 2.27 2.23 2.33 2.73 2.87 2.60 2.73 2.92 3.07 3.18 3.34 3.54 3.79 4.01 4.38 4.77 5.08 5.27 5.55 5.96 6.55 7.09 7.92 8.01 8.61 8.87 8.98 9.12 9.34
Revenue $69.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.26M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $8.65M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $7.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.17
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $11.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $618.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $32.35
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $4.01
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $3.61
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $9.34
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation