
Embelton
EMB.AXEmbelton Limited Price (EMB.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,157,857
(0)%
Cash Flow Statement
Embelton LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
511.13k
+0% |
624.00k
+22% |
-270,483.00
-143% |
402.00k
-249% |
503.88k
+25% |
0.00
+0% |
587.00k
+0% |
710.21k
+21% |
801.16k
+13% |
986.79k
+23% |
1.05M
+6% |
1.31M
+25% |
1.53M
+17% |
1.37M
-10% |
1.05M
-24% |
1.22M
+16% |
1.54M
+26% |
2.03M
+32% |
2.20M
+9% |
2.80M
+27% |
1.27M
-55% |
2.16M
+70% |
1.44M
-33% |
969.40k
-33% |
950.45k
-2% |
1.26M
+33% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.72k | 285.99k | 342.05k | 333.09k | 353.83k | 383.09k | 429.90k | 993.78k | 983.12k | 1.02M | 1.03M | 1.01M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164,064.00 | -50,595.00 | -82,241.00 | 82.12k | -151,667.00 | 226.48k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.38k | 279.45k | -1,092,366.00 | -726,852.00 | -329,955.00 | -4,943,769.00 | 2.49M | -4,633,439.00 | 3.75M | -364,504.00 | -1,047,392.00 | 2.87M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10M | -629,044.00 | 1.96M | 70.81k | 1.13M | -1,548,322.00 | 1.05M | -400,990.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67M | -318,168.00 | 99.57k | -1,689,018.00 | -2,134,930.00 | -1,294,934.00 | 416.33k | 561.51k | -375,383.00 | -6,165,228.00 | 2.46M | 6.54M | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -426,045.00 | -39,937.00 | 463.74k | 2.35M | -740,538.00 | 1.14M | -70,814.00 | -1,126,782.00 | 1.55M | -1,050,084.00 | 400.99k | -3,322,603.00 | |
Other Non-Cash Items | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -511,129.00 | -624,000.00 | 270.48k | -402,001.00 | -503,880.00 | 0.00 | -587,000.00 | -710,211.00 | -801,158.00 | -986,791.00 | -1,046,574.00 | -1,308,150.00 | -1,530,193.00 | -1,374,912.00 | -805,645.00 | -137,229.00 | 391.67k | 1.99M | 3.81M | 5.07M | -1,584,234.00 | 3.36M | 676.74k | -1,521,577.00 | 673.75k | 297.73k | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.95M
+0% |
1.29M
-34% |
1.74M
+35% |
3.23M
+85% |
-1,325,583.00
-141% |
-10,564.00
-99% |
3.03M
-28,738% |
2.43M
-20% |
6.47M
+166% |
-6,066,899.00
-194% |
4.07M
-167% |
8.65M
+113% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112,000.00 | -155,000.00 | -181,000.00 | -295,000.00 | -153,603.00 | -291,688.00 | -441,599.00 | -1,136,679.00 | -355,147.00 | -501,985.00 | -296,125.00 | -210,752.00 | -418,690.00 | -366,000.00 | -243,605.00 | -304,958.00 | -449,972.00 | -342,569.00 | -148,323.00 | -371,442.00 | -553,540.00 | -164,812.00 | -444,856.00 | -277,931.00 | -3,255,364.00 | -908,890.00 | -3,142,020.00 | -328,000.00 | -258,000.00 | -505,000.00 | -328,000.00 | -555,000.00 | -851,913.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73k | 0.00 | -791,546.00 | -37,000.00 | -368,000.00 | 44.65k | 22.36k | 574.86k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.00 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00k | 43.00k | -597,000.00 | 171.00k | 9.20k | 38.87k | 61.98k | 8.45k | 49.06k | 79.27k | 273.22k | 6.71k | 86.26k | 8.00k | 13.02k | 21.59k | 0.00 | 3.81k | 3.50k | 43.05k | 72.08k | 52.82k | 28.12k | 9.00k | 15.73k | 0.00 | 8.45k | 2.00k | 8.00k | 350.00 | 637.00 | 136.00 | 11.46k | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-100,000.00
+0% |
-112,000.00
+12% |
-756,000.00
+575% |
-124,000.00
-84% |
-144,403.00
+16% |
-252,822.00
+75% |
-379,621.00
+50% |
-1,128,278.00
+197% |
-306,087.00
-73% |
-427,716.00
+40% |
-22,905.00
-95% |
-204,039.00
+791% |
-332,426.00
+63% |
-358,000.00
+8% |
-230,586.00
-36% |
-283,365.00
+23% |
-449,972.00
+59% |
-338,759.00
-25% |
-144,823.00
-57% |
-328,393.00
+127% |
-481,459.00
+47% |
-111,994.00
-77% |
-416,736.00
+272% |
-268,931.00
-35% |
-3,239,635.00
+1,105% |
-908,890.00
-72% |
-3,933,566.00
+333% |
-363,000.00
-91% |
-618,000.00
+70% |
-460,000.00
-26% |
-305,000.00
-34% |
20.00k
-107% |
-840,458.00
-4,302% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 900.00k | 91.00k | 181.00k | -525,657.00 | -373,727.00 | 630.76k | 439.50k | 393.54k | -2,082,879.00 | -484,147.00 | -6,803.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75M | 4.96M | -1,607,017.00 | -484,906.00 | -4,622,958.00 | 7.50M | -3,000,000.00 | -5,500,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151,000.00 | -151,000.00 | -86,000.00 | -86,000.00 | -86,315.00 | -107,893.00 | -129,472.00 | -172,628.00 | -244,864.00 | -311,561.00 | -167,089.00 | -215,785.00 | -258,942.00 | -313,000.00 | -409,993.00 | -377,626.00 | -431,572.00 | -571,832.00 | -517,886.00 | -679,725.00 | -722,882.00 | -625,778.00 | -625,778.00 | -679,725.00 | -766,039.00 | -992,614.00 | -1,014,192.00 | -1,078,928.00 | -863,140.00 | -863,140.00 | -755,258.00 | -647,356.00 | -755,250.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,000.00 | -3,000.00 | -34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,133.00 | -619,242.00 | 0.00 | 0.00 | 363.44k | 0.00 | -111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -480,000.00 | -464,108.00 | -402,859.00 | -110,001.00 | -110,819.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-194,000.00
+0% |
-154,000.00
-21% |
780.00k
-606% |
5.00k
-99% |
94.69k
+1,794% |
-633,550.00
-769% |
-503,199.00
-21% |
423.00k
-184% |
-124,602.00
-129% |
81.98k
-166% |
-2,549,968.00
-3,211% |
-336,494.00
-87% |
-265,745.00
-21% |
-322,000.00
+21% |
-409,993.00
+27% |
-377,626.00
-8% |
-431,572.00
+14% |
-571,832.00
+32% |
-517,886.00
-9% |
-679,725.00
+31% |
-722,882.00
+6% |
-625,778.00
-13% |
-625,778.00
+0% |
-679,725.00
+9% |
-766,039.00
+13% |
1.76M
-330% |
3.95M
+124% |
-2,686,000.00
-168% |
-1,828,000.00
-32% |
-5,950,000.00
+225% |
6.34M
-207% |
-3,758,000.00
-159% |
-6,366,069.00
+69% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -401.00 | 1.18k | -664.00 | -479.00 | 572.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00k | -663,000.00 | -293,000.00 | 283.00k | -199,875.00 | 119.85k | 601.38k | -585,435.00 | 205.95k | 175.10k | -385,909.00 | 142.86k | 94.87k | -164,000.00 | 36.25k | 315.25k | 213.51k | -518,553.00 | 1.37M | 1.55M | -4,162,546.00 | 1.21M | 245.46k | 795.22k | -772,681.00 | -473,300.00 | 2.77k | -24,000.00 | -10,000.00 | 61.00k | -30,000.00 | 327.00k | 1.44M | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00k | 909.00k | 246.00k | -47,000.00 | 235.88k | 36.01k | 155.85k | 757.23k | 171.80k | 377.75k | 552.85k | 166.94k | 309.79k | 405.00k | 241.23k | 277.48k | 592.73k | 806.24k | 287.69k | 1.66M | 3.21M | -950,207.00 | 261.23k | 506.69k | 1.30M | 529.23k | 55.93k | 59.00k | 35.00k | 25.00k | 86.00k | 56.00k | 383.50k | |
Cash At End Of Period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00k | 246.00k | -47,000.00 | 236.00k | 36.01k | 155.85k | 757.23k | 171.80k | 377.75k | 552.85k | 166.94k | 309.79k | 404.67k | 241.00k | 277.48k | 592.73k | 806.24k | 287.69k | 1.66M | 3.21M | -950,207.00 | 261.23k | 506.69k | 1.30M | 529.23k | 55.93k | 58.70k | 35.00k | 25.00k | 86.00k | 56.00k | 383.00k | 1.83M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95M | 1.29M | 1.74M | 3.23M | -1,325,583.00 | -10,564.00 | 3.03M | 2.43M | 6.47M | -6,066,899.00 | 4.07M | 8.65M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112,000.00 | -155,000.00 | -181,000.00 | -295,000.00 | -153,603.00 | -291,688.00 | -441,599.00 | -1,136,679.00 | -355,147.00 | -501,985.00 | -296,125.00 | -210,752.00 | -418,690.00 | -366,000.00 | -243,605.00 | -304,958.00 | -449,972.00 | -342,569.00 | -148,323.00 | -371,442.00 | -553,540.00 | -164,812.00 | -444,856.00 | -277,931.00 | -3,255,364.00 | -908,890.00 | -3,142,020.00 | -328,000.00 | -258,000.00 | -505,000.00 | -328,000.00 | -555,000.00 | -851,913.00 | |
Free Cash Flow | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-112,000.00
+0% |
-155,000.00
+38% |
-181,000.00
+17% |
-295,000.00
+63% |
-153,603.00
-48% |
-291,688.00
+90% |
-441,599.00
+51% |
-1,136,679.00
+157% |
-355,147.00
-69% |
-501,985.00
+41% |
-296,125.00
-41% |
-210,752.00
-29% |
-418,690.00
+99% |
-366,000.00
-13% |
-243,605.00
-33% |
-304,958.00
+25% |
-449,972.00
+48% |
-342,569.00
-24% |
-148,323.00
-57% |
-371,442.00
+150% |
-553,540.00
+49% |
1.78M
-422% |
843.12k
-53% |
1.47M
+74% |
-22,371.00
-102% |
-2,234,473.00
+9,888% |
-3,152,584.00
+41% |
2.70M
-186% |
2.18M
-19% |
5.97M
+174% |
-6,394,899.00
-207% |
3.51M
-155% |
7.80M
+122% |