Elektro Redes S.A. Price (EKTR4.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

No data

No Data

Shares Outstanding

193,759,265

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 2,277,024,000 2,256,073,000 2,512,477,000 2,662,347,000 3,368,855,000 3,564,093,000 3,569,543,000 3,549,334,000 4,762,815,000 5,578,743,000 4,754,980,000 5,811,495,000 6,249,356,000 6,772,605,000 6,833,000,000 7,828,000,000 7,438,000,000 8,703,000,000 8,362,000,000
Net Income 501,687,000 466,911,000 391,787,000 485,567,000 450,403,000 492,436,000 357,677,000 323,694,000 439,030,000 371,179,000 351,688,000 374,425,000 413,006,000 494,930,000 592,000,000 822,000,000 986,000,000 971,000,000 915,000,000
FCF USD 708,327,000 732,429,000 317,657,000 284,449,000 394,192,000 431,927,000 297,950,000 256,102,000 -164,320,000 288,928,000 601,735,000 27,433,000 -416,021,000 234,176,000 1,101,000,000 -8,000,000 2,295,000,000 1,302,000,000 1,582,000,000
OCF USD 977,188,000 1,004,098,000 614,173,000 612,590,000 765,668,000 739,775,000 584,867,000 569,376,000 130,876,000 657,301,000 1,010,255,000 477,760,000 336,605,000 900,775,000 1,101,000,000 -8,000,000 2,295,000,000 1,302,000,000 1,582,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 1.47 1.61 1.62 1.50 1.20 0.72 4.62 5.01 6.89 5.92 4.94 8.76 6.44 4.54 5.08 4.35 4.75 6.49
D/E 0.91 0.73 0.80 0.98 0.80 0.44 0.34 0.79 0.99 1.39 1.37 1.47 1.72 1.38 1.35 1.56 1.76 1.84 3.63
CA/CL 1.27 1.09 0.85 0.98 0.89 1.42 1.16 1.51 1.94 1.31 1.15 0.95 1.92 1.51 1.03 1.47 1.23 1.19 0.96
TA/TL 1.45 1.63 1.60 1.53 1.73 1.67 1.74 1.81 1.62 1.40 1.43 1.46 1.41 1.51 1.47 1.43 1.41 1.38 1.20
Total Debt 919,015,000 752,296,000 879,666,000 1,108,913,000 1,095,469,000 607,981,000 664,590,000 1,618,972,000 2,195,851,000 2,728,696,000 2,732,966,000 2,978,054,000 3,951,882,000 3,673,298,000 4,025,000,000 5,038,000,000 5,049,000,000 5,532,000,000 7,317,000,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 23.40% 23.72% 17.61% 17.02% 20.87% 19.55% 10.43% 9.18% 9.00% 6.92% 8.56% 9.29% 5.60% 9.90% 3.71% 10.92% 15.08% 15.48% 14.19%
ROE 49.69% 45.20% 35.52% 43.07% 32.92% 35.98% 18.47% 15.77% 19.77% 18.91% 17.60% 18.44% 18.01% 18.56% 19.85% 25.42% 34.42% 32.38% 45.45%
ROA 0.00% 17.49% 13.26% 14.98% 13.89% 14.40% 7.85% 7.03% 7.57% 5.38% 5.27% 5.80% 5.28% 6.28% 6.38% 7.70% 9.93% 8.94% 7.62%
NM % 22.03% 20.70% 15.59% 18.24% 13.37% 13.82% 10.02% 9.12% 9.22% 6.65% 7.40% 6.44% 6.61% 7.31% 8.66% 10.50% 13.26% 11.16% 10.94%
FCF / R% 0.00% 32.46% 12.64% 10.68% 11.70% 12.12% 8.35% 7.22% -3.45% 5.18% 12.65% 0.47% -6.66% 3.46% 16.11% -0.10% 30.86% 14.96% 18.92%
FCF / NI% 141.19% 156.87% 81.08% 58.58% 87.52% 87.71% 83.30% 79.12% -37.43% 77.84% 171.10% 7.33% -100.41% 47.31% 185.98% -0.97% 232.76% 134.09% 172.90%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.14 0.00

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 2.59 2.41 2.02 2.38 2.21 2.41 1.75 1,587.15 2.15 1.82 1.72 1.84 2.13 2.55 3.06 4.24 5.09 5.01 4.72
SPS 11.75 11.64 12.95 13.05 16.52 17.48 17.50 17,403.22 23.35 27.35 23.31 28.50 32.25 34.95 35.27 40.40 38.39 44.92 43.16
OCPS 5.04 5.18 3.17 3.00 3.75 3.63 2.87 2,791.78 0.64 3.22 4.95 2.34 1.74 4.65 5.68 -0.04 11.84 6.72 8.16
FCPS 3.66 3.78 1.64 1.39 1.93 2.12 1.46 1,255.73 -0.81 1.42 2.95 0.13 -2.15 1.21 5.68 -0.04 11.84 6.72 8.16
BVPS 5.21 5.33 5.69 5.53 6.71 6.71 9.49 10,065.14 10.89 9.62 9.80 9.96 11.84 13.76 15.39 16.69 14.79 15.48 10.39

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 2.59 2.41 2.02 2.38 2.21 2.41 1.75 1,587.15 2.15 1.82 1.72 1.84 2.13 2.55 3.06 4.24 5.09 5.01 4.72
CAGR-SPS 11.75 11.64 12.95 13.05 16.52 17.48 17.50 17,403.22 23.35 27.35 23.31 28.50 32.25 34.95 35.27 40.40 38.39 44.92 43.16
CAGR-OCPS 5.04 5.18 3.17 3.00 3.75 3.63 2.87 2,791.78 0.64 3.22 4.95 2.34 1.74 4.65 5.68 -0.04 11.84 6.72 8.16
CAGR-FCPS 3.66 3.78 1.64 1.39 1.93 2.12 1.46 1,255.73 -0.81 1.42 2.95 0.13 -2.15 1.21 5.68 -0.04 11.84 6.72 8.16
CAGR-BVPS 5.21 5.33 5.69 5.53 6.71 6.71 9.49 10,065.14 10.89 9.62 9.80 9.96 11.84 13.76 15.39 16.69 14.79 15.48 10.39
Revenue $8.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $915.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.49
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $3.63
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.96
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.20
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $14.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $45.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $10.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $18.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $172.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $4.72
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $43.16
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $8.16
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $8.16
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $10.39
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation