
Endeavour
EDR.TOEndeavour Silver Corp. Price (EDR.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
246,000,878
(24.3906)%
Cash Flow Statement
Endeavour Silver Corp.Currency: CAD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | 10.98k
+0% |
-20,824.99
-290% |
-125,242.27
+501% |
-583,602.64
+366% |
-2,079,198.95
+256% |
-3,559,039.12
+71% |
-12,202,000.00
+243% |
-18,004,000.00
+48% |
-1,926,000.00
-89% |
7.08M
-468% |
18.76M
+165% |
42.12M
+125% |
-89,465,000.00
-312% |
-74,533,000.00
-17% |
-149,941,000.00
+101% |
3.91M
-103% |
9.68M
+148% |
-12,439,000.00
-228% |
-48,066,000.00
+286% |
1.16M
-102% |
13.96M
+1,104% |
6.20M
-56% |
6.12M
-1% |
-31,476,000.00
-614% |
|
Depreciation And Amortiz... | 259.02 | 526.61 | 290.45 | 236.83 | 3.89k | 2.57M | 4.68M | 8.38M | 11.26M | 15.45M | 17.27M | 29.95M | 53.90M | 54.66M | 40.60M | 14.26M | 16.99M | 38.78M | 33.02M | 28.51M | 1.41M | 26.09M | 28.79M | 31.13M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37M | 300.00k | 21.00k | 4.07M | 6.05M | 8.05M | 2.14M | -20,464,000.00 | -42,827,000.00 | 1.17M | -38,000.00 | -6,425,000.00 | -9,749,000.00 | 2.36M | -5,206,000.00 | 12.25M | 12.37M | 786.00k | -3,415,000.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35M | 1.80M | 4.68M | 4.86M | 4.72M | 3.54M | 3.60M | 2.89M | 3.48M | 2.86M | 2.43M | 3.90M | 7.21M | 3.04M | 2.99M | 3.62M | 3.24M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00k | -1,264,000.00 | -2,832,000.00 | 901.00k | -25,387,000.00 | -3,111,000.00 | 2.96M | -4,628,000.00 | -1,887,000.00 | -8,520,000.00 | 7.30M | 1.60M | -2,200,000.00 | 3.92M | -4,385,000.00 | -20,856,000.00 | -234,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.55M | -17,309,000.00 | 187.00k | 1.58M | -1,149,000.00 | 963.00k | 421.00k | -94,000.00 | 7.96M | 3.79M | 2.45M | 367.00k | -5,545,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,173,802.33 | 634.00k | -662,000.00 | -2,043,000.00 | -4,951,000.00 | -14,041,000.00 | -13,525,000.00 | 9.49M | 647.00k | 2.65M | 2.79M | 884.00k | -3,304,000.00 | 511.00k | -2,003,000.00 | -11,103,000.00 | 5.23M | -6,882,000.00 | -7,902,000.00 | |
Other Working Capital | 3.55k | 5.99k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -738,593.00 | -2,211,000.00 | 319.00k | 204.00k | 7.08M | -1,888,000.00 | 6.46M | 5.89M | 5.68M | -2,191,000.00 | -740,000.00 | -1,320,000.00 | 72.00k | -2,701,000.00 | 6.39M | -5,378,000.00 | -2,321,000.00 | 2.13M | 5.55M | |
Other Non-Cash Items | -35,099.60 | -2,699.84 | 3.33k | 196.36k | 1.25M | 3.43M | 5.62M | 2.92M | 142.00k | 125.00k | 14.93M | 4.00M | 134.07M | 88.39M | 140.52M | 2.34M | 473.00k | 3.14M | 602.00k | 1.36M | 985.00k | 5.49M | -2,301,000.00 | 27.77M | |
Net Cash Provided By Op... | -20,312.12
+0% |
-17,008.28
-16% |
-108,658.27
+539% |
-394,829.50
+263% |
-1,351,026.03
+242% |
2.18M
-262% |
-2,357,000.00
-208% |
-4,624,000.00
+96% |
12.25M
-365% |
32.68M
+167% |
48.83M
+49% |
76.02M
+56% |
76.54M
+1% |
38.76M
-49% |
32.65M
-16% |
22.97M
-30% |
15.59M
-32% |
26.65M
+71% |
-9,578,000.00
-136% |
38.96M
-507% |
23.46M
-40% |
54.99M
+134% |
11.77M
-79% |
19.11M
+62% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -4,685.11 | -4,118.08 | 0.00 | -15,249.19 | -4,129,312.41 | -10,929,976.84 | -17,649,000.00 | -12,625,000.00 | -17,065,000.00 | -30,176,000.00 | -46,942,000.00 | -66,236,000.00 | -88,518,000.00 | -41,748,000.00 | -35,662,000.00 | -19,635,000.00 | -39,835,000.00 | -40,398,000.00 | -21,799,000.00 | -25,539,000.00 | -54,092,000.00 | -109,715,000.00 | -117,787,000.00 | -195,386,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -24,327.78 | 0.00 | 0.00 | -64,963.97 | 0.00 | 12.63M | 17.07M | 30.18M | 0.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,355,151.85 | -1,555,000.00 | -4,000,000.00 | -2,600,000.00 | -21,030,000.00 | -35,569,000.00 | -28,267,000.00 | -130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,497,000.00 | -3,307,000.00 | -2,119,000.00 | -73,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 12.87k | 15.80k | 0.00 | 0.00 | 175.90k | 2.50M | 6.00M | 581.00k | 3.59M | 22.69M | 50.37M | 5.33M | 0.00 | 0.00 | 120.00k | 49.00k | 0.00 | 3.00k | 1.03M | 9.29M | 0.00 | 2.45M | 3.29M | |
Other Investing Activities | 34.17k | 0.00 | 15.56k | -99,545.83 | -26,867.28 | 0.00 | -6,080,000.00 | -12,625,000.00 | -17,065,000.00 | -30,176,000.00 | 0.00 | -190,000.00 | -65,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | 449.00k | 72.00k | 1,000.00 | 11.00k | 190.00k | -8,000.00 | 384.00k | 7.41M | 8.63M | |
Net Cash Used For Inv... | 29.48k
+0% |
8.75k
-70% |
7.02k
-20% |
-114,795.02
-1,734% |
-4,156,179.69
+3,521% |
-14,174,189.26
+241% |
-22,780,000.00
+61% |
-10,630,000.00
-53% |
-19,084,000.00
+80% |
-47,616,000.00
+150% |
-59,824,000.00
+26% |
-144,320,000.00
+141% |
-83,385,000.00
-42% |
-41,830,000.00
-50% |
-35,662,000.00
-15% |
-19,066,000.00
-47% |
-39,714,000.00
+108% |
-40,397,000.00
+2% |
-21,785,000.00
-46% |
-29,814,000.00
+37% |
-38,006,000.00
+27% |
-111,450,000.00
+193% |
-107,995,000.00
-3% |
-183,460,000.00
+70% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,485.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03M | 0.00 | 0.00 | 9.00M | 24.00M | -4,000,000.00 | -7,425,000.00 | -14,180,000.00 | -9,000,000.00 | 0.00 | -1,590,000.00 | -3,412,000.00 | -3,742,000.00 | -5,273,000.00 | -5,533,000.00 | 115.52M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 202.17k | 822.90k | 9.09M | 29.81M | 9.89M | 2.54M | 21.04M | 60.38M | 19.97M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15M | 55.35M | 0.00 | 8.27M | 23.56M | 26.37M | 60.00M | 46.00M | 62.66M | 122.37M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,000.00 | -282,000.00 | -1,673,000.00 | -3,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,363,000.00 | -1,904,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -794,000.00 | -989,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -535.13 | 0.00 | -1,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35M | -4,110,000.00 | -119,000.00 | 1.27M | -717,000.00 | 3.46M | -1,029,000.00 | 7.29M | -1,319,000.00 | 616.00k | -764,000.00 | 4.59M | 2.76M | -3,972,000.00 | -6,208,000.00 | -1,888,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
202.17k
+0% |
802.88k
+297% |
9.09M
+1,032% |
28.00M
+208% |
9.84M
-65% |
2.26M
-77% |
29.96M
+1,226% |
56.27M
+88% |
19.86M
-65% |
10.27M
-48% |
23.28M
+127% |
-544,000.00
-102% |
-7,308,000.00
+1,243% |
48.46M
-763% |
-10,319,000.00
-121% |
8.89M
-186% |
21.20M
+139% |
27.54M
+30% |
56.65M
+106% |
36.76M
-35% |
48.93M
+33% |
236.00M
+382% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,466,000.00 | 1.21M | -55,000.00 | -348,000.00 | -309,000.00 | -462,000.00 | 403.00k | -41,000.00 | 152.00k | 1.02M | 113.00k | -211,000.00 | -806,000.00 | -505,000.00 | |
Net Change In Cash | 9.17k | -8,257.37 | 100.54k | 293.26k | 3.58M | 16.01M | -15,293,000.00 | -12,995,000.00 | 23.12M | 41.34M | 7.40M | -56,817,000.00 | 16.39M | -3,959,000.00 | -10,632,000.00 | 51.90M | -34,040,000.00 | -4,901,000.00 | -10,008,000.00 | 37.72M | 42.22M | -19,912,000.00 | -48,105,000.00 | 71.15M | |
Cash At Beginning Of Per... | 997.03 | 9.75k | 1.61k | 113.60k | 439.97k | 15.85M | 31.87M | 16.58M | 3.58M | 26.70M | 68.04M | 75.43M | 18.62M | 35.00M | 31.05M | 20.41M | 72.32M | 38.28M | 33.38M | 23.37M | 61.08M | 103.30M | 83.39M | 35.29M | |
Cash At End Of Period | 10.17k | 1.49k | 102.15k | 406.86k | 4.02M | 31.86M | 16.58M | 3.58M | 26.70M | 68.04M | 75.43M | 18.62M | 35.00M | 31.05M | 20.41M | 72.32M | 38.28M | 33.38M | 23.37M | 61.08M | 103.30M | 83.39M | 35.29M | 106.43M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -20,312.12 | -17,008.28 | -108,658.27 | -394,829.50 | -1,351,026.03 | 2.18M | -2,357,000.00 | -4,624,000.00 | 12.25M | 32.68M | 48.83M | 76.02M | 76.54M | 38.76M | 32.65M | 22.97M | 15.59M | 26.65M | -9,578,000.00 | 38.96M | 23.46M | 54.99M | 11.77M | 19.11M | |
Capital Expenditure | -4,685.11 | -4,118.08 | 0.00 | -15,249.19 | -4,129,312.41 | -10,929,976.84 | -17,649,000.00 | -12,625,000.00 | -17,065,000.00 | -30,176,000.00 | -46,942,000.00 | -66,236,000.00 | -88,518,000.00 | -41,748,000.00 | -35,662,000.00 | -19,635,000.00 | -39,835,000.00 | -40,398,000.00 | -21,799,000.00 | -25,539,000.00 | -54,092,000.00 | -109,715,000.00 | -117,787,000.00 | -195,386,000.00 | |
Free Cash Flow | -24,997.23
+0% |
-21,126.36
-15% |
-108,658.27
+414% |
-410,078.69
+277% |
-5,480,338.44
+1,236% |
-8,745,181.84
+60% |
-20,006,000.00
+129% |
-17,249,000.00
-14% |
-4,819,000.00
-72% |
2.51M
-152% |
1.89M
-25% |
9.79M
+418% |
-11,974,000.00
-222% |
-2,985,000.00
-75% |
-3,015,000.00
+1% |
3.33M
-211% |
-24,245,000.00
-827% |
-13,750,000.00
-43% |
-31,377,000.00
+128% |
13.43M
-143% |
-30,630,000.00
-328% |
-54,722,000.00
+79% |
-106,016,000.00
+94% |
-176,273,000.00
+66% |