
Endeavour
EDR.TOEndeavour Silver Corp. Price (EDR.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
246,000,878
(24.3906)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Endeavour Silver Corp.Currency: CAD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.65
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
15,243,599.00
+0% |
32,319,000.00
+112% |
39,302,000.00
+22% |
50,769,000.00
+29% |
86,510,000.00
+70% |
127,997,000.00
+48% |
208,079,000.00
+63% |
276,783,000.00
+33% |
196,928,000.00
-29% |
183,556,000.00
-7% |
156,767,000.00
-15% |
150,499,000.00
-4% |
150,509,000.00
+0% |
121,724,000.00
-19% |
138,461,000.00
+14% |
165,320,000.00
+19% |
210,160,000.00
+27% |
205,463,000.00
-2% |
217,639,000.00
+6% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,335,000.00 | 27,802,000.00 | 29,478,000.00 | 41,514,000.00 | 59,197,000.00 | 130,126,000.00 | 219,868,000.00 | 182,559,000.00 | 166,816,000.00 | 117,874,000.00 | 122,020,000.00 | 147,001,000.00 | 139,085,000.00 | 111,126,000.00 | 128,952,000.00 | 158,635,000.00 | 168,852,000.00 | 175,560,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.65
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
15,243,599.00
+0% |
7,984,000.00
-48% |
11,500,000.00
+44% |
21,291,000.00
+85% |
44,996,000.00
+111% |
68,800,000.00
+53% |
77,953,000.00
+13% |
56,915,000.00
-27% |
14,369,000.00
-75% |
16,740,000.00
+17% |
38,893,000.00
+132% |
28,479,000.00
-27% |
3,508,000.00
-88% |
-17,361,000.00
-595% |
27,335,000.00
-257% |
36,368,000.00
+33% |
51,525,000.00
+42% |
36,611,000.00
-29% |
42,079,000.00
+15% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (0.25%) | (0.29%) | (0.42%) | (0.52%) | (0.54%) | (0.37%) | (0.21%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.25%) | (0.19%) | (0.02%) | (-0.14%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.18%) | (0.19%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,427,000.00 | 6,157,000.00 | 10,164,000.00 | 10,959,000.00 | 12,998,000.00 | 11,414,000.00 | 9,470,000.00 | 7,481,000.00 | 9,036,000.00 | 7,632,000.00 | 8,626,000.00 | 9,663,000.00 | 12,513,000.00 | 10,063,000.00 | 10,613,000.00 | 17,865,000.00 | 13,774,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 24,057.00 | 22,249.00 | 119,966.00 | 308,438.00 | 0.00 | 6,353,498.00 | 9,517,000.00 | 7,427,000.00 | 6,157,000.00 | 10,164,000.00 | 11,050,000.00 | 12,998,000.00 | 11,414,000.00 | 9,470,000.00 | 7,481,000.00 | 9,036,000.00 | 7,632,000.00 | 8,626,000.00 | 9,663,000.00 | 12,513,000.00 | 10,063,000.00 | 10,613,000.00 | 17,865,000.00 | 13,774,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 259.02 | 526.61 | 290.45 | 236.83 | 0.00 | 2,566,585.00 | 4,682,000.00 | 8,383,000.00 | 11,264,000.00 | 15,447,000.00 | 17,272,000.00 | 29,952,000.00 | 53,898,000.00 | 54,659,000.00 | 40,599,000.00 | 14,261,000.00 | 16,990,000.00 | 38,777,000.00 | 32,050,000.00 | 28,863,000.00 | 24,527,000.00 | 26,088,000.00 | 28,789,000.00 | 31,126,000.00 | |
Other Expenses | 259.02 | 526.61 | 290.45 | 236.83 | 0.00 | 11,489,668.00 | 10,649,000.00 | 16,953,000.00 | 13,658,000.00 | 19,730,000.00 | 91,000.00 | 11,355,000.00 | 13,398,000.00 | 12,809,000.00 | 6,673,000.00 | 10,710,000.00 | 13,266,000.00 | 12,787,000.00 | 12,526,000.00 | 15,565,000.00 | 19,281,000.00 | 16,766,000.00 | 10,046,000.00 | 19,974,000.00 | |
Total Operating Expenses | 24,316.00 | 22,776.00 | 120,257.00 | 308,675.00 | 0.00 | 17,843,167.00 | 20,166,000.00 | 24,380,000.00 | 19,815,000.00 | 29,894,000.00 | 21,257,000.00 | 24,353,000.00 | 24,812,000.00 | 22,279,000.00 | 14,154,000.00 | 19,746,000.00 | 20,898,000.00 | 21,009,000.00 | 22,189,000.00 | 28,078,000.00 | 29,344,000.00 | 27,379,000.00 | 27,911,000.00 | 33,748,000.00 | |
Cost and Exponses | 24,316.00 | 22,776.00 | 120,257.00 | 308,675.00 | 0.00 | 17,843,167.00 | 44,501,000.00 | 52,182,000.00 | 49,293,000.00 | 71,408,000.00 | 80,454,000.00 | 154,479,000.00 | 244,680,000.00 | 204,838,000.00 | 180,970,000.00 | 137,620,000.00 | 142,918,000.00 | 168,010,000.00 | 161,274,000.00 | 139,204,000.00 | 158,296,000.00 | 186,014,000.00 | 196,763,000.00 | 209,308,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
19,992.00
+0% |
-26,659.55
-233% |
-124,713.26
+368% |
-346,972.94
+178% |
0.00
+0% |
-2,599,567.60
+0% |
-12,182,000.00
+369% |
-12,880,000.00
+6% |
10,000.00
-100% |
14,014,000.00
+140,040% |
47,543,000.00
+239% |
53,632,000.00
+13% |
-102,918,000.00
-292% |
-91,502,000.00
-11% |
-131,308,000.00
+44% |
19,231,000.00
-115% |
7,667,000.00
-60% |
-17,501,000.00
-328% |
-43,931,000.00
+151% |
-808,000.00
-98% |
7,024,000.00
-969% |
23,464,000.00
+234% |
8,700,000.00
-63% |
8,331,000.00
-4% |
|
Operating Income Ratio | (30,719.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.17%) | (-0.38%) | (-0.33%) | (0.00%) | (0.16%) | (0.37%) | (0.26%) | (-0.37%) | (-0.46%) | (-0.72%) | (0.12%) | (0.05%) | (-0.12%) | (-0.36%) | (-0.01%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.04%) | (0.04%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,000.00 | 1,088,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 185,000.00 | 1,731,000.00 | 110,000.00 | 1,139,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,246,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,474,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,000.00 | 394,000.00 | 918,000.00 | 985,000.00 | 1,300,000.00 | 822,000.00 | 889,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 35,099.00 | 2,699.84 | 3,404.54 | -271,153.41 | 0.00 | 412,000.00 | 2,632,000.00 | -4,123,000.00 | 2,157,000.00 | -27,428,000.00 | -11,965,000.00 | 6,454,000.00 | -46,319,000.00 | -4,933,000.00 | -73,400,000.00 | -6,912,000.00 | 220,000.00 | -210,000.00 | -73,000.00 | -261,000.00 | 7,458,000.00 | 1,485,000.00 | 9,553,000.00 | -30,316,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 259.67 | -24,949.30 | -123,371.52 | -37,285.47 | 0.00 | -33,000.00 | -7,500,000.00 | -4,497,000.00 | 12,740,000.00 | 29,105,000.00 | 52,854,000.00 | 83,552,000.00 | -40,587,000.00 | -41,815,000.00 | -101,259,000.00 | 32,385,000.00 | 24,890,000.00 | 21,066,000.00 | -11,560,000.00 | 28,727,000.00 | 31,551,000.00 | 50,234,000.00 | 37,924,000.00 | 10,030,000.00 | |
EBITDA ratio | (-90,898.02%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.04%) | (-0.31%) | (-0.01%) | (0.24%) | (0.34%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.77%) | (0.68%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.14%) | (-0.06%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.05%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 55,092.00 | -23,959.72 | -121,308.71 | -618,126.36 | 0.00 | -2,187,795.13 | -11,033,000.00 | -17,003,000.00 | 2,167,000.00 | 16,546,000.00 | 35,578,000.00 | 60,086,000.00 | -95,959,000.00 | -96,474,000.00 | -141,914,000.00 | 12,319,000.00 | 7,887,000.00 | -17,711,000.00 | -44,004,000.00 | -1,054,000.00 | 29,688,000.00 | 24,949,000.00 | 18,253,000.00 | -21,985,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (84,652.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.14%) | (-0.34%) | (-0.43%) | (0.04%) | (0.19%) | (0.28%) | (0.29%) | (-0.35%) | (-0.49%) | (-0.77%) | (0.08%) | (0.05%) | (-0.12%) | (-0.36%) | (-0.01%) | (0.18%) | (0.12%) | (0.09%) | (-0.10%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -70,393.80 | -4,650.93 | 1,580.30 | 546,080.00 | 0.00 | 1,371,243.00 | 1,169,000.00 | 1,001,000.00 | 4,093,000.00 | 9,467,000.00 | 16,823,000.00 | 17,969,000.00 | -6,494,000.00 | -21,941,000.00 | 8,027,000.00 | 8,409,000.00 | -1,797,000.00 | -5,272,000.00 | 4,062,000.00 | -2,213,000.00 | 15,733,000.00 | 18,748,000.00 | 12,130,000.00 | 9,491,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | 10,978.00
+0% |
-20,824.99
-290% |
-125,242.27
+501% |
-583,602.64
+366% |
0.00
+0% |
-3,559,039.12
+0% |
-12,202,000.00
+243% |
-18,004,000.00
+48% |
-1,926,000.00
-89% |
7,079,000.00
-468% |
18,755,000.00
+165% |
42,117,000.00
+125% |
-89,465,000.00
-312% |
-74,533,000.00
-17% |
-149,941,000.00
+101% |
3,910,000.00
-103% |
9,684,000.00
+148% |
-12,439,000.00
-228% |
-48,066,000.00
+286% |
1,159,000.00
-102% |
13,955,000.00
+1,104% |
6,201,000.00
-56% |
6,123,000.00
-1% |
-31,476,000.00
-614% |
|
Net Income Ratio | (16,869.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.23%) | (-0.38%) | (-0.46%) | (-0.04%) | (0.08%) | (0.15%) | (0.20%) | (-0.32%) | (-0.38%) | (-0.82%) | (0.02%) | (0.06%) | (-0.08%) | (-0.39%) | (0.01%) | (0.08%) | (0.03%) | (0.03%) | (-0.14%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | -1.13 | -0.04 | -0.08 | 0.00 | -0.09 | -0.27 | -0.37 | -0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.45 | -0.90 | -0.74 | -1.47 | 0.03 | 0.08 | -0.10 | -0.36 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.13 | |
Diluted EPS | 0.00 | -1.13 | -0.04 | -0.08 | 0.00 | -0.09 | -0.27 | -0.37 | -0.04 | 0.10 | 0.22 | 0.42 | -0.90 | -0.74 | -1.47 | 0.03 | 0.08 | -0.10 | -0.36 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.13 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 37,713,913.00 | 18,509.00 | 3,263,684.00 | 7,084,700.00 | 37,713,913.00 | 37,713,913.00 | 45,441,128.00 | 49,032,192.00 | 53,212,960.00 | 65,646,786.00 | 84,326,682.00 | 93,266,038.00 | 99,405,555.00 | 100,720,270.00 | 101,996,503.00 | 117,505,811.00 | 127,340,834.00 | 124,391,243.00 | 133,516,667.00 | 150,901,598.00 | 167,289,732.00 | 183,009,339.00 | 204,100,000.00 | 246,000,878.00 | |
Diluted Share Outstanding | 37,713,913.00 | 18,509.00 | 3,263,684.00 | 7,084,700.00 | 37,713,913.00 | 37,713,913.00 | 45,441,128.00 | 49,032,192.00 | 53,212,960.00 | 69,122,226.00 | 86,364,543.00 | 95,728,031.00 | 99,720,704.00 | 101,314,393.00 | 101,996,503.00 | 119,030,666.00 | 127,957,573.00 | 128,600,421.00 | 133,516,667.00 | 154,039,714.00 | 170,663,883.00 | 185,349,634.00 | 197,764,799.00 | 246,000,878.00 |