
Endeavour
EDR.TOEndeavour Silver Corp. Price (EDR.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
246,000,878
(24.3906)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Endeavour Silver Corp.Currency: CAD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 10.17k | 1.49k | 102.15k | 406.86k | 4.02M | 15.98M | 31.86M | 16.58M | 3.58M | 26.70M | 68.04M | 75.43M | 18.62M | 35.00M | 31.05M | 20.41M | 72.32M | 38.28M | 33.38M | 23.37M | 61.08M | 103.30M | 83.39M | 35.29M | 106.43M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01M | 3.57M | 35.00k | 2.05M | 20.09M | 34.10M | 8.52M | 1.46M | 786.00k | 614.00k | 85.00k | 168.00k | 88.00k | 69.00k | 4.77M | 11.20M | 8.65M | 5.14M | 1.07M | |
Net Receivables | 220.62 | 217.13 | 2.94k | 7.54k | 863.82k | 1.50M | 2.98M | 6.84M | 5.51M | 9.16M | 8.46M | 7.39M | 20.53M | 23.75M | 19.72M | 24.34M | 25.56M | 8.11M | 5.63M | 22.95M | 20.20M | 14.64M | 4.39M | 6.61M | 10.47M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 3.26M | 2.92M | 3.16M | 6.10M | 12.97M | 34.20M | 40.80M | 23.65M | 21.60M | 17.35M | 13.43M | 13.13M | 14.89M | 13.59M | 16.64M | 27.49M | 19.18M | 27.26M | 36.01M | |
Other Current Assets | 813.50 | 852.32 | 1.43k | 69.38k | 11.06k | 0.00 | 307.01k | 590.00k | 813.00k | 1.03M | 5.70M | 3.77M | 9.94M | 3.34M | 2.66M | 2.51M | 2.04M | 2.91M | 24.02M | 3.30M | 2.28M | 5.14M | 30.73M | 26.49M | 3.66M | |
Total Current Assets | 11.20k | 2.56k | 106.52k | 449.09k | 4.89M | 17.48M | 41.26M | 30.49M | 13.10M | 45.03M | 115.17M | 154.89M | 98.40M | 87.20M | 75.81M | 65.23M | 113.43M | 88.50M | 78.01M | 63.28M | 104.97M | 161.76M | 146.33M | 100.77M | 157.65M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.09k | 4.59k | 34.65k | 21.81k | 4.22M | 3.80M | 21.66M | 46.85M | 51.13M | 57.00M | 72.48M | 93.53M | 338.43M | 278.53M | 182.73M | 47.93M | 66.24M | 88.82M | 88.78M | 89.67M | 88.82M | 122.86M | 234.70M | 315.36M | 524.50M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00k | 492.00k | 40.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16M | 2.69M | 0.00 | 600.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39M | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25M | 223.00k | 183.00k | 655.00k | 9.15M | 7.14M | 12.75M | 936.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 14.22k | 7.35k | 0.00 | 99.55k | 0.00 | 4.90M | 0.00 | 4.81M | 914.00k | 1.15M | 778.00k | 0.00 | 1.45M | 1.19M | 1.05M | 855.00k | 659.00k | 610.00k | 1.11M | 2.65M | 3.56M | 8.43M | 17.02M | 58.67M | 37.10M | |
Total Non-Current Assets | 19.31k | 11.94k | 34.65k | 121.35k | 4.22M | 8.70M | 21.66M | 51.66M | 54.19M | 60.85M | 73.26M | 94.13M | 379.13M | 279.72M | 190.03M | 49.00M | 67.08M | 90.08M | 99.04M | 100.44M | 105.62M | 132.26M | 253.10M | 374.03M | 561.60M | |
Other Assets | 1.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 30.51k
+0% |
14.50k
-52% |
141.17k
+874% |
570.44k
+304% |
9.11M
+1,498% |
26.18M
+187% |
62.92M
+140% |
82.15M
+31% |
67.29M
-18% |
105.88M
+57% |
188.42M
+78% |
249.02M
+32% |
477.53M
+92% |
366.92M
-23% |
265.84M
-28% |
114.23M
-57% |
180.51M
+58% |
178.58M
-1% |
177.05M
-1% |
163.71M
-8% |
210.59M
+29% |
294.02M
+40% |
399.44M
+36% |
474.81M
+19% |
719.25M
+51% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 10.06k | 15.71k | 20.72k | 41.97k | 333.91k | 1.16M | 3.05M | 4.35M | 5.34M | 5.23M | 9.46M | 9.08M | 34.63M | 17.22M | 17.41M | 18.95M | 18.23M | 19.07M | 19.47M | 19.78M | 27.76M | 31.99M | 39.83M | 46.15M | 53.94M | |
Short Term Debt | 3.25k | 2.18k | 17.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00k | 231.00k | 0.00 | 9.00M | 33.00M | 29.00M | 23.18M | 9.00M | 0.00 | 0.00 | 3.12M | 3.75M | 4.34M | 6.30M | 4.30M | 5.23M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00k | 3.26M | 3.48M | 3.85M | 3.26M | 8.18M | 5.84M | 4.63M | 3.19M | 4.05M | 1.95M | 3.04M | 4.23M | 6.62M | 7.80M | 9.46M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.62k | -355.00 | 0.00 | 4.00k | 781.00k | 0.00 | 254.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23M | |
Total Current Liabilities | 13.32k | 17.90k | 38.63k | 52.58k | 333.55k | 1.16M | 3.04M | 5.13M | 5.34M | 6.26M | 12.96M | 12.57M | 47.49M | 54.97M | 54.59M | 47.97M | 31.86M | 22.25M | 23.52M | 24.84M | 34.55M | 40.55M | 52.75M | 58.24M | 78.87M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40M | 56.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99M | 7.02M | 7.16M | 9.28M | 5.23M | 115.00M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,039,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97M | 5.07M | 4.04M | 8.10M | 14.16M | 20.81M | 69.52M | 49.05M | 12.48M | 7.62M | 7.55M | 1.59M | 335.00k | 682.00k | 1.08M | 1.51M | 12.94M | 0.00 | 10.32M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.47k | 1.58M | 1.45M | 1.74M | 2.24M | 15.86M | 20.33M | 6.75M | 6.50M | 7.76M | 7.85M | 8.22M | 8.41M | 9.09M | 9.95M | 8.90M | 8.57M | 24.99M | 30.63M | |
Total Non-Current Liabilities | 13.32k | 17.90k | 38.63k | 41.92k | 0.00 | 1.16M | 3.92M | 6.65M | 5.48M | 18.24M | 16.46M | 36.67M | 89.85M | 55.80M | 18.98M | 15.39M | 15.39M | 9.81M | 8.75M | 16.08M | 16.97M | 16.06M | 30.79M | 30.22M | 155.95M | |
Other Liabilities | -13,315.00 | -17,898.00 | -38,633.00 | -41,918.00 | 0.00 | -1,156,363.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 3.25k | 2.18k | 17.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24M | 1.09M | 1.00M | 1.07M | 1.01M | 0.00 | |
Total Liabilities | 13.32k
+0% |
17.90k
+34% |
38.63k
+116% |
52.58k
+36% |
333.55k
+534% |
1.16M
+247% |
6.97M
+503% |
11.78M
+69% |
10.82M
-8% |
24.50M
+126% |
29.41M
+20% |
49.23M
+67% |
137.33M
+179% |
110.78M
-19% |
73.56M
-34% |
63.36M
-14% |
47.25M
-25% |
32.06M
-32% |
32.27M
+1% |
40.92M
+27% |
51.52M
+26% |
56.62M
+10% |
83.54M
+48% |
88.47M
+6% |
234.81M
+165% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 2.60M | 2.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.30M | 358.41M | 367.85M | 368.90M | 449.59M | 450.74M | 459.11M | 482.17M | 517.71M | 585.41M | 657.87M | 722.70M | 850.99M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | -2,826,276.70 | -3,726,757.85 | -6,109,261.03 | -11,371,620.46 | -14,889,794.96 | -26,723,000.00 | -44,727,000.00 | -46,653,000.00 | -39,574,000.00 | -66,725,000.00 | -24,597,000.00 | -113,015,000.00 | -179,252,000.00 | -327,343,000.00 | -323,068,000.00 | -313,097,000.00 | -324,005,000.00 | -370,859,000.00 | -368,302,000.00 | -354,330,000.00 | -348,087,000.00 | -340,910,000.00 | -372,155,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -2,931.20 | -3,336.89 | 0.00 | 151.18k | 1.35M | 0.00 | 0.00 | 720.00k | 212.00k | 749.00k | 1.66M | -1,700,000.00 | -5,331,000.00 | -4,081,000.00 | -4,758,000.00 | -145,000.00 | 44.00k | 127.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | -2,586,728.00 | -2,500,835.28 | 2.93M | 4.09M | 13.54M | 36.39M | 68.42M | 96.38M | 100.99M | 127.29M | 243.08M | 268.22M | 12.83M | 14.84M | 8.43M | 9.47M | 6.69M | 8.75M | 9.68M | 11.48M | 9.66M | 6.33M | 6.12M | 4.56M | 5.61M | |
Total Stockholders Equity | 17.19k | -3,399.28 | 102.54k | 517.86k | 8.78M | 25.02M | 54.83M | 70.38M | 56.47M | 81.38M | 159.01M | 199.79M | 340.20M | 256.15M | 192.27M | 50.88M | 133.26M | 146.52M | 144.78M | 122.79M | 159.07M | 237.41M | 315.89M | 386.34M | 484.44M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 17.19k
+0% |
-3,399.28
-120% |
102.54k
-3,116% |
517.86k
+405% |
8.78M
+1,596% |
25.02M
+185% |
55.95M
+124% |
70.38M
+26% |
56.47M
-20% |
81.38M
+44% |
159.01M
+95% |
199.79M
+26% |
340.20M
+70% |
256.15M
-25% |
192.27M
-25% |
50.88M
-74% |
133.26M
+162% |
146.52M
+10% |
144.78M
-1% |
122.79M
-15% |
159.07M
+30% |
237.41M
+49% |
315.89M
+33% |
386.34M
+22% |
484.44M
+25% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 30.51k
+0% |
14.50k
-52% |
141.17k
+874% |
570.44k
+304% |
9.11M
+1,498% |
26.18M
+187% |
62.92M
+140% |
82.15M
+31% |
67.29M
-18% |
105.88M
+57% |
188.42M
+78% |
249.02M
+32% |
477.53M
+92% |
366.92M
-23% |
265.84M
-28% |
114.23M
-57% |
180.51M
+58% |
178.58M
-1% |
177.05M
-1% |
163.71M
-8% |
210.59M
+29% |
294.02M
+40% |
399.44M
+36% |
474.81M
+19% |
719.25M
+51% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.01M
+0% |
3.57M
+19% |
2.19M
-39% |
4.74M
+116% |
20.09M
+324% |
34.70M
+73% |
8.52M
-75% |
1.46M
-83% |
786.00k
-46% |
614.00k
-22% |
85.00k
-86% |
168.00k
+98% |
88.00k
-48% |
69.00k
-22% |
4.77M
+6,809% |
11.20M
+135% |
10.04M
-10% |
5.14M
-49% |
1.07M
-79% |
|
Total Debt | 3.25k
+0% |
2.18k
-33% |
17.91k
+720% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
8.63M
+0% |
287.00k
-97% |
0.00
+0% |
9.00M
+0% |
33.00M
+267% |
29.00M
-12% |
23.18M
-20% |
9.00M
-61% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
10.11M
+0% |
10.77M
+6% |
11.50M
+7% |
15.58M
+36% |
9.53M
-39% |
120.24M
+1,162% |
|
Net Debt | -6,912.00 | 693.83 | -84,231.00 | -406,856.00 | -4,018,124.00 | -15,981,573.00 | -31,860,443.00 | -16,577,000.00 | -3,582,000.00 | -18,074,000.00 | -67,750,000.00 | -75,434,000.00 | -9,617,000.00 | -2,004,000.00 | -2,045,000.00 | 2.77M | -63,317,000.00 | -38,277,000.00 | -33,376,000.00 | -13,255,000.00 | -50,317,000.00 | -91,808,000.00 | -67,808,000.00 | -25,756,000.00 | 13.80M |