Datatec Limited Price (DTC.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

233,030,316

(2.8435)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,817,508,983 2,501,462,753 2,346,948,000 2,537,963,000 2,714,750,733 3,167,772,789 4,007,932,285 4,191,671,555 3,738,027,171 4,302,972,436 5,033,393,415 5,246,667,000 5,688,054,000 6,443,536,000 6,454,782,000 6,083,383,000 3,923,715,000 4,332,381,000 4,304,845,000 4,109,463,000 4,636,782,000 5,143,125,000 5,457,947,000
Net Income -23,293,509 -30,677,617 -40,983,000 52,258,000 37,774,045 60,049,256 75,653,506 58,695,423 29,973,835 41,893,760 84,846,000 78,077,000 55,780,000 73,772,000 39,949,000 3,038,000 44,359,000 13,134,000 14,239,000 2,601,000 33,902,000 80,334,000 45,801,000
FCF USD 135,190,250 109,227,158 -42,193,000 10,508,000 38,296,151 -19,299,036 7,947,828 133,511,468 172,432,534 -131,507,730 -10,110,625 196,141,000 -77,962,000 64,296,000 4,790,000 -167,337,000 -99,320,000 -28,861,000 119,620,000 136,864,000 14,324,000 73,959,000 53,486,000
OCF USD 148,287,355 126,297,768 -31,948,000 19,539,000 52,207,000 -3,626,000 32,298,000 151,670,000 196,079,000 -100,897,000 32,942,000 241,664,000 -34,434,000 115,400,000 68,018,000 -105,884,000 -50,605,000 8,025,000 147,656,000 172,009,000 39,165,000 110,628,000 92,997,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -0.51 -0.10 0.03 0.67 0.46 0.54 0.58 0.33 0.27 0.10 0.00 0.09 0.11 0.12 0.29 1.05 0.87 1.90 4.76 2.32 0.88 1.85
D/E 0.46 0.28 0.31 0.19 0.27 0.23 0.41 0.30 0.19 0.26 0.33 0.29 0.50 0.52 0.74 0.87 0.67 0.69 0.85 0.94 1.04 1.46 1.38
CA/CL 1.47 1.46 1.42 1.56 1.51 1.49 1.32 1.31 1.30 1.30 1.26 1.20 1.17 1.14 1.09 1.10 1.28 1.20 1.18 1.13 1.11 1.05 1.02
TA/TL 1.69 1.66 1.57 1.80 1.68 1.66 1.56 1.59 1.61 1.63 1.58 1.52 1.45 1.39 1.35 1.35 1.42 1.35 1.33 1.30 1.26 1.17 1.19
Total Debt 155,231,458 94,877,951 101,760,000 80,075,000 119,447,468 123,013,925 269,263,582 173,328,194 125,859,926 189,531,165 268,241,017 250,949,000 437,797,000 453,254,000 618,252,000 742,175,000 482,622,000 445,153,000 487,056,000 549,493,000 584,009,000 691,265,000 692,162,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 37.17% -1.45% -6.36% 1.34% 7.21% 9.83% 9.24% 7.02% 4.93% 5.99% 8.11% 7.61% 5.36% 6.89% 3.84% 0.90% -10.69% 0.53% 3.13% 0.91% 4.90% 2.27% 5.49%
ROE -6.93% -9.07% -12.33% 12.68% 8.42% 11.17% 11.56% 10.19% 4.49% 5.76% 10.30% 9.02% 6.40% 8.47% 4.81% 0.36% 6.15% 2.02% 2.49% 0.45% 6.02% 17.02% 9.14%
ROA 0.00% -3.09% -3.74% 5.51% 5.59% 6.43% 5.75% 5.10% 2.84% 3.91% 5.75% 6.90% 6.13% 6.58% 5.49% 3.86% 2.21% 1.32% 2.30% 0.90% 1.69% 2.71% 1.26%
NM % -1.28% -1.23% -1.75% 2.06% 1.39% 1.90% 1.89% 1.40% 0.80% 0.97% 1.69% 1.49% 0.98% 1.14% 0.62% 0.05% 1.13% 0.30% 0.33% 0.06% 0.73% 1.56% 0.84%
FCF / R% 0.00% 4.37% -1.80% 0.41% 1.41% -0.61% 0.20% 3.19% 4.61% -3.06% -0.20% 3.74% -1.37% 1.00% 0.07% -2.75% -2.53% -0.67% 2.78% 3.33% 0.31% 1.44% 0.98%
FCF / NI% -2,023.68% -394.20% 116.66% 19.45% 60.03% -21.58% 7.34% 156.13% 318.71% -168.22% -7.33% 105.71% -42.50% 29.86% 2.58% -124.38% -168.57% -80.37% 199.97% 542.16% 28.12% 75.17% 116.78%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.06 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.09 0.07 0.00

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.18 -0.22 -0.29 0.37 0.26 0.40 0.45 0.33 0.17 0.22 0.45 0.40 0.28 0.37 0.19 0.01 0.21 0.06 0.07 0.01 0.17 0.37 0.20
SPS 13.73 17.93 16.79 18.16 18.84 20.88 23.77 23.77 20.90 23.07 26.71 27.12 28.51 31.97 30.94 28.83 18.14 18.22 20.45 20.68 22.82 23.59 24.28
OCPS 1.12 0.91 -0.23 0.14 0.36 -0.02 0.19 0.86 1.10 -0.54 0.17 1.25 -0.17 0.57 0.33 -0.50 -0.23 0.03 0.70 0.87 0.19 0.51 0.41
FCPS 1.02 0.78 -0.30 0.08 0.27 -0.13 0.05 0.76 0.96 -0.71 -0.05 1.01 -0.39 0.32 0.02 -0.79 -0.46 -0.12 0.57 0.69 0.07 0.34 0.24
BVPS 2.67 2.56 2.51 3.12 3.20 3.64 4.02 3.53 4.02 4.13 4.67 4.74 4.63 4.53 4.17 4.30 3.66 3.00 3.06 3.22 3.11 2.44 2.53

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.18 -0.22 -0.29 0.37 0.26 0.40 0.45 0.33 0.17 0.22 0.45 0.40 0.28 0.37 0.19 0.01 0.21 0.06 0.07 0.01 0.17 0.37 0.20
CAGR-SPS 13.73 17.93 16.79 18.16 18.84 20.88 23.77 23.77 20.90 23.07 26.71 27.12 28.51 31.97 30.94 28.83 18.14 18.22 20.45 20.68 22.82 23.59 24.28
CAGR-OCPS 1.12 0.91 -0.23 0.14 0.36 -0.02 0.19 0.86 1.10 -0.54 0.17 1.25 -0.17 0.57 0.33 -0.50 -0.23 0.03 0.70 0.87 0.19 0.51 0.41
CAGR-FCPS 1.02 0.78 -0.30 0.08 0.27 -0.13 0.05 0.76 0.96 -0.71 -0.05 1.01 -0.39 0.32 0.02 -0.79 -0.46 -0.12 0.57 0.69 0.07 0.34 0.24
CAGR-BVPS 2.67 2.56 2.51 3.12 3.20 3.64 4.02 3.53 4.02 4.13 4.67 4.74 4.63 4.53 4.17 4.30 3.66 3.00 3.06 3.22 3.11 2.44 2.53
Revenue $5.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $45.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $93.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $53.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.85
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.02
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.19
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $116.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $24.28
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.53
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation