
Diamond
DODiamond Offshore Drilling Price (DO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
101,842,000
(1.2739)%Revenue and Profitability
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 611,400,000 | 956,100,000 | 1,208,800,000 | 821,000,000 | 659,400,000 | 885,300,000 | 752,600,000 | 680,900,000 | 814,700,000 | 1,221,000,000 | 2,052,600,000 | 2,567,700,000 | 3,544,100,000 | 3,631,300,000 | 3,323,000,000 | 3,322,400,000 | 2,936,066,000 | 2,843,584,000 | 2,737,126,000 | 2,419,393,000 | 1,600,342,000 | 1,485,746,000 | 1,083,215,000 | 980,644,000 | 733,687,000 | 725,445,000 | 392,643,000 | 1,056,179,000 |
Net Income | 146,400,000 | 278,600,000 | 383,700,000 | 156,100,000 | 72,300,000 | 173,800,000 | 62,500,000 | -48,400,000 | -7,200,000 | 452,458,000 | 1,225,785,000 | 1,646,496,000 | 2,384,193,000 | 2,360,612,000 | 1,716,559,000 | 962,571,000 | 720,477,000 | 548,686,000 | 387,011,000 | -274,285,000 | -372,503,000 | 18,346,000 | -180,272,000 | -357,214,000 | -1,254,904,000 | -2,139,333,000 | -2,014,427,000 | -44,706,000 |
FCF USD | -59,200,000 | 33,800,000 | 322,700,000 | 74,000,000 | -122,900,000 | 105,400,000 | 7,400,000 | -109,600,000 | 119,100,000 | 94,800,000 | 208,900,000 | 561,200,000 | 952,800,000 | 154,300,000 | 848,000,000 | 645,344,000 | 609,228,000 | 108,390,000 | -1,039,933,000 | -94,228,000 | -6,119,000 | 354,227,000 | 4,001,000 | -317,013,000 | -181,149,000 | -173,091,000 | -51,159,000 | -119,669,000 |
OCF USD | 207,800,000 | 396,400,000 | 547,200,000 | 398,100,000 | 201,000,000 | 374,000,000 | 281,200,000 | 162,400,000 | 208,300,000 | 388,600,000 | 760,100,000 | 1,208,300,000 | 1,619,700,000 | 1,516,800,000 | 1,282,300,000 | 1,420,100,000 | 1,311,269,000 | 1,065,988,000 | 992,831,000 | 736,427,000 | 646,554,000 | 493,808,000 | 226,407,000 | 9,077,000 | 8,379,000 | -81,160,000 | 8,864,000 | 11,780,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.44 | 1.04 | 2.56 | 11.85 | 5.30 | 14.79 | -19.17 | -98.53 | 3.76 | 1.36 | 0.59 | 0.38 | 1.09 | 1.57 | 1.55 | 3.02 | 4.09 | 5.15 | -7.22 | -5.32 | 107.50 | -10.95 | -5.53 | -2.05 | -0.19 | -4.77 | -14.47 |
D/E | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.73 | 0.53 | 0.42 | 0.18 | 0.15 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 1.30 | 0.58 | 0.77 | 0.87 |
CA/CL | 1.90 | 5.48 | 5.85 | 6.35 | 8.95 | 4.26 | 8.73 | 8.35 | 1.95 | 4.77 | 4.44 | 2.79 | 2.88 | 4.17 | 2.98 | 4.66 | 4.39 | 3.65 | 1.05 | 0.99 | 1.30 | 3.74 | 3.02 | 1.51 | 3.01 | 1.17 | 1.22 | 1.47 |
TA/TL | 4.15 | 3.01 | 3.05 | 3.20 | 2.35 | 2.12 | 2.25 | 2.16 | 1.93 | 0.73 | 2.28 | 2.94 | 3.11 | 2.38 | 2.35 | 2.65 | 2.72 | 2.24 | 2.25 | 2.29 | 2.36 | 2.47 | 2.39 | 2.16 | 1.62 | 2.01 | 1.80 | 1.60 |
Total Debt | 73,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 866,300,000 | 931,100,000 | 935,600,000 | 940,000,000 | 1,193,500,000 | 977,700,000 | 964,300,000 | 506,600,000 | 503,300,000 | 1,499,600,000 | 1,495,600,000 | 1,495,800,000 | 1,496,100,000 | 2,494,143,000 | 2,244,488,000 | 2,266,367,000 | 2,085,083,999 | 1,972,225,000 | 1,973,922,000 | 2,149,695,000 | 146,266,000 | 446,462,000 | 522,482,000 | 700,549,000 |
Management Performance
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.95% | 9.32% | 11.57% | 4.52% | 1.80% | 4.00% | 1.49% | -1.66% | 0.02% | 14.91% | 35.40% | 47.01% | 63.68% | 45.65% | 34.19% | 17.58% | 12.35% | 7.93% | 7.59% | 6.65% | 4.43% | -3.36% | -1.14% | -4.78% | -6.46% | -12.57% | -12.21% | 12.64% |
ROE | 12.25% | 18.14% | 21.86% | 8.47% | 4.09% | 9.38% | 3.46% | -2.88% | -0.44% | 24.41% | 52.85% | 57.23% | 71.20% | 65.02% | 44.45% | 22.21% | 15.74% | 11.83% | 8.69% | -6.67% | -9.93% | 0.49% | -5.03% | -11.05% | -63.30% | -278.67% | -296.38% | -6.93% |
ROA | 0.00% | 12.12% | 14.70% | 5.82% | 2.35% | 4.96% | 1.92% | -1.54% | -0.21% | 20.27% | 17.10% | 19.66% | 26.54% | 21.97% | 14.20% | 13.82% | 9.96% | 6.54% | 4.82% | -3.76% | -5.73% | 0.29% | -2.93% | -5.93% | -24.24% | -139.69% | -6.75% | -2.61% |
NM % | 23.95% | 29.14% | 31.74% | 19.01% | 10.96% | 19.63% | 8.30% | -7.11% | -0.88% | 37.06% | 59.72% | 64.12% | 67.27% | 65.01% | 51.66% | 28.97% | 24.54% | 19.30% | 14.14% | -11.34% | -23.28% | 1.23% | -16.64% | -36.43% | -171.04% | -294.90% | -513.04% | -4.23% |
FCF / R% | 0.00% | 3.54% | 26.70% | 9.01% | -18.64% | 11.91% | 0.98% | -16.10% | 14.62% | 7.76% | 10.18% | 21.86% | 26.88% | 4.25% | 25.52% | 19.42% | 20.75% | 3.81% | -37.99% | -3.89% | -0.38% | 23.84% | 0.37% | -32.33% | -24.69% | -23.86% | -13.03% | -11.33% |
FCF / NI% | -40.44% | 12.13% | 84.10% | 47.41% | -169.99% | 60.64% | 11.84% | 226.45% | -1,654.17% | 36.42% | 29.56% | 66.30% | 72.68% | 11.21% | 88.75% | 67.05% | 84.56% | 19.75% | -268.71% | 34.35% | 1.64% | 1,930.81% | -2.22% | 88.75% | 14.44% | 8.09% | 49.57% | 267.68% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.24 | 0.45 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.22 | 1.32 | 1.63 | 1.44 | 0.21 | -0.24 | -0.71 | -0.31 |
Per Share
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.18 | 1.89 | 2.59 | 1.07 | 0.50 | 1.16 | 0.44 | -0.37 | -0.06 | 3.20 | 8.83 | 11.85 | 17.14 | 16.97 | 12.34 | 6.92 | 5.18 | 3.95 | 2.81 | -2.00 | -2.72 | 0.13 | -1.31 | -2.60 | -9.09 | -21.38 | -20.03 | -0.44 |
SPS | 4.91 | 6.48 | 8.17 | 5.63 | 4.55 | 5.93 | 5.35 | 5.23 | 6.32 | 8.64 | 14.79 | 18.49 | 25.48 | 26.11 | 23.89 | 23.90 | 21.11 | 20.45 | 19.87 | 17.64 | 11.67 | 10.83 | 7.88 | 7.12 | 5.32 | 7.25 | 3.90 | 10.37 |
OCPS | 1.67 | 2.69 | 3.70 | 2.73 | 1.39 | 2.51 | 2.00 | 1.25 | 1.61 | 2.75 | 5.48 | 8.70 | 11.64 | 10.90 | 9.22 | 10.22 | 9.43 | 7.67 | 7.21 | 5.37 | 4.71 | 3.60 | 1.65 | 0.07 | 0.06 | -0.81 | 0.09 | 0.12 |
FCPS | -0.48 | 0.23 | 2.18 | 0.51 | -0.85 | 0.71 | 0.05 | -0.84 | 0.92 | 0.67 | 1.51 | 4.04 | 6.85 | 1.11 | 6.10 | 4.64 | 4.38 | 0.78 | -7.55 | -0.69 | -0.04 | 2.58 | 0.03 | -2.30 | -1.31 | -1.73 | -0.51 | -1.18 |
BVPS | 9.60 | 10.41 | 11.87 | 12.64 | 12.19 | 12.41 | 12.85 | 12.90 | 12.60 | -3.32 | 16.71 | 20.46 | 24.07 | 26.10 | 27.76 | 31.17 | 32.90 | 33.35 | 32.32 | 29.99 | 27.34 | 27.51 | 26.09 | 23.48 | 14.37 | 7.67 | 6.76 | 6.33 |
Per Share - CAGR
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.18 | 1.89 | 2.59 | 1.07 | 0.50 | 1.16 | 0.44 | -0.37 | -0.06 | 3.20 | 8.83 | 11.85 | 17.14 | 16.97 | 12.34 | 6.92 | 5.18 | 3.95 | 2.81 | -2.00 | -2.72 | 0.13 | -1.31 | -2.60 | -9.09 | -21.38 | -20.03 | -0.44 |
CAGR-SPS | 4.91 | 6.48 | 8.17 | 5.63 | 4.55 | 5.93 | 5.35 | 5.23 | 6.32 | 8.64 | 14.79 | 18.49 | 25.48 | 26.11 | 23.89 | 23.90 | 21.11 | 20.45 | 19.87 | 17.64 | 11.67 | 10.83 | 7.88 | 7.12 | 5.32 | 7.25 | 3.90 | 10.37 |
CAGR-OCPS | 1.67 | 2.69 | 3.70 | 2.73 | 1.39 | 2.51 | 2.00 | 1.25 | 1.61 | 2.75 | 5.48 | 8.70 | 11.64 | 10.90 | 9.22 | 10.22 | 9.43 | 7.67 | 7.21 | 5.37 | 4.71 | 3.60 | 1.65 | 0.07 | 0.06 | -0.81 | 0.09 | 0.12 |
CAGR-FCPS | -0.48 | 0.23 | 2.18 | 0.51 | -0.85 | 0.71 | 0.05 | -0.84 | 0.92 | 0.67 | 1.51 | 4.04 | 6.85 | 1.11 | 6.10 | 4.64 | 4.38 | 0.78 | -7.55 | -0.69 | -0.04 | 2.58 | 0.03 | -2.30 | -1.31 | -1.73 | -0.51 | -1.18 |
CAGR-BVPS | 9.60 | 10.41 | 11.87 | 12.64 | 12.19 | 12.41 | 12.85 | 12.90 | 12.60 | -3.32 | 16.71 | 20.46 | 24.07 | 26.10 | 27.76 | 31.17 | 32.90 | 33.35 | 32.32 | 29.99 | 27.34 | 27.51 | 26.09 | 23.48 | 14.37 | 7.67 | 6.76 | 6.33 |