Denison Mines Corp. Price (DML.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

853,969,000

(3.0449)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 700,151 50,175,096 20,515,926 24,128,087 1,276,996 10,839,780 16,968,751 3,057,699 152,093 - 76,019,389 149,914,928 82,898,907 128,340,531 98,832,800 11,069,473 11,081,061 11,166,312 17,582,032 18,592,935 13,939,387 15,550,000 15,549,000 14,423,000 20,000,000 16,945,000 1,855,000
Net Income 0 2,394,040 -25,119,500 -22,902,885 -4,451,675 293,588 7,481,318 -2,757,818 -2,758,024 - 46,785,733 -98,148,616 -153,936,265 -14,237,278 -72,357,249 -117,338,209 -89,264,993 -36,802,745 -71,549,296 -23,310,726 -17,816,260 -30,077,000 -18,141,000 -16,283,000 18,977,000 14,354,000 90,375,000
FCF USD -24,605,343 -18,653,564 -19,214,916 7,397,306 -3,353,301 2,649,388 -7,878,846 -7,000,708 -16,970,397 - -81,860,179 -133,859,047 -85,120,853 8,242,318 -45,186,397 -19,788,164 -24,920,942 -28,277,389 -27,365,247 -12,629,164 14,516,580 -22,518,000 -19,730,000 -13,763,000 -22,475,000 -35,013,000 -33,901,000
OCF USD -4,400,955 -7,980,134 -14,811,498 8,264,196 -3,230,057 3,846,742 -5,944,299 -1,162,998 -5,131,944 - -22,860,085 -10,665,788 -44,441,018 35,556,688 -20,402,643 -6,734,004 -22,512,432 -27,280,210 -24,607,907 -10,927,533 15,567,850 -20,951,000 -18,801,000 -13,485,000 -21,245,000 -28,144,000 -30,667,000

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.08 -0.78 -0.80 -0.01 0.24 0.00 -0.02 -0.01 - 0.09 -1.23 0.00 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00
D/E 0.00 0.00 0.65 1.82 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 4.82 9.38 4.62 2.85 1.40 0.99 9.46 18.27 1.72 6.81 3.51 2.25 7.39 10.14 9.28 5.41 4.11 2.74 2.69 2.18 3.65 2.54 1.11 4.17 5.31 3.65 8.28
TA/TL 2.90 3.49 1.92 1.25 1.12 1.15 1.65 2.29 2.22 12.18 4.88 3.20 6.21 6.51 10.15 8.16 6.52 5.63 4.66 4.86 3.42 3.47 3.34 3.43 4.49 6.47 8.57
Total Debt 0 199,502 21,016,314 18,423,280 84,776 85,367 19,567 64,386 41,358 0 0 125,517,729 1,114,114 17,972,875 225,641 227,816 103,282 45,273 416,307 370,971 0 0 1,002,000 615,000 508,000 576,000 417,000

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 1.11% -481.03% -427.61% -8.01% 3.38% 23.65% -8.71% -22.93% - -0.98% -9.68% -15.81% -2.13% -14.36% -7.85% -7.72% -7.66% -9.78% -4.69% -5.52% -6.97% -6.57% -5.54% -5.34% -9.38% -7.08%
ROE 0.00% 4.02% -77.71% -226.41% -72.01% 4.49% 54.65% -10.65% -9.56% - 5.93% -13.26% -20.19% -1.77% -15.58% -44.76% -30.25% -12.38% -30.86% -10.04% -7.70% -13.53% -8.63% -7.16% 4.78% 3.29% 14.08%
ROA 0.00% 2.87% -37.24% -45.98% -7.84% 0.57% 216.02% -5.55% -5.25% - 4.72% -9.11% -16.94% -1.49% -14.05% -39.27% -25.33% -10.18% -24.23% -7.98% -5.45% -9.63% -6.05% -5.08% 3.72% 2.78% 12.30%
NM % 0.00% 4.77% -122.44% -94.92% -348.61% 2.71% 44.09% -90.19% -1,813.38% - 61.54% -65.47% -185.69% -11.09% -73.21% -1,060.02% -805.56% -329.59% -406.95% -125.37% -127.81% -193.42% -116.67% -112.90% 94.89% 84.71% 4,871.97%
FCF / R% 0.00% -37.18% -93.66% 30.66% -262.59% 24.44% -46.43% -228.95% -11,157.91% - 0.00% -176.09% -56.78% 9.94% -35.21% -20.02% -225.13% -255.19% -245.07% -71.83% 78.08% -161.54% -126.88% -88.51% -155.83% -175.07% -200.06%
FCF / NI% - -779.17% 76.49% -32.30% 75.33% 902.42% -10.53% 253.85% 615.31% - -174.97% 136.38% 55.30% -57.89% 62.45% 16.86% 27.92% 76.83% 38.25% 54.18% -81.48% 74.87% 108.76% 84.52% -118.43% -243.93% -37.94%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 -1.11 -1.91 -41.41 -4.88 -2.22 -12.37 -253.36 - -0.19 -0.53 -3.06 -2.00 -5.99 -69.83 -82.72 -92.79 -74.51 -69.50 -88.01 -75.51 -76.68 -83.80 -59.48 -69.36 -584.84

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.03 -0.40 -0.36 -0.08 0.00 0.11 -0.04 -0.03 0.00 0.25 -0.52 -0.54 -0.04 -0.19 -0.30 -0.20 -0.07 -0.14 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 0.02 0.02 0.11
SPS 0.01 0.63 0.32 0.38 0.02 0.16 0.25 0.04 0.00 0.00 0.40 0.79 0.29 0.38 0.26 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00
OCPS -0.06 -0.10 -0.23 0.13 -0.06 0.06 -0.09 -0.02 -0.06 0.00 -0.12 -0.06 -0.16 0.10 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
FCPS -0.31 -0.23 -0.30 0.12 -0.06 0.04 -0.12 -0.10 -0.21 0.00 -0.43 -0.70 -0.30 0.02 -0.12 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
BVPS 0.65 0.74 0.51 0.16 0.11 0.10 0.20 0.39 0.36 0.00 4.18 3.89 2.66 2.37 1.22 0.68 0.68 0.60 0.45 0.44 0.42 0.39 0.36 0.36 0.51 0.53 0.76

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.03 -0.40 -0.36 -0.08 0.00 0.11 -0.04 -0.03 0.00 0.25 -0.52 -0.54 -0.04 -0.19 -0.30 -0.20 -0.07 -0.14 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 0.02 0.02 0.11
CAGR-SPS 0.01 0.63 0.32 0.38 0.02 0.16 0.25 0.04 0.00 0.00 0.40 0.79 0.29 0.38 0.26 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00
CAGR-OCPS -0.06 -0.10 -0.23 0.13 -0.06 0.06 -0.09 -0.02 -0.06 0.00 -0.12 -0.06 -0.16 0.10 -0.05 -0.02 -0.05 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04
CAGR-FCPS -0.31 -0.23 -0.30 0.12 -0.06 0.04 -0.12 -0.10 -0.21 0.00 -0.43 -0.70 -0.30 0.02 -0.12 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.02 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04
CAGR-BVPS 0.65 0.74 0.51 0.16 0.11 0.10 0.20 0.39 0.36 0.00 4.18 3.89 2.66 2.37 1.22 0.68 0.68 0.60 0.45 0.44 0.42 0.39 0.36 0.36 0.51 0.53 0.76
Revenue $1.86M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $90.38M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-30,667,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-33,901,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $8.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $8.57
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-7.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $14.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $12.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.87k%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-1,827.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-37.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-584.84
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.76
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation