D-Link (India) Limited Price (DLINKINDIA.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

35,504,850

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,280,885,258 2,230,705,593 3,537,021,759 4,875,843,836 6,408,236,831 7,213,312,569 7,159,356,352 6,579,096,000 7,150,419,000 7,397,469,000 7,261,726,000 9,180,262,000 11,805,939,000 12,357,024,000
Net Income 34,190,390 70,413,931 123,250,157 135,831,073 218,581,708 243,750,994 166,737,000 126,921,000 264,454,000 352,163,000 313,486,000 422,875,000 863,611,000 926,296,000
FCF USD -228,917,339 -54,984,099 -28,927,689 -7,312,315 2,147,076 179,251,752 -190,250,490 329,966,000 21,907,000 274,871,000 742,695,000 323,507,000 50,215,000 1,195,369,000
OCF USD -12,309,348 -46,938,445 -23,073,838 3,058,179 18,975,960 190,705,586 -181,418,871 339,007,000 26,888,000 283,870,000 745,970,000 334,932,000 58,926,000 1,205,353,000

Financial Health - DEBT

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.06 0.02 0.06 0.02
D/E 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02
CA/CL 3.46 2.16 2.03 1.88 1.76 1.67 2.35 2.17 2.31 2.51 2.40 2.27 2.38 2.52
TA/TL 4.67 2.65 2.36 2.13 2.05 1.89 2.76 2.50 2.59 2.72 2.61 2.44 2.51 2.67
Total Debt 0 0 58,572 35,077,067 22,742,889 0 114,764,266 0 0 99,241,000 71,416,000 35,724,000 100,783,000 76,726,000

Management Performance

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 3.30% 10.72% 13.94% 15.24% -293.62% 15.99% 9.48% 6.32% 13.95% 12.15% 10.01% 12.42% 21.10% 26.06%
ROE 4.75% 9.07% 13.97% 13.62% 16.19% 15.59% 9.58% 6.84% 12.60% 14.76% 11.77% 13.97% 22.82% 21.29%
ROA 0.00% 8.09% 11.92% 10.81% 12.58% 11.26% 9.87% 6.58% 12.09% 13.13% 9.83% 11.10% 18.45% 13.33%
NM % 2.67% 3.16% 3.48% 2.79% 3.41% 3.38% 2.33% 1.93% 3.70% 4.76% 4.32% 4.61% 7.32% 7.50%
FCF / R% 0.00% -2.46% -0.82% -0.15% 0.03% 2.49% -2.66% 5.02% 0.31% 3.72% 10.23% 3.52% 0.43% 9.67%
FCF / NI% -459.96% -54.49% -15.88% -3.59% 0.65% 47.81% -70.56% 162.27% 5.30% 55.53% 175.18% 56.86% 4.32% 129.05%
Operating Margin (OM) 0.00 0.22 0.16 0.14 0.13 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.29 0.27 0.28 0.31

Per Share

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 1.14 2.35 4.11 4.53 6.31 6.87 4.70 3.57 7.45 9.92 8.83 11.91 24.32 26.09
SPS 42.69 74.34 117.88 162.50 185.12 203.16 201.64 185.30 201.39 208.35 204.53 258.56 332.52 348.05
OCPS -0.41 -1.56 -0.77 0.10 0.55 5.37 -5.11 9.55 0.76 8.00 21.01 9.43 1.66 33.95
FCPS -7.63 -1.83 -0.96 -0.24 0.06 5.05 -5.36 9.29 0.62 7.74 20.92 9.11 1.41 33.67
BVPS 24.00 25.88 29.40 33.23 39.00 44.05 49.02 52.25 59.11 67.18 75.00 85.23 106.58 122.57

Per Share - CAGR

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 1.14 2.35 4.11 4.53 6.31 6.87 4.70 3.57 7.45 9.92 8.83 11.91 24.32 26.09
CAGR-SPS 42.69 74.34 117.88 162.50 185.12 203.16 201.64 185.30 201.39 208.35 204.53 258.56 332.52 348.05
CAGR-OCPS -0.41 -1.56 -0.77 0.10 0.55 5.37 -5.11 9.55 0.76 8.00 21.01 9.43 1.66 33.95
CAGR-FCPS -7.63 -1.83 -0.96 -0.24 0.06 5.05 -5.36 9.29 0.62 7.74 20.92 9.11 1.41 33.67
CAGR-BVPS 24.00 25.88 29.40 33.23 39.00 44.05 49.02 52.25 59.11 67.18 75.00 85.23 106.58 122.57
Revenue $12.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $926.30M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.21B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.52
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.67
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $26.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $21.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $13.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $129.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $26.09
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $348.05
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $33.95
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $33.67
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $122.57
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation