
Star
DIAM.TOStar Diamond Corporation Price (DIAM.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
476,418,000
(1.5172)%Revenue and Profitability
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 6,735 | 392 | 15 | 9,289 | 0 | 44,762 | 102,084 | 231,822 | 3,367,000 | 9,463,000 | 3,979,000 | 1,595,000 | 135,000 | 155,000 | 221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Income | -296,185 | -316,997 | -252,772 | -292,265 | -907,353 | -610,085 | -1,932,796 | -1,195,351 | -1,474,495 | -8,491,000 | -77,464,000 | 7,499,000 | -457,973,000 | -9,118,000 | -3,376,000 | -219,902,000 | -9,318,000 | -5,597,000 | -3,026,000 | -9,116,000 | -5,384,000 | 40,750,000 | -4,581,000 | -4,160,000 | -6,288,000 | -7,992,000 | -134,192,000 | -2,823,000 |
FCF USD | -1,002,316 | -656,354 | -369,925 | -280,853 | -1,784,344 | -622,739 | -2,003,563 | -11,648,744 | -20,321,527 | -52,410,000 | -323,385,000 | -63,918,000 | -52,510,000 | -15,155,000 | -22,757,000 | -13,473,000 | -7,533,000 | -5,987,000 | -2,634,000 | -7,674,000 | -4,567,000 | -4,142,000 | -3,109,000 | -2,662,000 | -4,788,000 | -5,361,000 | -4,959,000 | -2,269,000 |
OCF USD | -244,025 | -220,619 | -262,817 | -272,667 | -706,369 | -583,335 | -814,697 | -1,253,070 | -1,698,308 | -330,000 | 3,516,000 | -252,000 | -2,948,000 | -4,326,000 | -4,829,000 | -13,425,000 | -7,375,000 | -5,745,000 | -2,627,000 | -7,663,000 | -4,520,000 | -3,646,000 | -3,001,000 | -2,660,000 | -4,788,000 | -5,356,000 | -4,947,000 | -2,269,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.07 |
CA/CL | 6.17 | 0.80 | 0.03 | 0.03 | 12.74 | 4.77 | 43.19 | 3.05 | 15.06 | 18.10 | 10.95 | 7.44 | 3.00 | 18.91 | 5.25 | 24.29 | 20.92 | 10.48 | 17.95 | 12.35 | 12.18 | 12.71 | 10.80 | 22.82 | 5.16 | 0.48 | 3.74 | 0.71 |
TA/TL | 29.04 | 13.09 | 10.24 | 20.13 | 119.69 | 56.55 | 78.94 | 11.59 | 32.29 | 4.78 | 6.08 | 7.10 | 19.99 | 75.78 | 51.84 | 10.94 | 7.28 | 5.37 | 9.25 | 4.22 | 4.43 | 37.86 | 43.77 | 39.57 | 32.54 | 16.67 | 4.28 | 1.18 |
Total Debt | 0 | 0 | 68,203 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,000 | 192,000 | 117,000 | 39,000 | 193,000 |
Management Performance
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | - | - | - | -23.70% | - | -12.95% | -6.39% | -2.93% | -1.23% | 0.18% | 0.68% | -1.74% | -1.55% | -1.17% | -107.97% | -76.51% | -82.87% | -36.51% | -161.16% | -121.28% | 119.30% | -6.88% | -5.46% | -8.65% | -12.48% | -275.33% | -770.05% |
ROE | -11.03% | -12.28% | -10.23% | -11.63% | -23.66% | -12.33% | -18.84% | -6.39% | -2.40% | -1.38% | -11.77% | 1.07% | -180.57% | -3.41% | -1.29% | -1,076.53% | -82.71% | -96.12% | -37.68% | -199.43% | -148.77% | 58.22% | -6.66% | -5.64% | -8.93% | -12.26% | -5,703.02% | -1,559.67% |
ROA | 0.00% | -11.34% | -9.23% | -11.06% | -23.46% | -12.11% | -18.60% | -5.84% | -2.32% | -1.09% | -9.84% | 0.92% | -171.54% | -3.36% | -1.26% | -978.17% | -71.34% | -78.23% | -33.61% | -152.19% | -115.22% | 56.68% | -6.51% | -5.44% | -8.44% | -11.08% | -2,240.65% | -243.15% |
NM % | - | -4,706.71% | -64,482.65% | -1,948,433.33% | -9,768.04% | - | -4,317.94% | -1,170.95% | -636.05% | -252.18% | -818.60% | 188.46% | -28,713.04% | -6,754.07% | -2,178.06% | -99,503.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF / R% | 0.00% | -9,745.42% | -94,368.62% | -1,872,353.33% | -19,209.22% | 0.00% | -4,476.04% | -11,410.94% | -8,766.00% | -1,556.58% | -3,417.36% | -1,606.38% | -3,292.16% | -11,225.93% | -14,681.94% | -6,096.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCF / NI% | 338.41% | 207.05% | 146.35% | 96.10% | 196.65% | 102.07% | 103.66% | 974.50% | 1,378.20% | 617.24% | 417.46% | -852.35% | 11.47% | 166.21% | 674.08% | 6.13% | 80.84% | 106.97% | 87.05% | 84.18% | 84.83% | -10.16% | 67.87% | 64.66% | 78.12% | 69.72% | 7.21% | 80.38% |
Operating Margin (OM) | - | -140.93 | -3,066.19 | -99,614.00 | -258.54 | - | -110.46 | -60.14 | -37.33 | -5.09 | -10.00 | -21.89 | -341.74 | -4,105.19 | -3,597.27 | -3,651.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Per Share
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.44 | 0.04 | -2.48 | -0.04 | -0.02 | -0.98 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.29 | -0.01 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OCPS | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
FCPS | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.32 | -0.37 | -0.52 | -1.85 | -0.36 | -0.28 | -0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
BVPS | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 1.13 | 6.05 | 3.76 | 3.96 | 1.37 | 1.30 | 1.17 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
Per Share - CAGR
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.44 | 0.04 | -2.48 | -0.04 | -0.02 | -0.98 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.29 | -0.01 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-OCPS | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.32 | -0.37 | -0.52 | -1.85 | -0.36 | -0.28 | -0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 1.13 | 6.05 | 3.76 | 3.96 | 1.37 | 1.30 | 1.17 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |