
DCM
DCMSRIND.NSDCM Shriram Industries Limited Price (DCMSRIND.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
86,992,185
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6,226,629,000 | 5,588,214,000 | 7,986,185,000 | 8,376,225,000 | 8,807,855,000 | 9,916,714,000 | 10,947,526,000 | 13,133,004,000 | 12,985,007,000 | 12,161,248,000 | 14,958,184,000 | 16,862,656,000 | 16,531,109,000 | 16,813,006,000 | 18,707,484,000 | 20,950,313,000 | 23,269,100,000 | 20,829,018,000 |
Net Income | 15,846,000 | -42,496,000 | 396,415,000 | 391,655,000 | -62,100,000 | -180,164,000 | 59,352,000 | 318,661,000 | 68,018,000 | 340,840,000 | 1,221,141,000 | 586,744,000 | 748,652,000 | 958,893,000 | 647,564,000 | 662,432,000 | 601,601,000 | 1,154,024,000 |
FCF USD | -251,743,000 | -748,176,000 | 498,582,000 | 186,508,000 | 163,863,000 | -67,124,000 | -109,246,000 | 1,582,391,000 | -842,690,000 | 443,509,000 | 503,951,000 | 245,585,000 | -50,274,000 | -374,198,000 | 1,681,223,000 | -757,584,000 | 1,160,100,000 | 409,064,000 |
OCF USD | 138,923,000 | -311,814,000 | 999,332,000 | 495,280,000 | 464,292,000 | 166,668,000 | 185,294,000 | 1,857,495,000 | -456,633,000 | 678,358,000 | 773,677,000 | 631,793,000 | 835,062,000 | 376,801,000 | 2,251,572,000 | 590,260,000 | 1,686,100,000 | 766,355,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -39.84 | 6.76 | 5.20 | -10.46 | -3.52 | 3.66 | 1.76 | 6.45 | 0.33 | 0.17 | 0.46 | 0.90 | 2.05 | 1.35 | 1.57 | 0.93 | 0.41 |
D/E | 1.29 | 1.61 | 1.32 | 1.20 | 1.31 | 0.43 | 1.68 | 1.08 | 1.61 | 1.31 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 1.10 | 0.82 | 0.83 | 0.71 | 0.65 |
CA/CL | 2.76 | 2.64 | 2.31 | 2.22 | 2.22 | 1.03 | 1.00 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.22 |
TA/TL | 1.49 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.48 | 1.63 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.59 |
Total Debt | 2,306,214,000 | 3,071,941,000 | 2,939,254,000 | 2,988,804,000 | 3,125,390,000 | 941,161,000 | 3,663,708,000 | 2,605,643,000 | 3,851,975,000 | 3,491,826,000 | 3,693,451,000 | 4,194,340,000 | 4,658,855,000 | 6,134,163,000 | 5,076,799,000 | 5,599,763,000 | 5,103,300,000 | 5,290,321,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.51% | 2.16% | 6.90% | 9.24% | 1.57% | 3.38% | 1.48% | 4.95% | 0.69% | 7.84% | 16.35% | 9.04% | 7.68% | 9.82% | 7.65% | 7.18% | 6.11% | 26.06% |
ROE | 0.88% | -2.22% | 17.81% | 15.75% | -2.61% | -8.27% | 2.71% | 13.21% | 2.84% | 12.75% | 33.35% | 13.52% | 15.02% | 17.14% | 10.50% | 9.86% | 8.39% | 14.15% |
ROA | 0.00% | -1.16% | 5.97% | 7.03% | -1.13% | -2.95% | 2.15% | 4.84% | 1.25% | 3.70% | 13.45% | 6.26% | 6.85% | 6.04% | 5.87% | 5.21% | 4.66% | 5.25% |
NM % | 0.25% | -0.76% | 4.96% | 4.68% | -0.71% | -1.82% | 0.54% | 2.43% | 0.52% | 2.80% | 8.16% | 3.48% | 4.53% | 5.70% | 3.46% | 3.16% | 2.59% | 5.54% |
FCF / R% | 0.00% | -13.39% | 6.24% | 2.23% | 1.86% | -0.68% | -1.00% | 12.05% | -6.49% | 3.65% | 3.37% | 1.46% | -0.30% | -2.23% | 8.99% | -3.62% | 4.99% | 1.96% |
FCF / NI% | -437.95% | 970.25% | 114.65% | 32.46% | -177.78% | 25.10% | -54.15% | 341.39% | -669.91% | 111.80% | 33.07% | 34.98% | -5.46% | -38.53% | 170.48% | -81.68% | 127.54% | 35.45% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.36 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.21 | -0.55 | 4.56 | 4.50 | -0.71 | -2.07 | 0.68 | 3.66 | 0.78 | 3.92 | 14.04 | 6.74 | 8.61 | 11.02 | 7.44 | 7.61 | 6.92 | 13.27 |
SPS | 81.40 | 72.09 | 91.80 | 96.29 | 101.25 | 114.00 | 125.84 | 150.97 | 149.27 | 139.80 | 171.95 | 193.84 | 190.03 | 193.27 | 215.05 | 240.83 | 267.48 | 239.54 |
OCPS | 1.82 | -4.02 | 11.49 | 5.69 | 5.34 | 1.92 | 2.13 | 21.35 | -5.25 | 7.80 | 8.89 | 7.26 | 9.60 | 4.33 | 25.88 | 6.79 | 19.38 | 8.81 |
FCPS | -3.29 | -9.65 | 5.73 | 2.14 | 1.88 | -0.77 | -1.26 | 18.19 | -9.69 | 5.10 | 5.79 | 2.82 | -0.58 | -4.30 | 19.33 | -8.71 | 13.34 | 4.70 |
BVPS | 23.44 | 24.65 | 25.59 | 28.58 | 27.38 | 25.04 | 25.14 | 27.74 | 27.54 | 30.74 | 42.09 | 49.88 | 57.28 | 64.32 | 70.91 | 77.24 | 82.38 | 93.77 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.21 | -0.55 | 4.56 | 4.50 | -0.71 | -2.07 | 0.68 | 3.66 | 0.78 | 3.92 | 14.04 | 6.74 | 8.61 | 11.02 | 7.44 | 7.61 | 6.92 | 13.27 |
CAGR-SPS | 81.40 | 72.09 | 91.80 | 96.29 | 101.25 | 114.00 | 125.84 | 150.97 | 149.27 | 139.80 | 171.95 | 193.84 | 190.03 | 193.27 | 215.05 | 240.83 | 267.48 | 239.54 |
CAGR-OCPS | 1.82 | -4.02 | 11.49 | 5.69 | 5.34 | 1.92 | 2.13 | 21.35 | -5.25 | 7.80 | 8.89 | 7.26 | 9.60 | 4.33 | 25.88 | 6.79 | 19.38 | 8.81 |
CAGR-FCPS | -3.29 | -9.65 | 5.73 | 2.14 | 1.88 | -0.77 | -1.26 | 18.19 | -9.69 | 5.10 | 5.79 | 2.82 | -0.58 | -4.30 | 19.33 | -8.71 | 13.34 | 4.70 |
CAGR-BVPS | 23.44 | 24.65 | 25.59 | 28.58 | 27.38 | 25.04 | 25.14 | 27.74 | 27.54 | 30.74 | 42.09 | 49.88 | 57.28 | 64.32 | 70.91 | 77.24 | 82.38 | 93.77 |