
Cashbuild
CSB.JOCashbuild Limited Price (CSB.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
21,511,000
(3.2735)%
Cash Flow Statement
Cashbuild LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 50.34M
+0% |
57.98M
+15% |
81.91M
+41% |
89.87M
+10% |
128.34M
+43% |
169.55M
+32% |
188.73M
+11% |
255.68M
+35% |
268.33M
+5% |
433.33M
+61% |
352.03M
-19% |
380.49M
+8% |
502.43M
+32% |
618.69M
+23% |
657.03M
+6% |
594.31M
-10% |
612.71M
+3% |
393.98M
-36% |
967.64M
+146% |
786.79M
-19% |
178.05M
-77% |
138.18M
-22% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.71M | 55.91M | 64.80M | 81.78M | 100.59M | 120.52M | 128.77M | 134.30M | 137.99M | 137.90M | 354.82M | 368.35M | 378.35M | 391.20M | 422.11M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,890,000.00 | -89,452,000.00 | -171,449,000.00 | -124,311,000.00 | -71,682,000.00 | -140,181,000.00 | -152,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | -245,070,000.00 | -337,879,000.00 | -424,527,000.00 | -432,064,000.00 | -139,881,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68M | 2.82M | 7.65M | 9.27M | 13.93M | 9.28M | 7.89M | 4.33M | 8.19M | 13.63M | 16.13M | 25.65M | 25.95M | 24.33M | 18.66M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,273,000.00 | 22.03M | -2,673,000.00 | -6,100,000.00 | -31,468,000.00 | 3.97M | 682.00k | 14.63M | -28,902,000.00 | -6,637,000.00 | 46.03M | -2,588,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.56M | -20,464,000.00 | 302.62M | -547,383,000.00 | 963.40M | 389.84M | -404,716,000.00 | 93.46M | -417,463,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.95M | -2,525,000.00 | 45.71M | -241,112,000.00 | 55.23M | -140,036,000.00 | -170,360,000.00 | -63,911,000.00 | -223,332,000.00 | 734.00k | 283.36M | -279,291,000.00 | 25.19M | -178,184,000.00 | -88,852,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53M | 157.59M | -364,840,000.00 | -6,572,000.00 | 404.50M | 278.89M | 260.42M | -35,718,000.00 | 320.26M | 38.30M | -19,111,000.00 | 20.66M | -2,932,000.00 | 76.00k | -6,172,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -34,784,000.00 | 23.60M | 6.82M | -35,556,000.00 | -75,288,000.00 | 211.51M | -61,518,000.00 | -3,711,000.00 | -20,603,000.00 | -32,907,000.00 | -29,545,000.00 | -24,518,000.00 | -37,924,000.00 | -70,163,000.00 | -241,188,000.00 | -220,425,000.00 | -53,688,000.00 | 112.71M | 66.16M | 17.42M | 55.18M | -108,736,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 15.56M
+0% |
81.58M
+424% |
88.73M
+9% |
54.31M
-39% |
53.05M
-2% |
381.05M
+618% |
127.21M
-67% |
358.95M
+182% |
372.07M
+4% |
-17,714,000.00
-105% |
41.54M
-335% |
858.54M
+1,967% |
592.97M
-31% |
622.42M
+5% |
450.50M
-28% |
608.80M
+35% |
-42,188,000.00
-107% |
1.78B
-4,324% |
1.11B
-38% |
387.34M
-65% |
470.24M
+21% |
-44,860,000.00
-110% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -33,184,000.00 | -47,506,000.00 | -59,281,000.00 | -77,349,000.00 | -75,918,000.00 | -69,106,000.00 | -122,904,000.00 | -137,849,000.00 | -147,042,000.00 | -110,909,000.00 | -198,042,000.00 | -269,555,000.00 | -168,602,000.00 | -190,154,000.00 | -198,435,000.00 | -248,999,000.00 | -203,553,000.00 | -170,093,000.00 | -196,096,000.00 | -263,223,000.00 | -158,907,000.00 | -146,849,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -378,901,000.00 | -5,740,000.00 | -72,573,000.00 | 8.05M | 34.32M | 22.86M | 3.30M | 13.02M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125,628,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,766,000.00 | 0.00 | -452,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,555,000.00 | 0.00 | -2,847,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 443.00k | 1.02M | 1.12M | 5.62M | 21.54M | 20.63M | 25.87M | 25.41M | 30.18M | 46.89M | 49.02M | 157.14M | 59.36M | 86.02M | 57.78M | 61.90M | 57.54M | 68.94M | 91.32M | 146.90M | 101.81M | 79.61M | |
Net Cash Used For Inv... | -32,741,000.00
+0% |
-46,478,000.00
+42% |
-58,162,000.00
+25% |
-71,726,000.00
+23% |
-54,377,000.00
-24% |
-48,481,000.00
-11% |
-97,037,000.00
+100% |
-112,437,000.00
+16% |
-116,863,000.00
+4% |
-64,016,000.00
-45% |
-274,653,000.00
+329% |
-112,413,000.00
-59% |
-109,239,000.00
-3% |
-483,032,000.00
+342% |
-146,398,000.00
-70% |
-259,676,000.00
+77% |
-137,962,000.00
-47% |
-101,156,000.00
-27% |
-81,917,000.00
-19% |
-116,322,000.00
+42% |
-44,082,000.00
-62% |
-67,242,000.00
+53% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -115,000.00 | 548.00k | -445,000.00 | 38.00k | 191.00k | 222.00k | 259.00k | 301.00k | 230.00k | -185,000.00 | 16.00k | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,051,000.00 | -135,717,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254,597,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63M | 1.84M | 21.76M | 54.55M | 95.72M | 2.53M | 1.61M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 2.04M | -82,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,546,000.00 | -77,349,000.00 | -161,237,000.00 | -244,541,000.00 | -2,561,000.00 | -605,000.00 | 0.00 | 0.00 | -13,591,000.00 | -36,646,000.00 | -296,688,000.00 | -57,859,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,350,000.00 | -31,062,000.00 | -44,284,000.00 | -61,544,000.00 | -47,466,000.00 | -64,488,000.00 | -98,817,000.00 | -131,762,000.00 | -107,763,000.00 | -143,630,000.00 | -192,519,000.00 | -234,023,000.00 | -201,210,000.00 | -178,960,000.00 | -196,978,000.00 | -229,915,000.00 | -651,956,000.00 | -249,167,000.00 | -145,806,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 24.29M | -80,000.00 | -2,559,000.00 | -6,714,000.00 | -2,134,000.00 | -1,438,000.00 | -7,740,000.00 | -62,780,000.00 | -1,240,000.00 | -3,299,000.00 | -980,000.00 | -1,059,000.00 | -2,486,000.00 | -2,236,000.00 | -1,713,000.00 | -1,258,000.00 | -182,129,000.00 | -194,706,000.00 | -235,282,000.00 | -2,411,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 981.00k
+0% |
1.90M
+94% |
-6,795,000.00
-457% |
-17,730,000.00
+161% |
-31,117,000.00
+76% |
-50,776,000.00
+63% |
-63,419,000.00
+25% |
-48,603,000.00
-23% |
-71,998,000.00
+48% |
-148,150,000.00
+106% |
-133,690,000.00
-10% |
-166,898,000.00
+25% |
-251,300,000.00
+51% |
-342,403,000.00
+36% |
-236,544,000.00
-31% |
-202,441,000.00
-14% |
-181,724,000.00
-10% |
-333,953,000.00
+84% |
-425,635,000.00
+27% |
-883,308,000.00
+108% |
-781,137,000.00
-12% |
-460,673,000.00
-41% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,758,000.00 | -4,931,000.00 | -2,734,000.00 | 2.67M | 1.28M | 2.16M | 13.34M | -15,381,000.00 | 4.82M | -905,000.00 | 14.51M | -3,232,000.00 | 4.55M | -1,498,000.00 | -10,580,000.00 | |
Net Change In Cash | -16,200,000.00 | 37.01M | 23.77M | -35,146,000.00 | -32,444,000.00 | 281.80M | -33,247,000.00 | 194.15M | 178.28M | -232,614,000.00 | -364,128,000.00 | 580.50M | 234.60M | -189,678,000.00 | 52.18M | 151.51M | -362,779,000.00 | 1.36B | 594.80M | -607,741,000.00 | -356,473,000.00 | -583,355,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 122.59M | 106.39M | 143.40M | 167.17M | 132.02M | 99.58M | 381.38M | 348.13M | 542.28M | 720.56M | 487.95M | 123.82M | 704.32M | 938.92M | 749.24M | 801.42M | 952.93M | 590.15M | 1.95B | 2.55B | 1.94B | 1.58B | |
Cash At End Of Period | 106.39M | 143.40M | 167.17M | 132.02M | 99.58M | 381.38M | 348.13M | 542.28M | 720.56M | 487.95M | 123.82M | 704.32M | 938.92M | 749.24M | 801.42M | 952.93M | 590.15M | 1.95B | 2.55B | 1.94B | 1.58B | 998.81M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 15.56M | 81.58M | 88.73M | 54.31M | 53.05M | 381.05M | 127.21M | 358.95M | 372.07M | -17,714,000.00 | 41.54M | 858.54M | 592.97M | 622.42M | 450.50M | 608.80M | -42,188,000.00 | 1.78B | 1.11B | 387.34M | 470.24M | -44,860,000.00 | |
Capital Expenditure | -33,184,000.00 | -47,506,000.00 | -59,281,000.00 | -77,349,000.00 | -75,918,000.00 | -69,106,000.00 | -122,904,000.00 | -137,849,000.00 | -147,042,000.00 | -110,909,000.00 | -198,042,000.00 | -269,555,000.00 | -168,602,000.00 | -190,154,000.00 | -198,435,000.00 | -248,999,000.00 | -203,553,000.00 | -170,093,000.00 | -196,096,000.00 | -263,223,000.00 | -158,907,000.00 | -146,849,000.00 | |
Free Cash Flow | -17,624,000.00
+0% |
34.08M
-293% |
29.45M
-14% |
-23,039,000.00
-178% |
-22,868,000.00
-1% |
311.95M
-1,464% |
4.31M
-99% |
221.10M
+5,036% |
225.03M
+2% |
-128,623,000.00
-157% |
-156,499,000.00
+22% |
588.98M
-476% |
424.37M
-28% |
432.27M
+2% |
252.07M
-42% |
359.80M
+43% |
-245,741,000.00
-168% |
1.61B
-756% |
909.49M
-44% |
124.12M
-86% |
311.34M
+151% |
-196,384,000.00
-163% |