
Capitec
CPI.JOCapitec Bank Price (CPI.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
115,589,000
(0.0242)%2023 - Income Statement Summary
Revenue | 27.30B USD |
Cost of Revenue | 17.40B USD |
Gross Profit | 9.90B USD |
Operating Expenses | 11.46B USD |
Operating Income | 13.40B USD |
Other Expenses | 0.00 USD |
Net Income | 10.57B USD |


Income Statement
Capitec Bank Holdings LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
269,869,000.00
+0% |
322,995,000.00
+20% |
371,872,000.00
+15% |
531,596,000.00
+43% |
744,838,000.00
+40% |
1,181,332,000.00
+59% |
2,050,351,000.00
+74% |
3,159,133,000.00
+54% |
2,008,745,000.00
-36% |
2,775,471,000.00
+38% |
4,258,528,000.00
+53% |
8,172,138,000.00
+92% |
10,048,854,000.00
+23% |
11,605,152,000.00
+15% |
13,463,858,000.00
+16% |
15,800,504,000.00
+17% |
17,797,036,000.00
+13% |
19,018,921,000.00
+7% |
21,130,890,000.00
+11% |
23,004,637,000.00
+9% |
26,961,334,000.00
+17% |
30,307,418,000.00
+12% |
27,295,219,000.00
-10% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,399,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
269,869,000.00
+0% |
322,995,000.00
+20% |
371,872,000.00
+15% |
531,596,000.00
+43% |
744,838,000.00
+40% |
1,181,332,000.00
+59% |
2,050,351,000.00
+74% |
3,159,133,000.00
+54% |
2,008,745,000.00
-36% |
2,775,471,000.00
+38% |
4,258,528,000.00
+53% |
8,172,138,000.00
+92% |
10,048,854,000.00
+23% |
11,605,152,000.00
+15% |
13,463,858,000.00
+16% |
15,800,504,000.00
+17% |
17,797,036,000.00
+13% |
19,018,921,000.00
+7% |
21,130,890,000.00
+11% |
23,004,637,000.00
+9% |
26,961,334,000.00
+17% |
30,307,418,000.00
+12% |
9,896,219,000.00
-67% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.36%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,829,000.00 | 843,833,000.00 | 1,230,228,000.00 | 1,445,901,000.00 | 1,756,571,000.00 | 1,831,959,000.00 | 2,747,551,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,151,000.00 | 5,877,835,000.00 | 6,778,814,000.00 | 7,344,866,000.00 | 10,406,504,000.00 | 9,340,526,000.00 | 3,070,370,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,760,000.00 | 222,636,000.00 | 256,315,000.00 | 212,874,000.00 | 231,449,000.00 | 270,669,000.00 | 322,819,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | -24,896,000.00 | -32,671,000.00 | 1,525,000.00 | -23,896,000.00 | -425,882,000.00 | -473,841,000.00 | -568,047,000.00 | 96,166,000.00 | 108,759,000.00 | 126,697,000.00 | 173,518,000.00 | 247,178,000.00 | 324,958,000.00 | 367,947,000.00 | 403,177,000.00 | 536,977,000.00 | 560,150,000.00 | 633,459,000.00 | 1,127,860,000.00 | 1,241,939,000.00 | 1,224,087,000.00 | 1,150,938,000.00 | 1,367,406,000.00 | |
Other Expenses | -24,896,000.00 | -32,820,000.00 | -1,993,000.00 | -40,786,000.00 | -506,040,000.00 | -613,513,000.00 | -770,945,000.00 | -2,678,754,000.00 | 20,750,000.00 | 1,835,171,000.00 | 2,700,656,000.00 | 3,235,939,000.00 | 3,241,570,000.00 | 4,030,791,000.00 | 4,590,990,000.00 | 5,438,722,000.00 | 6,364,331,000.00 | 7,493,811,000.00 | 8,612,066,000.00 | 9,462,434,000.00 | 12,555,023,000.00 | 11,876,702,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 178,333,000.00 | 243,088,000.00 | 304,974,000.00 | 390,980,000.00 | -506,040,000.00 | -613,513,000.00 | -770,945,000.00 | 23,696,000.00 | 1,387,139,000.00 | 1,835,171,000.00 | 2,700,656,000.00 | 3,235,939,000.00 | 3,241,570,000.00 | 4,030,791,000.00 | 4,590,990,000.00 | 5,438,722,000.00 | 6,364,331,000.00 | 7,493,811,000.00 | 8,612,066,000.00 | 9,462,434,000.00 | 12,555,023,000.00 | 11,876,702,000.00 | 11,462,138,000.00 | |
Cost and Exponses | 178,333,000.00 | 243,088,000.00 | 304,974,000.00 | 390,980,000.00 | -506,040,000.00 | -613,513,000.00 | -770,945,000.00 | 23,696,000.00 | 1,387,139,000.00 | 1,835,171,000.00 | 2,700,656,000.00 | 3,235,939,000.00 | 3,241,570,000.00 | 4,030,791,000.00 | 4,590,990,000.00 | 5,438,722,000.00 | 6,364,331,000.00 | 7,493,811,000.00 | 8,612,066,000.00 | 9,462,434,000.00 | 12,555,023,000.00 | 11,876,702,000.00 | 11,462,138,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
91,536,000.00
+0% |
79,907,000.00
-13% |
66,898,000.00
-16% |
140,616,000.00
+110% |
672,153,000.00
+378% |
856,690,000.00
+27% |
1,095,291,000.00
+28% |
976,798,000.00
-11% |
1,132,992,000.00
+16% |
1,691,660,000.00
+49% |
2,580,246,000.00
+53% |
3,939,956,000.00
+53% |
4,965,515,000.00
+26% |
5,985,092,000.00
+21% |
7,355,897,000.00
+23% |
8,792,426,000.00
+20% |
10,339,700,000.00
+18% |
11,586,379,000.00
+12% |
8,056,061,000.00
-30% |
5,588,217,000.00
-31% |
15,772,644,000.00
+182% |
19,191,772,000.00
+22% |
13,398,906,000.00
-30% |
|
Operating Income Ratio | (0.34%) | (0.25%) | (0.18%) | (0.26%) | (0.90%) | (0.73%) | (0.53%) | (0.31%) | (0.56%) | (0.61%) | (0.61%) | (0.48%) | (0.49%) | (0.52%) | (0.55%) | (0.56%) | (0.58%) | (0.61%) | (0.38%) | (0.24%) | (0.59%) | (0.63%) | (0.49%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 269,869,000.00 | 323,144,000.00 | 398,732,000.00 | 543,982,000.00 | 823,981,000.00 | 1,037,364,000.00 | 841,512,000.00 | 1,482,517,000.00 | 1,763,966,000.00 | 2,808,543,000.00 | 4,346,902,000.00 | 7,084,752,000.00 | 9,432,796,000.00 | 10,782,229,000.00 | 12,473,038,000.00 | 14,098,347,000.00 | 14,698,650,000.00 | 14,713,512,000.00 | 16,383,057,000.00 | 16,045,722,000.00 | 17,006,827,000.00 | 20,304,366,000.00 | 24,625,120,000.00 | |
Interest Expenses | 24,896,000.00 | 149,000.00 | 3,518,000.00 | 16,890,000.00 | 80,158,000.00 | 139,672,000.00 | 202,898,000.00 | 539,242,000.00 | 490,636,000.00 | 751,360,000.00 | 1,022,374,000.00 | 1,662,513,000.00 | 2,132,718,000.00 | 2,425,702,000.00 | 2,883,666,000.00 | 3,551,821,000.00 | 4,184,449,000.00 | 4,509,549,000.00 | 5,679,848,000.00 | 4,984,423,000.00 | 4,837,898,000.00 | 6,992,691,000.00 | 9,341,813,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -24,896,000.00 | -32,820,000.00 | -2,054,000.00 | -41,567,000.00 | -506,040,000.00 | -1,553,000.00 | -204,000.00 | -2,678,754,000.00 | 20,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,134,401,000.00 | -2,425,702,000.00 | -2,883,666,000.00 | -3,551,821,000.00 | -1,249,710,000.00 | -1,604,395,000.00 | -1,775,818,000.00 | -2,113,887,000.00 | -2,025,241,000.00 | -2,088,960,000.00 | 48,838,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 404,665,000.00 | 552,849,000.00 | 751,115,000.00 | 1,066,997,000.00 | 1,731,390,000.00 | 2,728,734,000.00 | 3,914,698,000.00 | 4,690,913,000.00 | 5,616,714,000.00 | 6,468,660,000.00 | 6,712,865,000.00 | 7,708,324,000.00 | 9,173,014,000.00 | 6,959,421,000.00 | 12,122,644,000.00 | 12,894,671,000.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.25%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.22%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.26%) | (0.34%) | (0.62%) | (0.66%) | (0.65%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.55%) | (0.58%) | (0.59%) | (0.61%) | (0.64%) | (0.43%) | (0.30%) | (0.63%) | (0.67%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 66,640,000.00 | 47,087,000.00 | 64,905,000.00 | 99,830,000.00 | 166,113,000.00 | 243,177,000.00 | 324,346,000.00 | 456,683,000.00 | 642,356,000.00 | 940,300,000.00 | 1,557,872,000.00 | 2,277,276,000.00 | 2,831,114,000.00 | 3,559,390,000.00 | 4,472,231,000.00 | 5,240,605,000.00 | 6,155,251,000.00 | 7,076,830,000.00 | 8,056,061,000.00 | 5,588,217,000.00 | 10,934,746,000.00 | 12,199,081,000.00 | 13,447,744,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.25%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.32%) | (0.34%) | (0.37%) | (0.28%) | (0.28%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.35%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.24%) | (0.41%) | (0.40%) | (0.49%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 18,573,000.00 | 17,064,000.00 | 19,523,000.00 | 31,904,000.00 | 50,832,000.00 | 76,253,000.00 | 95,281,000.00 | 137,351,000.00 | 193,132,000.00 | 284,276,000.00 | 463,532,000.00 | 672,862,000.00 | 795,243,000.00 | 995,791,000.00 | 1,243,994,000.00 | 1,433,675,000.00 | 1,684,534,000.00 | 1,781,419,000.00 | 1,804,965,000.00 | 1,130,133,000.00 | 2,407,724,000.00 | 2,491,811,000.00 | 2,880,807,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 48,067,000.00
+0% |
30,023,000.00
-38% |
45,382,000.00
+51% |
67,926,000.00
+50% |
115,281,000.00
+70% |
166,924,000.00
+45% |
229,065,000.00
+37% |
300,205,000.00
+31% |
449,224,000.00
+50% |
656,024,000.00
+46% |
1,094,340,000.00
+67% |
1,604,581,000.00
+47% |
2,037,554,000.00
+27% |
2,563,599,000.00
+26% |
3,228,237,000.00
+26% |
3,806,930,000.00
+18% |
4,470,717,000.00
+17% |
5,295,411,000.00
+18% |
6,251,096,000.00
+18% |
4,458,084,000.00
-29% |
8,527,022,000.00
+91% |
9,151,472,000.00
+7% |
10,566,937,000.00
+15% |
|
Net Income Ratio | (0.18%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.19%) | (0.32%) | (0.30%) | (0.39%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.76 | 0.43 | 0.64 | 0.92 | 1.54 | 2.09 | 2.45 | 3.44 | 5.08 | 7.33 | 11.22 | 15.19 | 17.52 | 22.09 | 27.79 | 32.78 | 38.54 | 45.80 | 54.00 | 38.50 | 73.71 | 84.15 | 91.32 | |
Diluted EPS | 0.74 | 0.42 | 0.60 | 0.87 | 1.46 | 1.98 | 2.36 | 3.37 | 4.93 | 7.07 | 10.96 | 14.98 | 17.40 | 22.06 | 27.73 | 32.67 | 38.54 | 45.71 | 53.91 | 38.48 | 73.60 | 83.92 | 91.37 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 63,388,036.00 | 69,677,288.00 | 70,969,020.00 | 72,908,735.00 | 74,703,395.00 | 76,360,412.00 | 86,745,089.00 | 87,439,660.00 | 85,643,657.00 | 87,326,892.00 | 95,790,000.00 | 104,238,000.00 | 115,164,000.00 | 115,300,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,627,000.00 | 115,309,000.00 | 115,649,961.00 | |
Diluted Share Outstanding | 70,575,147.00 | 71,690,060.00 | 76,093,595.00 | 77,859,668.00 | 78,916,347.00 | 80,514,071.00 | 89,691,720.00 | 88,998,209.00 | 88,262,482.00 | 90,515,746.00 | 98,061,000.00 | 105,703,000.00 | 115,935,000.00 | 115,449,000.00 | 115,865,000.00 | 116,004,000.00 | 116,004,000.00 | 115,853,000.00 | 115,800,000.00 | 115,698,000.00 | 115,800,000.00 | 115,617,000.00 | 115,589,000.00 |